各有关参保单位及参保职工:
现将石嘴山市人力资源和社会保障局职工退休审批领导小组2023年2月特殊工种提前退休人员会议审议结果进行公示,公示期为2023年4月4日—2023年4月11日。公示期间,如反映公示人员出生年月、参加工作时间、缴费起始时间及从事工种年限等存在问题影响审批结果的或对初步审核结果有异议的,可采取写信、打电话及来访等方式,向石嘴山市人社局职工退休审批领导小组办公室反映、申诉和举报。电话为:0952-2012626。来信请寄:753000,大武口区新区行政中心五岳路51号(市人社局养老保险科)。来访反映、申诉和举报接待室设在市人社局养老保险科(701室)。接受电话和来访反映、申诉和举报时间为公示期间工作日上午8:30—12:00,下午2:00—18:00。
为便于对举报问题进行调查核实,举报人在反映问题时,要提供具体举报事实或线索,并留下姓名、地址、电话号码。石嘴山市人社局将对反映的问题进行调查核实,并为举报人保密。若所举报的问题调查属实并影响审批结果的,石嘴山市人社局将予以更正。
石嘴山市人力资源和社会保障局
职工退休审批领导小组(代章)
2023年4月4日
温 馨 提 示
职工退休审批公示期间,您需要怎么做?
一、公示期间,请您认真核实养老保险缴费情况、工龄、学历、职称等与待遇计算相关的信息。在公示期间,如对出生年月、参加工作时间、缴费起始时间、从事特殊工种及从事工种年限等初步审核结果有异议的,可采取写信、打电话及来访等方式,向石嘴山市人社局职工退休审批领导小组办公室反映和申诉。
二、公示结束后,市社保中心工作人员会在公示结束后尽快为您计算养老金待遇并于次月15日发放至您提供的社会保障卡,请您及时激活社会保障卡以免影响您的养老金发放。有关养老金计发的问题请联系市社保中心养老保险待遇管理科。
三、办理医疗保险退休手续。公示期结束后请及时携带本人身份证或社会保障卡原件到政务大厅医疗保障局服务窗口申请办理医疗保险退休手续。
市人社局养老保险科联系电话:0952-2012626
市社保中心养老保险待遇管理科联系电话:0952-2025459
市医疗保障服务窗口联系电话:0952-2688733
附件1
石嘴山市人社局职工退休审批领导小组会议审议2023年2月拟批准提前退休人员名单
序号 | 单位 | 社保编号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 参加工作时间 | 始缴费 时间 | 视同缴费年限 | 95年以前需补缴费年限 | 申报退休类别 | 招工 类别 | 学历 | 职称 | 从事 工种 | 从事工种年限 |
1 | 原石嘴山钢铁厂 | 2001266606 | 白建龙 | 男 | 1968.02 | 1985.12 | 1987.11 | 1985.12-1986.09 | 1986.10-1987.10 | 特工 | 合同制工人 | 初中 | 无 | 拉丝工 | 11年 |
2 | 原石嘴山钢铁厂 | 2001276303 | 白宝山 | 男 | 1968.02 | 1989.03 | 1992.01 | 0 | 1989.03-1991.12 | 特工 | 合同制工人 | 初中 | 无 | 拉丝工 | 9年 |
3 | 原石嘴山钢铁厂 | 2001275890 | 赵继光 | 男 | 1968.02 | 1990.03 | 1992.01 | 0 | 1990.03-1991.12 | 特工 | 合同制工人 | 初中 | 无 | 热处理工 | 11年 |
4 | 原石嘴山钢铁厂 | 2001265800 | 杜建军 | 男 | 1968.02 | 1986.09 | 1986.10 | 1986.09 | 0 | 特工 | 合同制工人 | 本科 | 初级 | 化验工 | 8年 |
5 | 原石嘴山钢铁厂 | 2001264365 | 黄胜才 | 男 | 1968.02 | 1986.10 | 1988.01 | 0 | 1986.10-1987.12 | 特工 | 合同制工人 | 初中 | 无 | 拉丝工、镀锌工 | 10年 |
6 | 原石嘴山矿务局第一煤矿 | 1000289428 | 王从宁 | 男 | 1968.02 | 1986.10 | 1991.01 | 0 | 1986.10-1990.12 | 特工 | 合同制工人 | 初中 | 无 | 井下司机 | 11年 |
7 | 原石嘴山矿务局第一煤矿 | 3001008650 | 王耀 | 男 | 1968.02 | 1990.07 | 1991.01 | 0 | 1990.07-1990.12 | 特工 | 合同制工人 | 初中 | 无 | 采煤工、井下工 | 10年 |
8 | 原石嘴山钢铁厂 | 2001265284 | 杜克文 | 男 | 1968.02 | 1985.12 | 1986.01 | 1985.12 | 0 | 特工 | 合同制工人 | 初中 | 无 | 拉丝工、镀锌工 | 10年 |
9 | 原石嘴山市瓷器厂 | 1000301465 | 路永清 | 男 | 1968.02 | 1985.04 | 1986.01 | 1985.04-1985.12 | 0 | 特工 | 合同制工人 | 初中 | 无 | 烧窑工 | 10年 |
10 | 原石嘴山钢铁厂 | 2001458397 | 李虎玲 | 男 | 1968.02 | 1984.12 | 1987.07 | 1984.12-1987.06 | 0 | 特工 | 固定工 | 初中 | 无 | 热处理工 | 11年 |
11 | 原宁夏电化厂 | 2001298081 | 胡喜宁 | 男 | 1968.02 | 1986.10 | 1988.01 | 0 | 1986.10-1987.12 | 特工 | 合同制工人 | 初中 | 无 | 炉前工 | 9年 |
12 | 原石嘴山矿务局第一煤矿 | 2001376111 | 郑建设 | 男 | 1968.02 | 1988.09 | 1991.01 | 1988.09-1990.12 | 0 | 特工 | 毕业分配 | 高中 | 无 | 井下工 | 12年 |
13 | 原石嘴山市炭素厂 | 1000369493 | 沈清民 | 男 | 1968.02 | 1988.12 | 1990.01 | 0 | 1988.12-1989.12 | 特工 | 合同制工人 | 初中 | 初级 | 司炉工 | 10年 |
14 | 原石嘴山矿务局第二煤矿 | 3000869124 | 孙允东 | 男 | 1968.02 | 1987.09 | 1992.06 | 1987.09-1992.05 | 0 | 特工 | 毕业分配 | 高中 | 无 | 井下电钳、井下安装 | 13年 |
15 | 原石嘴山市瓷器厂 | 2001524185 | 丰宗军 | 男 | 1968.02 | 1987.12 | 1987.12 | 0 | 0 | 特工 | 合同制工人 | 初中 | 无 | 装开、烧窑 | 10年 |
16 | 原石嘴山矿务局 | 2001271131 | 薛忠运 | 男 | 1968.02 | 1990.12 | 1991.01 | 0 | 1990.12 | 特工 | 合同制工人 | 高中 | 无 | 井下采煤、井下支回 | 9年 |
17 | 原宁夏煤炭基本建设公司 | 2001331861 | 于国华 | 男 | 1968.02 | 1992.01 | 1992.01 | 0 | 0 | 特工 | 合同制工人 | 初中 | 无 | 钢筋工 | 13年 |
18 | 原宁夏重工业厅建筑公司 | 2001403756 | 侯树伟 | 男 | 1968.02 | 1984.11 | 1986.01 | 1984.11-1985.12 | 0 | 特工 | 合同制工人 | 初中 | 无 | 电焊工 | 8年 |
19 | 原石嘴山钢铁厂 | 2001402675 | 刘文川 | 男 | 1968.02 | 1985.12 | 1986.01 | 1985.12 | 0 | 特工 | 合同制工人 | 初中 | 无 | 轧机工 | 11年 |
20 | 原宁夏焦化厂 | 2001401749 | 华伦生 | 男 | 1968.02 | 1984.12 | 1986.01 | 1984.12-1985.12 | 0 | 特工 | 合同制工人 | 初中 | 无 | 炉门清扫、上升管工 | 10年 |
21 | 原石嘴山钢铁厂 | 2001404323 | 党玉廷 | 男 | 1968.02 | 1988.08 | 1988.08 | 0 | 0 | 特工 | 毕业分配 | 高中 | 无 | 锅炉司炉工 | 10年 |
22 | 原石炭井矿务局 | 2001368267 | 吴宁学 | 男 | 1968.02 | 1989.10 | 1991.01 | 1989.10-1990.12 | 0 | 特工 | 毕业分配 | 高中 | 无 | 井下测量工、炉前工 | 9年 |
23 | 原石嘴山市瓷器厂 | 3030105452 | 金忠民 | 男 | 1968.02 | 1986.01 | 1986.01 | 0 | 0 | 特工 | 合同制工人 | 初中 | 无 | 装开窑工、搅泥工 | 10年 |
24 | 原石炭井矿务局二矿 | 3031106150 | 丁金堂 | 男 | 1967.02 | 1990.03 | 1990.04 | 0 | 1990.03 | 特工 | 合同制工人 | 初中 | 无 | 磨工 | 10年 |
25 | 原宁夏煤炭基本建设公司 | 1014060662 | 李建国 | 男 | 1967.09 | 1988.12 | 1991.01 | 0 | 1988.12-1990.12 | 特工 | 合同制工人 | 中专 | 初级 | 锻工 | 12年 |
26 | 原石嘴山矿务局第一煤矿 | 2001370904 | 吴金胜 | 男 | 1967.12 | 1989.12 | 1991.01 | 0 | 1989.12-1990.12 | 特工 | 合同制工人 | 初中 | 无 | 采煤工、井下工 | 12年 |
27 | 原石嘴山市水泥厂 | 2001276220 | 崔贵贤 | 男 | 1968.01 | 1987.09 | 1988.01 | 0 | 1987.09-1987.12 | 特工 | 合同制工人 | 初中 | 无 | 看火工、窑工 | 9年 |
28 | 原宁夏煤炭基本建设公司第二建筑工程处 | 1014060049 | 曹传树 | 男 | 1967.10 | 1988.12 | 1989.03 | 0 | 1988.12-1989.02 | 特工 | 合同制工人 | 初中 | 无 | 瓦工、电焊工 | 10年 |
29 | 原宁夏煤炭工业地质勘探队 | 2001395504 | 郝建新 | 男 | 1967.12 | 1988.08 | 1996.01 | 1988.08-1995.12 | 0 | 特工 | 毕业分配 | 高中 | 无 | 钻探、轧机工 | 11年 |
30 | 原石嘴山市建材厂 | 3000074492 | 薛桃现 | 男 | 1967.12 | 1988.12 | 1989.05 | 0 | 1988.12-1989.04 | 特工 | 合同制工人 | 初中 | 无 | 烧窑工、成型工 | 10年 |
31 | 原海勃湾矿务局 | 3030123780 | 荣利珍 | 男 | 1965.06 | 1987.08 | 1987.08 | 0 | 0 | 特工 | 毕业分配 | 中专 | 初级 | 井下技术员、化验员 | 9年 |
附件2
石嘴山市人社局职工退休审批领导小组会议审议2023年2月未批准提前退休人员名单
序号 | 单位 | 社保编号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 参加工 作时间 | 缴费 | 申报退休类别 | 招工类别 | 学历 | 职称 | 未通过原因 |
1 | 原惠农冶炼厂 | 2001412689 | 张红兵 | 男 | 1968.03 | 1987.10 | 1992.01 | 特工 | 退伍安置 | 小学 | 无 | 档案特殊工种从业年限不足 |
2 | 原石嘴山市瓷器厂 | 2001281652 | 罗宁川 | 男 | 1968.02 | 1985.04 | 1986.01 | 特工 | 合同制工人 | 初中 | 无 | 档案特殊工种从业年限不足 |
3 | 原石嘴山钢铁厂 | 2001386711 | 申彦军 | 男 | 1968.02 | 1986.09 | 1988.01 | 特工 | 合同制工人 | 初中 | 无 | 档案特殊工种从业年限不足 |
4 | 原石嘴山市玻璃制瓶厂 | 1000315596 | 张力 | 男 | 1968.02 | 1984.10 | 1987.07 | 特工 | 固定工 | 初中 | 无 | 档案特殊工种从业年限不足 |
5 | 原海勃湾矿务局 | 2001407154 | 张汉 | 男 | 1968.02 | 1989.07 | 1990.08 | 特工 | 毕业分配 | 高中 | 无 | 档案特殊工种从业年限不足 |
6 | 原石嘴山矿务局 | 1008544074 | 刘建军 | 男 | 1969.02 | 1992.09 | 1992.09 | 特工 | 毕业分配 | 高中 | 无 | 档案年龄未达到国家法定退休年龄且特殊工种从业年限不足 |
7 | 原石嘴山钢铁厂 | 20014004150 | 骆来宁 | 男 | 1968.02 | 1985.04 | 1986.01 | 特工 | 合同制工人 | 高中 | 无 | 档案特殊工种从业年限不足 |
8 | 原平罗县皮鞋厂 | 3031102201 | 孔小明 | 男 | 1968.01 | 1985.01 | 1993.01 | 特工 | 固定工 | 初中 | 无 | 档案特殊工种从业年限不足 |
9 | 原西北煤矿机械总厂二厂 | 1014124156 | 马国军 | 男 | 1968.02 | 1984.12 | 1991.01 | 特工 | 合同制工人 | 初中 | 无 | 档案特殊工种从业年限不足 |
10 | 原平罗县新型建筑材料厂 | 3031106150 | 蒋彦东 | 男 | 1968.07 | 1989.11 | 1991.10 | 特工 | 固定工 | 高中 | 无 | 档案年龄未达到国家法定退休年龄 |
