市人民政府办公室关于印发
《石嘴山市能耗双控工作整改方案》的通知
石政办发﹝2021﹞47号
各县区人民政府,市政府各部门,中央、自治区驻石有关单位:
经市人民政府同意,现将《石嘴山市能耗双控工作整改方案》印发给你们,请认真抓好贯彻落实。
石嘴山市人民政府办公室
2021年9月3日
(此件公开发布)
石嘴山市能耗双控工作整改方案
为深入贯彻落实习近平生态文明思想,坚决贯彻国家、自治区关于能耗双控工作的决策部署,扭转能耗过快增长,强度不降反升态势,确保完成年度能耗双控目标任务,按照国家发改委发布的《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》《自治区人民政府办公厅关于2021年上半年全区能耗双控目标完成情况的通报》和自治区能耗双控工作视频会、能耗双控形势严峻重点地区、重点企业约谈会要求,结合实际,特制定本整改方案。
一、整改目标
2021年,自治区下达我市能耗双控目标任务为单位GDP能耗下降4%,能耗增量控制在55万吨标准煤以内。全市上下要认清目前能耗双控严峻形势,坚持科学节能、精准节能、依法节能,迅速采取有针对性的行动,确保8月—12月,将全市全社会能源消费总量控制在635万吨标准煤以内,规上工业能源消费量控制在570万吨标准煤以内。
二、整改措施
(一)紧盯目标,细化任务。三季度全市能源消费总量控制在378万吨标准煤以内,单位GDP能耗由升转降,三县区同步完成下降目标。大武口区能耗总量控制在42万吨标准煤以内,规上工业能耗控制在27万吨标准煤以内,单位GDP能耗下降10%以上;惠农区能耗总量控制在156万吨标准煤以内,规上工业能耗控制在144万吨标准煤以内,单位GDP能耗由升转降;平罗县能耗总量控制在180万吨标准煤以内,规上工业能耗控制在168万吨标准煤以内,单位GDP能耗由升转降。四季度完成年度目标任务,大武口区能耗总量控制在45万吨标准煤,单位GDP能耗完成下降任务,惠农区能耗总量控制在156万吨标准煤以内,单位GDP能耗下降4.35%以上,平罗县能耗总量控制在180万吨标准煤以内,单位GDP能耗下降4.76%以上,确保完成自治区下达我市年度能耗双控目标任务。
(二)精准施策控能耗。一是依法依规对违规企业停产整改。按照国家、自治区坚决遏制“两高”项目盲目发展和开展“十三五”以来节能审查方面违规项目清理整顿要求,存量违规“两高”项目和“十三五”以来未办理节能审查等手续已投产项目一律停产整改;1—7月份能耗已超年度控制目标的企业立即停产整改;单位产品能耗超限额标准的企业立即停产整改;整改完成由县区初审后,报市节能领导小组复审,经市政府批准后方可复产。各开发区管委会对规下工业企业进行全面排查摸低,单位产品能耗强度达不到行业标准的企业错峰停产整改;坚决关停“小、散、乱、污”企业。二是严格落实错峰生产。1—7月份能耗超控制目标进度的企业严格落实错峰生产,错峰生产时间与能耗目标进度匹配。三县区政府对年内新入规企业做好统筹,将新增能耗纳入管控计划,制定消纳计划,纳入错峰生产管控实施方案。各开发区管委会对规模以下工业企业中能耗、煤耗较高企业进行错峰生产。各县区在未达到能耗总量控制和强度降低进度目标前,暂缓新的重点用能项目投产。三是保障高产低耗企业能耗。不搞“一刀切”“运动式”减碳,三县区核算重点用能企业能耗,科学制定能耗双控任务分解办法,结合企业亩产效益评定结果,优先保障A类企业用能,优先保障高产值、高增加值、低能耗企业用能指标,确保能耗指标分配科学合理,符合高质量发展要求。
(三)加大重点用能企业管控。各行业主管部门要切实履行监管责任,各重点用能企业要切实履行社会责任,严格落实错峰停产生产及能耗双控相关要求。对拒不执行错峰限产停产和能耗双控措施的企业,由县区政府牵头,供电部门提供技术指导采取强制限产停产措施,取消享受各类优惠政策资格。对未完成年度能耗双控目标任务的企业,责令实施能源审计。各县区对重点用能企业能耗强度进行测算,对单位工业增加值能耗高于全区2020年规上工业能耗水平的企业“一企一策”提出管控方案,加大要素监测,对虚报、瞒报,弄虚作假的企业依法依规做出处罚。各县区要加强与辖区内统调发电供暖企业沟通,安排供暖期前检修计划,做好供暖企业能耗消纳。国网石嘴山供电公司做好错峰限产停产整改企业的电力调控工作,每日向市节能办报送重点用能企业电力负荷及用电量情况,各县区每日向市节能办报送自备电厂电力负荷和发电情况。
(四)严格项目准入。一是严格落实产业管控目录。各县区要依据即将出台的《宁夏回族自治区能耗双控产业管控目录(2021年版)》,从严管控审批拟建项目,从严控制高耗能、高排放项目,对不符合国家、自治区产业规划、产业政策,未落实产能置换、能耗指标、煤炭消费减量替代等要求的耗能项目,一律不予通过节能审查。二是加强重点行业核查。由各县区牵头,组织环保、应急管理、行政审批等相关部门进行联合审查,重点对水泥、建材、小碳素、小活性炭、小铁合金、商品电石等行业进行全面核查,对手续不齐全企业停产整改。
(五)开展全社会节能降耗行动。一是深挖工业领域节能潜力。市工信局负责引导工业企业开展结构、绿色、技术、智能“四大改造”,加快淘汰落后用能设备,加大工业企业节能监察力度,依法依规查处违法违规用能行为。加快推进重点用能企业“一企一策”节能诊断。各县区政府继续清理整顿“十三五”以来节能审查方面违规项目,对遗漏的违规已投产项目采取停产措施。严格执行环保、能耗、质量、安全、技术等法律法规和技术标准,依法依规推动落后产能退出。市发改委负责推广企业利用厂房屋顶等建设分布式光伏发电,扩大清洁能源使用率。市科技局负责节能新技术推广应用。深挖节能降耗潜力,腾出能耗空间,促进高质量转型发展。二是全面推动全社会节能降耗。市住建、交通、商务等部门落实行业节能监管责任,抓好分管领域节能降耗工作。
三、工作要求
(一)加强组织领导。各县区政府要坚决扛起能耗双控工作责任,从“两个维护”的政治高度认识做好能耗双控工作的极端重要性和紧迫性,统筹处理好经济发展和节能降耗的关系,紧盯目标任务,进一步压实能耗双控责任,成立能耗双控工作专班,制定重点企业管控方案,采取有效措施,扭转不利局面,确保完成全年目标任务。
(二)强化责任落实。各县区政府要紧盯目标任务,精准施策,坚决刹住能耗总量快速增长和强度不降反升的势头,对建龙特钢、大地循环等重点用能企业建立领导包抓机制,派驻驻厂人员,精准帮扶指导,强化监督,确保能耗增量压减到位,确保三季度规上工业企业单位工业增加值能耗与单位GDP能耗同步下降。市人社局、市信访局分别负责做好企业停产、错峰生产期间职工权益保障、信访维稳等工作。
(三)加强预警研判。市节能和化解过剩产能工作办公室加强能耗双控目标月度监测预警和调度分析,做好形势研判、预警提醒。市、县区统计部门要进一步加强统计服务工作,及时为本地区节能主管部门提供能耗统计相关数据,为制定能耗管控措施提供数据保障。
(四)强化督查问责。市政府“两高”项目和能耗双控专项督查组定期对各县区能耗双控工作落实情况开展督查,对能耗增量压减不力,能耗强度降低目标进度滞后、工作推进不力的县区和部门进行约谈通报,并抄送市纪委和组织部,依纪依规对不作为的单位和个人进行追责问责。
附件:1.石嘴山市能耗双控工作专班成员名单
2.石嘴山市工业领域错峰生产实施方案
3.石嘴山市8月—12月停产整改企业名单
4.“十三五”以来节能审查等审批手续不齐全的已建成投产项目名单
5.石嘴山市8月—12月规上用能企业能耗总量限额任务表
附件1
石嘴山市能耗双控工作专班成员名单
组 长:张 利 市委副书记、市长
副组长:武裕国 市政府副市长
李光云 市政府副市长
杨志国 市政府副市长
张毅彬 市政府第一专项督查组组长
田小彪 市政府第三专项督查组组长
成 员:宋春胜 市政府秘书长
杨旭日 市发改委副主任
吴 亮 市工信局局长
冯建国 市生态环境局局长
李宏山 市住建局局长
张 新 市交通局局长
郭玉福 市商务局局长
张明俊 市审批局局长
彭永华 市机关事务服务中心主任
汤 瑞 大武口区区长
杨 超 惠农区区长
郭耀峰 平罗县县长
薛丽华 国网石嘴山供电公司总经理
市能耗双控工作专班办公室设在市发改委,武裕国同志兼任办公室主任,杨旭日同志兼任办公室副主任,负责统筹协调能耗双控工作,督促、指导各县区、各部门履行法定职责,严格落实本方案提出的各项措施,确保按照时序控制进度完成年度目标任务。
同时,为确保各项措施精准落实,由市政府第一专项督查组负责,牵头对“两高”项目进行督查督办;由市政府第三专项督查组负责,负责对能耗双控落实工作进行督查督办。
附件2
石嘴山市工业领域错峰生产实施方案
为认真贯彻落实自治区党委和政府能耗双控工作部署,按照《自治区人民政府办公厅关于2021年上半年全区能耗双控目标完成情况的通报》(宁政办发〔2021〕45号)和自治区能耗双控工作视频会、能耗双控形势严峻重点地区、重点企业约谈会要求,迅速扭转我市能耗增量和能耗强度降低进度目标均为一级预警的严峻局面,根据《重点用能单位节能管理办法》、单位产品能耗限额标准和《石嘴山市工业和信息化局关于分解下达2021年工业行业能耗双控及重点用能工业企业能耗总量控制目标任务的通知》,对工业领域部分重点用能企业开展错峰生产,结合实际,制定如下工作方案。
一、错峰生产范围
1—7月份能耗超控制目标进度的规上工业用能企业。
二、错峰生产时间
2021年8月27日至2021年12月31日。
三、错峰生产措施
(一)违规存量“两高”项目和“十三五”以来未办理节能审查等手续已投产项目一律停产整改;
(二)能耗已超年度控制目标的企业立即错峰停产;
(三)单位产品能耗超限额标准的企业立即停产整改;
(四)1—7月份能耗超控制目标进度的企业按照能耗超进度比例,立即错峰限产。
四、工作要求
(一)提高思想认识。各县区人民政府,各相关部门要立足高质量发展,进一步提高政治站位,正视我市面临的严峻节能形势,坚决落实中央、自治区能耗双控要求,把落实能耗双控作为践行“两个维护”的政治标尺和实现“碳达峰、碳中和”目标的重要抓手。
各县区要紧盯目标任务,采取有针对性措施,根据8月—12月全市规上工业用能企业能耗总量限额任务表,精准制定新一轮错峰生产实施方案,并将能耗总量压减和强度下降目标逐月分解至各耗能企业,明确时间表、路线图、责任单位、管控措施及停产装置,不讲条件、不打折扣、不搞变通的落实错峰生产要求,坚决遏制能耗增长势头,确保三季度实现能耗强度由升转降,为完成全年目标任务打下坚实基础。各县区于9月6日前将本辖区错峰生产实施方案报市节能和化解过剩产能工作办公室。
(二)严格责任落实。各县区人民政府要落实属地责任,细化分解目标任务,明确责任领导、责任单位、责任人、整改时限,确保错峰生产工作见实效、达目标。各县区要向能耗超控制目标1万吨标准煤(当量值)以上的三友顺达、日盛高新、英力特化工、天净隆鼎碳化硅、盛港煤焦化、建龙特钢、惠义冶金、锦华化工、大地化工、参进宁宇达冶金、宁源冶金、金海峰晟超阳化工、万顺冶金、正鋆新材料等14家企业派驻工作组24小时驻厂监督,直至完成消纳。市工信局要加大对重点用能企业的节能监察力度,依据国家和自治区强制性单位产品能耗限额标准,对全市钢铁、铁合金、有色金属、火电、石化、化工、活性炭等高耗能行业的重点企业单位产品能耗水平开展监察,依法查处违法违规用能行为,依法依规严格执行阶梯电价和差别电价。各县区每周向市节能办报送错峰生产措施落实情况、企业自备电厂电力负荷和发电情况,国网石嘴山供电公司做好错峰限产停产整改企业的电力调控工作,每日向市节能办报送重点用能企业电力负荷及用电量情况。各县区在未达到能耗总量控制和强度降低进度目标前,暂缓新的重点用能项目投产。
(三)加强监督检查。市政府“两高”项目和能耗双控专项督查组对各县区错峰生产工作落实情况定期进行督查。对能耗增量压减不力、强度降低目标进度滞后、措施不到位的县区和部门进行约谈通报,并将结果抄送市纪检监察和组织部门,依纪依规对不作为的单位和个人进行追责问责。对拒不执行错峰生产的企业,联合供电部门采取强制措施,取消企业享受各类优惠政策资格。
附件3
石嘴山市8月—12月停产整改企业名单
序号 | 所属县区 | 企业名称 | 停产时限 |
1 | 大武口区 | 宁夏兰湖新型材料科技有限公司 | 8月27日—12月底 |
2 | 大武口区 | 宁夏旺达凯煤业有限公司 | 8月27日—12月底 |
3 | 大武口区 | 石嘴山市华旺碳素制品有限公司 | 8月27日—12月底 |
4 | 大武口区 | 石嘴山中实活性炭有限公司 | 8月27日—12月底 |
5 | 大武口区 | 宁夏鑫鼎工贸有限公司 | 8月27日—12月底 |
6 | 大武口区 | 宁夏圣川碳基材料科技有限公司 | 8月27日—12月底 |
7 | 大武口区 | 石嘴山金鼎炭素有限公司 | 8月27日—12月底 |
8 | 大武口区 | 宁夏钜融新材料科技有限公司 | 8月27日—12月底 |
9 | 大武口区 | 石嘴山市天英活性炭有限公司 | 9月1日—10月底 |
10 | 大武口区 | 宁夏天宝炭素有限公司 | 8月27日—12月底 |
11 | 大武口区 | 石嘴山市焱鑫工贸有限公司 | 8月27日—12月底 |
12 | 惠农区 | 宁夏三友顺达化工有限公司 | 8月27日—12月底 |
13 | 惠农区 | 宁夏兰鑫新材料有限公司 | 8月27日—12月底 |
14 | 惠农区 | 宁夏天福盛源炭业有限公司 | 8月27日—12月底 |
15 | 平罗县 | 宁夏凌云化工有限公司 | 8月27日—12月底 |
16 | 平罗县 | 宁夏宝马化工集团有限公司 | 8月27日—12月底 |
17 | 平罗县 | 宁夏绿源恒活性炭有限责任公司 | 8月27日—12月底 |
18 | 平罗县 | 宁夏伯特利活性炭有限公司 | 8月27日—12月底 |
19 | 平罗县 | 平罗县海程冶金炉料有限公司 | 8月27日—12月底 |
20 | 平罗县 | 平罗县豫平炭素有限公司 | 8月27日—12月底 |
21 | 平罗县 | 宁夏永圣元炭素有限公司 | 8月27日—12月底 |
22 | 平罗县 | 宁夏永祥炭素有限公司 | 8月27日—12月底 |
23 | 平罗县 | 宁夏平罗县凯信活性炭有限公司 | 8月27日—12月底 |
24 | 平罗县 | 宁夏大京典碳素制品有限公司 | 8月27日—12月底 |
25 | 平罗县 | 宁夏银建卡奔活性炭有限公司 | 8月27日—12月底 |
26 | 平罗县 | 宁夏翔泰新材料科技有限公司 | 8月27日—12月底 |
27 | 平罗县 | 宁夏简泉农场工会增碳剂厂 | 8月27日—12月底 |
28 | 平罗县 | 石嘴山市金果碳素有限公司 | 8月27日—12月底 |
29 | 平罗县 | 宁夏远大碳素有限公司 | 8月27日—12月底 |
30 | 平罗县 | 平罗县昊源炭素制品有限公司 | 8月27日—12月底 |
31 | 平罗县 | 石嘴山市慧宁煤炭制品有限公司 | 8月27日—12月底 |
32 | 平罗县 | 平罗县顺驰碳素有限公司 | 8月27日—12月底 |
33 | 平罗县 | 宁夏北方正天工贸有限公司 | 8月27日—12月底 |
34 | 平罗县 | 石嘴山市宁津和润碳素制品有限公司 | 8月27日—12月底 |
35 | 平罗县 | 宁夏鑫城工贸有限公司 | 8月27日—12月底 |
36 | 平罗县 | 宁夏正鋆新材料科技有限公司 | 8月27日—12月底 |
37 | 平罗县 | 平罗县中兴碳素有限公司 | 8月27日—12月底 |
38 | 平罗县 | 宁夏广盛活性炭有限公司 | 8月27日—12月底 |
39 | 平罗县 | 平罗县建达碳素有限公司 | 8月27日—12月底 |
40 | 平罗县 | 宁夏乐天碳素有限公司 | 8月27日—12月底 |
附件4
“十三五”以来节能审查等审批手续不齐全的
已建成投产项目名单
大武口区:
1.宁夏旺达凯煤业有限公司年产3万吨高端活性炭技术改造项目
惠农区:
1.石嘴山市长盛达工贸有限公司链篦机—回转窑氧化球团矿升级改造项目
2.宁夏日盛高新产业股份有限公司20万吨/年ADC发泡剂循环化改造项目
3.宁夏尼西活性炭有限公司12000吨活性炭节能及自动化升级改造项目
4.宁夏建龙特钢有限公司350万吨特种钢铁产业链填平补齐30000Nm/h制氧机组建设项目
5.宁夏天福盛源碳业有限公司活性炭生产线恢复升级改造项目
6.宁夏盈龙活性炭有限公司10000吨活性炭项目
7.宁夏石嘴山市跃达煤业有限公司50万吨兰炭烘干技改项目
8.宁夏彩源科技有限公司6000吨高品质有机颜料及6000吨硫代卡巴肼项目
9.宁夏锦华化工有限公司二氧化碳回收及余热、废渣综合利用产业链延长项目
10.石嘴山瑞新化工有限公司4.5万吨醇基燃料、溶剂综合利用项目
11.宁夏德昊科技产业有限公司6000吨邻氨基苯酚及2000吨邻硝基苯酚项目
平罗县:
1.石嘴山市万象煤业有限公司年产60万吨环保型煤项目
2.宁夏绿能环保型煤有限公司年产50万吨环保型煤项目
3.宁夏晟晏实业集团能源循环经济有限公司40500KVA硅铁炉技改密闭式硅锰炉项目
4.宁夏金海峰晟煤化工有限公司年产120万吨兰炭技改扩建工程项目
5.平罗县国宁活性炭有限公司扩建2万吨活性焦暨尾气余热综合利用项目
6.宁夏廷远活性炭有限公司年产3万吨新型脱硫脱硝活性焦及余热综合利用项目
7.宁夏凌云化工有限公司技改建设2×31500KVA密闭电石炉及年产20万吨石灰氮项目
8.平罗县中兴碳素有限公司高性能新型环保炉衬材料生产项目
9.平罗县阳光焦化有限公司利用煤气发生炉替代焦炉煤气生产氢氧化钠(片碱)技改项目
10.平罗县滨河碳化硅制品有限公司3×480t/h供热站项目
附件5
石嘴山市8月—12月份规上用能企业
能耗总量限额任务表
序号 | 企业名称 | 2021年度 | 月度控制目标/吨标准煤 | 备注 | ||||
8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
大武口(19家) | ||||||||
1 | 国电大武口热电有限公司 | 580000 | 55000 | 10000 | 10937 | 36000 | 36000 | |
2 | 石嘴山市鸿地环保科技有限公司 | 40000 | 2585 | 2585 | 2585 | 2585 | 2585 | |
3 | 宁夏煤业集团驻地企业 | 40000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 9月—12月份除洗煤以外的活性炭、炭素等生产装置全面停产。 |
4 | 宁夏海力电子有限公司 | 39000 | 3018 | 3018 | 3118 | 3120 | 3164 | |
5 | 埃肯碳素(中国)有限公司 | 36602 | 2654 | 2654 | 2654 | 2654 | 2655 | |
6 | 杉杉能源(宁夏)有限公司 | 22000 | 1909 | 1909 | 1909 | 1909 | 999 | |
7 | 宁夏凯铭瑞环保科技有限公司 | 18000 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | |
8 | 石嘴山市恒太碳素有限责任公司 | 12701 | 1426 | 1295 | 0 | 0 | 0 | 10月—12月份全面停产。 |
9 | 石嘴山市万利煤制品有限公司 | 9900 | 951 | 951 | 951 | 387 | 0 | 11月限产,12月全面停产。 |
10 | 石嘴山市开盛炭素有限公司 | 5000 | 435 | 435 | 435 | 435 | 217 | |
11 | 宁夏建金活性炭有限公司 | 5000 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | |
12 | 宁夏华瑞福炉衬新材料有限公司 | 4000 | 427 | 427 | 157 | 0 | 0 | 11月—12月份全面停产。 |
13 | 石嘴山市旭樱新能源有限公司 | 4000 | 418 | 600 | 700 | 600 | 600 | |
14 | 宁夏三晋碳素有限公司 | 4000 | 369 | 369 | 369 | 311 | 0 | 11月—12月份全面停产。 |
15 | 埃肯铸造(中国)有限公司 | 2082 | 175 | 175 | 175 | 175 | 159 | |
16 | 宁夏中色金辉新能源有限公司 | 1600 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | |
17 | 宁夏中节能新材料有限公司 | 1500 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | |
18 | 宁夏铸峰特殊合金有限公司 | 1051 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | |
19 | 石嘴山市西达实业有限公司 | 1002 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | |
平罗(72家) | ||||||||
1 | 平罗县万顺冶金化工有限公司 | 330000 | 25281 | 25281 | 25281 | 25281 | 25281 | |
2 | 宁夏吉元冶金集团有限公司 | 340000 | 26726 | 26726 | 26726 | 26726 | 26726 | |
3 | 宁夏金海峰晟超阳化工有限公司 | 200000 | 14754 | 14754 | 14754 | 14754 | 14754 | |
4 | 平罗县阳光焦化有限公司 | 160000 | 11753 | 11753 | 11753 | 11753 | 11753 | |
5 | 宁夏金海昊越冶金有限公司(中迈租赁) | 80000 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 5881 | |
6 | 宁夏昌茂祥冶炼有限公司 | 52325 | 4043 | 4043 | 4043 | 4043 | 4043 | |
7 | 宁夏天福活性炭有限公司 | 12000 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | |
8 | 丽珠集团(宁夏)制药有限公司 | 53563 | 3633 | 3633 | 3633 | 3633 | 3633 | |
9 | 宁夏参进宁宇达冶金有限公司 | 196000 | 11463 | 11463 | 11463 | 11463 | 11463 | |
10 | 平罗县宁源冶金有限公司 | 82000 | 4843 | 4843 | 4843 | 4843 | 4843 | |
11 | 宁夏翼通实业有限公司(晟晏) | 1100000 | 119081 | 119081 | 119081 | 119081 | 119081 | |
12 | 国能平罗(大唐)发电有限公司 | 1000000 | 54949 | 54949 | 54949 | 54949 | 54949 | |
13 | 宁夏天瑞热能制供有限公司 | 830000 | 72370 | 72370 | 72370 | 72370 | 72370 | |
14 | 宁夏大地循环发展股份有限公司 | 600000 | 17000 | 45335 | 45335 | 45335 | 45335 | |
15 | 宁夏坤辉气化有限公司 | 80000 | 0 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
16 | 宁夏太康药业有限公司 | 120000 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | |
17 | 宁夏神州轮胎有限公司 | 40000 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |
18 | 宁夏坤水水泥有限公司 | 30000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | |
19 | 平罗县滨河碳化硅制品有限公司 | 560000 | 58393 | 58393 | 58393 | 58393 | 58393 | |
20 | 宁夏滨河永泰化学有限公司 | 320000 | 32709 | 32709 | 32709 | 32709 | 32709 | |
21 | 宁夏昆仑高科硅制品有限公司 | 140000 | 8178 | 8178 | 8178 | 8178 | 8178 | |
22 | 宁夏滨河海利建材有限公司 | 60000 | 5402 | 5402 | 5402 | 5402 | 5402 | |
23 | 中钢宁夏耐研滨河新材料有限公司 | 4153 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | |
24 | 平罗县国宁活性炭有限公司 | 258000 | 22536 | 22536 | 22536 | 22536 | 22536 | |
25 | 平罗县荣昌碳化硅有限公司 | 65000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
26 | 宁夏荣利鑫装备制造有限公司 | 50000 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | |
27 | 宁夏宁平碳素有限责任公司 | 44287 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
28 | 平罗县曦晨碳素制品有限公司 | 4500 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
29 | 宁夏中顺达冶金科技有限公司 | 33000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
30 | 宁夏廷远活性炭有限公司 | 26000 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | |
31 | 宁夏金海东泰洁能有限公司 | 20000 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
32 | 宁夏华锐炭素有限公司 | 13000 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
33 | 宁夏格瑞精细化工有限公司 | 16000 | 1241 | 1241 | 1241 | 1241 | 1241 | |
34 | 宁夏贝利特氰胺产业发展有限公司 | 18425 | 1369 | 1369 | 1369 | 1369 | 1369 | |
35 | 平罗县丰华实业有限公司 | 11000 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | |
36 | 宁夏广华奇思活性炭有限公司 | 8261 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 | |
37 | 宁夏新安科技有限公司 | 9000 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
38 | 宁夏文顺新型炭材制品有限公司 | 8000 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
39 | 宁夏大明活性炭有限公司 | 7500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
40 | 宁夏贝利特生物科技有限公司 | 10000 | 1204 | 1204 | 1204 | 1204 | 1204 | |
41 | 宁夏思科达生物科技有限公司 | 6900 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | |
42 | 宁夏平罗县星昌煤炭有限公司 | 6000 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | |
43 | 宁夏志远实业有限公司 | 5700 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | |
44 | 宁夏金海新科化工有限公司 | 5447 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
45 | 宁夏恒辉活性炭有限公司 | 7000 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
46 | 宁夏茂华活性炭有限公司 | 5000 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
47 | 宁夏隆盛炭素有限公司 | 4500 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
48 | 宁夏吉元君泰新材料科技有限公司 | 4600 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | |
49 | 宁夏富泰煤业有限公司 | 4000 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | |
50 | 平罗县烽原炭素有限公司 | 4000 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | |
51 | 平罗县德润活性炭有限公司 | 4000 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | |
52 | 平罗县平达碳素制品厂 | 4000 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | |
53 | 宁夏永威炭业有限责任公司 | 2500 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | |
54 | 宁夏康德权生物科技有限公司 | 2500 | 208 | 208 | 208 | 208 | 209 | |
55 | 平罗县志鹏煤业有限公司 | 2500 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | |
56 | 宁夏福泰硅业有限公司 | 2470 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | |
57 | 平罗县平西炭素制品有限公司 | 2200 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
58 | 平罗县继军煤业有限公司 | 2200 | 215 | 161 | 161 | 161 | 161 | |
59 | 宁夏博宏煤业有限公司 | 2100 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | |
60 | 平罗县智赢煤业有限公司 | 2100 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | |
61 | 宁夏兴云环保能源有限公司 | 2000 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
62 | 平罗县祥美化工有限公司 | 2000 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
63 | 平罗县万盛工贸有限公司 | 2000 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
64 | 宁夏金海雄华煤化工有限公司 | 1870 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
65 | 宁夏银海鸿兴煤化工有限公司 | 1770 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | |
66 | 宁夏平罗光辉煤炭有限公司 | 1600 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
67 | 宁夏金海鑫武精细化工有限公司 | 1150 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
68 | 平罗县凯迪化工有限公司 | 1050 | 100 | 84 | 84 | 84 | 84 | |
69 | 宁夏大垠实业有限公司 | 2000 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | |
70 | 宁夏蓝白黑循环科技股份有限公司 | 1000 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | |
71 | 宁夏宝马药业有限公司 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
72 | 宁夏丰华生物科技有限公司 | 1100 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
惠农(54家) | ||||||||
1 | 宁夏建龙特钢有限公司(申银特钢) | 1580000 | 123000 | 123000 | 123000 | 110000 | 100000 | |
2 | 宁夏申银轧钢有限公司 | 130000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5800 | 5500 | |
3 | 宁夏申银烧结有限公司 | 290000 | 15000 | 15000 | 15000 | 14000 | 12000 | |
4 | 国电宁夏石嘴山发电有限责任公司 | 1000500 | 95000 | 30000 | 30000 | 52452 | 52453 | |
5 | 宁夏英力特化工股份有限公司 | 690000 | 68000 | 29796 | 29796 | 29796 | 29797 | |
6 | 国电石嘴山第一发电有限公司 | 520000 | 45000 | 10000 | 10000 | 48659 | 48659 | |
7 | 宁夏日盛高新产业股份有限公司 | 400000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 13350 | |
8 | 宁夏兴华钢铁有限公司 | 380000 | 30603 | 30603 | 30603 | 30603 | 30603 | |
9 | 宁夏乾洋循环化新材料有限公司 | 200500 | 15978 | 15978 | 15978 | 15978 | 15978 | |
10 | 石嘴山市惠义冶金工贸有限公司 | 165000 | 9153 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | |
11 | 石嘴山市鹏盛化工有限公司 | 130000 | 10827 | 10827 | 10827 | 10827 | 10904 | |
12 | 石嘴山市科通冶金工贸有限公司 | 118640 | 7000 | 7000 | 7000 | 8000 | 8000 | |
13 | 宁夏锦华化工有限公司 | 91956 | 3000 | 3200 | 3200 | 3200 | 3341 | |
14 | 石嘴山市宝利源特种合金有限公司 | 85000 | 6947 | 6947 | 6947 | 6947 | 6947 | |
15 | 石嘴山市盛港煤焦化有限公司 | 79087 | 3500 | 3500 | 3500 | 4600 | 4683 | |
16 | 宁夏新生焦化有限公司 | 68000 | 5540 | 5540 | 5540 | 5540 | 5540 | |
17 | 宁夏天净隆鼎碳化硅有限公司 | 60000 | 3300 | 3300 | 3300 | 2200 | 2044 | |
