石嘴山市住房公积金管理中心2025年度行政执法数据汇总表
填报时间:2026年1 月22 日
序号 | 执法 类别 | 行政执法数据 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 行政许可 | 申请数量 | 受理数量 | 许可数量 | 不予许可数量 | 撤销许可数量 | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2 | 行政处罚 | 警告 | 通报 批评 | 罚款 | 没收违法所得 | 没收非法财物 | 暂扣许可证件 | 降低资质等级 | 吊销许可证件 | 限制开展生产经营活动 | 责令停产停业 | 责令关闭 | 限制从业 | 行政拘留 | 其他行政处罚 | 合计 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
3 | 行政强制 | 行政强制措施 | 行政强制执行 | |||||||||||||||||||||||
查封场所、设施或者财物 | 扣押财物 | 冻结存款、汇款 | 其他行政强制措施 | 加处罚款或者滞纳金 | 划拨存款、汇款 | 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物 | 排除妨碍、恢复原状 | 代履行 | 其他强制执行方式 | 申请法院强制执行 | 合计 | |||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1次 | 1 | |||||||||||||||
4 | 行政征收征用 | 征收次数 | 征用次数 | 征收总金额(万元) | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 行政收费 | 次数 | 收费总金额(万元) | |||||||||||||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 行政确认 | 次数 | ||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 行政检查 | 累计次数 | 其中“扫码入企”次数 | 上级部门规定的企业执法检查频次 | ||||||||||||||||||||||
45次 | 11次 | 未规定 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 行政给付 | 次数 | 给付总金额(万元) | |||||||||||||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面




