按照《石嘴山市公共租赁住房申请审核分配管理实施细则》相关规定,经市住房保障中心、惠农区住房保障中心、民政局、各街道办事处、社区居委会等部门核查。现对潘文凯等70户符合石嘴山市惠农区申请公共租赁住房保障条件的家庭予以公示。公示期5个工作日,公示时间为2025年11月12日至11月18日。公示无异议或异议不成立的按相关规定予以保障。
监督电话:3023177 2010006
石嘴山市住房保障中心
2025年11月12日
序号 | 申请人 | 身份证号 | 婚姻 | 共同 | 保障人口 | 低收入/ | 所属 |
1 | 潘文凯 | 64222319******2222 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 育才路街道 | |
2 | 贺达 | 64222219******1634 | 已婚 | 卢倩 | 2 | 中低收入 | 育才路街道 |
3 | 袁倩倩 | 64222419******1228 | 已婚 | 王凯 | 2 | 中低收入 | 育才路街道 |
4 | 邢元元 | 64020219******0027 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 育才路街道 | |
5 | 孙昭 | 64022119******5411 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 育才路街道 | |
6 | 丁佳乐 | 64022119******2114 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 育才路街道 | |
7 | 孟令国 | 64020519******0013 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 育才路街道 | |
8 | 增光全 | 51102619******4315 | 未婚 | 1 | 低收入 | 育才路街道 | |
9 | 陆雅婷 | 64222119******0201 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 育才路街道 | |
10 | 何弟红 | 64222319******0347 | 离异 | 1 | 中低收入 | 育才路街道 | |
11 | 刘会平 | 64020319******0513 | 已婚 | 王月芳 | 2 | 中低收入 | 育才路街道 |
12 | 杨春燕 | 64022119******0927 | 已婚 | 李越 | 3 | 中低收入 | 育才路街道 |
13 | 孙浩杨 | 64020319******003X | 未婚 | 1 | 低收入 | 南街矿务局社区 | |
14 | 王立志 | 23082319******0211 | 离异 | 1 | 中低收入 | 南街春晖社区 | |
15 | 于三华 | 64020319******051X | 离异 | 1 | 低收入 | 南街憩园社区 | |
16 | 倪银宝 | 64020319******0052 | 未婚 | 1 | 低收入 | 南街新村社区 | |
17 | 李松霖 | 64020319******1016 | 已婚 | 方卉 | 2 | 中低收入 | 南街矿中社区 |
18 | 马立本 | 64022119******3919 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 南街憩园社区 | |
19 | 赵伟 | 62270119******1113 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 火车站街道 | |
20 | 吴有兵 | 14022719******0532 | 已婚 | 范美平 | 2 | 中低收入 | 火车站街道 |
21 | 李彪 | 62282219******2513 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 火车站街道 | |
22 | 秦小龙 | 64222320******3410 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 火车站街道 | |
23 | 沈惠平 | 64021119******0018 | 离异 | 1 | 中低收入 | 红果子镇 | |
24 | 郭立军 | 64021119******0510 | 已婚 | 王月霞 | 2 | 中低收入 | 红果子镇 |
25 | 贺永宏 | 64021119******0516 | 离异 | 1 | 低收入 | 红果子镇 | |
26 | 王寿兵 | 64021119******1038 | 已婚 | 张金兰 | 2 | 中低收入 | 庙台乡寇家桥村 |
27 | 张文琳 | 64022120******4824 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 庙台乡人民政府 | |
28 | 冯淑玲 | 64021119******1022 | 丧偶 | 1 | 中低收入 | 庙台乡东永固村 | |
29 | 谢翠芳 | 64021119******1049 | 丧偶 | 1 | 中低收入 | 庙台乡东永固村 | |
30 | 刘建军 | 64020319******0514 | 离异 | 1 | 低收入 | 北街街道 | |
31 | 姜劲松 | 64020319******1519 | 离异 | 1 | 低收入 | 北街街道 | |
32 | 王瑜璇 | 64020319******0029 | 离异 | 1 | 低收入 | 北街街道 | |
33 | 马金莲 | 64021119******4728 | 丧偶 | 1 | 中低收入 | 北街街道 | |
34 | 任淑琴 | 64020319******0548 | 离异 | 1 | 低收入 | 北街街道 | |
35 | 高雷 | 37132119******5030 | 已婚 | 柴上珺 | 2 | 中低收入 | 园艺镇 |
36 | 王维芹 | 64020319******0029 | 离异 | 丁冠成 | 2 | 低收入 | 园艺镇 |
37 | 冯淑丽 | 64021119******4723 | 丧偶 | 1 | 低收入 | 园艺镇 | |
38 | 李疆雪 | 64222520******2427 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 园艺镇 | |
39 | 焦树林 | 64020319******0511 | 已婚 | 何雪婷 | 1 | 低收入 | 园艺镇 |
40 | 张长金 | 64020319******0539 | 离异 | 1 | 低收入 | 园艺镇 | |
41 | 伏刚 | 64222220******4611 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 园艺镇 | |
42 | 李昊语 | 64020320******051X | 未婚 | 1 | 低收入 | 园艺镇 | |
43 | 杨占国 | 64021119******4014 | 离异 | 1 | 低收入 | 园艺镇 | |
44 | 李元姣 | 64020319******102X | 离异 | 1 | 中低收入 | 河滨 | |
45 | 李洪英 | 64020319******1029 | 离异 | 1 | 中低收入 | 河滨 | |
46 | 温宝柱 | 64020319******1012 | 离异 | 1 | 中低收入 | 河滨 | |
47 | 张红克 | 41293019******3558 | 离异 | 张金霞 | 2 | 低收入 | 河滨 |
48 | 候生贵 | 64021119******0536 | 离异 | 1 | 中低收入 | 尾闸镇 | |
49 | 张文静 | 64022119******4828 | 已婚 | 何帅 | 2 | 中低收入 | 尾闸镇 |
50 | 周吉福 | 64021119******0519 | 丧偶 | 1 | 中低收入 | 尾闸镇 | |
51 | 苏洋 | 64032419******1812 | 已婚 | 王丽娜 | 2 | 中低收入 | 尾闸镇 |
52 | 刘德明 | 64020319******0092 | 已婚 | 王风英 | 2 | 中低收入 | 尾闸镇 |
53 | 张成 | 64021119******0557 | 丧偶 | 1 | 低收入 | 尾闸镇 | |
54 | 崔宁 | 64021119******0535 | 离异 | 1 | 中低收入 | 尾闸镇 | |
55 | 王风霞 | 64021119******2526 | 丧偶 | 1 | 中低收入 | 尾闸镇 | |
56 | 马清娟 | 64222319******2440 | 已婚 | 马文 | 2 | 中低收入 | 尾闸镇 |
57 | 刘来光 | 64020319******1013 | 离异 | 1 | 低收入 | 尾闸镇 | |
58 | 王闽虹 | 64020319******0027 | 离异 | 1 | 中低收入 | 尾闸镇 | |
59 | 马海花 | 64222319******4527 | 离异 | 马凯 | 2 | 中低收入 | 尾闸镇 |
60 | 南跃起 | 64021119******0512 | 已婚 | 邓兰花 | 2 | 中低收入 | 尾闸镇 |
61 | 王富山 | 64021119******0512 | 已婚 | 晁慧芳 | 2 | 中低收入 | 尾闸镇 |
62 | 曹玉宁 | 41272720******4540 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 尾闸镇 | |
63 | 赵路 | 64022319******0514 | 已婚 | 贠菲雁 | 2 | 中低收入 | 尾闸镇 |
64 | 吴凤莲 | 64021119******1528 | 已婚 | 马成华 | 2 | 中低收入 | 礼和乡 |
65 | 罗成花 | 64032419******2421 | 已婚 | 吴红兵 | 2 | 中低收入 | 礼和乡 |
66 | 李凤花 | 64021119******1528 | 丧偶 | 1 | 中低收入 | 礼和乡 | |
67 | 马雯莉 | 64020520******2025 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 礼和乡 | |
68 | 马金花 | 64021119******1544 | 已婚 | 王学山 | 2 | 中低收入 | 礼和乡 |
69 | 李占岗 | 64021119******1538 | 已婚 | 何秀莲 | 2 | 中低收入 | 礼和乡 |
70 | 周学忠 | 64021119******1559 | 已婚 | 何霞 | 2 | 中低收入 | 礼和乡 |
扫一扫在手机上查看当前页面




