按照《石嘴山市公共租赁住房申请审核分配管理实施细则》相关规定,经市住房保障中心、惠农区住房保障中心、民政局、各街道办事处、社区居委会等部门核查。现对王东等34户符合石嘴山市惠农区申请公共租赁住房保障条件的家庭予以公示。公示期5个工作日,公示时间为2025年7月21日至7月25日。公示无异议或异议不成立的按相关规定予以保障。
监督电话:3023177 2010006
石嘴山市住房保障中心
2025年7月21日
序号 | 申请人 | 身份证号 | 婚姻 | 共同 | 保障人口 | 低收入/ | 所属 |
1 | 王东 | 64020319******1012 | 离异 | / | 1 | 中低收入 | 河滨 |
2 | 马俊 | 64038120******2734 | 未婚 | / | 1 | 中低收入 | 河滨 |
3 | 王晓玲 | 64222320******4929 | 未婚 | / | 1 | 中低收入 | 河滨 |
4 | 柴松森 | 14022620******7997 | 未婚 | / | 1 | 中低收入 | 河滨 |
5 | 田霄 | 64032420******1413 | 未婚 | / | 1 | 中低收入 | 河滨 |
6 | 董玉霞 | 64021119******052X | 离异 | / | 1 | 中低收入 | 河滨 |
7 | 吴根锁 | 15030319******0619 | 离异 | / | 1 | 低收入 | 红果子镇 |
8 | 王立霞 | 64020319******1558 | 离异 | / | 1 | 低收入 | 火车站 |
9 | 顾英 | 64020319******0025 | 离异 | / | 1 | 低收入 | 火车站 |
10 | 周宝占 | 64021119******1015 | 已婚 | 朱月兰 | 2 | 中低收入 | 庙台乡 |
11 | 崔玉琴 | 64021119******1023 | 丧偶 | 朱玉巧 | 2 | 中低收入 | 庙台乡 |
12 | 段世斌 | 64020319******0038 | 离异 | / | 1 | 低收入 | 南街办 |
13 | 黄娟 | 64020319******0025 | 离异 | / | 1 | 中低收入 | 南街办 |
14 | 房博 | 62042119******0415 | 未婚 | / | 1 | 中低收入 | 南街办 |
15 | 冯怀生 | 64020319******0037 | 未婚 | / | 1 | 低收入 | 南街办 |
16 | 马孝文 | 61072820******1222 | 未婚 | / | 中低收入 | 南街办 | |
17 | 王好文 | 64042220******3629 | 未婚 | / | 1 | 中低收入 | 尾闸镇 |
18 | 马小龙 | 64222320******3213 | 未婚 | / | 1 | 中低收入 | 尾闸镇 |
19 | 张鹏飞 | 64222619******0018 | 未婚 | / | 1 | 中低收入 | 尾闸镇 |
20 | 郑学忠 | 64021119******0535 | 已婚 | 王风玲 | 2 | 中低收入 | 尾闸镇 |
21 | 郑学龙 | 64021119******0511 | 丧偶 | / | 1 | 中低收入 | 尾闸镇 |
22 | 薛静茹 | 64032219******2929 | 未婚 | / | 1 | 中低收入 | 尾闸镇 |
23 | 李鹏洲 | 64222319******1412 | 未婚 | / | 1 | 中低收入 | 尾闸镇 |
24 | 赵方强 | 64020319******0011 | 离异 | / | 1 | 低收入 | 育才路 |
25 | 妥莎莎 | 64222120******2782 | 未婚 | / | 1 | 中低收入 | 育才路 |
26 | 王娜 | 64042520******0845 | 未婚 | / | 1 | 中低收入 | 育才路 |
27 | 邓刚 | 64020319******1011 | 未婚 | / | 1 | 低收入 | 育才路 |
28 | 丛文甘 | 64020319******0534 | 未婚 | / | 1 | 中低收入 | 育才路 |
29 | 王建军 | 64020319******0055 | 离异 | / | 1 | 低收入 | 园艺镇 |
30 | 王启付 | 64030019******0416 | 已婚 | 马迷兰 | 2 | 中低收入 | 园艺镇 |
31 | 孙爽 | 64038219******062X | 未婚 | / | 1 | 中低收入 | 园艺镇 |
32 | 任广献 | 64020319******0014 | 离异 | / | 1 | 低收入 | 园艺镇 |
33 | 张保华 | 64020319******0535 | 未婚 | / | 1 | 低收入(补贴) | 园艺镇 |
34 | 杨志刚 | 64012219******2718 | 离异 | / | 1 | 中低收入 | 园艺镇 |
扫一扫在手机上查看当前页面




