按照《石嘴山市公共租赁住房申请审核分配管理实施细则》相关规定,经市住房保障中心、惠农区住房保障中心、民政局、各街道办事处、社区居委会等部门核查。现对张萍等124户符合石嘴山市惠农区申请公共租赁住房保障条件的家庭予以公示。公示期5个工作日,公示时间为2025年6月9日至6月13日。公示无异议或异议不成立的按相关规定予以保障。
监督电话:3023177 2010006
石嘴山市住房保障中心
2025年6月9日
序号 | 申请人 | 身份证号 | 婚姻 | 共同 | 保障人口 | 低收入/ | 所属 |
1 | 张萍 | 64020319******0586 | 未婚 | / | 1 | 低收入 | 北街 |
2 | 杨兰香 | 64020519******0267 | 离异 | / | 1 | 低收入 | 北街 |
3 | 丁洁 | 64022319******3029 | 未婚 | / | 1 | 中低收入 | 北街 |
4 | 李小美 | 64020319******0028 | 已婚 | 马洪祥 | 2 | 低收入 | 北街 |
5 | 李献桃 | 64020319******0543 | 离异 | / | 1 | 低收入 | 北街 |
6 | 何永林 | 64020319******0555 | 离异 | / | 1 | 低收入 | 北街 |
7 | 付晓芳 | 64032319******0625 | 离异 | / | 1 | 中低收入 | 北街 |
8 | 陈霞 | 64020319******1522 | 离异 | / | 1 | 低收入 | 北街 |
9 | 谭军 | 64020319******1010 | 离异 | / | 1 | 低收入 | 北街 |
10 | 梁志辉 | 64222420******4214 | 未婚 | / | 1 | 中低收入 | 北街 |
11 | 仇楠 | 64222419******0014 | 已婚 | 刘佳丽 | 2 | 中低收入 | 北街 |
12 | 李玉栋 | 64222320******3213 | 未婚 | / | 1 | 中低收入 | 北街 |
13 | 魏淑琴 | 64021119******1023 | 已婚 | 沈治文 | 2 | 中低收入 | 庙台乡 |
14 | 张惠英 | 64022319******1040 | 离异 | / | 1 | 中低收入 | 庙台乡 |
15 | 韩国文 | 64021119******1033 | 已婚 | 郑学芹 | 2 | 中低收入 | 庙台乡 |
16 | 刘学忠 | 64021119******1018 | 已婚 | 牛彦敏 | 2 | 中低收入 | 庙台乡 |
17 | 常永梅 | 64021119******1022 | 离异 | / | 1 | 中低收入 | 庙台乡 |
18 | 杜军山 | 64020319******1012 | 离异 | / | 1 | 中低收入 | 河滨 |
19 | 胡秀珍 | 64020419******0529 | 离异 | / | 1 | 中低收入 | 河滨 |
20 | 马成林 | 64222320******4512 | 未婚 | / | 1 | 中低收入 | 河滨 |
21 | 李根 | 64022119******2419 | 未婚 | / | 1 | 中低收入 | 河滨 |
22 | 高泰 | 64022119******0914 | 已婚 | 王丽娟 | 2 | 中低收入 | 河滨 |
23 | 杨小琴 | 64052220******5227 | 未婚 | / | 1 | 中低收入 | 河滨 |
24 | 马世平 | 64222319******5116 | 未婚 | / | 1 | 中低收入 | 河滨 |
25 | 王德宁 | 64022119******3614 | 离异 | / | 1 | 中低收入 | 河滨 |
26 | 任瑞 | 64032119******151x | 已婚 | 魏蓉 | 1 | 中低收入 | 河滨 |
27 | 马雷 | 64022119******1510 | 已婚 | 赵立红 | 1 | 中低收入 | 河滨 |
28 | 孙竞鹏 | 64032119******1515 | 已婚 | 张娜 | 1 | 中低收入 | 河滨 |
29 | 吴梅花 | 64021119******1026 | 已婚 | 惠学军 | 1 | 低收入 | 河滨 |
30 | 杨瑞 | 64222220******4421 | 未婚 | / | 1 | 中低收入 | 河滨 |
31 | 刘雪峰 | 37120219******1511 | 未婚 | / | 1 | 中低收入 | 河滨 |
32 | 王欣 | 64038219******2212 | 未婚 | / | 1 | 中低收入 | 河滨 |
33 | 艾迪 | 64020319******1020 | 离异 | / | 1 | 中低收入 | 河滨 |
34 | 龚小艳 | 64020419******2022 | 离异 | / | 1 | 中低收入 | 河滨 |
35 | 谢静 | 64020319******1061 | 离异 | / | 1 | 中低收入 | 河滨 |
36 | 陈淑兰 | 64020319******1043 | 丧偶 | / | 1 | 中低收入 | 河滨 |
37 | 田彦兵 | 64020319******1015 | 离异 | / | 1 | 中低收入 | 河滨 |
38 | 哈宁 | 64022319******1517 | 未婚 | / | 1 | 中低收入 | 河滨 |
39 | 代梓婷 | 64020520******0521 | 未婚 | / | 1 | 中低收入 | 河滨 |
40 | 刘翠琴 | 64021119******2027 | 已婚 | 邱光清 | 2 | 中低收入 | 红果子 |
41 | 彭春 | 64021119******2022 | 离异 | / | 1 | 中低收入 | 红果子 |
42 | 买子艳 | 64032419******0463 | 未婚 | / | 1 | 中低收入 | 红果子 |
43 | 马秀英 | 64222519******0045 | 未婚 | / | 1 | 中低收入 | 红果子 |
44 | 刘庭伟 | 64222419******4210 | 已婚 | 许变第 | 2 | 中低收入 | 红果子 |
45 | 马万兵 | 64021119******1516 | 离婚 | / | 1 | 中低收入 | 礼和乡 |
46 | 闫学武 | 64021119******1517 | 已婚 | 王风霞 | 2 | 中低收入 | 礼和乡 |
47 | 李静 | 64022319******1520 | 离婚 | / | 1 | 中低收入 | 礼和乡 |
48 | 王君 | 64022319******1521 | 离婚 | / | 1 | 中低收入 | 礼和乡 |
49 | 马学珍 | 64021119******1515 | 已婚 | 马小花 | 2 | 中低收入 | 礼和乡 |
50 | 李少林 | 64021119******1535 | 离婚 | / | 1 | 中低收入 | 礼和乡 |
51 | 王新明 | 64021119******1516 | 已婚 | 柏小燕 | 2 | 中低收入 | 礼和乡 |
52 | 王金花 | 64021119******1525 | 已婚 | 陈学元 | 2 | 中低收入 | 礼和乡 |
53 | 马凤花 | 64021119******1523 | 丧偶 | / | 1 | 中低收入 | 礼和乡 |
54 | 吴国全 | 64021119******1534 | 已婚 | 李玉花 | 2 | 中低收入 | 礼和乡 |
55 | 马惠琴 | 64021119******1529 | 已婚 | 胡学峰 | 2 | 中低收入 | 礼和乡 |
56 | 马学兵 | 64021119******1518 | 离婚 | / | 1 | 中低收入 | 礼和乡 |
57 | 刘秀琴 | 64021119******0526 | 丧偶 | / | 1 | 中低收入 | 南街 |
58 | 丁月花 | 64212719******0042 | 丧偶 | / | 1 | 低收入 | 南街 |
59 | 腊全珍 | 64020319******0028 | 丧偶 | / | 1 | 中低收入 | 南街 |
60 | 时爱萍 | 64020319******002X | 丧偶 | / | 1 | 中低收入 | 南街 |
61 | 虎媛媛 | 64222620******2221 | 未婚 | / | 1 | 中低收入 | 南街 |
62 | 马学礼 | 64020319******0052 | 丧偶 | / | 1 | 中低收入 | 南街 |
63 | 刘志斌 | 64020319******0016 | 未婚 | / | 1 | 中低收入 | 南街 |
64 | 海正虎 | 64222519******2212 | 已婚 | 马红 | 5 | 中低收入 | 南街 |
65 | 朱宁波 | 64020319******0017 | 离异 | / | 1 | 低收入 | 南街 |
66 | 马培军 | 64020319******0036 | 离异 | / | 1 | 中低收入 | 南街 |
67 | 虎煜婧 | 64020319******0049 | 已婚 | 吕杰鹏 | 1 | 低收入 | 南街 |
68 | 李睿智 | 64020319******02X | 离异 | / | 1 | 低收入 | 南街 |
69 | 李建宁 | 64222319******2022 | 已婚 | 麦海华 | 3 | 中低收入 | 育才路 |
70 | 张军 | 64020319******0033 | 离异 | / | 1 | 低收入 | 育才路 |
71 | 马军 | 64020319******0019 | 离异 | / | 1 | 低收入 | 育才路 |
72 | 王丽 | 64020319******0027 | 离异 | / | 1 | 低收入 | 育才路 |
73 | 王国祥 | 64020319******0030 | 丧偶 | / | 1 | 中低收入 | 育才路 |
74 | 李生明 | 64021119******1516 | 已婚 | 马桂玲 | 2 | 低收入 | 育才路 |
75 | 田焕英 | 64020319******0542 | 丧偶 | / | 1 | 中低收入 | 园艺镇 |
76 | 黄小梅 | 64222319******0622 | 已婚 | 马慧礼 | 2 | 中低收入 | 园艺镇 |
77 | 张巧云 | 64020319******0543 | 丧偶 | / | 1 | 低收入 | 园艺镇 |
78 | 孟繁晶 | 64020319******1019 | 已婚 | 曾尚蕾 | 2 | 中低收入 | 园艺镇 |
79 | 郭清旗 | 64020319******0510 | 离异 | / | 1 | 低收入 | 园艺镇 |
80 | 李伟 | 64020319******0010 | 未婚 | / | 1 | 中低收入 | 园艺镇 |
81 | 吴金祯 | 64020319******051X | 已婚 | 雍秀珍 | 2 | 中低收入 | 园艺镇 |
82 | 马倩 | 64222219******2821 | 已婚 | 王辉 | 2 | 中低收入 | 园艺镇 |
83 | 王福卯 | 62052219******3739 | 离异 | / | 1 | 低收入 | 园艺镇 |
84 | 马志兵 | 64222319******3452 | 离异 | 马小龙 马强 马杰 | 4 | 中低收入 | 园艺镇 |
85 | 徐平义 | 64020319******0014 | 未婚 | / | 1 | 低收入 | 园艺镇 |
86 | 孙依强 | 64020319******0519 | 未婚 | / | 1 | 低收入 | 园艺镇 |
87 | 王怡轩 | 64021119******5215 | 未婚 | / | 1 | 中低收入 | 园艺镇 |
88 | 丁凤兰 | 64021119******4022 | 已婚 | 马占华 | 2 | 中低收入 | 园艺镇 |
89 | 王乐 | 64222619******1610 | 未婚 | / | 1 | 中低收入 | 园艺镇 |
90 | 杨世军 | 15292119******0817 | 已婚 | 王霞 | 2 | 中低收入 | 火车站 |
91 | 吕聪 | 64038119******1516 | 未婚 | / | 1 | 中低收入 | 火车站 |
92 | 姚文飞 | 62042219******3036 | 已婚 | 苏丽 | 2 | 中低收入 | 火车站 |
93 | 姚怀斌 | 62042219******1114 | 未婚 | / | 1 | 中低收入 | 火车站 |
94 | 侯庆文 | 41052119******2016 | 已婚 | 元喜芳 | 2 | 中低收入 | 火车站 |
95 | 伏康丰 | 64222319******1618 | 未婚 | / | 1 | 中低收入 | 火车站 |
96 | 李越 | 64012120******2213 | 未婚 | / | 1 | 中低收入 | 火车站 |
97 | 彭胜 | 51132119******1615 | 离异 | / | 1 | 中低收入 | 火车站 |
98 | 魏其莉 | 62042119******362X | 未婚 | / | 1 | 中低收入 | 火车站 |
99 | 牛有平 | 63012119******5116 | 未婚 | / | 1 | 中低收入 | 火车站 |
100 | 王兵 | 14270119******1519 | 已婚 | 张燕华 | 2 | 中低收入 | 火车站 |
101 | 王娜 | 64020319******0041 | 已婚 | 何生成 | 2 | 中低收入 | 火车站 |
102 | 马伟 | 64020319******1516 | 离异 | / | 1 | 中低收入 | 火车站 |
103 | 韩勇国 | 64032219******4710 | 丧偶 | / | 1 | 低收入 | 火车站 |
104 | 程文正 | 64052219******0831 | 未婚 | / | 1 | 中低收入 | 火车站 |
105 | 景银春 | 14022119******0054 | 未婚 | / | 1 | 中低收入 | 火车站 |
106 | 赵艳阳 | 32068319******0012 | 已婚 | 杨萍萍 | 2 | 中低收入 | 火车站 |
107 | 丁穆文静 | 64020320******1026 | 未婚 | / | 1 | 低收入 | 尾闸镇 |
108 | 王恒汉 | 64222319******031X | 已婚 | 段月贞 | 2 | 中低收入 | 尾闸镇 |
109 | 刘钰愉 | 64020319******0015 | 未婚 | / | 1 | 中低收入 | 尾闸镇 |
110 | 李风珍 | 64021119******0521 | 离异 | / | 1 | 中低收入 | 尾闸镇 |
111 | 李新丰 | 64021119******0513 | 离异 | / | 1 | 中低收入 | 尾闸镇 |
112 | 冯江平 | 62272719******8029 | 离异 | 米瑞金 | 2 | 低收入 | 尾闸镇 |
113 | 王兴国 | 64021119******0516 | 已婚 | 徐翠珍 | 2 | 中低收入 | 尾闸镇 |
114 | 王占祥 | 64021119******0511 | 未婚 | / | 1 | 中低收入 | 尾闸镇 |
115 | 周兰坤 | 64020219******0026 | 丧偶 | / | 1 | 中低收入 | 尾闸镇 |
116 | 马风录 | 64222319******5319 | 配偶 | 杨萍梅 | 2 | 中低收入 | 尾闸镇 |
117 | 黄丹 | 64020319******1024 | 离异 | / | 1 | 中低收入 | 尾闸镇 |
118 | 李世平 | 64020319******1022 | 丧偶 | / | 1 | 中低收入 | 尾闸镇 |
119 | 张东兰 | 64020319******1067 | 离异 | / | 1 | 低收入 | 尾闸镇 |
120 | 杨玉风 | 64021119******0522 | 已婚 | 黄克文 | 2 | 中低收入 | 尾闸镇 |
121 | 杨菊花 | 64020319******1045 | 丧偶 | / | 1 | 低收入 | 尾闸镇 |
122 | 王斌 | 64022319******0516 | 离异 | / | 1 | 中低收入 | 尾闸镇 |
123 | 王淑娟 | 64021119******2563 | 已婚 | 祁培志 | 2 | 中低收入 | 燕子墩 |
124 | 司凤琴 | 64021119******3027 | 已婚 | 吴路 | 2 | 中低收入 | 燕子墩 |
扫一扫在手机上查看当前页面




