惠农区2025年第一季度拟享受公共租赁住房保障家庭
公示名单
按照《石嘴山市公共租赁住房申请审核分配管理实施细则》相关规定,经市住房保障中心、惠农区住房保障中心、民政局、各街道办事处、社区居委会等部门核查。现对张新成等109户符合石嘴山市惠农区申请公共租赁住房保障条件的家庭予以公示。公示期5个工作日,公示时间为2025年3月10日至3月14日。公示无异议或异议不成立的按相关规定予以保障。
监督电话:3023177 2010006
石嘴山市住房保障中心
2025年3月10日
序号 | 申请人 姓名 | 身份证号 | 配偶 | 保障人口 | 保障类型 | 所属街道 |
1 | 张新成 | 64021119******1016 | 刘翠霞 | 2 | 中低收入 | 庙台乡 |
2 | 韩素玲 | 64021119******1021 | 丧偶 | 1 | 中低收入 | 庙台乡 |
3 | 杨桂芳 | 64021119******1023 | 郭建成 | 2 | 中低收入 | 庙台乡 |
4 | 杨新茂 | 64021119******103X | 胡桂花 | 2 | 中低收入 | 庙台乡 |
5 | 辛福礼 | 64021119******051X | 李玉珍 | 2 | 中低收入 | 庙台乡 |
6 | 李益宁 | 64021119******1018 | 惠学梅 | 2 | 中低收入 | 庙台乡 |
7 | 金学兵 | 64022119******2418 | 离异 | 2 | 中低收入 | 园艺镇 |
8 | 蔡爱香 | 37292519******392X | 丧偶 | 2 | 低收入 | 园艺镇 |
9 | 彭泽文 | 64020219******0513 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 园艺镇 |
10 | 马风花 | 64022119******0642 | 离异 | 1 | 低收入 | 园艺镇 |
11 | 孙然莲 | 64020519******1025 | 离异 | 1 | 低收入 | 园艺镇 |
12 | 雷 超 | 23023119******053X | 未婚 | 1 | 中低收入 | 园艺镇 |
13 | 李 艳 | 64042220******122X | 未婚 | 1 | 中低收入 | 园艺镇 |
14 | 马春喜 | 64021119******4012 | 石金花 | 2 | 低收入 | 园艺镇 |
15 | 孙 娟 | 64022120******0928 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 园艺镇 |
16 | 罗西平 | 64020319******001X | 离异 | 1 | 中低收入 | 园艺镇 |
17 | 焦 鑫 | 64020319******0511 | 离异 | 1 | 低收入 | 园艺镇 |
18 | 张 鸣 | 64020319******0017 | 未婚 | 3 | 低收入 | 园艺镇 |
19 | 常国庆 | 15272419******2418 | 未婚 | 1 | 低收入 | 园艺镇 |
20 | 刘世光 | 64020319******1011 | 丧偶 | 1 | 中低收入 | 园艺镇 |
21 | 马会英 | 64021119******1524 | 丧偶 | 1 | 低收入 | 园艺镇 |
22 | 马 森 | 64022319******4018 | 离异 | 2 | 低收入 | 园艺镇 |
23 | 袁金花 | 50023820******56262 | 未婚 | 1 | 低收入 | 火车站 |
24 | 徐国强 | 64020319******1511 | 离异 | 1 | 中低收入 | 火车站 |
25 | 何建国 | 64222519******221X | 未婚 | 1 | 中低收入 | 火车站 |
26 | 劳艳粉 | 41272719******654X | 离异 | 1 | 中低收入 | 火车站 |
27 | 张培英 | 64020319******1521 | 离异 | 1 | 中低收入 | 火车站 |
28 | 糟 海 | 64030020******041X | 未婚 | 1 | 中低收入 | 火车站 |
29 | 黄学霞 | 64020319******0527 | 离异 | 1 | 低收入 | 火车站 |
30 | 李 兵 | 64020319******1510 | 离异 | 1 | 中低收入 | 南街办 |
31 | 郭秀云 | 64020319******0020 | 丧偶 | 1 | 中低收入 | 南街办 |
32 | 宫茂科 | 64020319******0036 | 离异 | 1 | 低收入 | 南街办 |
33 | 陈诗豪 | 15282719******1034 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 南街办 |
34 | 周红梅 | 64222219******4441 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 南街办 |
35 | 杨钰洁 | 15030320******152X | 未婚 | 1 | 中低收入 | 南街办 |
36 | 王 强 | 64032419******3252 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 北街 |
37 | 刘银风 | 64020319******0587 | 离异 | 1 | 低收入 | 北街 |
38 | 陈治贤 | 64222119******3578 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 北街 |
39 | 李粉芝 | 64020319******1525 | 丧偶 | 1 | 低收入 | 北街 |
40 | 马亚娟 | 64020319******052X | 王志伟 | 2 | 低收入 (补贴) | 北街 |
41 | 哈佳瑞 | 64020520******2017 | 未婚 | 1 | 低收入 | 北街 |
42 | 闫德超 | 64020319******0517 | 离异 | 1 | 低收入 | 北街 |
43 | 李 震 | 64020319******053X | 买素珍 | 4 | 低收入 (补贴) | 北街 |
44 | 强 兴 | 64030220******0332 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 育才路 |
45 | 王君耀 | 64020219******0032 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 育才路 |
46 | 罗 刚 | 64032419******0416 | 马静 | 2 | 中低收入 | 育才路 |
47 | 苏海兵 | 64222319******4250 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 育才路 |
48 | 冯丽丽 | 64222220******0243 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 育才路 |
49 | 耿甜甜 | 64020319******0027 | 离异 | 1 | 低收入 | 育才路 |
50 | 曹甜甜 | 64222319******533X | 未婚 | 1 | 中低收入 | 育才路 |
51 | 虎宏武 | 64222320******0310 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 育才路 |
52 | 刘博磊 | 64222619******3214 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 育才路 |
53 | 虎文博 | 64222619******2834 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 育才路 |
54 | 李启程 | 62032120******1511 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 育才路 |
55 | 宋文斐 | 64020319******0041 | 离异 | 1 | 低收入 | 育才路 |
56 | 禹海洋 | 64222519******1014 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 育才路 |
57 | 赵丙荣 | 34222119******1572 | 翟秀英 | 2 | 中低收入 | 育才路 |
58 | 田建军 | 64020319******0034 | 未婚 | 1 | 低收入 | 育才路 |
59 | 程稳稳 | 62272619******1498 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 育才路 |
60 | 屈昊昊 | 64222320******1216 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 育才路 |
61 | 马小苹 | 64012119******9545 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 育才路 |
62 | 高向前 | 64222419******4214 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 育才路 |
63 | 王喜庆 | 64020319******0013 | 离异 | 1 | 低收入 | 育才路 |
64 | 刘宁海 | 64020319******0096 | 未婚 | 1 | 低收入 | 育才路 |
65 | 田 慧 | 64020319******0040 | 李家林 | 2 | 中低收入 | 育才路 |
66 | 李变过 | 64222319******1666 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 育才路 |
67 | 李洪忠 | 64020319******1012 | 离异 | 1 | 中低收入 | 尾闸镇 |
68 | 赵尚信 | 64021119******0518 | 周秀芳 | 2 | 中低收入 | 尾闸镇 |
69 | 杨有恩 | 41290219******397X | 冀玉粉 | 2 | 低收入 | 尾闸镇 |
70 | 赵 亮 | 64022319******0515 | 离异 | 1 | 中低收入 | 尾闸镇 |
71 | 马宝花 | 64222320******5325 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 尾闸镇 |
72 | 杨金龙 | 64222319******5333 | 杨发图 | 2 | 中低收入 | 尾闸镇 |
73 | 袁生惠 | 64021119******0516 | 闫桂芹 | 2 | 低收入 | 尾闸镇 |
74 | 马侃梅 | 64042220******5344 | 未婚 | 1 | 低收入 | 尾闸镇 |
75 | 黄建龙 | 64021119******2510 | 离异 | 1 | 中低收入 | 尾闸镇 |
76 | 马 丽 | 64042220******3922 | 离异 | 1 | 低收入 | 尾闸镇 |
77 | 马兴风 | 64021119******0521 | 丧偶 | 1 | 中低收入 | 尾闸镇 |
78 | 梁惠萍 | 64020319******0525 | 韩学真 | 2 | 中低收入 | 尾闸镇 |
79 | 张 文 | 64222219******2244 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 尾闸镇 |
80 | 刘正祥 | 64021119******0515 | 裴秀英 | 2 | 中低收入 | 尾闸镇 |
81 | 孙奇遇 | 64020319******1530 | 离异 | 1 | 中低收入 | 尾闸镇 |
82 | 金学虎 | 64022119******2414 | 离异 | 1 | 中低收入 | 尾闸镇 |
83 | 陈淑兰 | 64021119******0526 | 丧偶 | 1 | 低收入 | 尾闸镇 |
84 | 马菊萍 | 64222319******3940 | 丁宏田 | 3 | 中低收入 | 尾闸镇 |
85 | 曹 魁 | 64021119******0510 | 离异 | 1 | 中低收入 | 尾闸镇 |
86 | 郭 保 | 64021119******0517 | 未婚 | 1 | 低收入 | 尾闸镇 |
87 | 莫淑芳 | 64020319******0026 | 离异 | 1 | 中低收入 | 尾闸镇 |
88 | 李斯贝 | 13082819******4819 | 王茸茸 | 4 | 中低收入 | 尾闸镇 |
89 | 宋一欣 | 64032220******3945 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 尾闸镇 |
90 | 吴学宁 | 64021119******2516 | 离异 | 1 | 中低收入 | 燕子墩 |
91 | 李发荣 | 64021119******2519 | 黄秀琴 | 2 | 中低收入 | 燕子墩 |
92 | 王占军 | 64021119******3011 | 离异 | 1 | 中低收入 | 燕子墩 |
93 | 梁国荣 | 64021119******3014 | 离异 | 1 | 中低收入 | 燕子墩 |
94 | 谢素娴 | 64020319******1026 | 丧偶 | 1 | 中低收入 | 河滨 |
95 | 王俊杰 | 64020319******0012 | 离异 | 1 | 中低收入 | 河滨 |
96 | 贾荣胜 | 64020319******1036 | 刘红敏 | 2 | 中低收入 | 河滨 |
97 | 陈玉龙 | 64020319******1015 | 离异 | 1 | 中低收入 | 河滨 |
98 | 段梦铮 | 64020319******1027 | 未婚 | 1 | 低收入 | 河滨 |
99 | 吴彩霞 | 62042219******4029 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 河滨 |
100 | 赵 薇 | 64042320******2425 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 河滨 |
101 | 马 志 | 64022119******241X | 离异 | 1 | 中低收入 | 河滨 |
102 | 杨少明 | 64021119******1511 | 杨春花 | 2 | 中低收入 | 礼和乡 |
103 | 马万军 | 64021119******155X | 未婚 | 1 | 中低收入 | 礼和乡 |
104 | 马秀芳 | 64022119******3628 | 丧偶 | 1 | 中低收入 | 礼和乡 |
105 | 李桂香 | 64021119******1544 | 丧偶 | 1 | 中低收入 | 礼和乡 |
106 | 王国才 | 64021119******1572 | 王芳 | 2 | 中低收入 | 礼和乡 |
107 | 何伟庭 | 64021119******1510 | 王学华 | 2 | 中低收入 | 礼和乡 |
108 | 马创楠 | 64022319******1538 | 离异 | 1 | 中低收入 | 礼和乡 |
109 | 马彦芳 | 64020419******1522 | 丧偶 | 1 | 中低收入 | 礼和乡 |
扫一扫在手机上查看当前页面