大武口区2025年第一季度拟享受公共租赁住房
低收入保障家庭公示名单
按照《石嘴山市公共租赁住房申请审核分配管理实施细则》相关规定,经市住房保障中心、大武口区住房保障中心、民政局、各街道办事处、社区居委会等部门核查,现对武新喜等57户符合石嘴山市大武口区申请住房保障条件的低收入家庭予以公示。公示期7天,公示时间为2025年2月27日至3月5日。公示无异议或异议不成立的按相关规定予以保障。
监督电话:2033069 2010006
石嘴山市住房保障中心
2025年2月27日
序号 | 申请人 | 家庭 人口 | 保障 人口 | 与申请 人关系 | 姓名 | 婚姻 状况 | 身份证号码 | 所属 办事处 |
1 | 武新喜 | 1 | 1 | 本人 | 武新喜 | 离异 | 64020219******0012 | 朝阳 |
2 | 李文娟 | 3 | 3 | 本人 | 李文娟 | 离异 | 64022119******3968 | 朝阳 |
长女 | 贺斯琪 | 未婚 | 64020520******2261 | |||||
次女 | 贺斯彤 | 未婚 | 64020520******2261 | |||||
3 | 王思思 | 1 | 1 | 本人 | 王思思 | 未婚 | 64020219******0020 | 朝阳 |
4 | 冯福利 | 1 | 1 | 本人 | 冯福利 | 丧偶 | 64020419******1073 | 朝阳 |
5 | 王进胜 | 1 | 1 | 本人 | 王进胜 | 未婚 | 64020219******0094 | 朝阳 |
6 | 马莉 | 2 | 2 | 本人 | 马莉 | 离异 | 64020219******0122 | 朝阳 |
长子 | 刘祎楠 | 未婚 | 64020220******0017 | |||||
7 | 吴琼 | 3 | 1 | 本人 | 吴琼 | 离异 | 64020319******0025 | 朝阳 |
长子 | 蒋思诚 | 未婚 | 64020520******1511 | |||||
次子 | 蒋思源 | 未婚 | 64020520******1538 | |||||
8 | 赵燕 | 2 | 2 | 本人 | 赵燕 | 离异 | 64222419******4222 | 朝阳 |
长女 | 陈羽洁 | 未婚 | 64020220******3864 | |||||
9 | 李学莲 | 1 | 1 | 本人 | 李学莲 | 离异 | 64020419******0542 | 朝阳 |
10 | 贾淑仙 | 1 | 1 | 本人 | 贾淑仙 | 丧偶 | 23050519******0223 | 朝阳 |
11 | 乔永蓉 | 2 | 2 | 本人 | 乔永蓉 | 丧偶 | 64020219******002X | 朝阳 |
长子 | 祖险雄 | 未婚 | 64020220******0032 | |||||
12 | 蒋铖铖 | 1 | 1 | 本人 | 蒋铖铖 | 未婚 | 64020219******0030 | 朝阳 |
13 | 桂萍 | 1 | 1 | 本人 | 桂萍 | 丧偶 | 64020419******2026 | 朝阳 |
14 | 顾海波 | 2 | 2 | 本人 | 顾海波 | 离异 | 21112119******3019 | 朝阳 |
长女 | 顾鑫慧 | 未婚 | 64020220******0523 | |||||
15 | 冯忠 | 2 | 2 | 本人 | 冯忠 | 离异 | 64020419******0052 | 人民路 |
长子 | 冯祥峰 | 未婚 | 64020220******0035 | |||||
16 | 陈明生 | 1 | 1 | 本人 | 陈明生 | 丧偶 | 62052219******1713 | 人民路 |
17 | 穆奎强 | 2 | 2 | 本人 | 穆奎强 | 已婚 | 61272919******451X | 人民路 |
配偶 | 方钰润 | 已婚 | 64012219******1542 | |||||
18 | 王毓晖 | 1 | 1 | 本人 | 王毓晖 | 未婚 | 64020219******1015 | 人民路 |
19 | 赵苏志 | 1 | 1 | 本人 | 赵苏志 | 未婚 | 64020419******0099 | 人民路 |
20 | 刘星 | 1 | 1 | 本人 | 刘星 | 未婚 | 64020220******001X | 人民路 |
21 | 孙来英 | 2 | 2 | 本人 | 孙来英 | 丧偶 | 64020419******1025 | 人民路 |
长子 | 赵楠楠 | 未婚 | 61082620******3012 | |||||
22 | 张应喜 | 2 | 2 | 本人 | 张应喜 | 已婚 | 61272919******4833 | 人民路 |
配偶 | 张小云 | 已婚 | 61272919******4824 | |||||
23 | 王岩 | 3 | 3 | 本人 | 王岩 | 已婚 | 64020219******0518 | 人民路 |
配偶 | 宋媛 | 已婚 | 23030419******482X | |||||
长子 | 王富铖 | 未婚 | 23030220******4036 | |||||
24 | 王木顺 | 1 | 1 | 本人 | 王木顺 | 离异 | 64020419******2015 | 人民路 |
25 | 王彩丽 | 2 | 1 | 本人 | 王彩丽 | 已婚 | 64020219******0069 | 人民路 |
配偶 | 张孝财 | 已婚 | 61042519******1510 | |||||
26 | 邹勇军 | 1 | 1 | 本人 | 邹勇军 | 未婚 | 64020219******0052 | 人民路 |
27 | 刘巧霞 | 1 | 1 | 本人 | 刘巧霞 | 离异 | 64012219******1524 | 人民路 |
28 | 刘秀皊 | 1 | 1 | 本人 | 刘秀皊 | 离异 | 37292519******3327 | 长城 |
29 | 郑雪婷 | 1 | 1 | 本人 | 郑雪婷 | 未婚 | 64020420******0026 | 长城 |
30 | 包兴宇 | 2 | 2 | 本人 | 包兴宇 | 离异 | 64020219******0519 | 长城 |
长子 | 包瀚鑫 | 未婚 | 64020220******0510 | |||||
31 | 杨翠琥 | 1 | 1 | 本人 | 杨翠琥 | 离异 | 62272619******262x | 长城 |
32 | 刘翔 | 1 | 1 | 本人 | 刘翔 | 离异 | 64020219******0012 | 长城 |
33 | 李燕婷 | 1 | 1 | 本人 | 李燕婷 | 离异 | 62272619******0243 | 长城 |
34 | 谢华蓉 | 1 | 1 | 本人 | 谢华蓉 | 离异 | 64020219******152X | 青山 |
35 | 詹光福 | 1 | 1 | 本人 | 詹光福 | 未婚 | 64020219******0092 | 青山 |
36 | 张琪 | 4 | 3 | 本人 | 张琪 | 已婚 | 21091119******3523 | 青山 |
配偶 | 付小龙 | 已婚 | 51372219******4014 | |||||
长子 | 付裕晨 | 未婚 | 51192220******2097 | |||||
长女 | 付雨萱 | 未婚 | 51192220******4027 | |||||
37 | 王超 | 4 | 4 | 本人 | 王超 | 已婚 | 64020219******0015 | 青山 |
配偶 | 常冰霞 | 已婚 | 15272619******2724 | |||||
长女 | 王俊雅 | 未婚 | 64020220******3420 | |||||
次女 | 王昱婷 | 未婚 | 64020220******0028 | |||||
38 | 李文清 | 2 | 2 | 本人 | 李文清 | 离异 | 64020219******0012 | 青山 |
长女 | 李晗玉 | 未婚 | 64020220******0041 | |||||
39 | 蒋燕 | 1 | 1 | 本人 | 蒋燕 | 未婚 | 41148119******0488 | 青山 |
40 | 刘桂珍 | 1 | 1 | 本人 | 刘桂珍 | 丧偶 | 23030419******4023 | 青山 |
41 | 马美力 | 2 | 2 | 本人 | 马美力 | 离异 | 37148119******1824 | 锦林 |
长女 | 李艺佳 | 未婚 | 37148120******1826 | |||||
42 | 王凯 | 1 | 1 | 本人 | 王凯 | 未婚 | 64020419******1014 | 锦林 |
43 | 张焕云 | 1 | 1 | 本人 | 张焕云 | 离异 | 64020219******0185 | 锦林 |
44 | 杨雪 | 1 | 1 | 本人 | 杨雪 | 未婚 | 64222420******4229 | 长胜 |
45 | 杜宁灵 | 1 | 1 | 本人 | 杜宁灵 | 未婚 | 64020219******1542 | 长胜 |
46 | 马万柱 | 1 | 1 | 本人 | 马万柱 | 未婚 | 64020219******1530 | 长胜 |
47 | 梁松 | 1 | 1 | 本人 | 梁松 | 未婚 | 64020219******1538 | 长胜 |
48 | 武龙 | 1 | 1 | 本人 | 武龙 | 未婚 | 64020219******1514 | 长胜 |
49 | 张文栋 | 2 | 2 | 本人 | 张文栋 | 离异 | 64020219******1519 | 长胜 |
长子 | 张宇晨 | 未婚 | 64020220******1519 | |||||
50 | 安玉银 | 2 | 2 | 本人 | 安玉银 | 已婚 | 64022119******5720 | 长胜 |
配偶 | 吴进礼 | 已婚 | 64022119******5716 | |||||
51 | 葛省 | 1 | 1 | 本人 | 葛省 | 丧偶 | 64020419******0024 | 长胜 |
52 | 刘广玲 | 1 | 1 | 本人 | 刘广玲 | 离异 | 64020219******0560 | 长胜 |
53 | 马金莲 | 1 | 1 | 本人 | 马金莲 | 丧偶 | 64022119******5725 | 长胜 |
54 | 万慧琴 | 2 | 2 | 本人 | 万慧琴 | 离异 | 64222419******4221 | 星海镇 |
长子 | 周睿泽 | 未婚 | 64038120******1558 | |||||
55 | 翟耀廷 | 1 | 1 | 本人 | 翟耀廷 | 离异 | 64020219******3815 | 星海镇 |
56 | 沈海燕 | 4 | 1 | 本人 | 沈海燕 | 已婚 | 65232319******3528 | 星海镇 |
配偶 | 陈金金 | 已婚 | 64222419******4255 | |||||
长子 | 陈雨萱 | 未婚 | 64020220******3844 | |||||
长女 | 陈宇豪 | 未婚 | 64020220******3819 | |||||
57 | 张云 | 3 | 3 | 本人 | 张云 | 离异 | 64222419******1272 | 星海镇 |
长女 | 张钰涵 | 未婚 | 64042320******1226 | |||||
长子 | 张钰剑 | 未婚 | 64042320******1213 |
扫一扫在手机上查看当前页面