惠农区2024年第三季度(第二批)拟享受公共租赁保障家庭公示名单
按照《石嘴山市公共租赁住房申请审核分配管理实施细则》相关规定,经市住房保障中心、惠农区住房保障中心、民政局、各街道办事处、社区居委会等部门核查。现对吴佳敏等148户符合石嘴山市惠农区申请公共租赁住房保障条件的家庭予以公示。公示期5个工作日,公示时间为2024年9月11日至9月18日。公示无异议或异议不成立的按相关规定予以保障。
监督电话:3023177 2010006
石嘴山市住房保障中心
2024年9月11日
序号 | 申请人 姓名 | 身份证号 | 配偶 姓名 | 保障 人口 | 保障类型 | 所属街道 |
1 | 吴佳敏 | 64012219******2427 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 北街街道 |
2 | 乔木荣 | 64010220******0322 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 北街街道 |
3 | 马金兰 | 64222419******3620 | 丧偶 | 1 | 低收入 | 北街街道 |
4 | 王思佳 | 64012119******0028 | 徐浩 | 2 | 中低收入 | 北街街道 |
5 | 田苗 | 64022119******542X | 王刚 | 2 | 中低收入 | 北街街道 |
6 | 张桐 | 64010219******1229 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 北街街道 |
7 | 赵忠祥 | 64020319******0514 | 杨玉风 | 2 | 低收入 | 北街街道 |
8 | 张秀花 | 64020319******0520 | 丧偶 | 1 | 低收入 (补贴) | 北街街道 |
9 | 王瑞 | 64020319******0526 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 北街街道 |
10 | 张德发 | 64020319******101X | 李海兰 | 2 | 中低收入 | 河滨 |
11 | 王玉花 | 64020319******1527 | 丧偶 | 1 | 低收入 (补贴) | 河滨 |
12 | 任慧娟 | 15282419******0329 | 郭甫军 | 2 | 中低收入 | 河滨 |
13 | 柯友平 | 64020319******1013 | 离异 | 1 | 中低收入 | 河滨 |
14 | 杜克文 | 64020319******1032 | 离异 | 1 | 中低收入 | 河滨 |
15 | 张金波 | 64022119******3614 | 马莹 | 2 | 中低收入 | 河滨 |
16 | 韩路谦 | 64020319******1030 | 汪霞 | 2 | 中低收入 | 河滨 |
17 | 李思亮 | 64022320******1513 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 河滨 |
18 | 孙建军 | 64020319******0074 | 离异 | 1 | 中低收入 | 河滨 |
19 | 姚艺悦 | 64022319******0522 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 园艺镇 |
20 | 孟庆红 | 64020319******0529 | 未婚 | 1 | 低收入 | 园艺镇 |
21 | 吴学琴 | 64021119******4028 | 李兴忠 | 2 | 低收入 | 园艺镇 |
22 | 田晶晶 | 64020319******1020 | 离异 | 3 | 低收入 | 园艺镇 |
23 | 毛传云 | 64020319******0517 | 丧偶 | 1 | 中低收入 | 园艺镇 |
24 | 王忠新 | 64020319******0538 | 离异 | 1 | 低收入 | 园艺镇 |
25 | 刘健 | 64222319******1619 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 园艺镇 |
26 | 马逸辉 | 64012219******0030 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 园艺镇 |
27 | 马晓燕 | 64022119******3621 | 离异 | 1 | 中低收入 | 园艺镇 |
28 | 周益成 | 64020319******0534 | 未婚 | 1 | 低收入 (补贴) | 园艺镇 |
29 | 王晓燕 | 64020319******0022 | 未婚 | 1 | 低收入 | 园艺镇 |
30 | 乔文丽 | 64022119******6025 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 园艺镇 |
31 | 陈舒民 | 64020319******0026 | 离异 | 1 | 低收入 | 园艺镇 |
32 | 王平 | 64020519******1016 | 离异 | 2 | 低收入 | 园艺镇 |
33 | 聂凤琴 | 64020319******1529 | 丧偶 | 1 | 中低收入 | 园艺镇 |
34 | 吴学琴 | 64021119******4028 | 姚海龙 | 3 | 低收入 | 园艺镇 |
35 | 肖杰 | 64020219******2021 | 离异 | 1 | 中低收入 | 园艺镇 |
36 | 王宁生 | 64020319******0514 | 离异 | 1 | 低收入 (补贴) | 园艺镇 |
37 | 李妍婷 | 64222319******0043 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 园艺镇 |
38 | 李婧 | 41272719******3168 | 离异 | 2 | 低收入 | 园艺镇 |
39 | 原瑞良 | 64020319******0013 | 离异 | 1 | 低收入 | 园艺镇 |
40 | 张芳 | 64222119******3948 | 离异 | 1 | 中低收入 | 园艺镇 |
41 | 沙伟 | 64020319******0031 | 未婚 | 1 | 低收入 | 园艺镇 |
42 | 郭小军 | 62282219******2118 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 园艺镇 |
43 | 马嘉琦 | 64022120******0614 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 园艺镇 |
44 | 贾玉惠 | 64022120******122X | 未婚 | 1 | 中低收入 | 园艺镇 |
45 | 丁玉梅 | 64021119******4024 | 丧偶 | 1 | 低收入 | 园艺镇 |
46 | 柏方娥 | 64020319******1580 | 离异 | 1 | 低收入 | 园艺镇 |
47 | 刘彦宏 | 32032419******6826 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 火车站 |
48 | 王风权 | 61062519******0315 | 离异 | 1 | 低收入 (补贴) | 火车站 |
49 | 安建国 | 64020319******1513 | 未婚 | 1 | 低收入 (补贴) | 火车站 |
50 | 张吉祥 | 15282619******0412 | 安培培 | 2 | 中低收入 | 火车站 |
51 | 祁青林 | 15222119******4618 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 火车站 |
52 | 王震 | 15282719******1517 | 王雅琴 | 2 | 中低收入 | 火车站 |
53 | 李伟涛 | 64222219******0015 | 孙玉阳 | 3 | 中低收入 | 火车站 |
54 | 李龙斌 | 64222419******1051 | 王丽娜 | 2 | 中低收入 | 火车站 |
55 | 陈孝义 | 62272619******2331 | 靳娟娟 | 2 | 中低收入 | 火车站 |
56 | 张倩 | 15282719******2128 | 离异 | 1 | 中低收入 | 火车站 |
57 | 曹喜平 | 64222619******1211 | 李佳 | 2 | 中低收入 | 火车站 |
58 | 毕媛媛 | 15282719******1229 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 火车站 |
59 | 马君 | 64222319******343X | 张兰 | 2 | 中低收入 | 火车站 |
60 | 张志明 | 64038119******0938 | 赵薇 | 2 | 中低收入 | 火车站 |
61 | 杨斌 | 64032219******3918 | 冀娜 | 2 | 中低收入 | 火车站 |
62 | 罗皓 | 62272619******1796 | 杨丽娟 | 2 | 中低收入 | 火车站 |
63 | 魏富平 | 64222519******2214 | 时妮娜 | 2 | 中低收入 | 火车站 |
64 | 高粱军 | 64222419******165X | 王翠珠 | 2 | 中低收入 | 火车站 |
65 | 田进虎 | 64222220******0436 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 火车站 |
66 | 王志福 | 64222319******5318 | 杨哈夜 | 2 | 中低收入 | 火车站 |
67 | 吴丽丹 | 64038119******1822 | 离异 | 1 | 中低收入 | 火车站 |
68 | 李承文 | 62122319******1214 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 火车站 |
69 | 侯龙辉 | 62272420******1315 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 火车站 |
70 | 刘永华 | 62042119******418X | 邵树亮 | 2 | 中低收入 | 火车站 |
71 | 韩珅玮 | 64222119******1953 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 火车站 |
72 | 穆金月 | 64222419******2611 | 魏秀琴 | 2 | 中低收入 | 火车站 |
73 | 毛秀雯 | 64022120******0642 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 火车站 |
74 | 马玉福 | 64222219******4210 | 白治花 | 2 | 中低收入 | 火车站 |
75 | 胡宇飞 | 62272619******1350 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 火车站 |
76 | 王双 | 64222120******2092 | 柳晚春 | 2 | 中低收入 | 火车站 |
77 | 马志兰 | 64222319******342X | 未婚 | 1 | 中低收入 | 火车站 |
78 | 刘海 | 64020419******0518 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 火车站 |
79 | 魏琪 | 64222419******4219 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 火车站 |
80 | 田聪 | 64022220******0717 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 火车站 |
81 | 马金亮 | 64222519******1412 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 火车站 |
82 | 赵有兵 | 64222320******3419 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 火车站 |
83 | 张进 | 64022119******5736 | 张湖湖 | 2 | 中低收入 | 尾闸镇 |
84 | 姚学平 | 64021119******0518 | 周新艳 | 2 | 中低收入 | 尾闸镇 |
85 | 魏秀兰 | 64020319******1023 | 离异 | 1 | 中低收入 | 尾闸镇 |
86 | 雷华天 | 64021119******0518 | 王秀英 | 2 | 中低收入 | 尾闸镇 |
87 | 马冬林 | 64222319******4911 | 离婚 | 1 | 低收入 | 尾闸镇 |
88 | 金晓虎 | 64012219******063X | 离异 | 1 | 中低收入 | 尾闸镇 |
89 | 张朋 | 64022119******4517 | 离异 | 2 | 中低收入 | 尾闸镇 |
90 | 陈战战 | 64032219******4717 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 尾闸镇 |
91 | 景江 | 64022320******1019 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 尾闸镇 |
92 | 胡宝才 | 64021119******0517 | 姚凤琴 | 2 | 中低收入 | 尾闸镇 |
93 | 司思 | 64022119******2428 | 离异 | 2 | 低收入 | 尾闸镇 |
94 | 苏宇霞 | 64222319******3924 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 尾闸镇 |
95 | 米洪垂 | 13290219******5617 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 尾闸镇 |
96 | 姚学钊 | 64022119******6018 | 离异 | 1 | 中低收入 | 尾闸镇 |
97 | 常立新 | 64021119******0537 | 丧偶 | 1 | 中低收入 | 尾闸镇 |
98 | 李奋勇 | 64222319******5315 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 尾闸镇 |
99 | 马丹阳 | 64222319******0013 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 尾闸镇 |
100 | 张丽芝 | 64020319******1025 | 丧偶 | 1 | 中低收入 | 尾闸镇 |
101 | 田佳怡 | 64022120******3626 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 尾闸镇 |
102 | 戴盼盼 | 64222419******0829 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 尾闸镇 |
103 | 陈学会 | 64021119******5119 | 何凤莲 | 2 | 中低收入 | 礼和乡 |
104 | 李生龙 | 64021119******1512 | 马风花 | 2 | 中低收入 | 礼和乡 |
105 | 杨学林 | 64021119******1515 | 柏丽琴 | 2 | 中低收入 | 礼和乡 |
106 | 李学珍 | 64021119******1532 | 王学琴 | 2 | 中低收入 | 礼和乡 |
107 | 柏存义 | 64021119******1512 | 马桂琴 | 2 | 中低收入 | 礼和乡 |
108 | 李少军 | 64021119******1538 | 马玉娟 | 2 | 中低收入 | 礼和乡 |
109 | 哈占忠 | 64021119******1578 | 李梅花 | 2 | 中低收入 | 礼和乡 |
110 | 何天智 | 64021119******1515 | 吴秀兰 | 2 | 中低收入 | 礼和乡 |
111 | 柏双喜 | 64021119******1510 | 董麦兰 | 2 | 中低收入 | 礼和乡 |
112 | 马玉元 | 64021119******1513 | 王翠花 | 2 | 中低收入 | 礼和乡 |
113 | 李光林 | 64022119******2450 | 丧偶 | 1 | 中低收入 | 礼和乡 |
114 | 马小兰 | 64021119******1541 | 离异 | 1 | 中低收入 | 礼和乡 |
115 | 马万和 | 64021119******1512 | 马红英 | 2 | 中低收入 | 礼和乡 |
116 | 徐学琴 | 64021119******1524 | 丧偶 | 1 | 中低收入 | 礼和乡 |
117 | 张红义 | 64021119******1512 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 礼和乡 |
118 | 李风兰 | 64021119******1083 | 杨兴会 | 2 | 中低收入 | 庙台乡 |
119 | 王嘉欣 | 64022320******6528 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 庙台乡 |
120 | 朱银忠 | 64021119******1012 | 常月香 | 2 | 中低收入 | 庙台乡 |
121 | 朱学山 | 64021119******1012 | 任桂芝 | 2 | 中低收入 | 庙台乡 |
122 | 尹淑慧 | 64021119******1021 | 离婚 | 1 | 中低收入 | 庙台乡 |
123 | 李菊花 | 64021119******1024 | 丧偶 | 1 | 中低收入 | 庙台乡 |
124 | 杜翠霞 | 64021119******1020 | 丧偶 | 1 | 中低收入 | 庙台乡 |
125 | 胡秀兰 | 64021119******1027 | 丧偶 | 1 | 中低收入 | 庙台乡 |
126 | 张学志 | 64021119******1012 | 丧偶 | 1 | 中低收入 | 庙台乡 |
127 | 邵文仁 | 64021119******1011 | 刘兰英 | 2 | 中低收入 | 庙台乡 |
128 | 韩学义 | 64021119******1012 | 丧偶 | 1 | 中低收入 | 庙台乡 |
129 | 杨兆山 | 64021119******1011 | 王桂芹 | 2 | 中低收入 | 庙台乡 |
130 | 陈凯 | 64020319******1018 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 南街 |
131 | 刘开心 | 62282419******115X | 未婚 | 1 | 低收入 | 南街 |
132 | 曲凡胜 | 64020319******0539 | 未婚 | 1 | 低收入 | 南街 |
133 | 张德山 | 64020319******1010 | 离异 | 1 | 中低收入 | 南街 |
134 | 李玉香 | 64020319******0022 | 离异 | 2 | 中低收入 | 南街 |
135 | 武淑琴 | 64020319******0525 | 离异 | 1 | 中低收入 | 南街 |
136 | 张莉萍 | 64020319******0025 | 离异 | 1 | 中低收入 | 南街 |
137 | 刘锐 | 64038119******0032 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 南街 |
138 | 李永恒 | 64020219******0016 | 离异 | 2 | 中低收入 | 育才 |
139 | 苏小梅 | 64222320******4148 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 育才 |
140 | 杨金彪 | 64222119******2930 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 育才 |
141 | 张川宁 | 64222419******2438 | 胡瑯瑯 | 3 | 中低收入 | 育才 |
142 | 邢康宁 | 64222319******101X | 未婚 | 1 | 中低收入 | 育才 |
143 | 王敏 | 41272319******422X | 离异 | 2 | 中低收入 | 育才 |
144 | 郭华 | 64020319******0577 | 离异 | 1 | 中低收入 | 育才 |
145 | 傅嘉伦 | 64222619******0032 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 育才 |
146 | 闫凤英 | 64021119******3025 | 丧偶 | 1 | 中低收入 | 燕子墩乡 |
147 | 邱红香 | 64021119******2527 | 史占海 | 2 | 中低收入 | 燕子墩乡 |
148 | 赵学琴 | 64021119******2524 | 李占川 | 2 | 中低收入 | 燕子墩乡 |
扫一扫在手机上查看当前页面