大武口区2024年第三季度拟享受公共租赁
住房低收入保障家庭公示名单
按照《石嘴山市公共租赁住房申请审核分配管理实施细则》相关规定,经市住房保障中心、大武口区住房保障中心、民政局、各街道办事处、社区居委会等部门核查,现对常建梅等51户符合石嘴山市大武口区申请住房保障条件的低收入家庭予以公示。公示期7天,公示时间为2024年8月9日至8月15日。公示无异议或异议不成立的按相关规定予以保障。
监督电话:2033069 2010006
石嘴山市住房保障中心
2024年8月9日
序号 | 申请人 | 家庭 人口 | 保障 人口 | 与申请 人关系 | 姓名 | 婚姻 状况 | 身份证号码 | 所属 办事处 |
1 | 常建梅 | 1 | 1 | 本人 | 常建梅 | 离异 | 64021119******2521 | 朝阳 |
2 | 黄新銮 | 1 | 1 | 本人 | 黄新銮 | 离异 | 41272319******4708 | 朝阳 |
3 | 于新儒 | 2 | 2 | 本人 | 于新儒 | 离异 | 64020219******1529 | 朝阳 |
长女 | 王子瑜 | 未婚 | 64020220******3423 | |||||
4 | 杜文莉 | 1 | 1 | 本人 | 杜文莉 | 离异 | 64020319******0524 | 朝阳 |
5 | 李红梅 | 1 | 1 | 本人 | 李红梅 | 离异 | 64021119******0527 | 朝阳 |
6 | 刘爱玲 | 1 | 1 | 本人 | 刘爱玲 | 离异 | 64020219******0020 | 人民路 |
7 | 马春艳 | 1 | 1 | 本人 | 马春艳 | 离异 | 64020319******1528 | 人民路 |
8 | 张永华 | 1 | 1 | 本人 | 张永华 | 未婚 | 64032119******1510 | 人民路 |
9 | 黄敏 | 1 | 1 | 本人 | 黄敏 | 离异 | 64020419******0043 | 人民路 |
10 | 崔宏亮 | 1 | 1 | 本人 | 崔宏亮 | 离异 | 41072819******3039 | 人民路 |
11 | 孙玉霞 | 2 | 2 | 本人 | 孙玉霞 | 已婚 | 64020219******1526 | 人民路 |
配偶 | 高生才 | 已婚 | 64020219******1558 | |||||
12 | 李梦瑶 | 1 | 1 | 本人 | 李梦瑶 | 离异 | 64020419******0542 | 人民路 |
13 | 汪国栋 | 2 | 2 | 本人 | 汪国栋 | 已婚 | 64020219******0018 | 人民路 |
配偶 | 甄秀娟 | 已婚 | 64020219******0025 | |||||
14 | 蔡丽立 | 2 | 2 | 本人 | 蔡丽立 | 离异 | 64020219******0524 | 人民路 |
长女 | 李晓鸥 | 未婚 | 64020220******0045 | |||||
15 | 陈冀 | 1 | 1 | 本人 | 陈冀 | 离异 | 64020219******0015 | 人民路 |
16 | 刘同英 | 1 | 1 | 本人 | 刘同英 | 离异 | 64020219******1524 | 人民路 |
17 | 马永亮 | 1 | 1 | 本人 | 马永亮 | 离异 | 15292119******1124 | 人民路 |
18 | 方秀玲 | 1 | 1 | 本人 | 方秀玲 | 丧偶 | 64022119******5728 | 长城 |
19 | 孙秀珍 | 1 | 1 | 本人 | 孙秀珍 | 离异 | 64020419******1028 | 长城 |
20 | 李彩云 | 1 | 1 | 本人 | 李彩云 | 丧偶 | 61230119******4023 | 长城 |
21 | 张巧莲 | 2 | 2 | 本人 | 张巧莲 | 离异 | 64020219******0521 | 长城 |
长子 | 王毅涛 | 未婚 | 64020220******0018 | |||||
22 | 李磊 | 1 | 1 | 本人 | 李磊 | 未婚 | 64020219******0511 | 长城 |
23 | 叶文斌 | 4 | 4 | 本人 | 叶文斌 | 已婚 | 64020419******1017 | 青山 |
配偶 | 马骏岚 | 已婚 | 62242419******2223 | |||||
长子 | 叶长贺 | 未婚 | 64020220******3611 | |||||
次子 | 叶长隆 | 未婚 | 64020220******3638 | |||||
24 | 杜军 | 1 | 1 | 本人 | 杜军 | 离异 | 64020419******0014 | 青山 |
25 | 李素芹 | 1 | 1 | 本人 | 李素芹 | 离异 | 64020419******0041 | 青山 |
26 | 曾北平 | 1 | 1 | 本人 | 曾北平 | 离异 | 64020219******0091 | 青山 |
27 | 周思喆 | 1 | 1 | 本人 | 周思喆 | 未婚 | 34122120******678X | 青山 |
28 | 刘亭亭 | 4 | 3 | 本人 | 刘亭亭 | 已婚 | 64020419******2028 | 青山 |
配偶 | 曲国勇 | 已婚 | 23082819******531X | |||||
长女 | 曲暖 | 未婚 | 23042120******2627 | |||||
次女 | 曲漫 | 未婚 | 23042120******7048 | |||||
29 | 吕慧鹏 | 1 | 1 | 本人 | 吕慧鹏 | 离异 | 64020419******1014 | 青山 |
30 | 徐桂琴 | 2 | 1 | 本人 | 徐桂琴 | 已婚 | 41112219******2560 | 青山 |
配偶 | 韩庚福 | 已婚 | 41112219******253X | |||||
31 | 乔卫怀 | 1 | 1 | 本人 | 乔卫怀 | 离异 | 64020419******007X | 锦林 |
32 | 王苗苗 | 1 | 1 | 本人 | 王苗苗 | 未婚 | 64020220******1547 | 锦林 |
33 | 杨静静 | 2 | 2 | 本人 | 杨静静 | 离异 | 62282519******0021 | 锦林 |
长子 | 马振玮 | 未婚 | 64012220******0019 | |||||
34 | 张建岗 | 1 | 1 | 本人 | 张建岗 | 未婚 | 64020419******0032 | 锦林 |
35 | 彭莉媛 | 1 | 1 | 本人 | 彭莉媛 | 离异 | 64222419******4225 | 锦林 |
36 | 田晓莉 | 3 | 3 | 本人 | 田晓莉 | 丧偶 | 64020419******2022 | 锦林 |
长女 | 杨文静 | 未婚 | 64020220******3026 | |||||
长子 | 杨文杰 | 未婚 | 64020220******151X | |||||
37 | 唐生辉 | 1 | 1 | 本人 | 唐生辉 | 未婚 | 64020219******001X | 沟口 |
38 | 刘巍 | 1 | 1 | 本人 | 刘巍 | 未婚 | 64020419******1012 | 长胜 |
39 | 曹宁生 | 1 | 1 | 本人 | 曹宁生 | 未婚 | 64020219******0038 | 长胜 |
40 | 王玙卿 | 1 | 1 | 本人 | 王玙卿 | 未婚 | 64020220******1518 | 长胜 |
41 | 刘素梅 | 1 | 1 | 本人 | 刘素梅 | 离异 | 41232219******3061 | 长胜 |
42 | 刘雅茹 | 2 | 2 | 本人 | 刘雅茹 | 离异 | 64020419******0523 | 长胜 |
长子 | 刘宇泽 | 未婚 | 64020220******1513 | |||||
43 | 贺宝琴 | 2 | 2 | 本人 | 贺宝琴 | 离异 | 64022119******5740 | 长胜 |
长女 | 张迪 | 未婚 | 64020220******152X | |||||
44 | 白卯 | 1 | 1 | 本人 | 白卯 | 未婚 | 41282519******4510 | 长胜 |
45 | 林海余 | 1 | 1 | 本人 | 林海余 | 丧偶 | 64022119******5716 | 长胜 |
46 | 李宁强 | 1 | 1 | 本人 | 李宁强 | 未婚 | 64222319******5318 | 长胜 |
47 | 杨俪 | 1 | 1 | 本人 | 杨俪 | 离异 | 64020219******1547 | 长胜 |
48 | 魏亚龙 | 2 | 2 | 本人 | 魏亚龙 | 离异 | 64222419******3018 | 星海镇 |
长子 | 魏仲恒 | 未婚 | 64020220******3819 | |||||
49 | 张金香 | 1 | 1 | 本人 | 张金香 | 丧偶 | 64222419******4285 | 星海镇 |
50 | 王国学 | 1 | 1 | 本人 | 王国学 | 离异 | 64020419******2010 | 星海镇 |
51 | 杨素春 | 2 | 1 | 本人 | 杨素春 | 已婚 | 15292119******1128 | 石炭井 |
配偶 | 郭小根 | 已婚 | 13012519******3512 |
扫一扫在手机上查看当前页面