按照《石嘴山市公共租赁住房申请审核分配管理实施细则》相关规定,经市住房保障中心、惠农区住房保障中心、民政局、各街道办事处、社区居委会等部门核查。现对魏元龙等103户符合石嘴山市惠农区申请公共租赁住房保障条件的家庭予以公示。公示期5个工作日,公示时间为2024年6月13日至6月21日。公示无异议或异议不成立的按相关规定予以保障。
监督电话:3023177 2010006
石嘴山市住房保障中心
2024年6月13日
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 配偶 | 保障 | 保障形式 | 所属街道 |
1 | 魏元龙 | 64222619******223X | 未婚 | 1 | 中低收入 | 河滨 |
2 | 吴桂荣 | 64020319******1020 | 离异 | 1 | 中低收入 | 河滨 |
3 | 吴彦勇 | 64020319******1515 | 寇世江 | 2 | 中低收入 | 河滨 |
4 | 王为臣 | 64020319******1015 | 丧偶 | 1 | 中低收入 | 河滨 |
5 | 穆小亮 | 64222219******3812 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 河滨 |
6 | 赵家煜 | 64020319******1016 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 河滨 |
7 | 杨伟 | 64030019******0073 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 河滨 |
8 | 朱引霞 | 64222619******0828 | 王守西 | 2 | 中低收入 | 河滨 |
9 | 李海龙 | 64020320******0539 | 未婚 | 1 | 低收入 | 北街街道 |
10 | 朱贵艾 | 52020219******2822 | 离异 | 1 | 低收入 | 北街街道 |
11 | 刚佳琛 | 64032220******0025 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 北街街道 |
12 | 耿年 | 64020319******0524 | 离异 | 1 | 中低收入 | 北街街道 |
13 | 王霞 | 64222319******0623 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 北街街道 |
14 | 郭永清 | 64020319******0518 | 祝晓娟 | 2 | 中低收入 | 北街街道 |
15 | 姚秀芳 | 64020519******0264 | 丧偶 | 1 | 低收入 (补贴) | 北街街道 |
16 | 张学福 | 64021119******2015 | 邱玉兰 | 2 | 中低收入 | 红果子 |
17 | 杜来富 | 64020319******1510 | 未婚 | 1 | 低收入 | 火车站 |
18 | 赵国祥 | 64020420******0015 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 火车站 |
19 | 李丹阳 | 64022319******154X | 离异 | 1 | 中低收入 | 礼和乡 |
20 | 李生云 | 64021119******151X | 王秀琴 | 2 | 中低收入 | 礼和乡 |
21 | 吴学礼 | 64021119******1519 | 吴金香 | 2 | 中低收入 | 礼和乡 |
22 | 马正俊 | 64021119******151X | 丁翠英 | 2 | 中低收入 | 礼和乡 |
23 | 李占宝 | 64021119******1572 | 马秀兰 | 2 | 中低收入 | 礼和乡 |
24 | 哈波 | 64022319******151X | 安吉 | 2 | 中低收入 | 礼和 乡 |
25 | 马金礼 | 64021119******1517 | 未婚 | 2 | 中低收入 | 礼和 乡 |
26 | 田生兰 | 64021119******1539 | 唐学莲 | 2 | 中低收入 | 礼和 乡 |
27 | 龚玉忠 | 64021119******1010 | 吴淑珍 | 2 | 中低收入 | 庙台乡 |
28 | 朱凤兰 | 64021119******1022 | 离异 | 1 | 中低收入 | 庙台乡 |
29 | 韩兰英 | 64021119******1043 | 丧偶 | 1 | 中低收入 | 庙台乡 |
30 | 韩锋 | 64021119******6016 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 庙台乡 |
31 | 王秀梅 | 64020319******0547 | 离异 | 1 | 低收入 | 南街 |
32 | 洪建刚 | 64222519******0431 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 南街 |
33 | 宋鹤 | 64020319******0522 | 离异 | 1 | 低收入 | 南街 |
34 | 赵玉刚 | 64020319******2016 | 离异 | 1 | 中低收入 | 南街 |
35 | 何丽 | 64020319******0027 | 离异 | 1 | 中低收入 | 南街 |
36 | 姚兰华 | 64020319******0040 | 离异 | 1 | 低收入 | 南街 |
37 | 李顺英 | 64020319******0029 | 离异 | 1 | 低收入 | 南街 |
38 | 庄超 | 64020319******001X | 离异 | 1 | 低收入 | 南街 |
39 | 马淑侠 | 64020319******0048 | 丧偶 | 1 | 中低收入 | 南街 |
40 | 张玉红 | 62262719******3220 | 王会平 | 3 | 低收入 | 南街 |
41 | 杨晓彤 | 64038219******0620 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 南街 |
42 | 曹帅华 | 41142520******2718 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 尾闸镇 |
43 | 寇金玉 | 64021119******0524 | 雷广文 | 2 | 中低收入 | 尾闸镇 |
44 | 马占元 | 64021119******0517 | 张玉萍 | 2 | 中低收入 | 尾闸镇 |
45 | 赵素荣 | 32032119******4422 | 丧偶 | 1 | 低收入 (补贴) | 尾闸镇 |
46 | 谢会琴 | 62282219******4727 | 离异 | 4 | 中低收入 | 尾闸镇 |
47 | 佟慧蓉 | 64020219******0527 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 尾闸镇 |
48 | 杨虎林 | 64222219******3270 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 尾闸镇 |
49 | 刘太宪 | 64020319******007X | 李桂英 | 2 | 中低收入 | 尾闸镇 |
50 | 李永华 | 64021119******0524 | 安泽成 | 2 | 中低收入 | 尾闸镇 |
51 | 孙春丽 | 64222119******1589 | 张明 | 2 | 中低收入 | 尾闸镇 |
52 | 杨小红 | 64022119******0925 | 丧偶 | 1 | 中低收入 | 尾闸镇 |
53 | 徐素春 | 64021119******0526 | 梁占祥 | 2 | 中低收入 | 尾闸镇 |
54 | 曹颖丽 | 64020319******1048 | 离异 | 1 | 中低收入 | 尾闸镇 |
55 | 妥维花 | 64222319******4726 | 离异 | 1 | 低收入 | 尾闸镇 |
56 | 马静 | 64020319******0524 | 离异 | 1 | 中低收入 | 尾闸镇 |
57 | 崔尚礼 | 64021119******0575 | 丧偶 | 1 | 中低收入 | 尾闸镇 |
58 | 贺彦杰 | 64021119******0013 | 朱燕霞 | 2 | 低收入 | 尾闸镇 |
59 | 杨海 | 64222319******5177 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 尾闸镇 |
60 | 李秀荣 | 41272819******4920 | 丧偶 | 1 | 中低收入 | 尾闸镇 |
61 | 王秀云 | 13022219******3826 | 丧偶 | 1 | 低收入 | 尾闸镇 |
62 | 李文 | 64020319******101X | 离异 | 2 | 中低收入 | 尾闸镇 |
63 | 孙学明 | 64020319******1017 | 徐树媛 | 2 | 中低收入 | 尾闸镇 |
64 | 周学贵 | 64021119******1014 | 陈风英 | 2 | 中低收入 | 尾闸镇 |
65 | 张悦 | 64032119******0320 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 尾闸镇 |
66 | 白存花 | 64222320******3921 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 尾闸镇 |
67 | 黄小玲 | 64042220******0623 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 尾闸镇 |
68 | 田真 | 64052219******0215 | 马元 | 3 | 中低收入 | 尾闸镇 |
69 | 田进梅 | 64222220******1046 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 尾闸镇 |
70 | 周玮东 | 64222619******001X | 未婚 | 1 | 中低收入 | 尾闸镇 |
71 | 郑学师 | 64021119******0510 | 离异 | 1 | 中低收入 | 尾闸镇 |
72 | 李强 | 64020319******1036 | 离异 | 1 | 低收入 | 尾闸镇 |
73 | 张占福 | 64021119******2519 | 王秀芳 | 2 | 中低收入 | 燕子墩乡 |
74 | 朱益开 | 64021119******3035 | 延焕琴 | 2 | 中低收入 | 燕子墩乡 |
75 | 翟慧宁 | 64021119******1527 | 任建忠 | 2 | 中低收入 | 燕子墩乡 |
76 | 吴月宁 | 64021119******2528 | 离异 | 1 | 中低收入 | 燕子墩乡 |
77 | 杨兆荣 | 64020319******0531 | 海宝莲 | 2 | 低收入 | 育才路 |
78 | 海宝梅 | 64020319******002X | 离异 | 3 | 低收入 | 育才路 |
79 | 杨凤娟 | 64021119******0529 | 丧偶 | 1 | 中低收入 | 育才路 |
80 | 卫月春 | 64020419******202X | 离异 | 1 | 中低收入 | 育才路 |
81 | 杨兴荣 | 64020319******0014 | 丧偶 | 1 | 中低收入 | 育才路 |
82 | 沈学清 | 64020319******0038 | 离异 | 1 | 低收入 | 育才路 |
83 | 谢继阁 | 41293019******483X | 离异 | 1 | 低收入 | 育才路 |
84 | 王金财 | 64022119******3611 | 吴梅花 | 2 | 中低收入 | 育才路 |
85 | 丁祥海 | 41272619******7110 | 离异 | 1 | 低收入 | 育才路 |
86 | 李翠霞 | 64020319******0582 | 丧偶 | 1 | 低收入 | 育才路 |
87 | 阿依努热姆 ·图尼亚孜 | 65292719******2188 | 色米· 达吾提 | 4 | 中低收入 | 育才路 |
88 | 田永奇 | 64020319******0091 | 王清 | 2 | 中低收入 | 育才路 |
89 | 柏鹤 | 64022119******0649 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 育才路 |
90 | 贾胜利 | 64020319******0012 | 离异 | 1 | 中低收入 | 育才路 |
91 | 张佳蕾 | 64038119******0024 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 育才路 |
92 | 胡耕铭 | 64020319******0517 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 园艺镇 |
93 | 张小燕 | 64222119******1609 | 陈毅 | 2 | 中低收入 | 园艺镇 |
94 | 王娟 | 64020319******0527 | 离异 | 1 | 低收入 | 园艺镇 |
95 | 李泉良 | 64020319******0031 | 未婚 | 1 | 低收入 | 园艺镇 |
96 | 郭雨晨 | 64020319******0521 | 未婚 | 1 | 低收入 | 园艺镇 |
97 | 杨香玲 | 64020319******1023 | 离异 | 1 | 低收入 | 园艺镇 |
98 | 马芳 | 64222220******4420 | 未婚 | 1 | 中低收入 | 园艺镇 |
99 | 李素玲 | 14020319******3620 | 任建春 | 3 | 中低收入 | 园艺镇 |
100 | 韩晓婷 | 64020319******0525 | 离异 | 1 | 中低收入 | 园艺镇 |
101 | 张鑫 | 64021119******0040 | 张宁明 | 2 | 中低收入 | 园艺镇 |
102 | 张涛 | 64020319******0531 | 未婚 | 1 | 低收入 | 园艺镇 |
103 | 王丙林 | 64020319******0538 | 未婚 | 1 | 低收入 (补贴) | 园艺镇 |
扫一扫在手机上查看当前页面