市人民政府办公室关于分解下达2019年
节能目标任务的通知
石政办发﹝2019﹞66号
各县区人民政府、市政府有关部门:
为认真落实国家、自治区“十三五”能耗总量和强度“双控”行动各项任务,经市人民政府同意,现将各县区2019年能耗“双控”目标任务及全市重点用能企业能耗总量控制目标任务予以分解下达。
一、全市目标任务
全市2019年单位GDP能耗下降3.1%,能耗增量控制目标必须在50万吨标准煤(等价值)以内;规上工业企业能耗总量控制目标1239万吨标准煤(当量值)以内,其中:重点用能企业能耗总量控制目标必须在1236万吨标准煤。
二、各县区目标任务
按照自治区“十三五”对我市分配的能耗“双控”目标任务,综合考虑2019年全市节能形势和各县区节能进展情况,充分运用企业亩产效益综合评价能耗差别化政策,并结合全市重点工业项目建设、投产达效及节能审查情况,将各县区及重点用能企业2019年度节能目标任务分解下达如下:
(一)大武口区
单位GDP能耗下降3.31%,能耗增量控制目标为6万吨标准煤(等价值);规上工业企业能耗总量控制目标102.41万吨标准煤(当量值)以内,其中:重点用能企业36户,能耗总量控制目标必须在101.31万吨标准煤。
(二)惠农区
单位GDP能耗下降2.89%,能耗增量控制目标为20万吨标准煤(等价值);规上工业企业能耗总量控制目标538.62万吨标准煤(当量值)以内,其中:重点用能企业63户,能耗总量控制目标必须在537.87万吨标准煤。
(三)平罗县
单位GDP能耗下降3.26%,能耗增量控制目标为24万吨标准煤(等价值);规上工业企业能耗总量控制目标597.97万吨标准煤(当量值)以内,其中:重点用能企业74户,能耗总量控制目标必须在597.14万吨标准煤。
三、工作要求
(一)强化能耗双控目标责任管理。各县区、各有关部门要高度重视,按照市委、市政府统一部署和要求,以推进高质量发展为目标,切实把节能降耗责任扛在肩上、落到实处。要强化约束性指标管理,严格按照下达的节能目标任务,进一步细化分解到各开发区、各有关部门和重点用能企业,明确月度、季度推进步骤和工作措施,层层压实责任,密切跟踪目标任务完成进度,确保顺利完成2019年能耗双控目标任务。
(二)严控高耗能产业新建、扩建。各县区、各开发区要提高高耗能、资源型行业准入条件,严禁以任何名义、方式核准或备案钢铁、水泥、铁合金、碳化硅、电石、烧碱、焦炭、活性焦(炭)等高耗能行业新增产能项目。严格执行产能等量减量置换,对未进行节能审查或节能审查未通过的项目,不得擅自开工建设或擅自投入生产,在建的一律停建;建成未投运的一律不得投运;投运的一律停止运行,有关部门不得发放生产许可证、安全生产许可证,不予供电、供水。其他行业新增产能的万元工业增加值能耗必须控制在3.7吨标准煤以内。
(三)加强重点用能企业节能管理。深入开展国家重点用能企业“百千万”行动,严格执行能源统计、能源利用状况报告、能源管理岗位和能源管理负责人等制度。对重点用能企业能耗总量控制目标任务进行评价考核,并将考核结果纳入社会信用记录系统。未完成目标任务或单位产品能耗超限的企业不能享受国家、自治区及市、县区各类财政扶持资金和优惠政策。加大对重点用能企业的节能执法检查力度,特别是对中央环保督察反馈的小铁合金、活性炭、碳素等企业开展全覆盖节能执法监察,严厉查处各类违法违规用能行为。
(四)严格落实政策调控倒逼机制。严格落实水泥、钢铁等行业阶梯电价政策,对超能耗限额产品实行惩罚性电价;对能耗超目标任务进度的企业取消参与电力直接交易0.8分资格和享受电价补贴0.5分支持;对我市列入国家产业结构调整指导目录限制和淘汰类2×2.5万KVA以下的铁合金矿热炉分批次实施加价0.1元的差别化电价政策。利用综合标准依法依规推动落后产能退出,严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准,坚决淘汰落后产能、积极化解过剩产能。
(五)加大督查考核推进责任落实。根据机构改革方案,各县区要及时调整节能减排工作领导小组成员单位责任分工,发挥好领导小组联席会议作用,密切配合,形成工作合力。由市节能办会同市委、市政府督查室对各县区、各重点用能企业推进节能目标任务落实情况进行专项督查,下半年组织对全市重点用能企业能耗总量控制目标完成进度进行监督检查,对能耗超进度10%以上—20%以下的企业采取限产;对能耗超进度20%以上的企业予以停产整治;对于节能降耗工作滞后、落实不力的县区将采取挂牌督办、行政约谈、区域限批、追究问责等手段督促县区政府、各开发区要切实履行节能降耗职责,加强落实整改,确保各项目标任务落实到位。
(六)强化节能统计监测工作。市统计局要按照全市能耗双控预警、分析和考核等工作需要,完善统计体系,向市节能办按月核算提供各县区规上工业能耗量、单位工业增加值能耗及降低率等指标数据;按季度核算提供各县区综合能源消费量、单位GDP能耗及降低率。
附件:2019年全市重点用能企业能耗总量控制目标任务表
石嘴山市人民政府办公室
2019年8月15日
附件
2019年全市重点用能企业能耗总量
控制目标任务表
序号 | 企业名称 | 2019年能耗控制指标 (吨标准煤、当量值) |
一、大武口区(36户) | ||
1 | 宁夏贺兰山冶金有限公司 | 47648 |
2 | 埃肯碳素(中国)有限公司 | 44247 |
3 | 中色(宁夏)东方集团有限公司 | 36924 |
4 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | 12723 |
5 | 宁夏海力电子有限公司 | 10504 |
6 | 宁夏天地西北煤机有限公司 | 4719 |
7 | 宁夏维尔铸造有限责任公司 | 2640 |
8 | 宁夏苏宁新能源设备有限公司 | 2601 |
9 | 宁夏铸峰特殊合金有限公司 | 1051 |
10 | 宁夏西北骏马电机制造股份有限公司 | 4227 |
11 | 宁夏天宝炭素有限公司 | 17214 |
12 | 石嘴山市恒太碳素有限责任公司 | 12701 |
13 | 宁夏华瑞福炉衬新材料有限公司 | 9288 |
14 | 宁夏金熠辉环保科技有限责任公司 | 5052 |
15 | 石嘴山市万利煤制品有限公司 | 11183 |
16 | 石嘴山市鼎源工贸有限公司 | 5984 |
17 | 宁夏旺达凯煤业有限公司 | 7397 |
18 | 石嘴山市霖达工贸有限公司 | 9798 |
19 | 宁夏阿姗昊隆煤炭有限公司 | 4500 |
20 | 宁夏恒达纺织科技股份有限公司 | 6422 |
21 | 宁夏鑫鼎工贸有限公司 | 5401 |
22 | 宁夏中炭冶金有限公司 | 5344 |
23 | 可乐丽化学(宁夏)环境化工有限公司 | 1028 |
24 | 石嘴山赛马水泥有限公司 | 2254 |
25 | 宁夏大荣化工冶金有限公司 | 1000 |
26 | 石嘴山市西达实业有限公司 | 1002 |
27 | 宁夏金晶科技有限公司 | 50671 |
28 | 宁夏盈氟金和科技有限公司 | 26275 |
29 | 石嘴山市旭樱新能源有限公司 | 1871 |
30 | 国电大武口热电有限公司 | 592887 |
31 | 宁夏煤业集团驻大武口企业 | 40000 |
32 | 杉杉能源(宁夏)有限公司 | 13846 |
33 | 宁夏金鼎炭素有限公司 | 1616 |
34 | 石嘴山市开盛炭素有限公司 | 5500 |
35 | 石嘴山市焱鑫工贸有限公司 | 5500 |
36 | 埃肯铸造(中国)有限公司 | 2082 |
二、惠农区(63户) | ||
1 | 国电宁夏石嘴山发电有限责任公司 | 1169384 |
2 | 宁夏英力特化工股份有限公司 | 801597 |
3 | 国电石嘴山第一发电有限公司 | 560000 |
4 | 宁夏申银特钢股份有限公司 | 485000 |
5 | 宁夏日盛高新产业股份有限公司 | 476413 |
6 | 石嘴山市惠义冶金工贸有限公司 | 211803 |
7 | 石嘴山市东明化工有限公司 | 85716 |
8 | 宁夏兴华钢铁有限公司 | 119547 |
9 | 宁夏天净隆鼎碳化硅有限公司 | 78061 |
10 | 石嘴山市鹏盛化工有限公司 | 122660 |
11 | 宁夏晟源活性炭有限公司 | 73684 |
12 | 宁夏华辉活性炭股份有限公司 | 45264 |
13 | 宁夏科通新材料科技有限公司 | 101000 |
14 | 宁夏金圆化工有限公司 | 41900 |
15 | 宁夏锦华化工有限公司 | 72321 |
16 | 宁夏申银烧结有限公司 | 95000 |
17 | 宁夏荣华缘特种新材料有限公司 | 63847 |
18 | 宁夏新生焦化有限公司 | 71987 |
19 | 宁夏君丽化工有限公司 | 77231 |
20 | 石嘴山市盛港煤焦化有限公司 | 53162 |
21 | 宁夏宏胜达冶金有限公司 | 33183 |
22 | 石嘴山市宝利源特种合金有限公司 | 49000 |
23 | 宁夏三友顺达化工有限公司 | 36937 |
24 | 宁夏申银轧钢有限公司 | 48000 |
25 | 宁夏亿唐隆冶金有限公司 | 36221 |
26 | 宁夏德信祥冶金工贸有限公司 | 29672 |
27 | 石嘴山市宝马兴庆特种合金有限公司 | 27123 |
28 | 宁夏煜林化工有限公司 | 17980 |
29 | 宁夏金海兴昇碳化硅有限公司 | 21870 |
30 | 石嘴山市惠农区宏丰工贸有限公司 | 30188 |
31 | 宁夏嘉峰化工有限公司 | 18877 |
32 | 宁夏西泰煤化工有限公司 | 12434 |
33 | 宁夏晟达通循环综合利用有限公司 | 30107 |
34 | 石嘴山市宁鑫达工贸有限公司 | 7350 |
35 | 石嘴山市然尔特实业有限公司 | 5000 |
36 | 宁夏金兰山冶金有限公司 | 10813 |
37 | 宁夏亘峰嘉能能源科技股份有限公司 | 5067 |
38 | 宁夏中能恒力钢丝绳有限公司 | 15815 |
39 | 宁夏申银气体有限公司 | 17000 |
40 | 宁夏天长民爆器材有限责任公司 | 5206 |
41 | 宁夏天鑫源生物化工有限公司 | 2020 |
42 | 宁夏众信机械设备制造有限公司 | 1973 |
43 | 石嘴山市华岳化工有限公司 | 1429 |
44 | 宁夏新顺成铁合金有限公司 | 1064 |
45 | 石嘴山市蕴达工贸有限公司 | 3002 |
46 | 石嘴山市华昊化工有限公司 | 2011 |
47 | 宁夏利荣生物科技有限公司 | 2634 |
48 | 宁夏荆洪生物科技有限公司 | 3547 |
49 | 宁夏德昊科技产业有限公司 | 3270 |
50 | 石嘴山市浩峰嘉源工贸有限公司 | 2500 |
51 | 宁夏源融鑫煤业有限公司 | 3500 |
52 | 石嘴山市泽盛工贸有限公司 | 3000 |
53 | 石嘴山市益乾煤业有限公司 | 2000 |
54 | 宁夏盛宇兴工贸有限公司 | 2000 |
55 | 宁夏晋商工贸有限公司 | 2500 |
56 | 宁夏融强煤业有限公司 | 2500 |
57 | 宁夏丹斯克化工有限公司 | 7000 |
58 | 宁夏升腾化工有限公司 | 5900 |
59 | 宁夏天福盛源碳业有限公司 | 11200 |
60 | 宁夏顺艾瑞工贸有限公司 | 45000 |
61 | 石嘴山市长城碳素有限公司 | 4400 |
62 | 石嘴山市昊辰冶金工贸有限责任公司 | 1880 |
63 | 宁夏金润盛生物科技有限公司 | 1000 |
三、平罗县(74户) | ||
1 | 平罗县滨河碳化硅制品有限公司 | 583039 |
2 | 宁夏参进宁宇达冶金有限公司 | 196000 |
3 | 平罗县恒利冶金化工有限公司 | 19883 |
4 | 平罗县国宁活性炭有限公司 | 182967 |
5 | 宁夏宁平碳素有限公司 | 56815 |
6 | 宁夏格瑞精细化工有限公司 | 12000 |
7 | 宁夏晟晏实业集团能源循环经济有限公司 | 1020326 |
8 | 平罗县万顺冶金化工有限公司 | 345440 |
9 | 平罗县阳光焦化有限公司 | 65021 |
10 | 宁夏众城煤炭有限公司 | 15000 |
11 | 宁夏廷远活性炭有限公司 | 31909 |
12 | 宁夏金海永和泰煤化有限责任公司 | 28696 |
13 | 宁夏金海东泰洁能有限公司 | 5000 |
14 | 宁夏滨河海利建材有限公司 | 70000 |
15 | 宁夏蓝白黑活性炭有限公司 | 5000 |
16 | 宁夏蓝白黑循环科技股份有限公司 | 1000 |
17 | 平罗县东升冶金化工有限公司 | 100880 |
18 | 宁夏贝利特生物科技有限公司 | 7200 |
19 | 中煤宁夏增炭剂厂 | 0 |
20 | 宁夏大京典碳素制品有限公司 | 8500 |
21 | 平罗县曦晨碳素制品有限公司 | 11127 |
22 | 宁夏宝马化工集团有限公司 | 50000 |
23 | 宁夏金海银鼎工贸有限公司 | 5000 |
24 | 宁夏精能实业有限公司 | 5000 |
25 | 宁夏贝利特氰胺产业发展有限公司 | 10000 |
26 | 石嘴山市泓升新材料科技有限公司 | 1340 |
27 | 宁夏吉元君泰新材料科技有限公司 | 1600 |
28 | 宁夏富泰煤业有限公司 | 1200 |
29 | 宁夏博宏煤业有限公司 | 1500 |
30 | 宁夏吉元冶金集团有限公司 | 346539 |
31 | 宁夏金海峰晟超阳化工有限公司 | 340773 |
32 | 宁夏凌云化工有限公司 | 117715 |
33 | 平罗县宁源冶金有限公司 | 21594 |
34 | 宁夏伯特利活性炭有限公司 | 20767 |
35 | 平罗县丰华冶金有限公司 | 11941 |
36 | 宁夏南方化工科技有限公司 | 8438 |
37 | 宁夏广华奇思活性炭有限公司 | 8261 |
38 | 宁夏文顺新型炭材制品有限公司 | 8000 |
39 | 中钢宁夏耐研滨河新材料有限公司 | 4000 |
40 | 宁夏汇源食品饮料有限公司 | 2530 |
41 | 宁夏福泰硅业有限公司 | 2470 |
42 | 平罗县众鑫冶炼有限公司 | 11864 |
43 | 宁夏金海昊越冶金有限公司 | 78458 |
44 | 宁夏昌茂祥冶炼有限公司 | 65000 |
45 | 丽珠集团宁夏制药有限公司(原丽珠集团宁夏福兴、新北江制药有限公司) | 68121 |
46 | 平罗县荣昌碳化硅有限公司 | 25747 |
47 | 平罗县宏利达冶金有限公司 | 4252 |
48 | 宁夏天福活性炭有限公司 | 18000 |
49 | 宁夏恒辉活性炭有限公司 | 4500 |
50 | 宁夏金海峰晟煤化工有限公司 | 0 |
51 | 宁夏新安科技有限公司 | 9000 |
52 | 宁夏兴云环保能源有限公司 | 3578 |
53 | 宁夏宇宙煤业有限公司 | 2840 |
54 | 宁夏平罗县凯信活性炭有限公司 | 6335 |
55 | 宁夏平罗光辉煤炭有限公司 | 1550 |
56 | 宁夏吉鑫合金有限公司 | 10227 |
57 | 宁夏鑫昊缘特种合金有限公司 | 31184 |
58 | 宁夏金海永和泰冶化有限公司 | 208620 |
59 | 平罗县豫平炭素有限公司 | 14000 |
60 | 宁夏宝马药业有限公司 | 2240 |
61 | 宁夏金海永和泰尾气资源综合利用发电有限责任公司 | 27000 |
62 | 平罗县海程冶金炉料有限公司 | 23700 |
63 | 宁夏金海新科化工有限公司 | 4447 |
64 | 宁夏金海雄华煤化工有限公司 | 1870 |
65 | 宁夏金海鑫武精细化工有限公司 | 1150 |
66 | 宁夏平罗县星昌煤炭有限公司 | 4500 |
67 | 宁夏大明活性炭有限公司 | 8000 |
68 | 宁夏茂华活性炭有限公司 | 5000 |
69 | 宁夏大地循环发展股份有限公司 | 800577 |
70 | 宁夏神州轮胎有限公司 | 45000 |
71 | 宁夏天瑞热能制供有限公司 | 490136 |
72 | 宁夏坤水水泥有限公司 | 70000 |
73 | 宁夏坤辉气化有限公司 | 130000 |
74 | 宁夏荣利鑫装备制造有限公司 | 60000 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面




