当前位置:首页 > 政务公开 > 政策 > 规范性文件

  • 640201001/2020-02790
  • 石政办发﹝2016﹞127号
  • 石嘴山市政府办
  • 石嘴山市政府办
  • 有效
  • 2016年10月28日
石嘴山市人民政府办公室关于调整(核定)石嘴山市城市公立医院医疗服务价格的通知
时间:2016年10月28日 来源:石嘴山市政府办
字号:

石嘴山市人民政府办公室关于调整(核定)石嘴山市城市公立医院医疗服务价格的通知

石政办发﹝2016﹞127号

各市辖区人民政府,市直各部门、各医疗机构:

为积极稳妥推进城市公立医院综合改革,破除“以药养医”,理顺医疗服务价格,根据《自治区党委办公厅人民政府办公厅关于印发<宁夏回族自治区综合医改试点工作意见>及实施方案的通知》(宁党办〔2016〕57号)、《自治区人民政府关于同意将医疗服务价格定价权限下放的批复》(宁政函〔2016〕133号),经市人民政府同意,现将取消药品加成后的医疗服务价格相关事项通知如下,请认真遵照执行。

一、市第一人民医院、市第二人民医院、自治区第五人民医院及所属石嘴山中心医院等4家公立医院部分医疗服务项目执行调整后的价格(见附件),其余项目仍执行原收费标准。

二、市中医医院中医及民族医诊疗类项目执行上述4家公立医院医疗服务价格,其余项目执行宁夏县级公立医院医疗服务价格(宁政办发〔2015〕137号)。

三、市妇幼保健院、惠农区人民医院、惠农区保健所、自治区第五人民医院所属大武口医院、石炭井医院等原执行宁夏医疗服务价格C类收费标准的5家公立医院,取消药品加成后,执行宁夏县级公立医院医疗服务价格(宁政办发〔2015〕137号)。

四、自治区第五人民医院所属白芨沟医院、朝阳医院、沟口医院等原执行宁夏医疗服务价格C类收费标准下降10%的3家公立医院收费标准不变。

五、市卫生计生、人力资源和社会保障、财政等部门要做好医疗服务价格调整后医保支付、医院管理、财政补偿等综合改革配套政策的协同推进工作。

六、医疗服务价格调整后,各相关部门、医疗机构要做好政策解读和深入细致的宣传解释工作,取得医患双方的理解、配合和支持,营造公立医院综合改革的良好环境。

七、各医疗机构要严格执行药品零差率销售和调整后的医疗服务价格,并做好收费公示工作,不得自立收费项目或者自定标准、擅自扩大收费范围和提高收费标准。

八、市卫生计生、财政、人力资源和社会保障、物价等有关部门要对调整后的医疗服务价格执行情况加强监测和评估;各医疗机构要加强医院管理,强化成本核算,并及时将执行中的问题向市卫生计生、人力资源和社会保障、物价等部门反映。

九、本通知自2016年10月30日起执行。

附件:石嘴山市城市公立医院部分医疗服务价格调整明细表(B类)

石嘴山市人民政府办公室

2016年10月26日

附件

石嘴山市城市公立医院部分医疗服务价格调整明细表(B类)

序号 编  码 项目名称 单位 调整前(元) 调整后(元)

一 医技诊疗类

1 210200001A 磁共振平扫(场强0.5T以下) 每部位 380  342.0 

2 210200001C 磁共振平扫(场强超过1.0T)加收 每部位 152  137.0 

3 210200001D 磁共振平扫(心电或呼吸门控)加收 次 60  54.0 

4 210200001E 磁共振平扫(同时增强扫描)加收 每部位 100  90.0 

5 210200002A 磁共振增强扫描(场强0.5T以下) 每部位 510  460.0 

6 210200002D 磁共振增强扫描(心电或呼吸门控)加收 次 60  54.0 

7 210300001C X线计算机体层(CT)平扫(单次10层及以上螺旋CT扫描) 每个部位 210  190.0 

8 210300002A X线计算机体层(CT)增强扫描 每个部位 130  117.0 

9 210300004A X线计算机体层(CT)成像 每个部位 130  117.0 

10 210300002B X线计算机体层(CT)增强扫描(三维重建)加收 次 60  54.0 

11 220100003 眼部A超 单侧 9 8.6 

12 220201002A B超常规检查(胸部) 每个部位 12 11.4 

13 220201002B B超常规检查(腹部) 每个部位 12 11.4 

14 220201002E B超常规检查(妇科) 每个部位 12 11.4 

15 220201002F B超常规检查(产科) 每个部位 12 11.4 

16 220201002G B超常规检查(增加部位)加收 每个部位 10 9.5 

17 220201003 胸腹水B超检查及穿刺定位 次 6 5.7 

18 220201007 浅表组织器官B超检查 每部位 18 17.1 

19 220201008A 床旁B超检查 半小时 12 11.4 

20 220201009 临床操作的B超引导 半小时 25 23.8 

21 220202001 经阴道B超检查 次 18 17.1 

22 220203005 膀胱残余尿量测定 次 9 8.6 

23 220301001A 彩色多普勒超声常规检查(胸部) 次 24 22.8 

24 220301001B 彩色多普勒超声常规检查(腹部) 次 33 31.4 

25 220301001C 彩色多普勒超声常规检查(胃肠道) 次 27 25.7 

25 220301001D 彩色多普勒超声常规检查(泌尿系) 次 24 22.8 

27 220301001E 彩色多普勒超声常规检查(妇科) 次 21 20.0 

28 220301001F 彩色多普勒超声常规检查(产科) 次 21 20.0 

29 220301002 浅表器官彩色多普勒超声检查 每个部位 40 38.0 

30 220302003A 颈部血管彩色多普勒超声 两根血管 45 42.8 

31 220302003B 颈部血管彩色多普勒超声(颈动脉) 两根血管 45 42.8 

32 220302003C 颈部血管彩色多普勒超声(颈静脉) 两根血管 45 42.8 

33 220302003D 颈部血管彩色多普勒超声(椎动脉) 两根血管 45 42.8 

34 220302004 门静脉系彩色多普勒超声 次 19 18.1 

35 220302005 腹部大血管彩色多普勒超声 次 44 41.8 

36 220302006 四肢血管彩色多普勒超声 两根血管 70 66.5 

37 220302008 左肾静脉"胡桃夹"综合症检查 次 45 42.8 

38 220302011 腔内彩色多普勒超声检查 次 58 55.1 

39 220400001 颅内多普勒血流图(TCD) 次 50 47.5 

40 220600001 普通心脏M型超声检查 次 9 8.6 

41 220600002 普通二维超声心动图 次 28 26.6 

42 220600003 床旁超声心动图 半小时 68 64.6 

43 220600004 心脏彩色多普勒超声 次 69 65.6 

44 220600010 左心功能测定 次 39 37.1 

45 220700004 组织多普勒显像(TDI) 次 34 32.3 

46 220700006 室壁运动分析 次 34 32.3 

47 220800008 超声计算机图文报告 次 6 5.7 

48 250101005A 网织红细胞计数(Ret)(镜检法) 项 2  1.9 

49 250101008A 红细胞沉降率测定(ESR)(手工法) 项 2  1.9 

50 250101011A 嗜酸性粒细胞直接计数 项 1  1.0 

51 250101015C 全血细胞计数+五分类 项 15  14.3 

52 250102021C 尿妊娠试验(金标法) 项 4  3.8 

53 250102006C 尿蛋白定量(免疫比浊法) 项 5  4.8 

54 250102024B 尿沉渣定量(流式细胞计数法) 项 19  18.1 

55 250301001C 血清总蛋白测定(化学法) 项 3  2.9 

56 250103002B 粪便隐血试验(OB)(免疫法) 项 7  6.7 

57 250203020B 血浆凝血酶原时间测定(PT)(仪器法) 项 15  14.3 

58 250203025B 活化部分凝血活酶时间测定(APTT)(仪器法) 项 15  14.3 

59 250203030B 血浆纤维蛋白原测定(仪器法) 项 13  12.4 

60 250203035B 凝血酶时间测定(TT)(仪器法) 项 14  13.3 

61 250203047C 血浆抗凝血酶Ⅲ活性测定(AT—ⅢA)(仪器法) 项 60  57.0 

62 250203065C 纤维蛋白(原)降解产物测定(FDP)(仪器法) 项 33  31.4 

63 250203066B 血浆D-二聚体测定(D-Dimer)(各种免疫学方法) 项 52  49.4 

64 250301002B 血清白蛋白测定(化学法) 项 3  2.9 

65 250301006A 血清前白蛋白测定(免疫比浊法) 项 9  8.6 

66 250301010C 脑脊液总蛋白测定(免疫比浊法) 项 4  3.8 

67 250302001D 葡萄糖测定(血清)(各种酶法) 次 7  6.7 

68 250302001J 葡萄糖测定(脑脊液)(各种酶法) 次 7  6.7 

69 250302003B 糖化血红蛋白测定(各种免疫学方法) 项 32  30.4 

70 250303002C 血清甘油三酯测定(酶法) 项 6  5.8 

71 250303004B 血清高密度脂蛋白胆固醇测定(其他方法) 项 11  10.5 

72 250303005B 血清低密度脂蛋白胆固醇测定(其他方法) 项 11  10.5 

73 250303001C 血清总胆固醇测定(酶法) 项 4  3.8 

74 250304003B 氯测定(离子选择电极法) 项 5  4.8 

75 250304005B 无机磷测定(比色法) 项 3  2.9 

76 250304001C 钾测定(离子选择电极法) 项 5  4.8 

77 250304002C 钠测定(离子选择电极法) 项 6  5.7 

78 250304004C 钙测定(分光光度法) 项 4  3.8 

79 250304004D 钙测定(离子选择电极法) 项 4  3.8 

80 250304006C 镁测定(分光光度法) 项 3  2.9 

81 250304007B 铁测定(比色法) 项 4  3.8 

82 250304010B 血清碳酸氢盐(HCO3)测定(酶促动力学法) 项 4  3.8 

83 250304011C 血一氧化碳分析(比色法) 项 10  9.5 

84 250305001C 血清总胆红素测定(化学法或酶促法) 项 3  2.9 

85 250304013A 微量元素测定 项 7  6.7 

86 250305002C 血清直接胆红素测定(化学法或酶促法) 项 3  2.9 

87 250305003C 血清间接胆红素测定(速率法) 项 4  3.8 

88 250305005D 血清总胆汁酸测定(酶促法) 项 12  11.4 

89 250305007C 血清丙氨酸氨基转移酶测定(速率法) 项 4  3.8 

90 250305008C 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定(速率法) 项 4  3.8 

91 250305008D 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定(mAST免疫抑制法) 项 20  19.0 

92 250305009C 血清γ-谷氨酰基转移酶测定(速率法) 项 7  6.7 

93 250305011C 血清碱性磷酸酶测定(速率法) 项 4  3.8 

94 250305014C 血清胆碱脂酶测定(速率法) 项 7  6.7 

95 250305023B 腺苷脱氨酶测定(血清) 项 28  26.6 

96 250305023D 腺苷脱氨酶测定(胸水) 项 28  26.6 

97 250306001B 血清肌酸激酶测定(速率法) 项 4  3.8 

98 250306001D 血清肌酸激酶测定(微粒法) 项 28  26.6 

99 250306002C 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定(速率法) 项 16  15.2 

100 250306005E 乳酸脱氢酶测定(血清)(速率法) 项 10  9.5 

101 250306005H 乳酸脱氢酶测定(脑脊液及胸腹水)(速率法) 项 10  9.5 

102 250306008B 血清肌钙蛋白T测定(干免疫法) 项 36  34.2 

二 综合医疗服务类

(一) 一般诊疗类

1 110200001 普通门诊诊查费 次 2.0  3.0 

2 110200002c 专家门诊诊查费(受聘10年以上的正主任医师) 次 12.0  15.0 

3 110200002d 专家门诊诊查费(受聘10年以内正主任医师) 次 5.0  6.5 

4 110200002e 专家门诊诊查费(副主任医师) 次 3.5  4.5 

5 110200003 急诊诊查费 次 3.0  4.0 

6 110200004 门、急诊留观诊查费 日 6.0  7.5 

7 110200005 住院诊查费 日 2.0  3.0 

8 110900001a 普通病房床位费(2人间) 床日 22.0  23.0 

9 110900001b 普通病房床位费(3-4人间) 床日 15.0  16.0 

10 110900001c 普通病房床位费(5-6人间) 床日 11.0  12.0 

11 110900001d 普通病房床位费(新生儿病床) 床日 7.0  7.5 

12 110900001e 综合病房床位费(套间) 床日 180.0  200.0 

13 110900001f 综合病房床位费(1人间) 床日 70.0  80.0 

14 110900001J 温馨病房床位费(2人间) 床日 40.0  45.0 

15 110900003A 监护病房床位费(单人间) 床日 35.0  40.0 

16 110900003B 监护病房床位费(多人间) 床日 25.0  26.0 

17 110900005A 急诊观察床位费 床日 8.0  9.0 

18 110900005B 输液床 次 4.0  5.0 

19 111000002A 院内会诊(主任医师) 次 8.0  11.0 

20 111000002B 院内会诊(副主任医师) 次 4.0  6.0 

(二) 一般检查治疗类

1 120100001 重症监护 小时 3.0  4.0 

2 120100002 特级护理 小时 2.0  2.5 

3 120100003 Ⅰ级护理 日 9.0  11.9 

4 120100004 Ⅱ级护理 日 6.0  7.9 

5 120100005 Ⅲ级护理 日 2.0  2.5 

6 120100006 特殊疾病护理 日 30.0  39.6 

7 120100007 新生儿护理 日 18.0  23.7 

8 120100010 气管切开护理 日 29.0  38.4 

9 120100011 吸痰护理 次 3.0  4.0 

10 120100012 造瘘护理 次 4.0  5.3 

11 120100013 动静脉置管护理 次 9.0  11.8 

12 120100008A 新生儿特殊护理 次 4.0  5.3 

13 120100008C 新生儿特殊护理(抚触) 次 4.0  5.3 

14 120100008D 新生儿特殊护理(肛管排气) 次 4.0  5.3 

15 120100008E 新生儿特殊护理(呼吸道清理) 次 4.0  5.2 

16 120100009A 精神病护理 日 10.0  13.2 

17 120200001 大抢救 日 120.0  150.0 

18 120200002 中抢救 日 80.0  100.0 

19 120200003 小抢救 日 40.0  50.0 

20 120300001A 氧气吸入(持续吸氧) 天 45.0  56.3 

21 120300001B 氧气吸入(间断吸氧) 小时 2.0  2.5 

22 120300001B 氧气吸入(间断吸氧) 半小时 1.0  1.3 

23 120300001E 氧气吸入中心给氧(间断吸氧) 小时 2.0  2.5 

24 120300001G 氧气吸入低流量给氧(持续吸氧) 天 45.0  56.3 

25 120300001H 氧气吸入低流量给氧(间断吸氧) 小时 2.0  2.5 

26 120400001A 肌肉注射 次 1.2  1.6 

27 120400001B 肌肉注射(胰岛素注射) 次 2.2  2.9 

28 120400001C 肌肉注射(皮内注射) 次 1.2  1.5 

29 120400001D 肌肉注射(皮下注射) 次 1.2  1.5 

30 120400002A 静脉注射 次 4.0  5.3 

31 120400002B 静脉注射(静脉采血) 次 3.0  4.0 

32 120400004A 动脉加压注射 次 5.0  6.5 

33 120400004B 动脉加压注射(动脉采血) 次 4.0  5.3 

34 120400006A 静脉输液 组 2.0  2.6 

35 120400006B 静脉输液(使用微量泵) 小时 1.0  1.3 

36 120400006D 静脉输液(第一组)加收 组 5.0  6.6 

37 120400006E 静脉输液(输血) 组 2.0  2.5 

38 120400006F 静脉输液(注药) 组 2.0  2.5 

39 120400007A 小儿头皮静脉输液 次 3.0  4.0 

40 120400007B 小儿头皮静脉输液(第一组液体)加收 次 6.0  7.9 

41 120400008 静脉高营养治疗 次 35.0  46.2 

42 120400010 静脉穿刺置管术 次 35.0  43.8 

43 120400011A 中心静脉穿刺置管术 次 45.0  56.3 

44 120400011B 深静脉穿刺置管术 次 45.0  56.3 

45 120400012 动脉穿刺置管术 次 40.0  50.0 

46 120500001 大清创缝合 次 128.0  160.0 

47 120500002 中清创缝合 次 80.0  100.0 

48 120500003 小清创缝合 次 30.0  37.5 

49 120600001A 特大换药 体表面积 38.0  47.5 

50 120600001B 特大换药(门诊拆线) 次 38.0  47.5 

51 120600002A 大换药 次 30.0  37.5 

52 120600002B 大换药(门诊拆线) 次 30.0  37.5 

53 120600003A 中换药 次 17.0  21.3 

54 120600003B 中换药(门诊拆线) 次 17.0  21.3 

55 120600004A 小换药 次 6.0  7.5 

56 120600004B 小换药(门诊拆线) 次 6.0  7.5 

57 120700001A 雾化吸入 次 3.6  4.5 

58 120700001B 雾化吸入(超声雾化) 次 5.0  6.3 

59 120700001C 雾化吸入(氧化雾化) 次 6.0  7.5 

60 120800001A 鼻饲管置管 次 9.0  11.3 

61 120900001 胃肠减压 日 17.0  21.3 

62 121100002 特殊物理降温 次 10.0  12.5 

63 121300001 冷热湿敷 次 1.2  1.5 

64 121100001A 一般物理降温 次 5.0  6.3 

65 121100001B 一般物理降温(酒精擦浴) 次 5.0  6.3 

66 121100001C 一般物理降温(冰袋) 次 5.0  6.3 

67 121500001A 灌肠 次 7.0  8.8 

68 121500002A 清洁灌肠 次 15.0  18.8 

69 121500002B 清洁灌肠(经口或肛全消化道清洁洗肠) 次 45.0  56.3 

70 121600001A 导尿(一次性导尿) 次 10.0  12.5 

71 121600001B 导尿(留置导尿) 日 13.0  16.3 

三 临床诊疗类

1 310701022 心电监测 小时 6.0  7.5 

2 310701022 心电监测 半小时 3.0  3.8 

3 310701025 动脉内压力监测 小时 4.0  5.0 

4 310701027 指脉氧监测 次 1.2  1.5 

5 310701028 血氧饱和度监测 次 1.2  1.5 

6 310100007 神经传导速度测定 每条神经 10.0  12.5 

7 310100012 脑干听觉诱发电位 次 45.0  56.3 

8 310205001 葡萄糖耐量试验 每试验

项目 25.0  31.3 

9 310208001 胰岛素泵持续皮下注射胰岛素 日 70.0  87.5 

10 310300001 普通视力检查 次 1.0  1.3 

11 310300010 主导眼检查 次 4.0  5.0 

12 310300012 复视检查 次 4.0  5.0 

13 310300013 斜视度测定 次 6.0  7.5 

14 310300017 调节/集合测定 次 11.0  13.8 

15 310300019 双眼视觉检查 次 7.0  8.8 

16 310300020 色觉检查 项 3.0  3.8 

17 310300029 眼压描记 次 7.0  8.8 

18 310300034 泪膜破裂时间测定 次 8.0  10.0 

19 310300035 泪液分泌功能测定 次 8.0  10.0 

20 310300036 泪道冲洗 次 4.0  5.0 

21 310300037 青光眼诱导试验 次 10.0  12.5 

22 310300038 角膜荧光素染色检查 次 4.0  5.0 

23 310300039 角膜曲率测量 次 7.0  8.8 

24 310300041 角膜内皮镜检查 次 22.0  27.5 

25 310300043 角膜知觉检查 次 3.0  3.8 

26 310300045 人工晶体度数测量 次 18.0  22.5 

27 310300048 裂隙灯检查 次 4.0  5.0 

28 310300050 裂隙灯下房角镜检查 次 11.0  13.8 

29 310300053 眼底照相 次 13.0  16.3 

30 310300061 视网膜动脉压测定 次 3.0  3.8 

31 310300064 光学相干断层成像(OCT) 次 90.0  112.5 

32 310300066 视网膜地形图 次 70.0  87.5 

33 310300069 眼外肌功能检查 次 4.0  5.0 

34 310300071 结膜印痕细胞检查 次 5.0  6.3 

35 310300080 视网膜激光光凝术 次 115.0  143.8 

36 310300088 冲洗结膜囊 次 5.0  6.3 

37 310300102 角膜异物剔除术 次 9.0  11.3 

38 310300105 泪小点扩张 次 3.0  3.8 

39 310401001 听性脑干反应 次 25.0  31.3 

40 310401002 纯音听阈测定 次 37.0  46.3 

41 310401011 镫骨活动度检测(盖来试验) 次 10.0  12.5 

42 310401012 镫骨肌反射衰减试验 次 10.0  12.5 

43 310401013 咽鼓管压力测定 次 10.0  12.5 

44 310401016 稳态听觉诱发反应 次 40.0  50.0 

45 310401017 中潜伏期诱发电位 次 40.0  50.0 

46 310401026 耳鸣检查 次 18.0  22.5 

47 310401035 硬性耳内镜检查 次 2.0  2.5 

48 310401037 耳显微镜检查 次 3.0  3.8 

49 310401041 耵聍冲洗 次 7.0  8.8 

50 310402001 鼻内镜检查 次 25.0  31.3 

51 310402002 前鼻镜检查 次 2.0  2.5 

52 310402004 鼻内镜手术后检查处理 次 55.0  68.8 

53 310402012 鼻腔冲洗 次 5.0  6.3 

54 310402022 前鼻孔填塞 次 35.0  43.8 

55 310403006 纤维鼻咽镜检查 次 55.0  68.8 

56 310403007 间接鼻咽镜检查 次 6.0  7.5 

57 310403008 硬性鼻咽镜检查 次 40.0  50.0 

58 310401040 鼓膜穿刺术 次 14.0  17.5 

59 310403012 间接喉镜检查 次 5.0  6.3 

60 310501001 全口牙病系统检查与治疗设计 次 9.0  11.3 

61 310501002 咬合检查 次 6.0  7.5 

62 310501011 口腔内镜检查 次 5.0  6.3 

63 310502003 口腔X线一次成像(RVG) 次 5.0  6.3 

64 310510001 调牙合 次 4.0  5.0 

65 310510007 口腔局部止血 次 7.0  8.8 

66 310510009 口内脓肿切开引流术 次 9.0  11.3 

67 310510010 牙外伤结扎固定术 次 18.0  22.5 

68 310511004 牙体缺损粘接修复术 次 20.0  25.0 

69 310511012 牙髓失活术 次 18.0  22.5 

70 310511013 开髓引流术 次 16.0  20.0 

71 310511014 干髓术 次 9.0  11.3 

72 310511015 牙髓摘除术 次 11.0  13.8 

73 310511016 根管预备 次 17.0  21.3 

74 310511017 根管充填术 次 19.0  23.8 

75 310514001 口腔黏膜病系统治疗设计 次 9.0  11.3 

76 310515002 冠周炎局部治疗 次 9.0  11.3 

77 310502001A 牙髓活力检查 次 4.0  5.0 

78 310502002A 根管长度测量 次 5.0  6.3 

79 310502002B 根管长度测量(仪器法) 次 10.0  12.5 

80 310510004A 口腔局部冲洗 次 1.2  1.5 

81 310510004B 口腔局部上药加收 次 2.0  2.5 

82 310511001A 简单充填术 次 23.0  28.8 

83 310511002A 复杂充填术 次 33.0  41.3 

84 310511011A 盖髓术 次 18.0  22.5 

85 310511019A 髓腔消毒术 次 11.0  13.8 

86 310513001A 洁治 次 3.5  4.4 

87 310513002A 龈下刮治 次 9.0  11.3 

88 311400056 烧伤换药 体表面积 16.0  20.0 

89 330604001 乳牙拔除术 次 4.0  5.0 

90 330604005 复杂牙拔除术 次 33.0  41.3 

91 330604002A 前牙拔除术 次 9.0  11.3 

92 330604003A 前磨牙拔除术 次 14.0  17.5 

93 330604006A 阻生牙拔除术 次 53.0  66.3 

94 330604007A 拔牙创面搔刮术 次 13.0  16.3 

95 330604007D 拔牙创面搔刮术(拔牙创面愈合不良) 次 11.0  13.8 

96 330604010A 牙槽骨修整术 次 40.0  50.0 

97 330604029A 牙龈翻瓣术 次 60.0  75.0 

98 330604004A 磨牙拔除术 次 23.0  28.8 

99 310601009 二氧化碳反应曲线 项 17.0  21.3 

100 310602006 血气分析 次 63.0  78.8 

101 310701005 标测心电图 次 28.0  35.0 

102 310701007 心电事件记录 次 9.0  11.3 

103 310701008 遥测心电监护 小时 3.0  3.8 

104 310701009 心电监测电话传输 日 90.0  112.5 

105 310702003 有创性心内电生理检查 次 550.0  687.5 

106 310702004 射频消融术 次 2100.0  2625.0 

107 310702010 起搏器功能分析和随访 次 18.0  22.5 

108 310702011 起搏器程控功能检查 次 18.0  22.5 

109 310702012 起搏器胸壁刺激法检查 次 18.0  22.5 

110 310800001 骨髓穿刺术 次 45.0  56.3 

111 310904001 直肠镜检查 次 28.0  35.0 

112 310904004 肛门指检 次 5.0  6.3 

113 310904007 肛门皮下组织美兰注射神经阻滞术 次 18.0  22.5 

114 310905007 腹腔镜检查 次 400.0  500.0 

115 310905011 经内镜胆管内引流术+支架置入术 次 700.0  875.0 

116 310905012 经内镜鼻胆管引流术(ENBD) 次 510.0  637.5 

117 310905020 经内镜胰胆管扩张术+支架置入术 次 680.0  850.0 

118 310905021 胆道球囊扩张术 次 360.0  450.0 

119 310905022 胆道支架置入术 次 360.0  450.0 

120 311000021 经膀胱镜输尿管插管术 单侧 90.0  112.5 

121 311000031 膀胱灌注 次 9.0  11.3 

122 311000036 尿道狭窄扩张术 次 45.0  56.3 

123 311100002 嵌顿包茎手法复位术 次 18.0  22.5 

124 311100015 前列腺按摩 次 9.0  11.3 

125 311201001 荧光检查 每个部位 18.0  22.5 

126 311201002 外阴活检术 次 14.0  17.5 

127 311201005 阴道填塞 次 9.0  11.3 

128 311201006 阴道灌洗上药 次 5.0  6.3 

129 311201008 宫颈活检术 次 23.0  28.8 

130 311201010 宫颈扩张术 次 28.0  35.0 

131 311201011 宫颈内口探查术 次 15.0  18.8 

132 311201018 宫腔粘连分离术 次 70.0  87.5 

133 311201023 产前检查 次 4.0  5.0 

134 311201025 胎儿心电图 次 9.0  11.3 

135 311201039 胎盘成熟度检测 次 9.0  11.3 

136 311201050 刮宫术 次 65.0  81.3 

137 311201051 产后刮宫术 次 70.0  87.5 

138 311201055 催产素滴注引产术 次 90.0  112.5 

139 311201056 药物性引产处置术 次 18.0  22.5 

140 311202011 新生儿经皮胆红素测定 次 2.5  3.1 

141 311202012 新生儿辐射抢救治疗 小时 3.0  3.8 

142 311202014 新生儿量表检查 次 10.0  12.5 

143 311202015 新生儿行为测定 次 11.0  13.8 

144 311300002 关节穿刺术 次 33.0  41.3 

145 311300006 软组织内封闭术 次 9.0  11.3 

146 311400002 性病检查 次 9.0  11.3 

147 311400006 皮损取材检查 每个

取材部 5.0  6.3 

148 311400009 伍德氏灯检查 次 3.0  3.8 

149 311400011 光敏试验 次 9.0  11.3 

150 311400012 醋酸白试验 次 9.0  11.3 

151 311400019 刮疣治疗 每个 2.0  2.5 

152 311400022 拔甲治疗 每个 28.0  35.0 

153 311400026 疱液抽取术 每个 5.0  6.3 

154 311400033 二氧化碳(CO2)激光治疗 每个皮损 9.0  11.3 

155 311400039 液氮冷冻治疗 每个皮损 4.5  5.6 

156 311400048 烧伤大型远红外线治疗机治疗 小时 13.0  16.3 

157 311502002 眼动检查 次 18.0  22.5 

158 310205004A 胰岛素释放试验 每试验

项目 35.0  43.8 

159 310300005A 视野检查(普通视野计) 次 38.0  47.5 

160 310300005B 视野检查(电脑视野计) 次 60.0  75.0 

161 310300005C 视野检查(动态视野计) 次 68.0  85.0 

162 310300007A 验光 项 6.0  7.5 

163 310300007B 验光(增加一项)加收 项 1.0  1.3 

164 310300007C 验光(检影) 项 4.0  5.0 

165 310300007D 验光(散瞳) 项 4.0  5.0 

166 310300007E 验光(云雾试验) 项 4.0  5.0 

167 310300007F 验光(试镜) 项 4.0  5.0 

168 310300027A 眼压检查(Schiotz眼压计法) 次 4.0  5.0 

169 310300027B 眼压检查(非接触眼压计法) 次 13.0  16.3 

170 310300027C 眼压检查(电眼压计法) 次 13.0  16.3 

171 310300027D 眼压检查(压平眼压计法) 次 9.0  11.3 

172 310300030A 眼球突出度测量 次 5.0  6.3 

173 310300049A 裂隙灯下眼底检查 次 11.0  13.8 

174 310300049B 裂隙灯下眼底检查(前置镜) 次 11.0  13.8 

175 310300054A 眼底血管造影 双眼 235.0  293.8 

176 310300054B 眼底荧光血管造影(FFA) 次 235.0  293.8 

177 310300056A 眼底检查 次 8.0  10.0 

178 310300056C 眼底检查(间接眼底镜法) 次 8.0  10.0 

179 310300085B 拔倒睫 次 8.0  10.0 

180 310300095C 球旁注射 次 10.0  12.5 

181 310300100A 前房穿刺术 次 90.0  112.5 

182 310401010A 声导抗测听 次 37.0  46.3 

183 310401015A 耳声发射检查 次 120.0  150.0 

184 310401015C 耳声发射检查(诱发性) 次 120.0  150.0 

185 310401022A 平衡试验 次 25.0  31.3 

186 310401022D 平衡试验(旋转试验) 次 25.0  31.3 

187 310403009A 纤维喉镜检查 次 55.0  68.8 

188 310403009B 纤维喉镜检查(电子镜)加收 次 20.0  25.0 

189 310511005A 充填体抛光术 每牙 2.0  2.5 

190 310601001A 肺通气功能检查 次 32.0  40.0 

191 310601001B 肺通气功能检查(最大通气量测定) 次 25.0  31.3 

192 310603001A 呼吸机辅助呼吸 小时 9.0  11.3 

193 310603002B 无创辅助通气(持续气道正压(CPAP)) 小时 7.0  8.8 

194 310603002C 无创辅助通气(双水平气道正压(BIPAP)) 小时 7.0  8.8 

195 310605002A 纤维支气管镜检查 次 35.0  43.8 

196 310605002B 纤维支气管镜检查(使用电子纤维内镜)加收 次 20.0  25.0 

197 310605002D 纤维支气管镜检查(支气管刷片) 次 35.0  43.8 

198 310605003B 经纤支镜治疗(使用电子纤维内镜)加收 次 20.0  25.0 

199 310607001A 高压氧舱治疗 次 45.0  56.3 

200 310701001A 常规心电图检查 次 7.0  8.8 

201 310701001B 常规心电图检查(十二导) 次 10.0  12.5 

202 310701003A 动态心电图 次 69.0  86.3 

203 310701003B 动态心电图(十二导以上) 次 148.0  185.0 

204 310701010A 心电图踏车负荷试验 次 80.0  100.0 

205 310701011B 心电图(阿托品试验) 次 75.0  93.8 

206 310701018A 心率变异性分析(短程) 次 45.0  56.3 

207 310701018B 心率变异性分析(24小时)加收 次 30.0  37.5 

208 310702002A 持续有创性血压监测 小时 28.0  35.0 

209 310901004A 纤维食管镜检查 次 47.0  58.8 

210 310901004B 纤维食管镜检查(电子镜)加收 次 30.0  37.5 

211 310902005A 纤维胃十二指肠镜检查 次 47.0  58.8 

212 310902005B 纤维胃十二指肠镜检查(电子镜)加收 次 30.0  37.5 

213 310902006A 经胃镜特殊治疗(电凝、电切) 每个肿块 230.0  287.5 

214 310903003A 经十二指肠镜胆道结石取出术 次 380.0  475.0 

215 310903005A 纤维结肠镜检查 次 88.0  110.0 

216 310903005B 纤维结肠镜检查(电子镜)加收 次 150.0  187.5 

217 310903010A 经肠镜特殊治疗 次 240.0  300.0 

218 310904003A 肛门镜检查 次 9.0  11.3 

219 310904003B 肛门镜检查(肛门扩张)加收 次 10.0  12.5 

220 310905001B 腹腔穿刺术(放腹水治疗)加收 次 15.0  18.8 

221 310905019A 经内镜胰管内引流术 次 430.0  537.5 

222 311000015A 肾穿刺术 单侧 170.0  212.5 

223 311000020A 经尿道输尿管镜检查 单侧 180.0  225.0 

224 311000026B 经输尿管镜碎石取石术(超声法) 次 400.0  500.0 

225 311000026D 经输尿管镜碎石取石术(弹道法) 次 500.0  625.0 

