石嘴山市应急管理局需报废资产104件,价值555306元,其中电器电子设备35件,资产原值166286元,资产净值0元;家具类62件,资产原值45720元,资产净值0元;无形资产7件,资产原值 343300元,资产净值0元。报废资产均超过使用年限,电器电子设备及家具使用频率高、损耗严重,无法满足日常办公需要,也不具备修理使用价值;无形资产是原瓦斯监控中心设备系统使用,瓦斯监控中心已撤销且系统设备淘汰,因此需将104件资产全部报废处置。
为进一步做好资产处置工作,现就报废资产予以公示,公示时间为2025年9月17日至2025年9月23日。公示期间,对报废资产处置如有异议,请向市应急局办公室反映。
联系电话:0952-2218238
联系地址:行政新区科技信息大厦13楼1312办公室
附件:石嘴山市应急管理局资产报废明细表
石嘴山市应急管理局
2025年9月17日
附件
石嘴山市应急管理局资产报废明细表
序号 | 资产编号 | 资产名称 | 规格型号 | 数量 | 金额 | 取得时间 | 最低使用寿命 |
1 | TY2015000001至TY2015000002 | 联想台式机 | 联想扬天M4600 | 2 | 7360 | 2015年8月 | 6年 |
2 | TY2016000011至TY2016000015 | 戴尔电脑 | 戴尔3902-63N8 | 5 | 18000 | 2016年11月 | 6年 |
3 | 000000116 | 联想电脑 | 1 | 3890 | 2011年12月 | 6年 | |
4 | TY2017000010 | 联想电脑 | H3060 | 1 | 3680 | 2017年4月 | 6年 |
5 | TY2013000002 | 联想电脑 | 联想扬天M4200 | 1 | 4550 | 2013年11月 | 6年 |
6 | 000000129 | 戴尔一体机电脑 | 1 | 7200 | 2012年10月 | 6年 | |
7 | TY2017000008至TY2017000009 | 联想电脑 | 启天M4650 | 2 | 9998 | 2017年8月 | 6年 |
8 | 000000122 | 联想台式电脑 | 联想 | 1 | 3100 | 2012年11月 | 6年 |
9 | TY2014000030至TY2014000034 | 戴尔台式电脑 | 戴尔3020MT | 5 | 20250 | 2014年11月 | 6年 |
10 | TY2014000053 | 戴尔电脑 | 戴尔D03D | 1 | 5680 | 2014年3月 | 6年 |
11 | TY2015000003 | 联想台式机 | 联想M4600 | 1 | 3880 | 2015年8月 | 6年 |
12 | TY2016000004至TY2016000005 | 电脑 | D5050 | 2 | 7360 | 2016年12月 | 6年 |
13 | 000000124 | 戴尔一体机电脑 | 2330-298 | 1 | 7800 | 2012年12 | 6年 |
14 | TY2014000052 | 戴尔电脑 | 戴尔D03D | 1 | 4600 | 2014年4月 | 6年 |
15 | TY2013000005 | 针式打印机 | 富士通DPK890 | 1 | 4400 | 2013年7月 | 6年 |
16 | 000000056 | 惠普激光式打印机 | 惠普2020HC | 1 | 6700 | 2008年2月 | 6年 |
17 | 000000054 | 激光式打印机 | 2900 | 1 | 1200 | 2009年10月 | 6年 |
18 | 000000059 | 激光式打印机 | 惠普1022 | 1 | 1300 | 2007年6月 | 6年 |
19 | TY2014000015 | 索尼摄像机 | 1 | 3838 | 2014年11月 | 6年 | |
20 | TY2014000024至TY2014000026,TY2014000028 | 联想笔记本电脑 | 联想昭阳E4430A | 4 | 16500 | 2014年11月 | 6年 |
21 | 000000064 | windows防火墙 | 1 | 25000 | 2008年3月 | 6年 | |
22 | 000000070 | 无线报警系统 | 1 | 78000 | 2008年3月 | 10年 | |
23 | 000000068至000000069 | CDMA无线模块 | 2 | 8000 | 2008年3月 | 10年 | |
24 | 000000067 | KJSNET软件 | 1 | 200000 | 2008年3月 | 10年 | |
25 | 000000066 | SQL SEVER 2000 | 1 | 19100 | 2008年3月 | 10年 | |
26 | 000000065 | WIN2003SERVER | 1 | 29200 | 2008年3月 | 10年 | |
27 | 000000063 | 杀毒软件 | 1 | 9000 | 2008年3月 | 10年 | |
28 | 000000104 | 班台 | 1 | 650 | 2010年1月 | 15年 | |
29 | JJ2009000115至JJ2009000122 | 屏风隔断 | 8 | 4160 | 2009年9月 | 15年 | |
30 | JJ2009000095至JJ2009000102,JJ2009000135至JJ2009000136 | 套色玻璃更衣柜 | 10 | 9200 | 2009年9月 | 15年 | |
31 | 000000102 | 监控桌椅 | 1 | 4000 | 2008年3月 | 15年 | |
32 | JJ2009000129至JJ2009000130 | 1.6米办公桌 | 2 | 2600 | 2009年9月 | 15年 | |
33 | JJ2009000127至JJ2009000128 | 908沙发 | 2 | 4400 | 2009年9月 | 15年 | |
34 | 000000103 | 办公桌 | 1 | 260 | 2010年1月 | 15年 | |
35 | 000000084 | 2米班台 | 1 | 2800 | 2009年9月 | 15年 | |
36 | 000000104 | 班台 | 1 | 650 | 2010年1月 | 15年 | |
37 | 000000105 | 字台 | 1 | 550 | 2010年1月 | 15年 | |
38 | JJ2009000069至JJ2009000084,JJ2009000131至JJ2009000134 | 办公椅 | 20 | 5400 | 2009年9月 | 15年 | |
39 | JJ2009000085至JJ2009000086 | 办公椅 | 2 | 3100 | 2009年1月 | 15年 | |
40 | JJ2009000087至JJ2009000094 | 电脑椅 | 8 | 2000 | 2009年9月 | 15年 | |
41 | 000000102 | 监控桌椅 | 1 | 4000 | 2008年3月 | 15年 | |
42 | JJ2009000103至JJ2009000105 | 真皮椅子 | 3 | 1950 | 2009年9月 | 15年 | |
合计 | 104 | 555306 | |||||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面




