本报告由石嘴山市应急管理局,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定编制而成。报告的统计数据期限为 2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。本报告电子版可在“石嘴山市应急管理局”(http://yjgl.shizuishan.gov.cn/)查阅或下载。如有疑问或意见建议,可直接与石嘴山市应急局办公室联系(地址:宁夏石嘴山市大武口新区信息科技大厦13楼;邮编:753000;电话:0952-2218808;电子邮箱:szssajj@163.com)。
一、总体情况
2019年,石嘴山市应急局政府信息公开工作紧紧围绕市委、市政府工作部署,以公开为常态、不公开为例外,全面推进决策、执行、管理、服务、结果“五公开”,切实保障了人民群众知情权、参与权、表达权、监督权。
(一)健全组织机构、强化责任落实。按照局领导班子分工,及时对政务公开领导小组进行调整,明确主要负责人为政务公开第一责任人,对政务工作负总责,分管领导是政务公开工作的直接责任人,其他领导对其分管范围内的政务公开工作负责,形成了一把手亲自抓、分管领导全面抓、其他领导具体抓的有效机制,为全局政府信息公开工作提供了坚强的组织保障。
(二)完善公开制度、规范工作流程。修订完善《石嘴山市应急管理局政府信息公开指南》《石嘴山市应急管理局政务公开基本目录》,规范政务公开工作流程,推动了市应急局政府信息公开工作标准化规范化制度化。
(三)深化重点公开、保障群众利益。结合机构改革业务变动,开通应急管理、应急宣传等专栏。根据气候、季节以及行业领域存在的安全风险,提前研判,发布预警信息1000余条,及时提醒督查各部门、各企业增强防灾减灾意识,强化防范措施,严防事故发生。全年对逾期未办理许可证延期手续和终止生产活动的2家危险化学品生产企业予以注销,责令停产整顿企业7家。对全市工矿领域发生的6起生产安全伤亡事故的企业(单位)及事故基本情况予以公布。完善预决算公开,公开局机关及下属事业单位年度预决算信息。
(四)推进网上办事、优化营商环境。进一步深化“放管服”改革、优化营商环境,将县、区所有审批事项全部纳入网上办理,真正实现“一网通办”。精简审批事项,我局现可网上办理事项总数57项,其中49项可实现不见面办理。
(五)加强政策解读、回应社会关切。围绕落实应急管理体制机制改革,推进安全生产领域改革发展,按照“谁起草、谁解读”的原则,政策文件与解读材料同步组织、同步审签、同步部署。进一步规范了门户网站留言办理流程,对群众反映的问题3个工作日内处理完毕并进行反馈,全年共受理各类留言及投诉问题11件,全部按时办结。
(六)完善平台建设、拓宽公开渠道。将局门户网站迁移至自治区政府网站集约化平台,并对照政务公开工作要点新增了部分栏目。持续建好微信、微博政务公众号,合计关注用户2千余人。全年我局各渠道共发布政府公开信息7百余条,其中网站发布信息307条,微博“石嘴山应急”发布信息265条,微信公众号“石嘴山应急”推送198条,制作安全生产专题节目40期。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | ||||||||||||||||||||||
规章 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
第二十条第(五)项 | |||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||||||||||||||||||||||
行政许可 | 96 | 增5 | 101 | ||||||||||||||||||||||
其他对外管理服 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
第二十条第(六)项 | |||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||||||||||||||||||||||
行政处罚 | 7 | 减4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
行政强制 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
第二十条第(八)项 | |||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |||||||||||||||||||||||
行政事业性收费 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
第二十条第(九)项 | |||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |||||||||||||||||||||||
政府集中采购 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
三、收到和处理政府信息公开申请情况 | |||||||||||||||||||||||||
(本列数据的勾稽关系为:第一项加 | 申请人情况 | ||||||||||||||||||||||||
自 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||||||||||||||
商 | 科 | 社 | 法 | 其 | |||||||||||||||||||||
一本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
三、 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
( | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2.其他法律行政法规禁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
) | 止公开 | ||||||||||||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
5.属于三类内部事务信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
( | 1.本机关不掌握相关政 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2.没有现成信息需要另 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
( | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
4.无正当理由大量反复 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
5.要求行政机关确认或 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 | |||||||||||||||||||||||||
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审计 | 总计 | 未经复议直接诉讼 | 复议后起诉 | |||||||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审计 | 总计 | 结果 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审计 | 总计 | ||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年是市应急局成立的第一年,政务公开工作量增加明显,全年工作虽平稳过渡,但是未能取得明显进步,同时也出现了不少新问题。一是旧的政务公开工作机制已不适用于当前工作形势,部分工作有所滞后。二是因机构改革调整,部分科室对政府信息公开工作的重要认识不到位,主动公开意识有待进一步加强;三是政府信息公开渠道还需进一步拓展,公开栏目和及内容需要进一步丰富和规范。
下一步,我局将重点抓好以下几项工作:一是继续完善政务公开相关制度。二是突出公开重点,及时发布安全生产重要信息。三是广泛利用媒体,加强社会舆情引导,正确引导舆论导向。
石嘴山市应急管理局 2020年3月5日
扫一扫在手机上查看当前页面




