石嘴山市卫生健康委员会执法人员信息公示
序号 | 姓名 | 执法类别 | 执法权限执法区域 | 执法证件编号 |
1 | 唐耀军 | 卫生健康综合监督 | 石嘴山市 | 30535322046 |
2 | 李云 | 卫生健康综合监督 | 石嘴山市 | 30535322047 |
3 | 刘开滨 | 卫生健康综合监督 | 石嘴山市 | 30535322028 |
4 | 黄学英 | 卫生健康综合监督 | 石嘴山市 | 30535322048 |
5 | 谭宏烨 | 卫生健康综合监督 | 石嘴山市 | 30535322049 |
6 | 张朝峰 | 卫生健康综合监督 | 石嘴山市 | 30535322050 |
7 | 赵军楼 | 卫生健康综合监督 | 石嘴山市 | 30535322058 |
8 | 梁继平 | 卫生健康综合监督 | 石嘴山市 | 30535322026 |
9 | 张正彬 | 卫生健康综合监督 | 石嘴山市 | 30535322030 |
10 | 李叶 | 卫生健康综合监督 | 石嘴山市 | 30535322051 |
11 | 支欣榆 | 卫生健康综合监督 | 石嘴山市 | 30535322029 |
12 | 马金睿 | 卫生健康综合监督 | 石嘴山市 | 30535322027 |
13 | 赵蕊 | 卫生健康综合监督 | 石嘴山市 | 30535322043 |
14 | 德勇 | 卫生健康综合监督 | 石嘴山市 | 30535322013 |
15 | 王万仓 | 卫生健康综合监督 | 石嘴山市 | 30535322044 |
16 | 姜兆丽 | 卫生健康综合监督 | 石嘴山市 | 30535322012 |
17 | 张建礼 | 卫生健康综合监督 | 石嘴山市 | 30535322014 |
18 | 冒志东 | 卫生健康综合监督 | 石嘴山市 | 30535322015 |
19 | 郝文林 | 卫生健康综合监督 | 石嘴山市 | 30535322016 |
20 | 杨尚学 | 卫生健康综合监督 | 石嘴山市 | 30535322017 |
21 | 赵红霞 | 卫生健康综合监督 | 石嘴山市 | 30535322019 |
22 | 陈晨 | 卫生健康综合监督 | 石嘴山市 | 30535322020 |
23 | 田宁波 | 卫生健康综合监督 | 石嘴山市 | 30535322021 |
24 | 张秀英 | 卫生健康综合监督 | 石嘴山市 | 30535322052 |
25 | 李九会 | 卫生健康综合监督 | 石嘴山市 | 30535322022 |
26 | 冯波 | 卫生健康综合监督 | 石嘴山市 | 30535322023 |
27 | 文静 | 卫生健康综合监督 | 石嘴山市 | 30535322024 |
28 | 牛庆翔 | 卫生健康综合监督 | 石嘴山市 | 30535322025 |
29 | 张学智 | 卫生健康综合监督 | 石嘴山市 | 30535322031 |
30 | 李荣 | 卫生健康综合监督 | 石嘴山市 | 30535322033 |
31 | 全晓燕 | 卫生健康综合监督 | 石嘴山市 | 30535322034 |
32 | 孙雪 | 卫生健康综合监督 | 石嘴山市 | 30535322040 |
33 | 孙军虎 | 卫生健康综合监督 | 石嘴山市 | 30535322035 |
34 | 马佳 | 卫生健康综合监督 | 石嘴山市 | 30535322036 |
35 | 李晨 | 卫生健康综合监督 | 石嘴山市 | 30535322037 |
36 | 鲜彩萍 | 卫生健康综合监督 | 石嘴山市 | 30535322038 |
37 | 高思雨 | 卫生健康综合监督 | 石嘴山市 | 30535322039 |
38 | 戴小康 | 卫生健康综合监督 | 石嘴山市 | 30535322011 |
39 | 陈志杰 | 卫生健康综合监督 | 石嘴山市 | 30535322041 |
40 | 马东伟 | 卫生健康综合监督 | 石嘴山市 | 30535322042 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面




