石嘴山市生态环境局2026年行政执法人员信息
序号 | 姓名 | 性别 | 行政执法证号 | 执法区域 |
1 | 邹克勇 | 男 | 30535315084 | 石嘴山市 |
2 | 李晓佳 | 男 | 30535315019 | 石嘴山市 |
3 | 杨子勇 | 男 | 30535315027 | 石嘴山市 |
4 | 王尚乾 | 男 | 30535315114 | 石嘴山市 |
5 | 谢佳 | 女 | 30535315088 | 石嘴山市 |
6 | 谢卫姝 | 女 | 30535315010 | 石嘴山市 |
7 | 王彦军 | 男 | 30535315123 | 石嘴山市 |
8 | 章良微 | 男 | 30535315124 | 石嘴山市 |
9 | 马翔 | 男 | 30535315125 | 石嘴山市 |
10 | 李淑洋 | 女 | 30535315128 | 石嘴山市 |
11 | 张虎清 | 男 | 30535315107 | 石嘴山市 |
12 | 李军 | 男 | 30535315018 | 石嘴山市 |
13 | 李涛 | 男 | 30535315031 | 石嘴山市 |
14 | 马金保 | 男 | 30535315094 | 石嘴山市 |
15 | 邱家宇 | 男 | 30535315127 | 石嘴山市 |
16 | 刘武岗 | 男 | 30535315015 | 石嘴山市 |
17 | 乔宇 | 女 | 30535315104 | 石嘴山市 |
18 | 景全成 | 男 | 30535315017 | 石嘴山市 |
19 | 杨春 | 男 | 30535315090 | 石嘴山市 |
20 | 马映雪 | 女 | 30535315070 | 石嘴山市 |
21 | 单璟 | 男 | 30535315058 | 石嘴山市 |
22 | 王炳南 | 男 | 30535315053 | 石嘴山市 |
23 | 张策 | 男 | 30535315101 | 石嘴山市 |
24 | 徐玲 | 女 | 30535315089 | 石嘴山市 |
25 | 陶恩泽 | 男 | 30535315077 | 石嘴山市 |
26 | 杨函憬 | 男 | 30535315091 | 石嘴山市 |
扫一扫在手机上查看当前页面




