序号 | 污染源名称 | 检查人 | 检查时间 | 检查情况 | 查处情况 | 备注 |
1 | 宁夏安能生物质热电有限公司 | 郝剑 杨子勇 | 2025-1-23 | 未发现相关环境问题 | 无 | 市本级 |
2 | 宁夏氟峰新材料科技有限公司 | 郝剑 杨子勇 | 2025-1-23 | 未发现相关环境问题 | 无 | 市本级 |
3 | 宁夏宁杰橡胶再生资源循环利用科技有限公司 | 郝剑 杨子勇 | 2025-1-23 | 未发现相关环境问题 | 无 | 市本级 |
4 | 宁夏天瑞热能制供有限公司 | 郝剑 杨子勇 | 2025-1-23 | 未发现相关环境问题 | 无 | 市本级 |
5 | 宁夏文顺新型炭材制品有限公司 | 郝剑 杨子勇 | 2025-1-23 | 未发现相关环境问题 | 无 | 市本级 |
6 | 石嘴山市鸿地环保科技有限公司 | 郝剑 杨子勇 | 2025-1-23 | 未发现相关环境问题 | 无 | 市本级 |
7 | 宁夏金源再生资源回收利用有限公司 | 邹克勇 王尚乾 | 2025-2-28 | 企业转让 | 无 | 市本级 |
8 | 宁夏協力源环保工程有限公司 | 邹克勇 王尚乾 | 2025-2-28 | 未发现相关环境问题 | 无 | 市本级 |
9 | 宁夏巨力纺织制品有限公司 | 邹克勇 王尚乾 | 2025-2-28 | 企业转让 | 无 | 市本级 |
10 | 宁夏丰华生物科技有限公司 | 邹克勇 王尚乾 | 2025-2-28 | 未发现相关环境问题 | 无 | 市本级 |
11 | 宁夏德运创润钛业有限公司 | 邹克勇 王尚乾 | 2025-2-28 | 未发现相关环境问题 | 无 | 市本级 |
12 | 石嘴山市帅将工贸有限公司 | 邹克勇 王尚乾 | 2025-2-28 | 企业停产 | 无 | 市本级 |
13 | 平罗县平西炭素制品有限公司 | 邹克勇 王尚乾 | 2025-2-28 | 未发现相关环境问题 | 无 | 市本级 |
14 | 石嘴山市铂唯新材料科技有限公司 | 郝剑 杨子勇 | 2025-3-25 | 未发现相关环境问题 | 无 | 市本级 |
15 | 平罗县滨河碳化硅制品有限公司 | 郝剑 杨子勇 | 2025-3-25 | 未发现相关环境问题 | 无 | 市本级 |
16 | 宁夏坤辉气化有限公司 | 郝剑 杨子勇 | 2025-3-25 | 未发现相关环境问题 | 无 | 市本级 |
17 | 平罗县昱丰碳素有限公司 | 邹克勇 王尚乾 | 2025-4-30 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 无 | 市本级 |
18 | 宁夏阿姗昊隆煤炭有限公司 | 邹克勇 王尚乾 | 2025-4-30 | 未发现相关环境问题 | 无 | 市本级 |
19 | 宁夏枫叶林机械制造有限公司 | 邹克勇 王尚乾 | 2025-4-30 | 未发现相关环境问题 | 无 | 市本级 |
20 | 宁夏金长城混凝土有限公司 | 邹克勇 王尚乾 | 2025-4-30 | 未发现相关环境问题 | 无 | 市本级 |
21 | 宁夏隆湖吉兴碳素厂 | 邹克勇 王尚乾 | 2025-4-30 | 未发现相关环境问题 | 无 | 市本级 |
22 | 宁夏马季食用油有限公司 | 邹克勇 王尚乾 | 2025-4-30 | 未发现相关环境问题 | 无 | 市本级 |
23 | 宁夏庆鹏物流有限公司 | 邹克勇 王尚乾 | 2025-4-30 | 未发现相关环境问题 | 无 | 市本级 |
24 | 平罗县超越炭素制品有限公司 | 邹克勇 王尚乾 | 2025-4-30 | 过登记的住所(经营场所)无法联系 | 无 | 市本级 |
25 | 宁夏众元煤焦化有限责任公司 | 邹克勇 王尚乾 | 2025-4-30 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 无 | 市本级 |
26 | 石嘴山市兴瑞达冶金有限公司 | 邹克勇 王尚乾 | 2025-4-30 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 无 | 市本级 |
27 | 石嘴山市宝鼎废旧物资回收有限公司 | 杨子勇 王彦军 | 2025-05-30 | 未发现问题 | 无 | 市本级 |
28 | 石嘴山市恒大回收有限公司 | 杨子勇 王彦军 | 2025-05-30 | 发现问题已责令改正 | 无 | 市本级 |
29 | 石嘴山市金运来汽车维修服务有限公司 | 杨子勇 王彦军 | 2025-05-30 | 发现问题已责令改正 | 无 | 市本级 |
30 | 宁夏鑫嘉泽新材料科技有限公司 | 邹克勇 王尚乾 | 2025-08-20 | 未发现问题 | 无 | 市本级 |
31 | 宁夏隆嘉新材料科技有限公司 | 邹克勇 王尚乾 | 2025-08-20 | 未发现问题 | 无 | 市本级 |
32 | 宁夏大窑饮品有限责任公司 | 邹克勇 王尚乾 | 2025-08-20 | 未发现问题 | 无 | 市本级 |
33 | 宁夏持正环境科技有限公司 | 邹克勇 王尚乾 杨子勇 | 2025-11-03 | 未发现问题 | 无 | 市本级 |
34 | 宁夏净之蓝环保技术有限公司 | 邹克勇 王尚乾 杨子勇 | 2025-11-03 | 未发现问题 | 无 | 市本级 |
35 | 宁夏中诚智创生态保护发展有限公司 | 邹克勇 王尚乾 杨子勇 | 2025-11-03 | 未发现问题 | 无 | 市本级 |
36 | 宁夏惠企科技开发有限公司 | 邹克勇 王尚乾 杨子勇 | 2025-11-03 | 未发现问题 | 无 | 市本级 |
37 | 宁夏谱信环境检测有限公司 | 邹克勇 王尚乾 杨子勇 | 2025-11-03 | 未发现问题 | 无 | 市本级 |
38 | 石嘴山市鑫安机动车检测有限公司 | 邹克勇 王尚乾 杨子勇 | 2025-11-03 | 未发现问题 | 无 | 市本级 |
39 | 石嘴山市龙达机动车检测有限公司 | 邹克勇 王尚乾 杨子勇 | 2025-11-03 | 未发现问题 | 无 | 市本级 |
40 | 宁夏众鑫诚机动车检测有限公司 | 邹克勇 王尚乾 杨子勇 | 2025-11-03 | 未发现问题 | 无 | 市本级 |
42 | 石嘴山市机动车检测有限公司 | 邹克勇 王尚乾 杨子勇 | 2025-11-03 | 未发现问题 | 无 | 市本级 |
43 | 石嘴山市曦龙汽车综合性能检测有限公司 | 邹克勇 王尚乾 杨子勇 | 2025-11-03 | 未发现问题 | 无 | 市本级 |
44 | 石嘴山市沐嘉易机动车检测有限公司 | 邹克勇 王尚乾 杨子勇 | 2025-11-03 | 发现问题已责令改正 | 无 | 市本级 |
45 | 石嘴山市万博机动车检测有限公司 | 邹克勇 王尚乾 杨子勇 | 2025-11-03 | 未发现问题 | 无 | 市本级 |
46 | 平罗县铭瑞汽车检测有限公司 | 邹克勇 王尚乾 杨子勇 | 2025-11-03 | 未发现问题 | 无 | 市本级 |
47 | 宁夏祺瑞汽车检测有限公司 | 邹克勇 王尚乾 杨子勇 | 2025-11-03 | 未发现问题 | 无 | 市本级 |
48 | 宁夏晶体新能源材料有限公司 | 杨子勇 王彦军 | 2025-7-28 | 未发现问题 | 无 | 市本级 |
49 | 宁夏滨泽新能源科技有限公司 | 杨子勇 王彦军 | 2025-7-28 | 未发现问题 | 无 | 市本级 |
50 | 平罗县兴叶橡胶制品有限公司 | 杨子勇 王彦军 | 2025-7-28 | 发现问题已责令改正 | 无 | 市本级 |
51 | 宁夏西泰煤化工有限公司 | 杨子勇 王彦军 | 2025-7-28 | 未发现问题 | 无 | 市本级 |
52 | 宁夏吉元冶金集团有限公司 | 杨子勇 王彦军 | 2025-7-28 | 未发现问题 | 无 | 市本级 |
53 | 宁夏金圆化工有限公司 | 杨子勇 王彦军 | 2025-7-28 | 未发现问题 | 无 | 市本级 |
54 | 石嘴山市运鑫工贸有限公司 | 杨子勇 王彦军 | 2025-7-28 | 未发现问题 | 无 | 市本级 |
55 | 宁夏德昊科技产业有限公司 | 杨子勇 王彦军 | 2025-7-28 | 未发现问题 | 无 | 市本级 |
56 | 平罗县凯迪化工有限公司 | 杨子勇 王彦军 | 2025-7-28 | 发现问题已责令改正 | 无 | 市本级 |
57 | 宁夏尼西活性炭有限公司 | 邹克勇 王尚乾 | 2025-8-20 | 发现问题已责令改正 | 无 | 市本级 |
58 | 石嘴山市盛港煤焦化有限公司 | 邹克勇 王尚乾 | 2025-8-20 | 未发现问题 | 无 | 市本级 |
59 | 宁夏建龙特钢有限公司 | 邹克勇 王尚乾 | 2025-8-20 | 未发现问题 | 无 | 市本级 |
60 | 大武口区段大夫美洁口腔诊所 | 谢卫姝 谢 佳 | 2025-8-22 | 发现问题已责令改正 | 无 | 市本级 |
61 | 石嘴山黄河医院 | 谢卫姝 谢 佳 | 2025-8-22 | 未发现问题 | 无 | 市本级 |
62 | 宁夏圣水长江大酒店(有限公司) | 邹克勇 王尚乾 | 2025-10-24 | 未发现问题 | 无 | 市本级 |
63 | 宁夏熙悦酒店管理有限公司 | 邹克勇 王尚乾 | 2025-10-24 | 未发现问题 | 无 | 市本级 |
64 | 石嘴山市山海天酒店 | 邹克勇 王尚乾 | 2025-10-24 | 未发现问题 | 无 | 市本级 |
65 | 石嘴山市第二人民医院 | 谢卫姝 谢 佳 | 2025-10-23 | 发现问题已责令改正 | 无 | 市本级 |
66 | 宁夏金彦环境科技有限公司 | 王彦军 谢卫姝 | 2025-10-23 | 发现问题已责令改正 | 无 | 市本级 |
67 | 宁夏华炭新能源科技有限公司 | 王彦军 谢卫姝 | 2025-10-23 | 发现问题已责令改正 | 无 | 市本级 |
68 | 昇力恒(宁夏)真空科技股份公司 | 王彦军 谢卫姝 | 2025-10-23 | 未发现问题 | 无 | 市本级 |
69 | 平罗县路凯佳工贸有限公司 | 王彦军 谢卫姝 | 2025-10-23 | 未发现问题 | 无 | 市本级 |
70 | 宁夏斯隆生物技术有限责任公司 | 王彦军 谢卫姝 | 2025-10-23 | 未发现问题 | 无 | 市本级 |
71 | 宁夏金晶科技有限公司 | 邹克勇 王尚乾 | 2025-10-23 | 未发现问题 | 无 | 市本级 |
72 | 国能石嘴山第一发电有限公司 | 邹克勇 王尚乾 | 2025-10-23 | 未发现问题 | 无 | 市本级 |
73 | 宁夏日盛高新产业股份有限公司 | 邹克勇 王尚乾 | 2025-10-23 | 未发现问题 | 无 | 市本级 |
74 | 宁夏大地循环发展股份有限公司 | 谢卫姝 杨子勇 | 2025-11-07 | 发现问题已责令改正 | 无 | 市本级 |
75 | 宁夏中色新材料有限公司 | 谢卫姝 杨子勇 | 2025-10-29 | 未发现问题 | 无 | 市本级 |
76 | 宁夏兴波炭素制品有限公司 | 邹克勇 谢卫姝 杨子勇 | 2025-10-30 | 发现问题已责令改正 | 无 | 市本级 |
77 | 平罗县荣昌碳化硅有限公司 | 邹克勇 谢卫姝 杨子勇 | 2025-10-30 | 未发现问题 | 无 | 市本级 |
78 | 宁夏万彪工贸有限公司 | 邹克勇 谢卫姝 杨子勇 | 2025-10-30 | 未发现问题 | 无 | 市本级 |
79 | 石嘴山市润盛化工科技有限公司 | 邹克勇 谢卫姝 杨子勇 | 2025-10-30 | 未发现问题 | 无 | 市本级 |
80 | 石嘴山市中钰工贸有限公司 | 邹克勇 谢卫姝 杨子勇 | 2025-10-30 | 发现问题已责令改正 | 无 | 市本级 |
81 | 宁夏惠安市政产业有限公司 | 邹克勇 谢卫姝 杨子勇 | 2025-10-30 | 发现问题已责令改正 | 无 | 市本级 |
82 | 宁夏天瑞热能制供有限公司 | 邹克勇 王尚乾 | 2025-10-31 | 发现问题已责令改正 | 无 | 市本级 |
83 | 宁夏石嘴山华仁新材料有限公司 | 谢卫姝 杨子勇 | 2025-11-14 | 发现问题已责令改正 | 无 | 市本级 |
84 | 宁夏西北骏马电机制造股份有限公司 | 谢卫姝 杨子勇 | 2025-11-18 | 未发现问题 | 无 | 市本级 |
85 | 石嘴山市天通工贸有限公司 | 谢卫姝 杨子勇 | 2025-11-17 | 未发现问题 | 无 | 市本级 |
86 | 平罗县玄中活性炭有限公司 | 谢卫姝 杨子勇 | 2025-11-19 | 发现问题已责令改正 | 无 | 市本级 |
87 | 石嘴山市华岳新材料科技有限公司 | 谢卫姝 杨子勇 | 2025-11-18 | 发现问题已责令改正 | 无 | 市本级 |
89 | 宁夏鑫宝鑫碳素有限公司 | 谢卫姝 杨子勇 | 2025-11-14 | 未发现问题 | 无 | 市本级 |
90 | 宁夏格瑞精细化工有限公司 | 谢卫姝 谢 佳 | 2025-11-21 | 未发现问题 | 无 | 市本级 |
91 | 巴斯夫杉杉电池材料(宁夏)有限公司 | 谢卫姝 谢 佳 | 2025-11-21 | 未发现问题 | 无 | 市本级 |
92 | 宁夏滨河海利建材有限公司 | 谢卫姝 杨子勇 | 2025-12-05 | 未发现问题 | 无 | 市本级 |
93 | 石嘴山市龙达机动车检测有限公司 | 邹克勇 王尚乾 | 2025-12-05 | 未发现问题 | 无 | 市本级 |
94 | 石嘴山市鑫安机动车检测有限公司 | 邹克勇 王尚乾 | 2025-12-05 | 未发现问题 | 无 | 市本级 |
95 | 平罗县宁祥煤业有限公司 | 谢卫姝 杨子勇 | 2025-12-16 | 发现问题已责令改正 | 无 | 市本级 |
96 | 平罗县索坤冶金炭素有限公司 | 谢卫姝 杨子勇 | 2025-12-16 | 发现问题已责令改正 | 无 | 市本级 |
97 | 平罗县海通炭素制品有限公司 | 谢卫姝 杨子勇 | 2025-12-16 | 发现问题已责令改正 | 无 | 市本级 |
98 | 宁夏凯源碳素制品有限公司 | 邹克勇 王尚乾 | 2025-12-19 | 未发现问题 | 无 | 市本级 |
99 | 宁夏锦宝星活性炭有限公司 | 邹克勇 王尚乾 | 2025-12-19 | 未发现问题 | 无 | 市本级 |
扫一扫在手机上查看当前页面




