序号 | 污染源名称 | 检查人 | 检查时间 | 检查情况 | 查处情况 | 备注 |
1 | 石嘴山市大武口区苏庄餐厅 | 杨子勇 李晓佳 | 2024.7.31 | 发现问题并进行行政指导 | 无 | 市本级 |
2 | 石嘴山市大武口区火焰山烧烤店 | 杨子勇 李晓佳 | 2024.7.31 | 发现问题并进行行政指导 | 无 | 市本级 |
3 | 大武口区弯师傅饭店 | 杨子勇 李晓佳 | 2024.7.31 | 未发现相关环境问题 | 无 | 市本级 |
4 | 宁夏昌茂祥冶炼有限公司 | 景全成 郝剑 | 2024.8.20 | 未发现相关环境问题 | 无 | 市本级 |
5 | 宁夏华耀生物科技有限公司 | 景全成 郝剑 | 2024.8.20 | 未发现相关环境问题 | 无 | 市本级 |
6 | 宁夏万博生物科技有限公司 | 景全成 郝剑 | 2024.8.21 | 未发现相关环境问题 | 无 | 市本级 |
7 | 宁夏通胜源成品油销售有限公司 | 杨子勇 李晓佳 | 2024.9.19 | 未发现相关环境问题 | 无 | 市本级 |
8 | 宁夏兴昌盛成品油销售有限责任公司 | 杨子勇 李晓佳 | 2024.9.19 | 未发现相关环境问题 | 无 | 市本级 |
9 | 中国石油宁夏石嘴山销售分公司大平路加油站 | 杨子勇 李晓佳 | 2024.9.19 | 未发现相关环境问题 | 无 | 市本级 |
10 | 中石化常进加油站 | 杨子勇 李晓佳 | 2024.9.19 | 未发现相关环境问题 | 无 | 市本级 |
11 | 宁夏噗航能源有限公司 | 马金保 杨涵憬 | 2024.7.28 | 未发现相关环境问题 | 无 | 惠农分局 |
12 | 宁夏凯佳化工科技有限公司 | 马金保 杨涵憬 | 2024.8.22 | 未发现相关环境问题 | 无 | 惠农分局 |
13 | 石嘴山市盛港煤焦化有限公司 | 马金保 杨涵憬 | 2024.8.22 | 未发现相关环境问题 | 无 | 惠农分局 |
14 | 中国石化销售股份有限公司宁夏石嘴山石油分公司惠农油库 | 马金保 杨涵憬 | 2024.8.24 | 未发现相关环境问题 | 无 | 惠农分局 |
15 | 宁夏彩源科技有限公司 | 马金保 杨涵憬 | 2024.8.24 | 未发现相关环境问题 | 无 | 惠农分局 |
16 | 石嘴山市运鑫工贸有限公司 | 马金保 杨涵憬 | 2024.9.12 | 未发现相关环境问题 | 无 | 惠农分局 |
17 | 宁夏兴华钢铁有限公司 | 马金保 杨涵憬 | 2024.9.12 | 未发现相关环境问题 | 无 | 惠农分局 |
18 | 宁夏运立环保科技有限公司 | 魏凯 邱家宇 | 2024.7.10 | 未发现问题 | 无 | 大武口分局 |
19 | 宁夏中节能新材料有限公司 | 魏凯 邱家宇 | 2024.9.6 | 未发现问题 | 无 | 大武口分局 |
20 | 宁夏旺达凯碳基新材料有限公司 | 魏凯 邱家宇 | 2024.9.6 | 未发现问题 | 无 | 大武口分局 |
21 | 宁夏亿源环保型煤科技有限公司 | 刘庆安 王炳南 | 2024.9.27 | 未发现环境违法行为 | 无 | 平罗分局 |
22 | 宁夏天源煤业有限公司 | 刘庆安 王炳南 | 2024.9.29 | 未发现环境违法行为 | 无 | 平罗分局 |
23 | 宁夏平罗县平川化工有限公司 | 刘庆安 王炳南 | 2024.9.29 | 未发现环境违法行为 | 无 | 平罗分局 |
24 | 平罗县华裕碳素有限公司 | 刘庆安 王炳南 | 2024.9.25 | 已改正环境违法行为 | 无 | 平罗分局 |
25 | 宁夏华锐炭素有限公司 | 刘庆安 王炳南 | 2024.9.27 | 未发现环境违法行为 | 无 | 平罗分局 |
26 | 宁夏环畅生物科技有限公司 | 刘庆安 王炳南 | 2024.9.27 | 未发现环境违法行为 | 无 | 平罗分局 |
27 | 平罗县顺驰碳素有限公司 | 单璟 张策 | 2024.9.26 | 未发现环境违法行为 | 无 | 平罗分局 |
28 | 宁夏金海超宇建材有限公司 | 单璟 张策 | 2024.9.26 | 未发现环境违法行为 | 无 | 平罗分局 |
29 | 宁夏展晟工贸有限公司 | 单璟 张策 | 2024.9.29 | 未发现环境违法行为 | 无 | 平罗分局 |
30 | 平罗县福翔炭素有限公司 | 单璟 张策 | 2024.9.27 | 未发现环境违法行为 | 无 | 平罗分局 |
31 | 平罗县祥美化工有限公司 | 单璟 张策 | 2024.9.24 | 未发现环境违法行为 | 无 | 平罗分局 |
32 | 宁夏隆盛炭素有限公司 | 单璟 张策 | 2024.10.8 | 未发现环境违法行为 | 无 | 平罗分局 |
33 | 宁夏晟晏实业集团能源循环经济有限公司 | 王炳南 刘庆安 | 2024.9.30 | 未发现环境违法行为 | 无 | 平罗分局 |
34 | 宁夏金海东泰洁能有限公司 | 王炳南 刘庆安 | 2024.10.9 | 未发现环境违法行为 | 无 | 平罗分局 |
35 | 宁夏银海鸿兴煤化工有限公司 | 张策 单璟 | 2024.10.9 | 未发现环境违法行为 | 无 | 平罗分局 |
扫一扫在手机上查看当前页面




