序号 | 污染源名称 | 检查人 | 检查时间 | 检查情况 | 查处情况 | 备注 |
1 | 宁夏康德权生物科技有限公司 | 郝剑、景全成 | 2024.1.17 | 未发现环境违法行为 | 无 | 市本级 |
2 | 宁夏荣利鑫装备制造有限公司 | 郝剑、景全成 | 2024.1.17 | 未发现环境违法行为 | 无 | 市本级 |
3 | 宁夏昌茂祥冶炼有限公司 | 郝剑、景全成 | 2024.1.17 | 发现问题并责令改正 | 无 | 市本级 |
4 | 宁夏宁源新材料科技有限公司 | 闫鹏、李晓佳 | 2024.2.26 | 未发现环境违法行为 | 无 | 市本级 |
5 | 宁夏远大碳素有限公司 | 闫鹏、李晓佳 | 2024.2.26 | 发现问题并责令改正 | 无 | 市本级 |
6 | 平罗县平达碳素制品厂 | 闫鹏、李晓佳 | 2024.2.26 | 未发现环境违法行为 | 无 | 市本级 |
7 | 宁夏正元生态农业科技发展有限公司 | 景全成、李晓佳 | 2024.3.8 | 发现问题并责令改正 | 无 | 市本级 |
8 | 鑫牧源(宁夏)现代农业科技发展有限公司 | 景全成、李晓佳 | 2024.3.8 | 发现问题并责令改正 | 无 | 市本级 |
9 | 宁夏利垦牧业有限责任公司 | 景全成、李晓佳 | 2024.3.8 | 未发现环境违法行为 | 无 | 市本级 |
10 | 国能大武口热电有限公司 | 闫鹏、杨子勇 | 2024.3.29 | 未发现环境违法行为 | 无 | 市本级 |
11 | 宁夏天瑞热能制供有限公司 | 闫鹏、杨子勇 | 2024.3.28 | 未发现环境违法行为 | 无 | 市本级 |
12 | 宁夏三晋碳 素有限公司 | 魏凯、李涛 | 2024年3月 | 未发现环境违法行为 | 无 | 大武口区 |
13 | 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司洗选中心 | 魏凯、李涛 | 2024年3月 | 未发现环境违法行为 | 无 | 大武口区 |
14 | 埃肯碳素(中国)有限公司 | 魏凯、李涛 | 2024年3月 | 未发现环境违法行为 | 无 | 大武口区 |
15 | 宁夏鑫宝碳素有限公司 | 魏凯、李涛 | 2024年3月 | 未发现环境违法行为 | 无 | 大武口区 |
16 | 宁夏天宝炭素有限公司 | 魏凯、李涛 | 2024年3月 | 未发现环境违法行为 | 无 | 大武口区 |
17 | 宁夏永熙碳素有限公司 | 魏凯、李涛 | 2024年3月 | 未发现环境违法行为 | 无 | 大武口区 |
18 | 石嘴山市金圣机械制品厂 | 段学鑫、李军 | 2024年3月 | 未发现环境违法行为 | 无 | 大武口区 |
19 | 宁夏炭基环保材料有限公司 | 段学鑫、李军 | 2024年3月 | 未发现环境违法行为 | 无 | 大武口区 |
20 | 宁夏金海明辰碳素化工有限公司 | 刘庆安 单璟 | 2024.3.6 | 未发现环境违法行为 | 无 | 平罗县 |
21 | 宁夏弘旺冶金有限公司 | 罗鹏、徐玲 | 2024.3.29 | 未发现环境违法行为 | 无 | 惠农区 |
22 | 石嘴山市昊隆碳素厂 | 罗鹏、徐玲 | 2024.3.29 | 未发现环境违法行为 | 无 | 惠农区 |
23 | 石嘴山市宇阳工贸有限公司 | 罗鹏、徐玲 | 2024.3.29 | 未发现环境违法行为 | 无 | 惠农区 |
24 | 宁夏晟源活性炭有限公司 | 魏建国、马金保 | 2024.3.29 | 未发现环境违法行为 | 无 | 惠农区 |
扫一扫在手机上查看当前页面




