各县(区)生态环境局(分局)、各科室、市生态环境保护综合执法支队、市生态环境监测站:
按照《中华人民共和国环境保护法》《环境监管重点单位名录管理办法》(生态环境部 部令第27号)有关规定,石嘴山市生态环境局筛选确定了《2026年石嘴山市环境监管重点单位名录》,现印发给你们。请按照《环境监管重点单位名录管理办法》和《企业环境信息依法披露管理办法》等有关规定,加强对环境监管重点单位的监督管理,督促环境监管重点单位依法履行自行监测、信息公开等生态环境法律义务,采取措施防治环境污染,防范环境风险。
附件:2026年石嘴山市环境监管重点单位名录
石嘴山市生态环境局
2026年3月31日
(此件公开发布)
2026年石嘴山市环境监管重点单位名录
一、水环境重点排污单位(26家) | |||||
序号 | 市 | 县(区) | 统一社会信用代码 | 企业名称 | 备注 |
1 | 石嘴山市 | 大武口区 | 916400007106545275 | 宁夏东方钽业股份有限公司 | |
2 | 石嘴山市 | 大武口区 | 91640200763236628R(01) | 石嘴山市润泽供排水有限公司(第一污(中)水处理厂) | |
3 | 石嘴山市 | 大武口区 | 91640200MA761A3Y54 | 宁夏盈氟金和科技有限公司 | |
4 | 石嘴山市 | 大武口区 | 12640200454360721F | 石嘴山市第二人民医院 | |
5 | 石嘴山市 | 大武口区 | 12640000454500093H | 宁夏回族自治区第五人民医院(宁夏回族自治区国家矿山医疗救护中心) | |
6 | 石嘴山市 | 大武口区 | 91640200763236628R | 石嘴山市润泽供排水有限公司第三污水处理厂 | |
7 | 石嘴山市 | 惠农区 | 91640000227693163J | 宁夏英力特化工股份有限公司 | |
8 | 石嘴山市 | 惠农区 | 91640205MA76194W2F | 宁夏恒力钢丝绳有限公司 | |
9 | 石嘴山市 | 惠农区 | 91640200799916262J | 宁夏惠安市政产业有限公司(第四污水处理厂) | |
10 | 石嘴山市 | 惠农区 | 91640200763236628R(02) | 石嘴山市润泽供排水有限公司(第二污(中)水处理厂) | |
11 | 石嘴山市 | 惠农区 | 12640200454360713L | 石嘴山市第一人民医院 | |
12 | 石嘴山市 | 惠农区 | 91640200MA7611W746 | 宁夏万香源生物科技有限公司 | |
13 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640221574877733M | 丽珠集团(宁夏)制药有限公司 | |
14 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640221MAEAHERC21 | 宁夏格瑞精细化工有限公司 第一分公司 | |
15 | 石嘴山市 | 平罗县 | 916402217882237510 | 宁夏新安科技有限公司 | |
16 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640200735975204L | 宁夏大地循环发展股份有限公司 | |
17 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640221MA772BHQ8M (01) | 平罗县德渊工业废水综合处理有限公司(石嘴山市生态经济开发区医药产业园污水处理厂) | |
18 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640221MA772BHQ8M (02) | 平罗县德渊工业废水综合处理有限公司(石嘴山市生态经济开发区循环经济试验区污水处理厂) | |
19 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640221MA76CORD96 (02) | 平罗县德渊污水处理有限公司 (平罗县第二污水处理厂) | |
20 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640221MA76CORD96 (01) | 平罗县德渊污水处理有限公司 (平罗县第一污水处理厂) | |
21 | 石嘴山市 | 平罗县 | 126402214545104192 | 平罗县人民医院 | |
22 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640221MAD19M5G3X | 宁夏德泓博瑞德绿色科技有限公司 | |
23 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640221MA770G1N41 | 宁夏蓝田农业开发有限公司 | |
24 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640221MAEAC59K1J | 宁夏格瑞精细化工有限公司第二分公司 | |
25 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640221MA76KRUY7P | 宁夏滨泽新能源科技有限公司 | |
26 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640221MA772H8X4N | 宁夏首朗吉元新能源科技有限公司 | |
二、地下水重点排污单位(1家) | |||||
序号 | 市 | 县(区) | 统一社会信用代码 | 企业名称 | 备注 |
1 | 石嘴山市 | 平罗县 | 916402217882237510 | 宁夏新安科技有限公司 | |
三、大气环境重点排污单位(57家) | |||||
序号 | 市 | 县(区) | 统一社会信用代码 | 企业名称 | 备注 |
1 | 石嘴山市 | 大武口区 | 91640200670412389Y | 国能大武口热电有限公司 | |
2 | 石嘴山市 | 大武口区 | 91640000684211967W | 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司洗选中心 | |
3 | 石嘴山市 | 大武口区 | 91640200596245446W | 宁夏金晶科技有限公司 | |
4 | 石嘴山市 | 大武口区 | 91640200MA761A3Y54 | 宁夏盈氟金和科技有限公司 | |
5 | 石嘴山市 | 大武口区 | 91640200788204585E | 宁夏中节能新材料有限公司 | |
6 | 石嘴山市 | 大武口区 | 916402007632060749 | 石嘴山市鸿地环保科技有限公司 | |
7 | 石嘴山市 | 大武口区 | 916402009279932399 | 宁夏兰湖新型材料科技有限公司 | |
8 | 石嘴山市 | 大武口区 | 91640200MAD2RH9K78 | 石嘴山市洁达环保产业有限公司(垃圾焚烧发电厂) | |
9 | 石嘴山市 | 大武口区 | 91640200MABTNNM367 | 宁夏金莱特新材料科技有限公司 | |
10 | 石嘴山市 | 惠农区 | 91640000227693163J | 宁夏英力特化工股份有限公司 | |
11 | 石嘴山市 | 惠农区 | 91640000710627078F | 国能宁夏石嘴山发电有限责任公司 | |
12 | 石嘴山市 | 惠农区 | 91640200MA76MR789P | 宁夏晶体新能源材料有限公司 | |
13 | 石嘴山市 | 惠农区 | 91640205750828907F | 石嘴山市盛港煤焦化有限公司 | |
14 | 石嘴山市 | 惠农区 | 91640200788223911R | 国能石嘴山第一发电有限公司 | |
15 | 石嘴山市 | 惠农区 | 91640200799916262J | 宁夏惠安市政产业有限公司 | |
16 | 石嘴山市 | 惠农区 | 91640205763245698R | 石嘴山市昊辰冶金工贸有限责任公司 | |
17 | 石嘴山市 | 惠农区 | 91640205MA771YEQ6T | 宁夏兴华钢铁有限公司 | |
18 | 石嘴山市 | 惠农区 | 916402005962256217 | 宁夏新生焦化有限公司 | |
19 | 石嘴山市 | 惠农区 | 91640200MA75W4KG8W | 宁夏日盛高新产业股份有限公司 | |
20 | 石嘴山市 | 惠农区 | 91640205MA76194X0A | 宁夏中科生物新材料有限公司 | |
21 | 石嘴山市 | 惠农区 | 91640205750806089w | 石嘴山市惠义冶金工贸有限公司 | |
22 | 石嘴山市 | 惠农区 | 916402007508370618 | 宁夏科通新材料科技有限公司兰山园厂区 | |
23 | 石嘴山市 | 惠农区 | 91640205MA75WDA248 | 宁夏荆洪科技股份有限公司 | |
24 | 石嘴山市 | 惠农区 | 91640205MA76194W2F | 宁夏恒力钢丝绳有限公司 | |
25 | 石嘴山市 | 惠农区 | 916402057508267417 | 宁夏西泰煤化工有限公司 | |
26 | 石嘴山市 | 惠农区 | 91640200575890188P | 宁夏安能生物质热电有限公司 | |
27 | 石嘴山市 | 惠农区 | 91640200715072489N | 石嘴山市银恒工贸有限公司 | |
28 | 石嘴山市 | 惠农区 | 91640200MA7611W746 | 宁夏万香源生物科技有限公司 | |
29 | 石嘴山市 | 惠农区 | 916402005853933392 | 宁夏建龙特钢有限公司 | |
30 | 石嘴山市 | 惠农区 | 916402005962381319 | 宁夏晟达通循环综合利用有限公司 | |
31 | 石嘴山市 | 平罗县 | 9164022173597034X5 | 平罗县阳光焦化有限公司 | |
32 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640221735973356L | 宁夏吉元冶金集团有限公司 | |
33 | 石嘴山市 | 平罗县 | 916402213958714757 | 宁夏坤水水泥有限公司 | |
34 | 石嘴山市 | 平罗县 | 9164022IMA76DPM55Q | 宁夏滨河海利建材有限公司 (原宁夏平罗恒达水泥有限责任公司) | |
35 | 石嘴山市 | 平罗县 | 9164022177491391IN | 宁夏天瑞热能制供有限公司 | |
36 | 石嘴山市 | 平罗县 | 9164022176323070IR | 宁夏晟晏实业集团能源循环经济有限公司 | |
37 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640221574877733M | 丽珠集团(宁夏)制药有限公司 | |
38 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640221763229997A | 平罗县滨河碳化硅制品有限公司(供热站) | |
39 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640200694345328W | 宁夏新龙蓝天科技股份有限公司 | |
40 | 石嘴山市 | 平罗县 | 9164022IMA75WAG24R | 国能平罗发电有限公司 | |
41 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640221MAEAHERC21 | 宁夏格瑞精细化工有限公司 第一分公司 | |
42 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640200735975204L | 宁夏大地循环发展股份有限公司 | |
43 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640000228168950U | 宁夏太康药业有限公司 | |
44 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640221098496322W | 宁夏贝利特生物科技有限公司 | |
45 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640221096350688D | 宁夏神州轮胎有限公司 | |
46 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640221694309052P | 宁夏正丰环保建材有限公司 | |
47 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640221799907964D | 宁夏宁杰橡胶再生资源循环利用科技有限公司 | |
48 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640221788244130F | 宁夏东泰能源集团有限公司 | |
49 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640221735969269W | 平罗县国宁活性炭有限公司 | |
50 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640000715051530A | 宁夏参进宁宇达冶金有限公司 | |
51 | 石嘴山市 | 平罗县 | 916402217359758536 | 平罗县万顺冶金化工有限公司 | |
52 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640221MA76L3BX8P | 宁夏滨河永泰化学有限公司 | |
53 | 石嘴山市 | 平罗县 | 916402217882237510 | 宁夏新安科技有限公司 | |
54 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640221MA7618BN0Q | 宁夏三丰化工有限公司 | |
55 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640221MA770GIN41 | 宁夏蓝田农业开发有限公司 | |
56 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640221MA76EB1242 | 宁夏亿盛资源综合利用供热有限公司 | |
57 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640221MA76LYCX9K | 宁夏滨河永泰能源有限公司 | |
四、土壤环境污染重点监管单位(50家) | |||||
序号 | 市 | 县(区) | 统一社会信用代码 | 企业名称 | 备注 |
1 | 石嘴山市 | 大武口区 | 91640200MA761A3Y54 | 宁夏盈氟金和科技有限公司 | |
2 | 石嘴山市 | 大武口区 | 916400007106545275 | 宁夏东方钽业股份有限公司 | |
3 | 石嘴山市 | 大武口区 | 91640200MABQNHGC2E | 宁夏睿钛再生资源利用有限公司 | |
4 | 石嘴山市 | 惠农区 | 916402050963564572 | 宁夏瑞佳新科化工有限公司 | |
5 | 石嘴山市 | 惠农区 | 91640000227693163J | 宁夏英力特化工股份有限公司 | |
6 | 石嘴山市 | 惠农区 | 91640205MA76194W2F | 宁夏恒力钢丝绳有限公司 | |
7 | 石嘴山市 | 惠农区 | 91640205750828907F | 石嘴山市盛港煤焦化有限公司 | |
8 | 石嘴山市 | 惠农区 | 916402005962256217 | 宁夏新生焦化有限公司 | |
9 | 石嘴山市 | 惠农区 | 91640200MA7611W746 | 宁夏万香源生物科技有限公司 | |
10 | 石嘴山市 | 惠农区 | 91640200MA75W4KG8W | 宁夏日盛高新产业股份有限公司 | |
11 | 石嘴山市 | 惠农区 | 91640000MA75X8AH98 | 宁夏德昊科技产业有限公司 | |
12 | 石嘴山市 | 惠农区 | 91640200684227600D | 宁夏金圆化工有限公司 | |
13 | 石嘴山市 | 惠农区 | 916402053178371166 | 宁夏沃达化工有限公司 | |
14 | 石嘴山市 | 惠农区 | 916402057508267417 | 宁夏西泰煤化工有限公司 | |
15 | 石嘴山市 | 惠农区 | 916402005541596038 | 宁夏天合精细化工股份有限公司 | |
16 | 石嘴山市 | 惠农区 | 916402003177317250 | 宁夏源生生物科技有限公司 | |
17 | 石嘴山市 | 惠农区 | 91640205MA75WDA248 | 宁夏荆洪科技股份有限公司 | |
18 | 石嘴山市 | 惠农区 | 91640205MA76NDHR5Y | 宁夏氟峰新材料科技有限公司 | |
19 | 石嘴山市 | 惠农区 | 91640205MA76194X0A | 宁夏中科生物新材料有限公司 | |
20 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640200694345328W | 宁夏新龙蓝天科技股份有限公司 | |
21 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640221399467285Y | 宁夏宜鑫环保科技有限公司 | |
22 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640221670418115Q | 平罗县凯迪化工有限公司 | |
23 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640221MA76DUQW5E | 宁夏银海鸿兴煤化工有限公司 | |
24 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640221MAEAHERC21 | 宁夏格瑞精细化工有限公司 第一分公司 | |
25 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640200735975204L | 宁夏大地循环发展股份有限公司 | |
26 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640221574877733M | 丽珠集团(宁夏)制药有限公司 | |
27 | 石嘴山市 | 平罗县 | 9164022173597034X5 | 平罗县阳光焦化有限公司 | |
28 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640221317797943E | 宁夏康德权生物科技有限公司 | |
29 | 石嘴山市 | 平罗县 | 916402217882237510 | 宁夏新安科技有限公司 | |
30 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640221750812841D | 宁夏凌云化工有限公司 | |
31 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640221MA75X3G39F | 宁夏太康药业有限公司 | |
32 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640221694309052P | 宁夏正丰环保建材有限公司 | |
33 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640221788244130F | 宁夏东泰能源集团有限公司 | |
34 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640221MAEAC59K1J | 宁夏格瑞精细化工有限公司第二分公司 | |
35 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640221MA770GIN41 | 宁夏蓝田农业开发有限公司 | |
36 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640221670413760C | 宁夏金海恒泰煤化工有限公司 | |
37 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640221MA76EUDR7T | 平罗县华昌再生能源有限公司 | |
38 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640221098496322W | 宁夏贝利特生物科技有限公司 | |
39 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640221MA7618BN0Q | 宁夏三丰化工有限公司 | |
40 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640221799906152H | 宁夏金海雄华煤化工有限责任公司 | |
41 | 石嘴山市 | 平罗县 | 916402216842408480 | 宁夏金海明辰碳素化工有限公司 | |
42 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640221228166365K | 宁夏宝马化工集团有限公司 | |
43 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640221MA774G0CXD | 宁夏万博生物科技有限公司 | |
44 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640221MA77000Y40 | 宁夏华耀生物科技有限公司 | |
45 | 石嘴山市 | 平罗县 | 916402215541998320 | 宁夏金海新科化工有限公司 | |
46 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640221317796123P | 宁夏金海新宁化工有限公司 | |
47 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640221MA7626UE8D | 宁夏富源化工有限公司 | |
48 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640221799904931B | 宁夏金海峰晟煤化工有限公司 | |
49 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640221MA76LYCX9K | 宁夏滨河永泰能源有限公司 | |
50 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640221MA7743UU2L | 宁夏金海宏昇化工有限公司 | |
五、环境风险重点管控单位(78家) | |||||
序号 | 市 | 县(区) | 统一社会信用代码 | 企业名称 | 备注 |
1 | 石嘴山市 | 大武口区 | 91640200763212618C(01) | 石嘴山市洁达环保产业有限公司(医疗废物处置中心) | |
2 | 石嘴山市 | 大武口区 | 91640200MA75X0CK4N | 宁夏共宣环保科技有限责任公司 | |
3 | 石嘴山市 | 大武口区 | 91640200MA75WBG192 | 石嘴山市铂唯新材料科技有限公司 | |
4 | 石嘴山市 | 大武口区 | 91640200MAD2RH9K78 | 石嘴山市洁达环保产业有限公司(垃圾焚烧发电厂) | |
5 | 石嘴山市 | 大武口区 | 91640200763212618C( 02 ) | 石嘴山市洁达环保产业有限公司(生活垃圾填埋场) | |
6 | 石嘴山市 | 大武口区 | 916400007106545275 | 宁夏东方钽业股份有限公司 | |
7 | 石嘴山市 | 大武口区 | 91640200MABQNHGC2E | 宁夏睿钛再生资源利用有限公司 | |
8 | 石嘴山市 | 大武口区 | 91640200MA75WYFD3F | 宁夏中色新材料有限公司 | |
9 | 石嘴山市 | 大武口区 | 916402007999435511 | 石嘴山市宝鼎废旧物资回收有限公司 | |
10 | 石嘴山市 | 大武口区 | 91640000710684742A | 西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司 | |
11 | 石嘴山市 | 大武口区 | 91640200MA76JNY59A | 宁夏志超节能环保科技有限公司 | |
12 | 石嘴山市 | 大武口区 | 91640200596245446W001P | 宁夏金晶科技有限公司 | |
13 | 石嘴山市 | 大武口区 | 91640200670412389Y | 国能大武口热电有限公司 | |
14 | 石嘴山市 | 惠农区 | 916402050963564572 | 宁夏瑞佳新科化工有限公司 | |
15 | 石嘴山市 | 惠农区 | 916402055641392003 | 石嘴山市运鑫工贸有限公司 | |
16 | 石嘴山市 | 惠农区 | 9164020079992633XG | 石嘴山市瑞新化工有限公司 | |
17 | 石嘴山市 | 惠农区 | 916402057508267417 | 宁夏西泰煤化工有限公司 | |
18 | 石嘴山市 | 惠农区 | 91640200MA7709HT66 | 宁夏噗航能源有限公司 | |
19 | 石嘴山市 | 惠农区 | 916402005962256217 | 宁夏新生焦化有限公司 | |
20 | 石嘴山市 | 惠农区 | 91640000227693163J | 宁夏英力特化工股份有限公司 | |
21 | 石嘴山市 | 惠农区 | 91640205750828907F | 石嘴山市盛港煤焦化有限公司 | |
22 | 石嘴山市 | 惠农区 | 91640205MA76194W2F | 宁夏恒力钢丝绳有限公司 | |
23 | 石嘴山市 | 惠农区 | 91640205MA76194X0A | 宁夏中科生物新材料有限公司 | |
24 | 石嘴山市 | 惠农区 | 91640200MA75W4KG8W | 宁夏日盛高新产业股份有限公司 | |
25 | 石嘴山市 | 惠农区 | 91640000MA75X8AH98 | 宁夏德昊科技产业有限公司 | |
26 | 石嘴山市 | 惠农区 | 91640200MA7611W746 | 宁夏万香源生物科技有限公司 | |
27 | 石嘴山市 | 惠农区 | 916402053178371166 | 宁夏沃达化工有限公司 | |
28 | 石嘴山市 | 惠农区 | 91640200684227600D | 宁夏金圆化工有限公司 | |
29 | 石嘴山市 | 惠农区 | 9164020079990056X4 | 宁夏升腾化工有限公司 | |
30 | 石嘴山市 | 惠农区 | 91640200710684857T | 宁夏东甫实业有限公司 | |
31 | 石嘴山市 | 惠农区 | 91640205MA76CC5D1D | 宁夏宏瑞环保科技开发有限公司 | |
32 | 石嘴山市 | 惠农区 | 12640203454390074Q | 惠农区环境卫生管理站(惠农区生活垃圾填埋场) | |
33 | 石嘴山市 | 惠农区 | 91640205MA76NDHR5Y | 宁夏氟峰新材料科技有限公司 | |
34 | 石嘴山市 | 惠农区 | 91640200715072489N | 石嘴山市银恒工贸有限公司 | |
35 | 石嘴山市 | 惠农区 | 91640205MA772J2E6D | 宁夏建龙龙祥钢铁有限公司
| |
36 | 石嘴山市 | 惠农区 | 91640200763236628R | 石嘴山市润泽供排水有限公司第二污(中)水处理厂 | |
37 | 石嘴山市 | 惠农区 | 91640205MA75WDA248 | 宁夏荆洪科技股份有限公司 | |
38 | 石嘴山市 | 惠农区 | 916402003177317250 | 宁夏源生生物科技有限公司 | |
39 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640221399467285Y | ||
40 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640200694345328W | 宁夏新龙蓝天科技股份有限公司 | |
41 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640221694309052P | 宁夏正丰环保建材有限公司 | |
42 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640221MA76EUDR7T | 平罗县华昌再生能源有限公司 | |
43 | 石嘴山市 | 平罗县 | 916402216842408480 | 宁夏金海明辰碳素化工有限公司 | |
44 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640221670413760C | 宁夏金海恒泰煤化工有限公司 | |
45 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640221670418115Q | 平罗县凯迪化工有限公司 | |
46 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640221MA76DPM55Q | 宁夏滨河海利建材有限公司 | |
47 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640221574877733M | 丽珠集团(宁夏)制药有限公司 | |
48 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640221MAEAHERC21 | 宁夏格瑞精细化工有限公司 第一分公司 | |
49 | 石嘴山市 | 平罗县 | 9164022173597034X5 | 平罗县阳光焦化有限公司 | |
50 | 石嘴山市 | 平罗县 | 916402217882237510 | 宁夏新安科技有限公司 | |
51 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640221MAEAC59K1J | 宁夏格瑞精细化工有限公司第二分公司 | |
52 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640221788244130F | 宁夏东泰能源集团有限公司 | |
53 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640221MA76DNYY38 | 宁夏金海沃德科技有限公司 | |
54 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640221MA770GIN41 | 宁夏蓝田农业开发有限公司 | |
55 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640221MA76LYCX9K | 宁夏滨河永泰能源有限公司 | |
56 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640221MA7618BN0Q | 宁夏三丰化工有限公司 | |
57 | 石嘴山市 | 平罗县 | 9164022175084945X8 | 宁夏翔泰新材料科技有限公司 | |
58 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640221098496322W | 宁夏贝利特生物科技有限公司 | |
59 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640221MA770FWP57 | 宁夏森萱药业有限公司 | |
60 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640221MA774G0CXD | 宁夏万博生物科技有限公司 | |
61 | 石嘴山市 | 平罗县 | 12640221454510136R | 平罗县城市公共管理所(平罗县生活垃圾填埋场) | |
62 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640221MAD19M5G3X | 宁夏德泓博瑞德绿色科技有限公司 | |
63 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640221799904931B | 宁夏金海峰晟煤化工有限公司 | |
64 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640221MA7743UU2L | 宁夏金海宏昇化工有限公司 | |
65 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640221710631958L | 宁夏丰华实业有限公司 | |
66 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640221317797943E | 宁夏康德权生物科技有限公司 | |
67 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640221054626463P | 宁夏文顺新型炭材制品有限公司 | |
68 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640221763230701R | 宁夏晟晏实业集团能源循环经济有限公司 | |
69 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640221MA7626UE8D | 宁夏富源化工有限公司 | |
70 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640221735969269W | 平罗县国宁活性炭有限公司 | |
71 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640221MA774RT149 | 宁夏金海诚盛化工科技有限公司 | |
72 | 石嘴山市 | 平罗县 | 916402215541998000 | 宁夏金海新科化工有限公司 | |
73 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640221MAE7713M90 | 宁夏君朋环保科技有限公司 | |
74 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640221MA761K881U | 宁夏友奇药业有限公司 | |
75 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640221MA76KDBL19 | 宁夏铭鼎报废汽车拆解有限公司 | |
76 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640200735975204L | 宁夏大地循环发展股份有限公司 | |
77 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640221799906152H | 宁夏金海雄华煤化工有限责任公司 | |
78 | 石嘴山市 | 平罗县 | 91640221799931075A | 宁夏坤辉气化有限公司 | |
扫一扫在手机上查看当前页面




