石嘴山市卫生健康委员会:
你单位报来《市卫生健康委关于呈报石嘴山市第二人民医院医疗基础设施适老化改造及公共卫生应急能力提升项目可行性研究报告的函》(石卫函发〔2025〕31号)及相关材料收悉。经组织专家评审,原则同意《石嘴山市第二人民医院医疗基础设施适老化改造及公共卫生应急能力提升项目可行性研究报告》,现批复如下。
一、项目名称
石嘴山市第二人民医院医疗基础设施适老化改造及公共卫生应急能力提升项目。
(项目代码:2504-640202-04-05-247008)
二、项目建设必要性
石嘴山市第二人民医院建于1984年,现有的基础设施存在老化、损坏等问题,部分医疗设备已难以满足临床需求,消防等应急设施也不够完善。大大影响了医院的医疗服务质量和效率,也给患者的就医体验和满意度带来了不良影响。为了积极响应国家医疗卫生体制改革的号召,提高医院适老化服务能力,提升医院整体医疗服务水平,建设石嘴山市第二人民医院医疗基础设施适老化改造及公共卫生应急能力提升项目是必要的。
三、项目建设地点
项目位于大武口区裕民北路以西、游艺西街以南,石嘴山市第二人民医院内部。
四、建设规模及内容
项目提升改造面积共35000平方米,主要包括1号楼、2 号楼、4 号楼、室外配套及医疗设备购置。其中:1号楼改造内容为:安装9组空调机组、新增2部外挂电梯、更换老旧防火门190平方米(44套)、改造原ICU病区764平方米、改造教具储存中心159.8平方米;2号楼改造主要内容为:安装空调机组8组、更换老旧电梯2部、更换老旧防火门95平方米(22套)、改造国医堂305平方米、改造眼耳鼻喉科病区1024平方米、改造消防喷淋、防排烟及火灾报警13146平方米、更换眼耳鼻喉科病区34套设备带及管道、更换普外、儿科病区96套末端设备带;4号楼改造主要内容:改造外墙4465平方米,改造烧伤整形科诊室167.93平方米;室外新建容积为110m³的消防水池、改造集中供暖管道1200米;购置医疗设备72台(套)。
五、计划建设工期
2025年7月-2026年7月。
六、估算投资及资金来源
项目估算投资4632.38万元,其中:工程费为4097.42万元,工程建设其他费191.82万元,预备费343.14万元。
资金来源为申请政府专项债3705.9万元(80%),石嘴山市第二人民医院自筹926.48万元(20%)。
七、项目实施单位
石嘴山市第二人民医院。
八、项目管理
(一)石嘴山市卫生健康委员会履行主体责任,积极落实项目建设资金,负责工程前期工作和建设管理,并根据资金落实情况,科学合理组织施工,避免新增债务,形成债务风险。
(二)项目严格按照基本建设管理程序,实行项目法人责任制、招投标制、建设监理制和合同管理制。按照《政府投资条例》、《宁夏回族自治区政府投资管理办法》等有关法规进行工程管理和建设。
(三)请据此批复选择具备相应资质的设计单位编制项目初步设计,报我局审批。在初步设计阶段,要结合实际需要,进一步细化优化设计方案和概算投资。
本批复文件自印发之日起有效期2年,2年内未办理任何其他手续的,到期自动失效。
附件:1.审定估算表
2.招标事项核准意见表
石嘴山市审批服务管理局
2025年7月21日
(此件公开发布)
附件1
审定估算表
项目名称:石嘴山市第二人民医院医疗基础设施适老化改造及公共卫生应急能力提升项目
序号 | 工程或费用名称 | 估 算 金 额(万元) | 技术经济指标(元) | 占投资额(%) | ||||||
建筑 工程费 | 设备 费用 | 安装 工程费 | 其他费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 单位 价值 | |||
Ⅰ | 工程费用 | 1797.42 | 2300 | 4097.42 | m2 | 35000 | 88.45 | |||
1 | 1号楼改造 | 487.97 | 487.97 | m2 | ||||||
1.1 | 住院部 空调机组 | 115.39 | 115.39 | 组 | 9 | 128213 | ||||
1.2 | 医用电梯 工程 | 60.00 | 60.00 | 部 | 2 | 300000 | ||||
1.3 | 医用电梯 土建配套 | 65.34 | 65.34 | m2 | 726 | 900 | ||||
1.4 | 住院部老旧 防火门更换 | 11.40 | 11.40 | m2 | 190 | 600 | ||||
1.5 | 原ICU病区 改造 | 137.52 | 137.52 | m2 | 764 | 1800 | ||||
1.6 | 技能储备 中心改造 | 10.87 | 10.87 | m2 | 159.8 | 680 | ||||
1.7 | 建筑局部 加固 | 87.45 | 87.45 | m2 | 1590 | 550 | ||||
2 | 2号楼改造 | 780.99 | 780.99 | |||||||
2.1 | 国医堂建设 | 54.90 | 54.90 | m2 | 305 | 1800 | ||||
2.2 | 眼耳鼻喉科 病区改造 | 133.12 | 133.12 | m2 | 1024 | 1300 | ||||
2.3 | 眼耳鼻喉科病区设备带改造 | 17.00 | 17.00 | 张 | 34 | 5000 | ||||
2.4 | 普外、儿科末端设备带更换 | 14.40 | 14.40 | 张 | 96 | 1500 | ||||
2.5 | 医用电梯更换 | 60.00 | 60.00 | 部 | 2 | 300000 | ||||
2.6 | 消防喷淋改造 | 157.75 | 157.75 | m2 | 13146 | 120 | ||||
2.7 | 防排烟改造 | 138.03 | 138.03 | m2 | 13146 | 105 | ||||
2.8 | 火灾报警及 消防联动改造 | 92.02 | 92.02 | m2 | 13146 | 70 | ||||
2.9 | 门诊及住院部 风冷模块 空调机组 | 102.57 | 102.57 | 组 | 8 | 128213 | ||||
2.10 | 门诊及住院部 老旧防火门 更换 | 5.70 | 5.70 | m2 | 95 | 600 | ||||
2.11 | 建筑局部加固 | 5.50 | 5.50 | m2 | 100.00 | 550 | ||||
3 | 4号楼改造 | 320.46 | 320.46 | |||||||
3.1 | 外墙安全改造 | 290.23 | 290.23 | m2 | 4465 | 650 | ||||
3.2 | 烧伤整形科 诊室改造 | 30.23 | 30.23 | m2 | 167.93 | 1800 | ||||
4 | 室外管道 改造 | 208.00 | 208.00 | |||||||
4.1 | 消防水池(含泵房等配套) | 88.00 | 88.00 | m³ | 110.00 | 8000 | ||||
4.2 | 门诊及住院部集中供暖 管道改造 | 120.00 | 120.00 | m | 1200 | 1000 | ||||
5 | 设备购置 | 2300 | 2300.00 | 项 | 1.0 | 23000000 | ||||
Ⅱ | 工程其他 建设费用 | 191.82 | 191.82 | 4.14 | ||||||
1 | 建设单位 管理费 | 17.97 | 17.97 | 建筑工程费*1.00% | ||||||
2 | 工程监理费 | 35.95 | 35.95 | 建筑工程费*2.00% | ||||||
3 | 清单控制价 编制费 | 9.71 | 9.71 | 建筑工程费*0.54% | ||||||
4 | 施工全过程 跟踪审计费 | 11.50 | 11.5 | 建筑工程费*0.64% | ||||||
5 | 招投标代理 服务费 | 7.19 | 7.19 | 建筑工程费*0.4% | ||||||
6 | 财务决算 审核费 | 8.58 | 8.58 | (工程费用+其他费用)*0.20% | ||||||
7 | 可行性研究 报告编制费 | 8.99 | 8.99 | 建筑工程费*0.50% | ||||||
8 | 设计费 | 35.95 | 35.95 | 建筑工程费*2.00% | ||||||
9 | 环境影响咨询及验收费 | 5.00 | 5.00 | 市场价 | ||||||
10 | 社会稳定 风险评估 | 3.00 | 3.00 | 市场价 | ||||||
11 | 场地准备及 临时设施费 | 8.99 | 8.99 | 建筑工程费*0.50% | ||||||
12 | 特殊设备安全 监督检查费 | 10.00 | 10 | 市场价 | ||||||
13 | 结构安全 检测费 | 20.00 | 20 | 市场价 | ||||||
14 | 建设工程质量 检测试验费 | 8.99 | 8.99 | 建筑工程费*0.50% | ||||||
Ⅲ | 预备费 | 343.14 | 343.14 | (工程费用+其他费用)*8% | 7.41 | |||||
Ⅳ | 建设投资 | 4632.38 | 工程费用+其他费用+ 预备费 | 100 | ||||||
附件2
招标事项核准意见表
项目名称:石嘴山市第二人民医院医疗基础设施适老化改造及公共卫生应急能力提升项目
招标范围 | 招标组织形式 | 招标方式 | 不采用 招标方式 | ||||
全部 招标 | 部分 招标 | 自行 招标 | 委托 招标 | 公开 招标 | 竞争性 磋商 | ||
勘察 | √ | ||||||
设计 | √ | √ | √ | ||||
监理 | √ | √ | √ | ||||
建筑工程 | √ | √ | √ | ||||
设备及 安装工程 | √ | √ | √ | ||||
重要材料 | √ | √ | √ | ||||
扫一扫在手机上查看当前页面




