石嘴山市惠农区住房城乡建设和交通局:
你单位报来《关于呈报京藏高速惠农连接线路面提升工程施工图审查的请示》(惠住建交通发〔2025〕21号)收悉,根据惠农区审批服务管理局《关于京藏高速惠农连接线路面提升工程初步设计的批复》(惠审管批字〔2025〕91号)确定的建设地址、建设规模、主要建设内容和总投资,现对京藏高速惠农连接线路面提升工程施工图设计文件批复如下:
一、建设地址及规模
本次路面提升路段位于惠农区境内,起点位于京藏高速惠农收费站出口,沿途经过惠农陆路口岸、富海物流、经开区管委会、西北矿产品加工区、国能石嘴山发电厂等,终点位于石嘴山黄河大桥G109线分离式立交桥下,全长10.673km。
二、建设内容及建设标准
本项目设计标准维持旧路不变,提升改造全线的路面,全断面铣刨重铺4cm HMAC-13高模量沥青混凝土上面层+6cmAC-20中粒式改性厂拌热再生(RAP料外掺利用率30%)下面层+18cm水泥稳定碎石/全固废胶凝材料稳定集料,维修涵洞2道,安装铁路平交智慧交通系统3套,设置标志牌76块、路面标线13054.18平方米、护栏20713米。
三、工程预算
经审定京藏高速惠农连接线路面提升工程施工图预算为7054.9671万元。
附件:京藏高速惠农连接线路面提升工程预算表
石嘴山市审批服务管理局
2025年4月21日
(此件公开发布)
附件:
京藏高速惠农连接线路面提升工程预算表
项次 | 费用或子目名称 | 单位 | 一标段(K0+000~K1+900) | 二标段(K1+900~K4+100) | 三标段(K4+100~K6+000) | 四标段(K6+000~K8+319) | 五标段(K8+319~K10+672.853) | 总金额(元) | |||||
数量 | 金额(元) | 数量 | 金额(元) | 数量 | 金额(元) | 数量 | 金额(元) | 数量 | 金额(元) | ||||
第一部分工程建筑安装工程费 | 公路公里 | 1.9 | 11588788.09 | 2.2 | 12810315.37 | 1.9 | 11683812.77 | 2.319 | 13707705.12 | 2.353 | 13978434.9 | 63769056.25 | |
一 | 临时工程 | 公路公里 | 1.9 | 120932.28 | 2.2 | 120932.28 | 1.9 | 120932.28 | 2.319 | 120932.28 | 2.353 | 120932.28 | 604661.4 |
二 | 路基工程 | 公路公里 | 1.9 | 86132.85 | 2.319 | 83306.42 | 2.353 | 2367.84 | 171807.11 | ||||
三 | 路面工程 | 公路公里 | 1.9 | 8832809.99 | 2.2 | 10553942.91 | 1.9 | 9215270.94 | 2.319 | 10370495.35 | 2.353 | 11062754.25 | 50035273.44 |
四 | 桥涵工程 | 公路公里 | 1.9 | 968.69 | 968.69 | ||||||||
六 | 交叉工程 | 公路公里 | 1.9 | 469137.22 | 2.2 | 692155.96 | 1.9 | 471197.65 | 2.319 | 177263.33 | 2.353 | 102583.46 | 1912337.62 |
七 | 交通工程及沿线设施 | 公路公里 | 1.9 | 1907544.18 | 2.2 | 1253969.21 | 1.9 | 1703744.72 | 2.319 | 2753130.82 | 2.353 | 2483219.21 | 10101608.14 |
十 | 专项费用 | 公路公里 | 1.9 | 171262.88 | 2.2 | 189315.01 | 1.9 | 172667.18 | 2.319 | 202576.92 | 2.353 | 206577.86 | 942399.85 |
第三部分工程其他费用 | 公路公里 | 1.9 | 773850.2 | 2.2 | 816382.77 | 1.9 | 775240 | 2.319 | 844773.3 | 2.353 | 856919.15 | 4067165.42 | |
1 | 项目管理费 | 公路公里 | 1.9 | 271369.41 | 2.2 | 297433.08 | 1.9 | 272231.49 | 2.319 | 316196.81 | 2.353 | 324953.36 | 1482184.15 |
2 | 前期工作费 | 公路公里 | 1.9 | 456125.64 | 2.2 | 467708.43 | 1.9 | 456273.26 | 2.319 | 473745.67 | 2.353 | 476052.05 | 2329905.05 |
第一、二、三部分费用合计 | 公路公里 | 1.9 | 12362638.29 | 2.2 | 13626698.14 | 1.9 | 12459052.77 | 2.319 | 14552478.42 | 2.353 | 14835354.05 | 67836221.67 | |
第四部分预备费 | 元 | 494505.53 | 545067.93 | 498362.11 | 582099.14 | 593414.16 | 2713448.87 | ||||||
1 | 基本预备费 | 元 | 494505.53 | 545067.93 | 498362.11 | 582099.14 | 593414.16 | 2713448.87 | |||||
预算总金额 | 元 | 12857143.82 | 14171766.07 | 12957414.88 | 15134577.56 | 15428768.21 | 70549670.54 | ||||||
扫一扫在手机上查看当前页面




