平罗县交通运输局:
你单位报来《关于呈报平罗县2025年广华至前卫公路路况安全提升工程施工图设计及预算文件报审的请示》(平交发〔2025〕25号)收悉,根据平罗县审批服务管理局《关于平罗县2025年广华至前卫公路路况安全提升工程初步设计的批复》(平审管批字〔2025〕25号)确定的建设地址、建设规模、主要建设内容和总投资,现对平罗县2025年广华至前卫公路路况安全提升工程施工图设计文件批复如下:
一、建设规模及路线走向
本项目位于平罗县境内,广华至前卫路路线北起翰林大街,自北向南布设,分别与山水大道、长城路、利民路、金桥路、宝丰路、玉皇阁大道、团结西路、鼓楼西街等道路平交,终点接南环路,道路全长10.215公里。本次对广华至前卫路K3+778(山水大道)至K10+215(南环路)段进行提升改造,改造路段长度6.437公里。
二、设计标准
本次设计公路等级、设计速度、路基、路面宽度等技术指标维持旧路不变。
三、建设内容
本项目整体铣刨旧路油面110645平方米,重铺4cm细粒式改性沥青砼110645平方米,更换维修花岗岩道牙11444米,施划热熔标线12839.4平方米,设置标志牌102块,百米桩57块,里程碑7块。
四、工程预算
经审定平罗县2025年广华至前卫公路路况安全提升工程施工图预算为1883.6694万元。
附件:平罗县2025年广华至前卫公路路况安全提升工程预算表
石嘴山市审批服务管理局
2025年2月18日
(此件公开发布)
附件:
平罗县2025年广华至前卫公路路况安全提升工程预算表
分项编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 金额(元) | 备注 |
第一部分工程建筑安装工程费 | 公路公里 | 6.437 | 16412785 | ||
临时工程 | 公路公里 | 6.437 | 17280 | ||
5 | 临时交通设施 | 公路公里 | 6.437 | 17280 | |
路面病害处理 | 公路公里 | 6.437 | 3605917 | ||
三 | 路面工程 | 公路公里 | 6.437 | 3605917 | |
1 | 路面基层 | m2 | 18161 | 712306 | |
3 | 沥青混凝土路面 | m2 | 13724.1 | 2861643 | |
6 | 路面附属工程 | m2 | 2225.6 | 31968 | |
路面工程(罩面) | 公路公里 | 6.437 | 6240304 | ||
三 | 路面工程 | 公路公里 | 6.437 | 6240304 | |
1 | 路面基层 | m2 | 5148 | 289331 | |
3 | 沥青混凝土路面 | m2 | 110667 | 5950973 | |
拆除及新建工程 | 公路公里 | 6.437 | 3480040 | ||
二 | 路基工程 | 公路公里 | 6.437 | 339568 | |
2 | 拆除结构物 | m3 | 821.847 | 339568 | |
三 | 路面工程 | 公路公里 | 6.437 | 3140472 | |
6 | 路面附属工程 | m | 11774 | 3140472 | |
交通工程及沿线设施 | 公路公里 | 6.437 | 2681739 | ||
3 | 拆除交通标志牌 | 块 | 21 | 19720 | |
4 | 标线 | m2 | 12839.4 | 884012 | |
8 | 标志牌 | 套 | 102 | 1752535 | |
9 | 其他工程 | 根 | 64 | 25472 | |
专项费用 | 公路公里 | 6.437 | 387505 | ||
1 | 施工场地建设费 | 公路公里 | 6.437 | 144952 | |
2 | 安全生产费 | 公路公里 | 6.437 | 242553 | |
第二部分土地使用及拆迁补偿费用 | |||||
第三部分工程其他费用 | 公路公里 | 6.437 | 1699421 | ||
1 | 项目管理费 | 公路公里 | 6.437 | 827269 | |
2 | 前期工作费 | 公路公里 | 6.437 | 756501 | |
4 | 专项评价(估)费 | 公路公里 | 6.437 | 50000 | |
5 | 工程保险费 | 公路公里 | 6.437 | 65651 | |
第一、二、三部分费用合计 | 公路公里 | 6.437 | 18112206 | ||
第四部分预备费 | 公路公里 | 6.437 | 724488 | ||
1 | 基本预备费 | 公路公里 | 6.437 | 724488 | |
工程费用总金额 | 公路公里 | 6.437 | 18836694 |
扫一扫在手机上查看当前页面




