石嘴山市林业和草原局:
你单位《关于审批石嘴山市科教城生态修复项目(一期)初步设计的函》及相关资料收悉。经组织专家审查,根据《宁夏回族自治区政府投资管理办法》(宁政规发〔2020〕7号),原则同意《石嘴山市科教城生态修复项目(一期)初步设计》,现批复如下。
一、项目名称
石嘴山市科教城生态修复项目(一期)。
(项目代码:2412-640202-15-05-138444)。
二、建设地点
项目区位于石嘴山市大武口区学院路、莲花山路及润泽路。
三、项目建设必要性
石嘴山市科教城是石嘴山市新时代高质量发展创新引领区,也是未来石嘴山市人才、教育、医疗的集聚地,目前项目区存在严重的土壤盐渍化问题,高含盐量的土壤导致植被难以生长,生态基底较为薄弱。本项目通过暗管排水工程改良土壤,增加植被覆盖率,将进一步完善区域生态空间,发挥生态功能,从而提升科教城城市风貌,以及学院路、润泽路、莲花山路的通行环境。
四、建设规模及内容
本次建设范围为学院路道路两侧基础绿化带及分车带,莲花山路分车带,润泽路北侧基础绿化带及分车带。学院路、润泽路、莲花山路三条路总长5276m,总建设面积158096㎡(237亩),其中:学院路道路两侧基础绿化带及分车带绿化生态治理面积85162㎡(128亩);莲花山路分车带绿化生态治理面积13488㎡(20亩);润泽路基础绿化带及分车带绿化生态治理面积59446㎡(89亩)。主要建设内容包含暗管排水工程、土方工程、土建工程、绿化工程及灌溉工程。
(一)暗管排水工程。布置吸水管2940m;检查井(D=1.0m)12座;强排管1495m;光伏强排站3座,为预制钢筋混凝土装配式井,配套太阳能光伏供电,规格为A=2.4mB=2.0mH=3.0m。
(二)土方工程。土方平衡11098m³、垃圾清运64036m³、种植土回(换)填119386m³。
(三)土建工程。拆除人行道114㎡、拆除路面914㎡、拆除道牙443m、拆除树池510.72㎡;新建树池510.72㎡、新建树池道牙2188.8m、新建巡护路(土路)3138㎡。
(四)绿化工程。绿化面积为158096㎡。其中:学院路分车带宽6m,长1200m,以桧柏搭配侧柏篱,海棠(绚丽海棠)搭配水蜡篱做节奏变化,中间以侧柏篱满铺作为分隔,同时丰富植物层次,用丝棉木做行道树;学院路基础绿化带宽5-20m,长1761m,以白榆搭配圆蜡二号做背景、以海棠为主题树种、以绿篱强调林缘线、以地被覆盖裸地,进行组团种植。润泽路分车带宽6m,长2536m,以河北杨搭金丝吊蝴蝶交替种植,栽植下层绿篱,以红柳篱+金叶榆篱+侧柏篱为一个段落,规律种植;润泽路基础绿化带宽30m,长980m,背景树选用国槐、骨架树及行道树为金叶白蜡,中层则利用山杏、山桃、红太阳李及常青树,下层绿篱搭配花灌木,地被覆盖于前侧裸地,以此规则式组团种植。莲花山路分车带宽6m,长979m,以大乔河北杨搭配亚乔金丝吊蝴蝶为一个段落,交替种植,增加下层空间,乔木两侧新栽植0.6m宽绿篱,交替满铺金叶榆篱+侧柏篱。
(五)灌溉工程。建设500m³隔离池(调蓄水池)1座,规格为A=16.4mB=8.2mH=4.0m;建设12㎡成品设备间1座;敷设聚乙烯PE100管线干管、分干管、支管、立管21154m,配套建设阀门井、灌水器工程等。
五、计划建设工期
项目建设期12个月,2025年1月-2025年12月;
项目养护期2年,2026年1月-2027年12月。
六、概算投资及资金来源
工程概算总投资1925.35万元,其中:建筑工程费1740.99万元,其他费用128.28万元,预备费56.08万元。
资金来源为市本级资金1800万元,其余资金争取中央及自治区三北补助资金。
七、项目管理
(一)石嘴山市林业和草原局应履行主体责任,积极落实项目建设资金,负责工程前期工作和建设管理,并根据资金落实情况,科学合理组织施工,严禁建设“半拉子”工程,坚决不能因工程建设形成新的债务。
(二)项目严格按照基本建设管理程序,实行项目法人责任制、招投标制、建设监理制和合同管理制。按照《政府投资条例》、《宁夏回族自治区政府投资管理办法》等有关规定进行工程管理和建设。
(三)按照批准的建设地点、建设规模和建设内容实施,不得擅自增加建设内容、扩大建设规模、提高建设标准或改变设计方案,避免形成新的债务。
(四)因国家政策调整、价格上涨、自然灾害、地质条件发生重大变化等不可抗力确需变更建设内容或增加投资概算的,你单位应当及时编制调整方案,落实资金来源,报我局审核后方可实施。
本批复文件自印发之日起有效期2年,2年内未办理任何其他手续的,到期自动失效。
附件:1.概算表
2.招标事项核准意见表
石嘴山市审批服务管理局
2024年12月11日
(此件公开发布)
附件1
概算表
项目名称:石嘴山市科教城生态修复项目(一期)
序号 | 工程或 费用名称 | 概 算 金 额(万元) | 技术经济指标(元) | 占投资额(%) | ||||||
建筑工程 | 设备购置费 | 安装 工程 | 其他 费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 单位 价值 | |||
一 | 工程费用 | 1616.00 | 124.99 | 1740.99 | 90.43 | |||||
1 | 学院路 | 1001.16 | 89.6 | 1090.76 | ||||||
1.1 | 暗管排水 工程 | 20.01 | 19.11 | 39.12 | ||||||
1.1.1 | 暗管排水 土建工程 | 20.01 | 20.01 | ㎡ | 71507 | 2.80 | ||||
1.1.2 | 暗管排水 安装工程 | 19.11 | 19.11 | ㎡ | 71507 | 2.67 | ||||
1.2 | 土方工程 | 261.11 | 261.11 | |||||||
1.2.1 | 垃圾清运 | 77.34 | 77.34 | m³ | 40346 | 19.17 | ||||
1.2.2 | 种植土回(换)填 | 172.18 | 172.18 | m³ | 76625 | 22.47 | ||||
1.2.3 | 土方平衡 | 11.59 | 11.59 | m³ | 9862 | 11.75 | ||||
1.3 | 土建工程 | 22.70 | 22.70 | |||||||
1.3.1 | 拆除 | 9.76 | 9.76 | 项 | 1 | 97600.00 | ||||
1.3.2 | 新建 | 12.94 | 12.94 | 项 | 1 | 129400.0 | ||||
1.4 | 绿化工程 | 521.09 | 521.09 | |||||||
1.4.1 | 绿化栽植 | 511.99 | 511.99 | ㎡ | 85162 | 60.12 | ||||
1.4.2 | 土壤改良 | 9.10 | 9.1 | m³ | 700 | 130.00 | ||||
1.5 | 灌溉工程 | 176.25 | 70.49 | 246.74 | ||||||
1.5.1 | 水源工程 | 102.18 | 102.18 | 项 | 1 | 1021800 | ||||
1.5.2 | 首部工程 | 37.98 | 37.98 | 项 | 1 | 379800 | ||||
1.5.3 | 管道工程 | 36.09 | 67.57 | 103.66 | ㎡ | 71507 | 14.50 | |||
1.5.4 | 灌水器工程 | 2.92 | 2.92 | ㎡ | 71507 | 0.41 | ||||
2 | 莲花山路 | 98.99 | 98.99 | |||||||
2.1 | 绿化工程 | 82.03 | 82.03 | |||||||
2.1.1 | 分车带 | 80.7 | 80.7 | ㎡ | 13488 | 59.83 | ||||
2.1.2 | 土壤改良 | 1.33 | 1.33 | m³ | 102 | 130.00 | ||||
2.2 | 土方工程 | 16.96 | 16.96 | |||||||
1.2.2 | 种植土回(换)填 | 9.15 | 9.15 | m³ | 4072 | 22.47 | ||||
1.2.3 | 垃圾清运 | 7.81 | 7.81 | m³ | 4072 | 19.17 | ||||
3 | 润泽路 | 515.85 | 35.39 | 551.24 | ||||||
3.1 | 暗管排水 工程 | 14.08 | 13.16 | 27.24 | ||||||
3.1.1 | 暗管排水 土建工程 | 14.08 | 14.08 | ㎡ | 31452 | 4.48 | ||||
3.1.2 | 暗管排水 安装工程 | 13.16 | 13.16 | ㎡ | 31452 | 4.18 | ||||
3.2 | 土方工程 | 125.99 | 125.99 | |||||||
3.2.1 | 土方平衡 | 1.45 | 1.45 | m³ | 1236 | 11.75 | ||||
3.2.2 | 种植土回(换)填 | 86.93 | 86.93 | m³ | 38689 | 22.47 | ||||
3.2.3 | 垃圾清运 | 37.61 | 37.61 | m³ | 19618 | 19.17 | ||||
3.3 | 土建工程 | 7.19 | 7.19 | |||||||
3.3.1 | 新建 | 0.9 | 0.9 | ㎡ | 3138 | 2.87 | ||||
3.3.2 | 巡护路内倒 | 6.29 | 6.29 | m³ | 3138 | 20.04 | ||||
3.4 | 绿化工程 | 351.24 | 351.24 | |||||||
3.4.1 | 分车带 | 159.86 | 159.86 | ㎡ | 27994 | 57.11 | ||||
3.4.2 | 绿化带 | 191.38 | 191.38 | ㎡ | 31452 | 60.85 | ||||
3.5 | 灌溉工程 | 17.35 | 22.23 | 39.58 | ||||||
3.5.1 | 管道工程 | 17.35 | 21.00 | 38.35 | ㎡ | 31452 | 12.19 | |||
3.5.2 | 灌水器工程 | 1.23 | 1.23 | ㎡ | 31452 | 0.39 | ||||
二 | 其他费用 | 128.28 | 128.28 | 6.66 | ||||||
1 | 档案编制 管理费 | 5.22 | 5.22 | 工程费用*0.3% | ||||||
2 | 工程测量费 | 5.00 | 5.00 | 合同价 | ||||||
3 | 地质勘察费 | 1.00 | 1.00 | 合同价 | ||||||
4 | 工程设计费 | 43.52 | 43.52 | 合同价 | ||||||
5 | 工程监理费 | 26.11 | 26.11 | 工程费用*1.5% | ||||||
6 | 清单及招标控制价 编制费 | 8.70 | 8.70 | 工程费用*0.5% | ||||||
7 | 清单及招标控制价 审核费 | 5.22 | 5.22 | 工程费用*0.3% | ||||||
8 | 全过程跟踪审计费 | 6.96 | 6.96 | 工程费用*0.4% | ||||||
9 | 竣工结算 审核费 | 6.96 | 6.96 | 工程费用*0.4% | ||||||
10 | 水资源论证 | 8.00 | 8.00 | 市场价 | ||||||
11 | 水土保持 方案编制费 | 3.00 | 3.00 | 市场价 | ||||||
12 | 水土保持 方案验收费 | 3.00 | 3.00 | 市场价 | ||||||
13 | 财务决算 审核费 | 5.59 | 5.59 | (工程费用+其他费用)*0.3% | ||||||
三 | 预备费 | 56.08 | 56.08 | (工程费用+其他费用)*3% | 2.91 | |||||
四 | 概算总投资 | 1616.00 | 124.99 | 184.36 | 1925.35 | 工程费用+其他费用+ 预备费 | 100 | |||
附件2
招标事项核准意见表
项目名称:石嘴山市科教城生态修复项目(一期)
招标范围 | 招标组织形式 | 招标方式 | 不采用 招标方式 | ||||
全部招标 | 部分 招标 | 自行 招标 | 委托 招标 | 公开 招标 | 邀请 招标 | ||
勘察 | √ | ||||||
设计 | √ | ||||||
建筑工程 | √ | √ | √ | ||||
监理 | √ | ||||||
扫一扫在手机上查看当前页面




