为全面深化商事制度改革,根据《中华人民共和国公司法》《国务院关于实施〈中华人民共和国公司法〉注册资本登记管理制度的规定》《公司登记管理实施办法》《市场监管总局关于深化注册资本认缴制改革推动存量公司依法按期认缴试点工作的通知》及《石嘴山市审批服务管理局石嘴山市市场监督管理局关于印发<石嘴山市深化注册资本认缴制改革推动存量公司依法按期认缴试点工作方案>的通知》精神,经收集汇总各部门数据比对并函询市场监管、税务、人社、医保等部门征求意见后,决定将石嘴山市大武口区、惠农区因被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者通过登记住所、经营场所无法联系被列入经营异常名录,导致公司出资期限、注册资本不符合法律规定且无法调整且在2024年6月30日前设立的61家公司纳入第一批另册管理名录。根据相关规定,对此类出资异常企业实施的一项“特别标注”并通过国家企业信用信息公示系统向社会公示。上述公告的公司对被纳入另册管理有异议的,可以向石嘴山市审批服务管理局书面提出,并提交相关资料。对异议属实的,将恢复其登记在册状态,并终止国家企业信用信息系统的另册管理公示。
特此公告。
咨询电话:大武口区:0952-2688725
惠 农 区:0952-3318070
附件:《2025年石嘴山市审批局拟纳入另册管理企业名录》
石嘴山市审批服务管理局
2025年12月25日
2025年石嘴山市审批局拟纳入另册管理企业名录
序号 | 注册号 | 统一社会信用代码 | 企业名称 | 经营状态 | 成立时间 |
1 | 640200200022042 | 91640200098499937P | 宁夏金亿华煤炭运销有限公司 | 吊销 | 2014/5/14 |
2 | 640202200012895 | 91640202317889856U | 宁夏煜晟烨科技商贸有限公司 | 吊销 | 2015/5/28 |
3 | 640200200027516 | 91640200MA75W2NT8R | 宁夏圣果饮料有限公司 | 吊销 | 2015/10/8 |
4 | 640200200029077 | 91640200MA75W9AQX7 | 石嘴山市智诚财税咨询有限公司 | 吊销 | 2015/12/8 |
5 | 640200200031393 | 91640200MA75WMF637 | 宁夏宝佳顺商贸有限责任公司 | 吊销 | 2016/4/19 |
6 | 640200200031570 | 91640200MA75WP0L9H | 石嘴山市百岁堂商贸有限公司 | 吊销 | 2016/5/3 |
7 | 640200200031818 | 91640200MA75WPXB7N | 宁夏天福汽车服务有限公司 | 吊销 | 2016/5/12 |
8 | 640200200032013 | 91640200MA75WQQL7T | 宁夏金仕堡健身服务有限公司 | 吊销 | 2016/5/20 |
9 | 640200200032396 | 91640200MA75WU043B | 宁夏星云网络科技有限公司 | 吊销 | 2016/6/8 |
10 | 640205200012103 | 91640205MA75WURH1Q | 中汽大夏汽车(宁夏)有限公司 | 吊销 | 2016/6/15 |
11 | 640205200012970 | 91640205MA75X6YL91 | 宁夏曲沐网络科技有限公司 | 吊销 | 2016/10/8 |
12 | 640200200037487 | 91640200MA75Y96N04 | 石嘴山市启云信息科技有限公司 | 吊销 | 2017/1/5 |
13 | 640205200013946 | 91640205MA75YDUJ1F | 石嘴山市安乐顺商贸有限公司 | 吊销 | 2017/1/18 |
14 | 640200200040499 | 91640200MA761EK578 | 宁夏嘉客莱超市(有限公司) | 吊销 | 2017/6/16 |
15 | 640205200018428 | 91640205MA7622H42M | 宁夏宏发永久新能源有限公司 | 吊销 | 2017/8/1 |
16 | 640200200042484 | 91640200MA76C13G3K | 宁夏凤诚鼎尚网络科技有限公司 | 吊销 | 2017/9/20 |
17 | 640200001000699 | 91640200MA7741828M | 宁夏广源和建筑工程有限公司 | 吊销 | 2018/3/20 |
18 | 640200001000867 | 91640200MA7741DR4D | 宁夏宁都创信科技有限公司 | 吊销 | 2018/4/4 |
19 | 640200001001101 | 91640200MA7741MR1H | 宁夏瑞菌祥生物科技有限公司 | 吊销 | 2018/4/27 |
20 | 640205200021657 | 91640205MA76EMQFXJ | 石嘴山市翁沙文化用品销售有限公司 | 吊销 | 2018/6/8 |
21 | 640205200021632 | 91640205MA76EMQ82P | 石嘴山市利通瑞莱文化传媒有限公司 | 吊销 | 2018/6/8 |
22 | 640205200021673 | 91640205MA76EMQN5F | 石嘴山市五禾商贸有限公司 | 吊销 | 2018/6/8 |
23 | 640205200021649 | 91640205MA76EMQ90J | 石嘴山市西里亚商贸有限公司 | 吊销 | 2018/6/8 |
24 | 640205200021665 | 91640205MA76EMQM7L | 石嘴山市康建天祥科技有限公司 | 吊销 | 2018/6/8 |
25 | 640200001002049 | 91640200MA7742NY89 | 宁夏永晟商贸有限公司 | 吊销 | 2018/7/16 |
26 | 640200001002387 | 91640200MA77498J93 | 宁夏启航佳运运输有限公司 | 吊销 | 2018/8/8 |
27 | 640205001001436 | 91640205MA774Y174G | 宁夏善赢信网络科技有限公司 | 吊销 | 2018/10/9 |
28 | 640200001004604 | 91640200MA770DNE2N | 宁夏正浩源科技发展有限公司 | 吊销 | 2018/11/15 |
29 | 640521001004583 | 91640521MA770NH66C | 宁夏金达利商贸有限公司 | 吊销 | 2018/12/11 |
30 | 640205001002599 | 91640205MA770P696K | 宁夏伟铭烽装饰工程有限公司 | 吊销 | 2018/12/12 |
31 | 640205001002654 | 91640205MA770PNW2M | 宁夏典晶品化妆品有限公司 | 吊销 | 2018/12/13 |
32 | 640205001002695 | 91640205MA770PP11C | 宁夏鑫项铭电子产品有限公司 | 吊销 | 2018/12/13 |
33 | 640205001002687 | 91640205MA770PP03H | 宁夏云心鑫家政服务有限公司 | 吊销 | 2018/12/13 |
34 | 640205001002646 | 91640205MA770PNU61 | 宁夏丰源通汽车服务有限公司 | 吊销 | 2018/12/13 |
35 | 640205001002871 | 91640205MA770UPFXE | 宁夏永鑫合家电销售有限公司 | 吊销 | 2018/12/26 |
36 | 640200001008664 | 91640200MA77236K7P | 宁夏柳岸燕飞能源有限公司 | 吊销 | 2019/4/8 |
37 | 640205001004730 | 91640205MA7726G80D | 宁夏锐嘉弘商贸有限公司 | 吊销 | 2019/4/16 |
38 | 640200001011845 | 91640200MA773CN28W | 宁夏拓吉新能源有限公司 | 吊销 | 2019/7/31 |
39 | 640205001006938 | 91640205MA773PPJ5H | 宁夏茂鑫源能源有限公司 | 吊销 | 2019/9/6 |
40 | 640200001017309 | 91640200MA76H6BM44 | 宁夏智盛达房地产开发有限公司 | 吊销 | 2020/3/24 |
41 | 640200001021241 | 91640200MA76JJPBXR | 宁夏立优达管理咨询有限公司 | 吊销 | 2020/7/10 |
42 | 640200001021428 | 91640200MA76JMB760 | 宁夏鸿宇海特新能源科技有限公司 | 吊销 | 2020/7/17 |
43 | 640200001023698 | 91640200MA76KENGX4 | 宁夏城之源贸易有限公司 | 吊销 | 2020/9/29 |
44 | 640200001024166 | 91640200MA76KL2558 | 宁夏智迅达通讯科技发展有限公司 | 吊销 | 2020/10/22 |
45 | 640200001024383 | 91640200MA76KMCM09 | 宁夏清欢炫卡信息科技有限公司 | 吊销 | 2020/10/27 |
46 | 640200001024594 | 91640200MA76KPNX9L | 宁夏富瑞能源有限公司 | 吊销 | 2020/11/4 |
47 | 640200001026593 | 91640200MA76L9QH96 | 宁夏荣麟商贸有限公司 | 吊销 | 2020/12/31 |
48 | 640200001031462 | 91640200MA76N5Y78D | 宁夏强保升商贸有限公司 | 吊销 | 2021/6/15 |
49 | 640200001032166 | 91640200MA76NENPXJ | 宁夏唐韵文化传媒有限公司 | 吊销 | 2021/7/8 |
50 | 640205001017196 | 91640205MA76NL9N3T | 宁夏茂斌农业机械销售有限公司 | 吊销 | 2021/7/28 |
51 | 640205001017207 | 91640205MA76NLG935 | 宁夏海波网络信息科技有限公司 | 吊销 | 2021/7/29 |
52 | 640205001018589 | 91640205MA76PLJ85D | 宁夏学睿商贸有限公司 | 吊销 | 2021/10/25 |
53 | 640200001042577 | 91640200MABTQMKY0D | 宁夏宏泰速达供应链有限公司 | 吊销 | 2022/2/27 |
54 | 640200001046298 | 91640200MAC4B7CU3F | 宁夏盛鼎于姐人力资源服务有限公司 | 吊销 | 2022/12/15 |
55 | 640205001002679 | 91640205MA770PNY9D | 宁夏振恺贸装饰工程有限公司 | 吊销 | 2018/12/13 |
56 | 640205001003288 | 91640205MA7716YQ7B | 宁夏隆腾顺工贸有限公司 | 吊销 | 2019/1/21 |
57 | 640205001023867 | 91640205MAC2JPN25H | 宁夏怡安化工有限公司 | 吊销 | 2022/11/8 |
58 | 640200001023116 | 91640200MA76K6YE1Y | 宁夏中安物业管理有限责任公司 | 吊销 | 2020/9/8 |
59 | 640200001031964 | 91640200MA76NC5EXA | 宁夏远卓科技有限公司 | 吊销 | 2021/7/1 |
60 | 640200001033398 | 91640200MA76NYNJ5N | 宁夏何潘煤炭经销有限公司 | 吊销 | 2021/8/25 |
61 | 640200001033857 | 91640200MA76P7U1XD | 宁夏谦华电子商务有限责任公司 | 吊销 | 2021/9/13 |
扫一扫在手机上查看当前页面




