石嘴山市2025年药品医疗器械企业信用风险分类评定结果公示
为加强全市药品医疗器械经营风险管理,实施科学有效监管,保障人民群众用药用械安全,按照《自治区药监局关于印发〈宁夏回族自治区药品企业信用风险分类管理办法〉的通知》(宁药监规发〔2025〕1号)文件要求,今年以来,市场监管部门通过日常监督检查、专项检查、监督抽检、投诉举报等方式,及时收集、记录药械企业信用信息,并结合日常监督检查违法案件查处结果、药品抽样结果、违规行为发生次数等情况,对信用等级进行动态管理,建立药品和医疗器械企业信用风险档案557家,评出A级(守信)企业427家, B级(基本守信)企业116家,C级(一般失信)企业14家,现将评定为B级、C级的经营企业信用信息予以公示。
附件:石嘴山市2025年度药品医疗器械企业信用风险分级评定汇总表
石嘴山市市场监督管理局
2026年1月6日
| 石嘴山市2025年度药品医疗器械企业信用风险分级评定汇总表 | |||||
| 序号 | 区 域 | 企业名称 | 信用代码 | 企业类型 | 等 级 |
| 1 | 大武口区 | 大武口区汉唐大药房 | 92640202MA760HCF0W | 药品经营企业-零售 | C级(一般失信) |
| 2 | 石嘴山市大武口区福瑞堂大药房 | 92640202MA760QUM7G | 药品经营企业-零售 | C级(一般失信) | |
| 3 | 宁夏德融泽医药连锁有限公司 | 91640200073844634R | 药品经营企业-连锁总部、医疗器械经营企业 | C级(一般失信) | |
| 4 | 宁夏济仁医药有限公司 | 91640200750830900F | 药品经营企业-批发、医疗器械经营企业 | C级(一般失信) | |
| 5 | 宁夏佳禾医药有限公司凤祥店 | 91640221344177969P | 药品经营企业-零售、医疗器械经营企业 | C级(一般失信) | |
| 6 | 宁夏佳禾医药有限公司湖畔家园店 | 91640200MA75WJRF5R | 药品经营企业-零售、医疗器械经营企业 | C级(一般失信) | |
| 7 | 宁夏民安顺医药有限公司 | 91640200MAE1H02N7E | 药品经营企业-零售、医疗器械经营企业 | C级(一般失信) | |
| 8 | 石嘴山市大武口区珺康大药房 | 92640202MA76JED69T | 药品经营企业-零售 | C级(一般失信) | |
| 9 | 石嘴山市余庆堂医药有限公司 | 91640200MA76CE498F | 药品经营企业-零售、医疗器械经营企业 | C级(一般失信) | |
| 10 | 惠农区 | 宁夏石医同泰宏茂医药有限责任公司 | 91640205MAE33HKD1Y | 药品经营企业、医疗器械经营企业 | C级(一般失信) |
| 11 | 惠农区杏林春大药房 | 92640205MA760GET57 | 药品经营企业 | C级(一般失信) | |
| 12 | 宁夏万寿堂医药有限公司 | 91640205MA76F0XL96 | 药品经营企业、医疗器械经营企业 | C级(一般失信) | |
| 13 | 宁夏同仁本草医药连锁有限公司六分店 | 91640205MA75WJX437 | 药品经营企业、医疗器械经营企业 | C级(一般失信) | |
| 14 | 宁夏同仁本草医药连锁有限公司一分店 | 91640205MA75W66X3P | 药品经营企业、医疗器械经营企业 | C级(一般失信) | |
| 1 | 大武口区 | 宁夏配副眼镜贸易有限公司 | 91640200MABWG5MC59 | 医疗器械经营企业 | B级(一般失信) |
| 2 | 宁夏国太民安医药有限公司 | 91640200MA77416U4P | 药品经营企业-零售、医疗器械经营企业 | B级(基本守信) | |
| 3 | 石嘴山市大武口区汉唐医药有限公司 | 91640200MA76LGGT2Y | 药品经营企业-零售、医疗器械经营企业 | B级(基本守信) | |
| 4 | 石嘴山市好药师普济医药有限公司 | 91640200MA76NKDJ3X | 药品经营企业-零售、医疗器械经营企业 | B级(基本守信) | |
| 5 | 宁夏德融泽医药连锁有限公司松林店 | 91640200MA76PE9B70 | 药品经营企业-零售、医疗器械经营企业 | B级(基本守信) | |
| 6 | 宁夏博之善商贸有限公司 | 91640200MAEG41X87J | 医疗器械经营企业 | B级(基本守信) | |
| 7 | 宁夏福仁康医药有限公司 | 91640202MA76KUFG2K | 药品经营企业-零售、医疗器械经营企业 | B级(基本守信) | |
| 8 | 宁夏民安恒源医药有限公司 | 91640200MAE45C4YXP | 药品经营企业-零售、医疗器械经营企业 | B级(基本守信) | |
| 9 | 石嘴山市大武口区老百姓大药房民乐店 | 91640202MADJ420K9J | 药品经营企业-零售、医疗器械经营企业 | B级(基本守信) | |
| 10 | 石嘴山市德源康医药有限公司 | 91640200MA76GY5B7N | 药品经营企业-零售、医疗器械经营企业 | B级(基本守信) | |
| 11 | 石嘴山市济康堂医药有限公司 | 91640200MA76GR8M7X | 药品经营企业-零售、医疗器械经营企业 | B级(基本守信) | |
| 12 | 石嘴山市维康凯旋医药有限公司 | 91640200MA75WBA45N | 药品经营企业-零售、医疗器械经营企业 | B级(基本守信) | |
| 13 | 石嘴山市晟赛健康管理有限公司 | 91640200MAECC6GY51 | 医疗器械经营企业 | B级(基本守信) | |
| 14 | 大武口区惠仁大药房 | 92640202MA761NKD74 | 药品经营企业-零售 | B级(基本守信) | |
| 15 | 大武口区利尔康药店 | 92640202MA761QR543 | 药品经营企业-零售、医疗器械经营企业 | B级(基本守信) | |
| 16 | 大武口区隆湖场部大药房 | 92640202MA761QFE1A | 药品经营企业-零售 | B级(基本守信) | |
| 17 | 宁夏参禄堂医药有限公司 | 92640202MA76HMM08R | 药品经营企业-零售、医疗器械经营企业 | B级(基本守信) | |
| 18 | 宁夏达美乐康药店(个人独资) | 91640202MAE4XFLW29 | 药品经营企业-零售、医疗器械经营企业 | B级(基本守信) | |
| 19 | 宁夏达美医药光明药店 | 91640202MAE42U4203 | 药品经营企业-零售、医疗器械经营企业 | B级(基本守信) | |
| 20 | 宁夏德融泽医药连锁有限公司大武口区人民路店 | 91640200MA75W8326A | 药品经营企业-零售、医疗器械经营企业 | B级(基本守信) | |
| 21 | 宁夏德融泽医药连锁有限公司德林店 | 91640200MA76HEHF73 | 药品经营企业-零售、医疗器械经营企业 | B级(基本守信) | |
| 22 | 宁夏德融泽医药连锁有限公司锦林店 | 91640200MA76CENL7X | 药品经营企业-零售、医疗器械经营企业 | B级(基本守信) | |
| 23 | 宁夏德融泽医药连锁有限公司万盛店 | 91640200317851030U | 药品经营企业-零售、医疗器械经营企业 | B级(基本守信) | |
| 24 | 宁夏德融泽医药连锁有限公司星海时代店 | 91640200MA75WHWU4W | 药品经营企业-零售、医疗器械经营企业 | B级(基本守信) | |
| 25 | 宁夏德融泽医药连锁有限公司永康北路店 | 91640200317851065E | 药品经营企业-零售、医疗器械经营企业 | B级(基本守信) | |
| 26 | 宁夏德融泽医药连锁有限公司民泰店 | 91640200MA75X8JW9B | 药品经营企业-零售、医疗器械经营企业 | B级(基本守信) | |
| 27 | 宁夏福芝林医药有限公司 | 91640200MACTRTCM87 | 药品经营企业-零售、医疗器械经营企业 | B级(基本守信) | |
| 28 | 宁夏汉康医药有限公司 | 91640200MA76JC060W | 药品经营企业-零售、医疗器械经营企业 | B级(基本守信) | |
| 29 | 宁夏济仁仁医药有限公司 | 91640200MAEN3EMQ0M | 药品经营企业-零售 | B级(基本守信) | |
| 30 | 宁夏济仁医药有限公司福祥店 | 91640200MA76MKQ64B | 药品经营企业-零售、医疗器械经营企业 | B级(基本守信) | |
| 31 | 宁夏济仁医药有限公司游艺西街店 | 91640200083528280K | 药品经营企业-零售、医疗器械经营企业 | B级(基本守信) | |
| 32 | 宁夏佳禾医药有限公司帝景花园店 | 91640200MA76HMXD4E | 药品经营企业-零售、医疗器械经营企业 | B级(基本守信) | |
| 33 | 宁夏康尔美医疗器械有限公司 | 916402033177691335 | 医疗器械经营企业 | B级(基本守信) | |
| 34 | 宁夏康祥医药有限公司 | 91640200MAC081DK1R | 药品经营企业-零售、医疗器械经营企业 | B级(基本守信) | |
| 35 | 宁夏民安盛医药有限公司 | 91640200MAE0GFMC98 | 药品经营企业-零售、医疗器械经营企业 | B级(基本守信) | |
| 36 | 宁夏民安众泰医药有限公司 | 91640200MAE3WAJ24X | 药品经营企业-零售、医疗器械经营企业 | B级(基本守信) | |
| 37 | 宁夏瑞轩医药有限公司 | 91640200MACFXD1D0C | 药品经营企业-零售、医疗器械经营企业 | B级(基本守信) | |
| 38 | 宁夏世康医药有限公司 | 91640200MAE0ER8G4U | 药品经营企业-零售、医疗器械经营企业 | B级(基本守信) | |
| 39 | 宁夏松林堂医药有限公司 | 91640200MAE3WE1N2Q | 药品经营企业-零售、医疗器械经营企业 | B级(基本守信) | |
| 40 | 宁夏五味堂医药有限公司 | 91640200MA76L5556P | 药品经营企业-零售、医疗器械经营企业 | B级(基本守信) | |
| 41 | 宁夏众友健康医药有限公司黄河路店 | 91640200MA760KB69E | 药品经营企业-零售、医疗器械经营企业 | B级(基本守信) | |
| 42 | 宁夏鑫民乐医药有限公司 | 91640200MA773NK965 | 药品经营企业-零售、医疗器械经营企业 | B级(基本守信) | |
| 43 | 石嘴山市本草堂大药房有限公司 | 91640200MAE6D5GE9X | 药品经营企业-零售、医疗器械经营企业 | B级(基本守信) | |
| 44 | 石嘴山市大武口区惠民康医药有限责任公司 | 91640200MADLEGT04X | 药品经营企业-零售、医疗器械经营企业 | B级(基本守信) | |
| 45 | 石嘴山市大武口区康悦翔药店 | 92640202MA7LBHP394 | 药品经营企业-零售 | B级(基本守信) | |
| 46 | 石嘴山市大武口区老百姓大药房红领喜来店 | 91640202MADNR6B72Q | 药品经营企业-零售、医疗器械经营企业 | B级(基本守信) | |
| 47 | 石嘴山市大武口区老百姓大药房康顺堂店 | 91640202MADJ3XC19F | 药品经营企业-零售、医疗器械经营企业 | B级(基本守信) | |
| 48 | 石嘴山市大武口区老百姓大药房万民店 | 91640202MADHJ6305A | 药品经营企业-零售、医疗器械经营企业 | B级(基本守信) | |
| 49 | 石嘴山市大武口区老百姓大药房祝康店 | 91640202MACNPGBY8M | 药品经营企业-零售、医疗器械经营企业 | B级(基本守信) | |
| 50 | 石嘴山市大武口区宁恒药店 | 91640202MADUR9QQ89 | 药品经营企业-零售、医疗器械经营企业 | B级(基本守信) | |
| 51 | 石嘴山市大武口区自然之声助听器经营有限公司 | 91640200MAE9039R70 | 医疗器械经营企业 | B级(基本守信) | |
| 52 | 石嘴山市德铭阁医药有限公司 | 91640200MA76H5J531 | 药品经营企业-零售、医疗器械经营企业 | B级(基本守信) | |
| 53 | 石嘴山市福民康医药有限公司 | 91640200MA76GY1D85 | 药品经营企业-零售、医疗器械经营企业 | B级(基本守信) | |
| 54 | 石嘴山市康济堂药房 | 91640202MADJ2CUL46 | 药品经营企业-零售、医疗器械经营企业 | B级(基本守信) | |
| 55 | 石嘴山市康润堂药房 | 91640202MAE8MTYY33 | 药品经营企业-零售、医疗器械经营企业 | B级(基本守信) | |
| 56 | 石嘴山市众安堂医药有限公司 | 91640200MA7732WT9J | 药品经营企业-零售、医疗器械经营企业 | B级(基本守信) | |
| 57 | 石嘴山市众心源医药有限公司 | 91640200MACFG5PY0C | 药品经营企业-零售、医疗器械经营企业 | B级(基本守信) | |
| 58 | 惠农区 | 国药控股宁夏有限公司石嘴山一分店 | 91640205MA76EW8G0H | 药品经营企业、医疗器械经营企业 | B级(基本守信) |
| 59 | 惠农区丰庆堂大药房 | 92640205MA76ET2C1W | 药品经营企业 | B级(基本守信) | |
| 60 | 宁夏吉瑞医药有限公司 | 91640205MA76KBW32P | 药品经营企业、医疗器械经营企业 | B级(基本守信) | |
| 61 | 石嘴山市惠农区富安药店 | 92640205MA7738DU29 | 药品经营企业 | B级(基本守信) | |
| 62 | 石嘴山市惠农区润胜药店(个人独资) | 91640205MAE8HE3R01 | 药品经营企业 | B级(基本守信) | |
| 63 | 石嘴山市惠农区老百姓华祥家园大药房(个人独资企业) | 91640205MADEKB8X3X | 药品经营企业、医疗器械经营企业 | B级(基本守信) | |
| 64 | 石嘴山市惠农区老百姓健康药房富康店 | 91640205MABP716F1K | 药品经营企业、医疗器械经营企业 | B级(基本守信) | |
| 65 | 宁夏佳禾医药有限公司第一人民医院店 | 91640205MA76N6KL6M | 药品经营企业、医疗器械经营企业 | B级(基本守信) | |
| 66 | 宁夏佳禾医药有限公司新禾店 | 91640205317849563Y | 药品经营企业、医疗器械经营企业 | B级(基本守信) | |
| 67 | 宁夏通润弘济医药有限公司 | 91640205MAENFXEM4Q | 药品经营企业、医疗器械经营企业 | B级(基本守信) | |
| 68 | 宁夏通润永盛医药有限公司 | 91640205MAEN4DWUX3 | 药品经营企业、医疗器械经营企业 | B级(基本守信) | |
| 69 | 宁夏同仁本草医药连锁有限公司二十分店 | 91640205MAC7XBL76R | 药品经营企业 | B级(基本守信) | |
| 70 | 宁夏同仁本草医药连锁有限公司十三分店 | 91640205MA75WU4E0B | 药品经营企业、医疗器械经营企业 | B级(基本守信) | |
| 71 | 宁夏同仁本草医药连锁有限公司十五分店 | 91640205MA774TX58W | 药品经营企业、医疗器械经营企业 | B级(基本守信) | |
| 72 | 石嘴山市立恒光大医药有限公司东大街店 | 91640205MA75XCBG89 | 药品经营企业、医疗器械经营企业 | B级(基本守信) | |
| 73 | 平罗县 | 宁夏佰善堂医药有限公司 | 91640221MA76K9N80B | 药品经营企业-零售、医疗器械经营企业 | B级(基本守信) |
| 74 | 宁夏宝之康医药有限公司 | 91640221MACUNBWG63 | 药品经营企业-零售、医疗器械经营企业 | B级(基本守信) | |
| 75 | 宁夏德融堂医药有限公司 | 91640221MA76K1WF34 | 药品经营企业-零售、医疗器械经营企业 | B级(基本守信) | |
| 76 | 宁夏德瑞康医药有限公司 | 91640221MA76PGMX5C | 药品经营企业-零售、医疗器械经营企业 | B级(基本守信) | |
| 77 | 宁夏德润医药有限公司 | 91640221MA76K6BX0W | 药品经营企业-零售、医疗器械经营企业 | B级(基本守信) | |
| 78 | 宁夏德泽灵医药有限公司 | 91640221MA76PK5B8X | 药品经营企业-零售、医疗器械经营企业 | B级(基本守信) | |
| 79 | 宁夏佳禾医药有限公司宝丰店 | 91640221MA76HKCF1M | 药品经营企业-零售、医疗器械经营企业 | B级(基本守信) | |
| 80 | 宁夏佳禾医药有限公司福安堂店 | 91640221MA75WK441F | 药品经营企业-零售、医疗器械经营企业 | B级(基本守信) | |
| 81 | 宁夏佳禾医药有限公司府地金源店 | 91640221MA76N7F999 | 药品经营企业-零售、医疗器械经营企业 | B级(基本守信) | |
| 82 | 宁夏佳禾医药有限公司广源堂店 | 91640221317820170L | 药品经营企业-零售、医疗器械经营企业 | B级(基本守信) | |
| 83 | 宁夏佳禾医药有限公司红瑞药店 | 91640221MA75WK6H05 | 药品经营企业-零售、医疗器械经营企业 | B级(基本守信) | |
| 84 | 宁夏佳禾医药有限公司康湖药店 | 91640221317820357K | 药品经营企业-零售、医疗器械经营企业 | B级(基本守信) | |
| 85 | 宁夏佳禾医药有限公司尚河城店 | 91640221MA76PBCWXE | 药品经营企业-零售、医疗器械经营企业 | B级(基本守信) | |
| 86 | 宁夏佳禾医药有限公司同济堂店 | 91640221MA75WK433L | 药品经营企业-零售、医疗器械经营企业 | B级(基本守信) | |
| 87 | 宁夏老百姓健康药房兴康店 | 91640221MACTBG1K9J | 药品经营企业-零售、医疗器械经营企业 | B级(基本守信) | |
| 88 | 宁夏雷明商贸有限公司 | 91640221MA76E7EJ5J | 医疗器械经营企业 | B级(基本守信) | |
| 89 | 宁夏仁集堂医药有限公司平罗分公司 | 91640221MADERCGJ0H | 药品经营企业-零售、医疗器械经营企业 | B级(基本守信) | |
| 90 | 宁夏儒海医药有限公司 | 91640221MACFB38L3E | 药品经营企业-零售、医疗器械经营企业 | B级(基本守信) | |
| 91 | 宁夏万民康医药连锁有限公司惠景店 | 91640221MA76J6MQ8H | 药品经营企业-零售、医疗器械经营企业 | B级(基本守信) | |
| 92 | 宁夏万民康医药连锁有限公司汇融店 | 91640221MA76JQ4EXR | 药品经营企业-零售、医疗器械经营企业 | B级(基本守信) | |
| 93 | 宁夏万民康医药连锁有限公司康健店 | 916402213441833000 | 药品经营企业-零售、医疗器械经营企业 | B级(基本守信) | |
| 94 | 宁夏万民康医药连锁有限公司盛通紫郡店 | 91640221MACUA8UC17 | 药品经营企业-零售、医疗器械经营企业 | B级(基本守信) | |
| 95 | 宁夏万民康医药连锁有限公司世安堂店 | 91640221MACLF8693P | 药品经营企业-零售、医疗器械经营企业 | B级(基本守信) | |
| 96 | 宁夏万民康医药连锁有限公司唐徕水岸店 | 91640221MA7743W0X2 | 药品经营企业-零售、医疗器械经营企业 | B级(基本守信) | |
| 97 | 宁夏万民康医药连锁有限公司祥云店 | 91640221MA7DJQMD2P | 药品经营企业-零售、医疗器械经营企业 | B级(基本守信) | |
| 98 | 宁夏万民康医药连锁有限公司永福药店 | 91640221MA76GY7A1U | 药品经营企业-零售、医疗器械经营企业 | B级(基本守信) | |
| 99 | 宁夏旭康医药有限公司 | 91640221MADB0XJ36H | 药品经营企业-零售、医疗器械经营企业 | B级(基本守信) | |
| 100 | 宁夏学礼医药有限公司 | 91640221MACKMBB15K | 药品经营企业-零售、医疗器械经营企业 | B级(基本守信) | |
| 101 | 宁夏益安康医药有限公司 | 91640221MA76K1UC6L | 药品经营企业-零售 | B级(基本守信) | |
| 102 | 宁夏悦眸眼镜有限责任公司 | 91640221MABU1P7P74 | 医疗器械经营企业 | B级(基本守信) | |
| 103 | 平罗县佳佰康医药有限公司 | 91640221MAE10T6J6K | 药品经营企业-零售 | B级(基本守信) | |
| 104 | 平罗县佳禾医苑医药有限公司 | 91640221MAD185041K | 药品经营企业-零售、医疗器械经营企业 | B级(基本守信) | |
| 105 | 平罗县老百姓锦绣华城大药房 | 91640221MA7LRA8Y2J | 药品经营企业-零售、医疗器械经营企业 | B级(基本守信) | |
| 106 | 平罗县壹康源康晨医药有限责任公司 | 91640221MAE5FW9X3K | 药品经营企业-零售、医疗器械经营企业 | B级(基本守信) | |
| 107 | 平罗县壹康源康广医药有限责任公司 | 91640221MAE3RFCG08 | 药品经营企业-零售、医疗器械经营企业 | B级(基本守信) | |
| 108 | 平罗县壹康源康恒医药有限责任公司 | 91640221MAE4TT4C76 | 药品经营企业-零售、医疗器械经营企业 | B级(基本守信) | |
| 109 | 平罗县壹康源康惠医药有限责任公司 | 91640221MAE50L979H | 药品经营企业-零售、医疗器械经营企业 | B级(基本守信) | |
| 110 | 平罗县壹康源康利医药有限责任公司 | 91640221MAE5CPF65Q | 药品经营企业-零售、医疗器械经营企业 | B级(基本守信) | |
| 111 | 平罗县壹康源康宁医药有限责任公司 | 91640221MAE5NAKK0W | 药品经营企业-零售、医疗器械经营企业 | B级(基本守信) | |
| 112 | 平罗县壹康源康桥医药有限责任公司 | 91640221MAE5UQ220N | 药品经营企业-零售、医疗器械经营企业 | B级(基本守信) | |
| 113 | 平罗县壹康源康盛医药有限责任公司 | 91640221MAE5N9RM9M | 药品经营企业-零售、医疗器械经营企业 | B级(基本守信) | |
| 114 | 平罗县壹康源康拓医药有限责任公司 | 91640221MAE6KCMN8X | 药品经营企业-零售、医疗器械经营企业 | B级(基本守信) | |
| 115 | 平罗县壹康源康旭医药有限责任公司 | 91640221MAE73E3F5C | 药品经营企业-零售、医疗器械经营企业 | B级(基本守信) | |
| 116 | 平罗县壹康源康悦医药有限责任公司 | 91640221MAE54KR64K | 药品经营企业-零售、医疗器械经营企业 | B级(基本守信) | |
扫一扫在手机上查看当前页面




