序号 | 姓 名 | 性别 | 单 位 | 证件编号 | 联系电话 |
1 | 韩国平 | 男 | 石嘴山市劳动保障监察支队 | 20150117303 | |
2 | 李 娜 | 女 | 石嘴山市劳动保障监察支队 | 20150116081 | |
3 | 卢 诚 | 男 | 石嘴山市劳动保障监察支队 | 20150116086 | |
4 | 张耀军 | 男 | 石嘴山市劳动保障监察支队 | 20150117304 | |
5 | 王 瑞 | 男 | 石嘴山市劳动保障监察支队 | 20150116085 | |
6 | 段 乐 | 男 | 石嘴山市人社局工伤保险科 | 20150116082 | |
7 | 韩永银 | 男 | 石嘴山市人社局劳动监察仲裁科 | 20150116084 | |
8 | 李永山 | 男 | 石嘴山市人社局劳动监察仲裁科 | 2015.018853 | |
9 | 刘 俊 | 男 | 石嘴山市社会保险事业管理局 | 丢失 | |
10 | 黄建虎 | 男 | 石嘴山市社会保险事业管理局 | 20150011785 | |
11 | 赵 锋 | 男 | 石嘴山市社会保险事业管理局 | 20150011783 | |
12 | 马虎杰 | 男 | 大武口区劳动保障监察大队 | 21880113265 | |
13 | 李鸿伟 | 男 | 大武口区劳动保障监察大队 | 21880213270 | |
14 | 孙新秋 | 男 | 大武口区劳动保障监察大队 | 21880213277 | |
15 | 朱孝平 | 男 | 大武口区劳动保障监察大队 | 2115018856 | |
16 | 马晓云 | 男 | 大武口区人力资源和社会保障局 | 丢失 | |
17 | 赵秀荣 | 女 | 大武口区人力资源和社会保障局 | 21880113262 | |
18 | 董梅 | 女 | 大武口区人力资源和社会保障局 | 21080013280 | |
19 | 王锋 | 男 | 大武口区人力资源和社会保障局 | 21880213244 | |
20 | 许向华 | 男 | 大武口区人力资源和社会保障局 | 2115008855 | |
21 | 李建军 | 男 | 惠农区劳动保障监察大队 | 2215018858 | |
22 | 任 伟 | 男 | 惠农区劳动保障监察大队 | 2215010177 | |
23 | 艾 文 | 男 | 惠农区劳动保障监察大队 | 22150112811 | |
24 | 晁君学 | 男 | 惠农区就业创业服务局 | 22880013185 | |
25 | 魏晓云 | 女 | 惠农区就业创业服务局 | 22880013184 | |
26 | 马学忠 | 男 | 惠农区就业创业服务局 | 22880017029 | |
27 | 刘庆嫣 | 女 | 惠农区就业创业服务局 | 22880012846 | |
28 | 李志新 | 男 | 惠农区就业创业服务局 | 22880012847 | |
29 | 吴含 | 女 | 惠农区就业创业服务局 | 2288000180 | |
30 | 李秀英 | 女 | 惠农区就业创业服务局 | 2288001316 | |
31 | 季艳鹏 | 女 | 惠农区就业创业服务局 | 22880016903 | |
32 | 韩建华 | 男 | 惠农区就业创业服务局 | 2288000181 | |
33 | 王翠萍 | 女 | 惠农区就业创业服务局 | 2288000179 | |
34 | 周伟 | 男 | 惠农区就业创业服务局 | 2288000178 | |
35 | 孙玉林 | 男 | 惠农区劳动人事争议仲裁院 | 2288001320 | |
36 | 刘新凤 | 女 | 惠农区劳动人事争议仲裁院 | 2288001376 | |
37 | 马娟 | 女 | 惠农区人力资源和社会保障局 | 22880015717 | |
38 | 刘淑梅 | 女 | 惠农区人力资源和社会保障局 | 2288001318 | |
39 | 李永清 | 男 | 惠农区人力资源和社会保障局 | 2288001317 | |
40 | 杨兆清 | 男 | 惠农区人力资源和社会保障局 | 22880015718 | |
41 | 沈金鹏 | 男 | 惠农区人社局劳动人事争议仲裁院 | 22880017030 | |
42 | 蒋巍 | 男 | 惠农区社会保险经办服务中心 | 22150212434 | |
43 | 常海蓉 | 女 | 惠农区社会保险经办服务中心 | 22150212433 | |
44 | 黄会霞 | 女 | 惠农区社会保险经办服务中心 | 22150212432 | |
45 | 韩毅荣 | 女 | 惠农区社会保险经办服务中心 | 22150212431 | |
46 | 朱学云 | 男 | 惠农区社会保险经办服务中心 | 2215021321 | |
47 | 张会山 | 男 | 平罗县劳动保障监察大队 | 2415011641 | |
48 | 张学东 | 男 | 平罗县劳动保障监察大队 | 2415011640 | |
49 | 刘彦龙 | 男 | 平罗县人力资源和社会保障局 | 2415011918 | |
50 | 黄志刚 | 男 | 平罗县人力资源和社会保障局 | 2415011920 | |
51 | 姚万金 | 男 | 平罗县人力资源和社会保障局 | 2415011919 | |
52 | 王洪权 | 男 | 平罗县人力资源和社会保障局 | 24150013575 | |
53 | 贺莉 | 女 | 平罗县人力资源和社会保障局 | 2415011927 | |
54 | 张丽芝 | 女 | 平罗县人力资源和社会保障局 | 2415011926 | |
55 | 陈琪 | 女 | 平罗县人力资源和社会保障局 | 24150013576 | |
56 | 吴志河 | 男 | 平罗县仲裁院 | 24150013573 | |
57 | 张鸿 | 男 | 平罗县社保局 | 2415011923 | |
58 | 郭俊华 | 女 | 平罗县社保局 | 2415011924 | |
59 | 张雪 | 女 | 平罗县社保局 | 2415011925 | |
60 | 何忠 | 男 | 平罗县社保局 | 24150213578 | |
61 | 伏洁 | 女 | 平罗县社保局 | 24150213404 | |
62 | 岳东玲 | 女 | 平罗县就创局 | 24150013565 | |
63 | 邹韬 | 男 | 平罗县医保中心 | 2415011921 | |
64 | 顾永华 | 男 | 平罗县医保中心 | 2415011922 | |
65 | 马建生 | 男 | 平罗县医保中心 | 24150211825 | |
合计:65人(其中2人证件丢失,考试通过,执法证件未发的人不统计) |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面