关于王慧云等179名拟享受失业保险金人员基本情况进行公示的通知
各有关单位:
根据《宁夏回族自治区失业保险办法》和《宁夏回族自治区失业保险金申领办法》,经石嘴山市就业创业服务局局务会议审核,拟同意王慧云等179名失业人员享受失业保险金。现予以公示,接受公众监督。如有疑问,请于2022年4月30日前以电话、信函及书面材料等形式向市就业创业服务局失业保险科反映,经查证确有问题的失业人员不予办理享受失业保险金手续。
附件:享受失业保险金人员情况公示表
联系电话:0952-2012191
石嘴山市就业创业服务局
2022年4月26日
| 附件 | |||||||||
| 享受失业保险金情况公示表 | |||||||||
| 2022 年 4 月 | |||||||||
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 原工作单位 | 失业时间 | 标准元/月 | 享受月数 | 享受金额 | 拟领失业保险金时间 | 备 注 |
| 1 | 王慧云 | 男 | 中色(宁夏)东方集团有限公司 | 202204 | 1755 | 24 | 42120 | 2022.4-2024.3 | |
| 2 | 李存升 | 男 | 正弘升(宁夏)环境化工有限公司 | 202204 | 1755 | 24 | 42120 | 2022.4-2024.3 | |
| 3 | 田广祥 | 男 | 正弘升(宁夏)环境化工有限公司 | 202204 | 1755 | 24 | 42120 | 2022.4-2024.3 | |
| 4 | 于志刚 | 男 | 宁夏恒力钢丝绳有限公司 | 202204 | 1755 | 24 | 42120 | 2022.4-2024.3 | |
| 5 | 李海娟 | 女 | 正弘升(宁夏)环境化工有限公司 | 202204 | 1755 | 24 | 42120 | 2022.4-2024.3 | |
| 6 | 刘春宏 | 女 | 石嘴山市公务用车服务有限公司 | 202204 | 1755 | 24 | 42120 | 2022.4-2024.3 | |
| 7 | 周伟 | 男 | 宁夏天地西北煤机有限公司 | 202204 | 1755 | 24 | 42120 | 2022.4-2024.3 | |
| 8 | 张海琴 | 女 | 宁夏盈氟金和科技有限公司 | 202204 | 1755 | 23 | 40365 | 2022.4-2024.2 | |
| 9 | 周娇 | 女 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | 202204 | 1755 | 23 | 40365 | 2022.4-2024.2 | |
| 10 | 张中宁 | 男 | 正弘升(宁夏)环境化工有限公司 | 202204 | 1755 | 23 | 40365 | 2022.4-2024.2 | |
| 11 | 王吉斌 | 男 | 埃肯碳素(中国)有限公司 | 202204 | 1755 | 23 | 40365 | 2022.4-2024.2 | |
| 12 | 范明卓 | 男 | 宁夏恒力钢丝绳有限公司 | 202204 | 1755 | 23 | 40365 | 2022.4-2024.2 | |
| 13 | 孙鹏 | 男 | 石嘴山市公安局交通警察分局 | 202204 | 1755 | 23 | 40365 | 2022.4-2024.2 | |
| 14 | 者会建 | 女 | 宁夏日盛高新产业股份有限公司 | 202204 | 1755 | 23 | 40365 | 2022.4-2024.2 | |
| 15 | 高莉 | 女 | 宁夏华祥房地产开发有限公司 | 202204 | 1755 | 23 | 40365 | 2022.4-2024.2 | |
| 16 | 韩小飞 | 女 | 中国联合网络通信有限公司石嘴山市分公司 | 202204 | 1755 | 23 | 40365 | 2022.4-2024.2 | |
| 17 | 曹波 | 男 | 石嘴山市盛道渡运有限公司 | 202204 | 1755 | 22 | 38610 | 2022.4-2024.1 | |
| 18 | 詹风保 | 男 | 正弘升(宁夏)环境化工有限公司 | 202204 | 1755 | 22 | 38610 | 2022.4-2024.1 | |
| 19 | 姜树山 | 男 | 宁夏铁发人力资源服务有限公司石嘴山分公司 | 202204 | 1755 | 22 | 38610 | 2022.4-2024.1 | |
| 20 | 王素萍 | 女 | 宁夏日盛高新产业股份有限公司 | 202204 | 1755 | 22 | 38610 | 2022.4-2024.1 | |
| 21 | 李静 | 女 | 宁夏回族自治区第五人民医院 | 202204 | 1755 | 21 | 36855 | 2022.4-2023.12 | |
| 22 | 杨孟孟 | 女 | 大武口区李爱萍百货店 | 202204 | 1755 | 21 | 36855 | 2022.4-2023.12 | |
| 23 | 江丽娟 | 女 | 正弘升(宁夏)环境化工有限公司 | 202204 | 1755 | 21 | 36855 | 2022.4-2023.12 | |
| 24 | 朱燕军 | 男 | 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司 | 202204 | 1755 | 21 | 36855 | 2022.4-2023.12 | |
| 25 | 刘成 | 男 | 石嘴山市公安局大武口区分局 | 202204 | 1755 | 20 | 35100 | 2022.4-2023.11 | |
| 26 | 范红兵 | 女 | 石嘴山市大武口区青山公园管理所 | 202204 | 1755 | 20 | 35100 | 2022.4-2023.11 | |
| 27 | 李红军 | 男 | 石嘴山市志辉彩印有限公司 | 202204 | 1755 | 19 | 33345 | 2022.4-2023.10 | |
| 28 | 马忠旺 | 男 | 宁夏铸峰特殊合金有限公司 | 202204 | 1755 | 19 | 33345 | 2022.4-2023.10 | |
| 29 | 马还解 | 女 | 石嘴山市大武口区环境卫生管理站 | 202204 | 1755 | 19 | 33345 | 2022.4-2023.10 | |
| 30 | 马煜 | 男 | 宁夏星光建筑工程有限公司 | 202204 | 1755 | 19 | 33345 | 2022.4-2023.10 | |
| 31 | 李刚 | 男 | 宁夏瑞利祥化工实业有限公司 | 202204 | 1755 | 19 | 33345 | 2022.4-2023.10 | |
| 32 | 周静 | 女 | 石嘴山市惠农区第一幼儿园 | 202204 | 1755 | 19 | 33345 | 2022.4-2023.10 | |
| 33 | 苑丽言 | 女 | 石嘴山市文化旅游广电局 | 202204 | 1755 | 18 | 31590 | 2022.4-2023.9 | |
| 34 | 曹莹霞 | 女 | 石嘴山市大武口区佰德隆特惠中心 | 202204 | 1755 | 17 | 29835 | 2022.4-2023.8 | |
| 35 | 赵小虎 | 男 | 宁夏恒力生物新材料有限责任公司 | 202204 | 1755 | 17 | 29835 | 2022.4-2023.8 | |
| 36 | 闫杰 | 男 | 中色(宁夏)东方集团有限公司 | 202204 | 1755 | 16 | 28080 | 2022.4-2023.7 | |
| 37 | 罗海军 | 男 | 石嘴山市金川劳务派遣有限公司 | 202204 | 1755 | 16 | 28080 | 2022.4-2023.7 | |
| 38 | 万金梅 | 女 | 石嘴山市天目湖劳务服务有限公司 | 202204 | 1755 | 16 | 28080 | 2022.4-2023.7 | |
| 39 | 张凤娜 | 女 | 宁夏安富人力资源管理服务有限公司 | 202204 | 1755 | 16 | 28080 | 2022.4-2023.7 | |
| 40 | 马喜宁 | 女 | 宁夏理工学院 | 202204 | 1755 | 16 | 28080 | 2022.4-2023.7 | |
| 41 | 魏小军 | 男 | 石嘴山市惠农区环境卫生管理站 | 202204 | 1755 | 16 | 28080 | 2022.4-2023.7 | |
| 42 | 田新春 | 男 | 石嘴山市惠农区环境卫生管理站 | 202204 | 1755 | 16 | 28080 | 2022.4-2023.7 | |
| 43 | 马梅 | 女 | 石嘴山市大武口区生态保护管理所 | 202204 | 1755 | 16 | 28080 | 2022.4-2023.7 | |
| 44 | 刘兰芳 | 女 | 大武口区杨巍百货店 | 202204 | 1755 | 16 | 28080 | 2022.4-2023.7 | |
| 45 | 杨春芳 | 女 | 石嘴山市海欣污水深度处理有限公司 | 202204 | 1755 | 16 | 28080 | 2022.4-2023.7 | |
| 46 | 吴扬 | 男 | 石嘴山市公安局交通警察分局 | 202204 | 1755 | 16 | 28080 | 2022.4-2023.7 | |
| 47 | 夏仁和 | 男 | 正弘升(宁夏)环境化工有限公司 | 202204 | 1755 | 16 | 28080 | 2022.4-2023.7 | |
| 48 | 王涛 | 男 | 宁夏日盛高新产业股份有限公司 | 202204 | 1755 | 15 | 26325 | 2022.4-2023.6 | |
| 49 | 贾媛 | 女 | 大武口区朱宝勤百货店 | 202204 | 1755 | 15 | 26325 | 2022.4-2023.6 | |
| 50 | 王淑花 | 女 | 石嘴山市人民政府办公室 | 202204 | 1755 | 15 | 26325 | 2022.4-2023.6 | |
| 51 | 赵成璐 | 男 | 宁夏英力特化工股份有限公司 | 202204 | 1755 | 14 | 24570 | 2022.4-2023.5 | |
| 52 | 胡雅楠 | 女 | 大武口区哎雅汉合养生馆 | 202204 | 1755 | 14 | 24570 | 2022.4-2023.5 | |
| 53 | 赵波 | 男 | 宁夏晟泰运输有限公司 | 202204 | 1755 | 14 | 24570 | 2022.4-2023.5 | |
| 54 | 黄燕 | 女 | 石嘴山市天目湖劳务服务有限公司 | 202204 | 1755 | 14 | 24570 | 2022.4-2023.5 | |
| 55 | 郭田英 | 女 | 宁夏金熠辉环保科技有限责任公司 | 202204 | 1755 | 14 | 24570 | 2022.4-2023.5 | |
| 56 | 高峰 | 男 | 宁夏建龙特钢有限公司 | 202204 | 1755 | 14 | 24570 | 2022.4-2023.5 | |
| 57 | 俞红萍 | 女 | 石嘴山市大武口区朝阳街道办事处 | 202204 | 1755 | 14 | 24570 | 2022.4-2023.5 | |
| 58 | 邓风梅 | 女 | 石嘴山市宏顺房地产开发有限责任公司 | 202204 | 1755 | 14 | 24570 | 2022.4-2023.5 | |
| 59 | 李斌 | 男 | 宁夏恒力生物新材料有限责任公司 | 202204 | 1755 | 14 | 24570 | 2022.4-2023.5 | |
| 60 | 撖爱东 | 男 | 宁夏华威保安服务有限公司 | 202204 | 1755 | 14 | 24570 | 2022.4-2023.5 | |
| 61 | 李佳 | 女 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | 202204 | 1755 | 13 | 22815 | 2022.4-2023.4 | |
| 62 | 吴建林 | 男 | 宁夏日盛高新产业股份有限公司 | 202204 | 1755 | 12 | 21060 | 2022.4-2023.5 | |
| 63 | 郑玲 | 女 | 宁夏吉祥百味餐饮管理有限公司石嘴山分公司 | 202204 | 1755 | 12 | 21060 | 2022.4-2023.5 | |
| 64 | 徐大勇 | 男 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | 202204 | 1755 | 12 | 21060 | 2022.4-2023.5 | |
| 65 | 米雪 | 女 | 宁夏铁发人力资源服务有限公司石嘴山分公司 | 202204 | 1755 | 12 | 21060 | 2022.4-2023.5 | |
| 66 | 梁文琪 | 男 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | 202204 | 1755 | 12 | 21060 | 2022.4-2023.5 | |
| 67 | 高元春 | 女 | 宁夏宁峰建筑工程有限公司 | 202204 | 1755 | 12 | 21060 | 2022.4-2023.5 | |
| 68 | 马秀萍 | 女 | 宁夏吉祥百味餐饮管理有限公司石嘴山分公司 | 202204 | 1755 | 12 | 21060 | 2022.4-2023.5 | |
| 69 | 韩丽霞 | 女 | 石嘴山市大武口区档案局 | 202204 | 1755 | 12 | 21060 | 2022.4-2023.5 | |
| 70 | 郭小燕 | 女 | 宁夏君诚友谊保安服务有限公司 | 202204 | 1755 | 12 | 21060 | 2022.4-2023.5 | |
| 71 | 罗军 | 男 | 宁夏恒德源工贸有限公司 | 202204 | 1755 | 12 | 21060 | 2022.4-2023.5 | |
| 72 | 许科 | 男 | 宁夏石嘴山市贺兰山商业大楼有限责任公司 | 202204 | 1755 | 12 | 21060 | 2022.4-2023.5 | |
| 73 | 马鑫 | 男 | 石嘴山市惠农区疾病预防控制中心 | 202204 | 1755 | 12 | 21060 | 2022.4-2023.5 | |
| 74 | 王艳 | 女 | 石嘴山市大武口区沟口街道办事处 | 202204 | 1755 | 12 | 21060 | 2022.4-2023.5 | |
| 75 | 苏安香 | 女 | 正弘升(宁夏)环境化工有限公司 | 202204 | 1755 | 12 | 21060 | 2022.4-2023.5 | |
| 76 | 曹立冬 | 男 | 宁夏恒力洁能科技有限公司 | 202204 | 1755 | 12 | 21060 | 2022.4-2023.5 | |
| 77 | 石金花 | 女 | 石嘴山市惠农区民政局 | 202204 | 1755 | 12 | 21060 | 2022.4-2023.5 | |
| 78 | 马会 | 男 | 宁夏苏宁新能源设备有限公司 | 202204 | 1755 | 12 | 21060 | 2022.4-2023.5 | |
| 79 | 马秀敏 | 女 | 石嘴山市祥达汽车服务有限公司 | 202204 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.4-2022.12 | |
| 80 | 马爱英 | 女 | 大武口区李爱萍百货店 | 202204 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.4-2022.12 | |
| 81 | 姜莉 | 女 | 石嘴山市惠农区威诚保安服务有限公司 | 202204 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.4-2022.12 | |
| 82 | 王丽萍 | 女 | 石嘴山市珅源工贸有限公司 | 202204 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.4-2022.12 | |
| 83 | 吴荣 | 女 | 石嘴山市惠农区河滨街街道办事处 | 202204 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.4-2022.12 | |
| 84 | 王薇 | 女 | 宁夏唯岭财务管理咨询有限公司 | 202204 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.4-2022.12 | |
| 85 | 贾静静 | 女 | 宁夏日盛高新产业股份有限公司 | 202204 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.4-2022.12 | |
| 86 | 黄巧林 | 女 | 大武口区蔡春丽百货店 | 202204 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.4-2022.12 | |
| 87 | 吴丽佳 | 女 | 石嘴山市大武口区锦林街道办事处 | 202204 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.4-2022.12 | |
| 88 | 蒋爱春 | 女 | 石嘴山市祥达汽车服务有限公司 | 202204 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.4-2022.12 | |
| 89 | 王爱娟 | 女 | 大武口区杨巍百货店 | 202204 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.4-2022.12 | (1755+877.5)*3=7897.5半城半农 |
| 90 | 张明明 | 男 | 宁夏天净隆鼎碳化硅有限公司 | 202204 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.4-2022.12 | |
| 91 | 吴佳 | 女 | 石嘴山市优宜家数据科技有限公司 | 202204 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.4-2022.12 | |
| 92 | 刘存英 | 女 | 宁夏佳品到网络科技有限公司蓝山店 | 202204 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.4-2022.12 | |
| 93 | 岳荣弟 | 女 | 大武口区朱宝勤百货店 | 202204 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.4-2022.12 | |
| 94 | 李洪侠 | 女 | 大武口区朱宝勤百货店 | 202204 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.4-2022.12 | |
| 95 | 于立海 | 男 | 石嘴山市北漠珍凉皮有限责任公司 | 202204 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.4-2022.12 | |
| 96 | 杨惠萍 | 女 | 宁夏宏胜达冶金有限公司 | 202204 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.4-2022.12 | |
| 97 | 胡大华 | 女 | 宁夏安富人力资源管理服务有限公司 | 202204 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.4-2022.12 | |
| 98 | 刘彩玲 | 女 | 宁夏至和晟能源有限公司 | 202204 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.4-2022.12 | |
| 99 | 杨序强 | 男 | 石嘴山市天目湖劳务服务有限公司 | 202204 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.4-2022.12 | |
| 100 | 李志刚 | 男 | 宁夏兴华钢铁有限公司 | 202204 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.4-2022.12 | |
| 101 | 曹成英 | 女 | 宁夏中汇锦程财务咨询有限公司 | 202204 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.4-2022.12 | |
| 102 | 冯秀松 | 女 | 石嘴山市大武口区沟口街道办事处 | 202204 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.4-2022.12 | |
| 103 | 顾秀梅 | 女 | 石嘴山市大武口区绿化队 | 202204 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.4-2022.12 | |
| 104 | 郑军 | 男 | 宁夏科通新材料科技有限公司 | 202204 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.4-2022.12 | |
| 105 | 王天云 | 男 | 宁夏科通新材料科技有限公司 | 202204 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.4-2022.12 | |
| 106 | 余惠芹 | 女 | 宁夏星忠祥劳务分包有限公司 | 202204 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.4-2022.12 | |
| 107 | 卜娥军 | 女 | 本溪锅炉(集团)安装维修有限公司宁夏分公司 | 202204 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.4-2022.12 | |
| 108 | 曹雪源 | 女 | 石嘴山市建工职业技能培训学校 | 202204 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.4-2022.12 | |
| 109 | 申冰 | 女 | 大武口区金维品百货店 | 202204 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.4-2022.12 | |
| 110 | 王莉霞 | 女 | 宁夏茂盛源特种设备检验检测有限公司 | 202204 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.4-2022.12 | |
| 111 | 张平忠 | 男 | 石嘴山市金川劳务派遣有限公司 | 202204 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.4-2022.12 | |
| 112 | 王莉 | 女 | 宁夏聚缘网络科技有限公司 | 202204 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.4-2022.12 | |
| 113 | 马小燕 | 女 | 大武口区杨巍百货店 | 202204 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.4-2022.12 | |
| 114 | 马鹏辉 | 男 | 宁夏贝西电力有限公司 | 202204 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.4-2022.12 | |
| 115 | 李静 | 女 | 大武口区金维品百货店 | 202204 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.4-2022.12 | |
| 116 | 袁娜 | 女 | 大武口区小天鹅火锅食府 | 202204 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.4-2022.12 | |
| 117 | 吴海龙 | 男 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石嘴山销售分公司 | 202204 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.4-2022.12 | (1755+877.5)*3=7897半城半农 |
| 118 | 闫德志 | 男 | 宁夏亘峰嘉能能源科技股份有限公司 | 202204 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.4-2022.12 | |
| 119 | 靳爽 | 女 | 惠农区智慧幼儿园 | 202204 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.4-2022.12 | |
| 120 | 郭娟 | 女 | 中国共产党石嘴山市大武口区委员会宣传部 | 202204 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.4-2022.12 | |
| 121 | 何芳 | 女 | 石嘴山市大武口区绿化队 | 202204 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.4-2022.12 | |
| 122 | 尤海艳 | 女 | 石嘴山市审批服务管理局 | 202204 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.4-2022.12 | |
| 123 | 罗梦林 | 女 | 石嘴山市惠农区妇幼保健计划生育服务中心 | 202204 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.4-2022.12 | |
| 124 | 马娇 | 女 | 石嘴山市青鸟颐居养老服务有限公司 | 202204 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.4-2022.12 | (1755+877.5)*1=2632.5半城半农 |
| 125 | 杜美蓉 | 女 | 石嘴山市大武口区朝阳街道办事处 | 202204 | 1755 | 7 | 12285 | 2022.4-2022.10 | |
| 126 | 马明 | 男 | 宁夏盈氟金和科技有限公司 | 202204 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.4-2022.9 | |
| 127 | 崔睿智 | 女 | 石嘴山市大武口区就业创业服务局 | 202204 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.4-2022.9 | |
| 128 | 白雪琴 | 女 | 石嘴山市惠农区就业创业服务局 | 202204 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.4-2022.9 | |
| 129 | 王晓萍 | 女 | 宁夏镕鑫市政工程有限公司 | 202204 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.4-2022.9 | |
| 130 | 张学伏 | 男 | 石嘴山市天目湖劳务服务有限公司 | 202204 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.4-2022.9 | |
| 131 | 李梦鑫 | 男 | 宁夏恒力生物新材料有限责任公司 | 202204 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.4-2022.9 | (1755+877.5)*1=2632.5半城半农 |
| 132 | 张雪 | 女 | 宁夏劲远达新材料科技有限公司 | 202204 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.4-2022.9 | (1755+877.5)*2=5265半城半农 |
| 133 | 吴永生 | 男 | 宁夏建龙特钢有限公司 | 202204 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.4-2022.9 | |
| 134 | 谢玲 | 女 | 宁夏亚圣泰贸易有限公司 | 202204 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.4-2022.9 | |
| 135 | 谭梅芳 | 女 | 石嘴山市大武口区朝阳街道办事处 | 202204 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.4-2022.9 | |
| 136 | 郭洋 | 男 | 石嘴山市惠农区残疾人联合会 | 202204 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.4-2022.9 | |
| 137 | 李启顺 | 男 | 宁夏石运汽车运输有限公司 | 202204 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.4-2022.9 | |
| 138 | 王海燕 | 女 | 宁夏荣向馨商贸有限公司 | 202204 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.4-2022.9 | |
| 139 | 田颖彩 | 女 | 宁夏石嘴山市贺兰山商业大楼有限责任公司 | 202204 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.4-2022.9 | |
| 140 | 孙伟 | 男 | 正弘升(宁夏)环境化工有限公司 | 202204 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.4-2022.9 | |
| 141 | 陈会平 | 男 | 石嘴山市申通快递有限公司 | 202204 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.4-2022.9 | |
| 142 | 顾惠军 | 男 | 宁夏宏捷顺达物流有限公司 | 202204 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.4-2022.9 | |
| 143 | 孙文 | 男 | 正弘升(宁夏)环境化工有限公司 | 202204 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.4-2022.9 | |
| 144 | 马丽贵 | 男 | 宁夏天杰工贸有限公司 | 202204 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.4-2022.9 | |
| 145 | 安翠芹 | 女 | 石嘴山市鹏盛化工有限公司 | 202204 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.4-2022.9 | |
| 146 | 周瑞云 | 女 | 石嘴山市大武口区生态保护管理所 | 202204 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.4-2022.9 | |
| 147 | 代惠玲 | 女 | 大武口区朱宝勤百货店 | 202204 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.4-2022.9 | |
| 148 | 柳彦龙 | 男 | 石嘴山市通远达通信工程有限公司 | 202204 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.4-2022.9 | |
| 149 | 吕连雄 | 女 | 宁夏恒达纺织科技股份有限公司 | 202204 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.4-2022.9 | |
| 150 | 马凤琴 | 女 | 石嘴山市大武口区青山公园管理所 | 202204 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.4-2022.9 | |
| 151 | 张宝丽 | 女 | 石嘴山市惠农区就业创业服务局 | 202204 | 1755 | 4 | 7020 | 2022.4-2022.7 | |
| 152 | 来向茹 | 女 | 宁夏嘉洋机电设备有限公司 | 202204 | 1755 | 3 | 5265 | 2022.4-2022.6 | |
| 153 | 徐雅欣 | 女 | 宁夏正宁化工有限公司 | 202204 | 1755 | 3 | 5265 | 2022.4-2022.6 | |
| 154 | 蔡伟 | 男 | 宁夏易翔建筑工程有限公司 | 202204 | 1755 | 3 | 5265 | 2022.4-2022.6 | |
| 155 | 王佳 | 女 | 石嘴山市鹏盛化工有限公司 | 202204 | 1755 | 3 | 5265 | 2022.4-2022.6 | |
| 156 | 马五金 | 男 | 石嘴山市西部四友商贸有限公司 | 202204 | 1755 | 3 | 5265 | 2022.4-2022.6 | |
| 157 | 封雪 | 女 | 石嘴山市韵祥达快递有限公司 | 202204 | 1755 | 3 | 5265 | 2022.4-2022.6 | |
| 158 | 闫佳 | 女 | 宁夏易华璐宏工贸有限公司 | 202204 | 1755 | 3 | 5265 | 2022.4-2022.6 | |
| 159 | 李小彬 | 男 | 宁夏易华璐宏工贸有限公司 | 202204 | 1755 | 3 | 5265 | 2022.4-2022.6 | |
| 160 | 吕三女 | 女 | 石嘴山市爱尚佳点商贸有限公司 | 202204 | 1755 | 3 | 5265 | 2022.4-2022.6 | |
| 161 | 张莉莉 | 女 | 石嘴山市惠农区就业创业服务局 | 202204 | 1755 | 3 | 5265 | 2022.4-2022.6 | |
| 162 | 杨婷 | 女 | 石嘴山市大武口区嘉缦服装店 | 202204 | 1755 | 3 | 5265 | 2022.4-2022.6 | |
| 163 | 罗秀琴 | 女 | 石嘴山市大武口区青山公园管理所 | 202204 | 1755 | 3 | 5265 | 2022.4-2022.6 | |
| 164 | 马贵 | 男 | 大武口区朱宝勤百货店 | 202204 | 1755 | 3 | 5265 | 2022.4-2022.6 | |
| 165 | 白晓花 | 女 | 宁夏工业学校 | 202204 | 1755 | 3 | 5265 | 2022.4-2022.6 | |
| 166 | 吴家旭 | 男 | 宁夏恒力生物新材料有限责任公司 | 202204 | 1755 | 3 | 5265 | 2022.4-2022.6 | |
| 167 | 张俊俊 | 女 | 石嘴山市惠农区就业创业服务局 | 202204 | 1755 | 3 | 5265 | 2022.4-2022.6 | |
| 168 | 郭晓华 | 女 | 石嘴山市农业农村局(石嘴山市扶贫开发办公室) | 202204 | 1755 | 3 | 5265 | 2022.4-2022.6 | |
| 169 | 王会涛 | 女 | 大武口区小豆叮母婴生活馆 | 202204 | 1755 | 3 | 5265 | 2022.4-2022.6 | |
| 170 | 李俊 | 男 | 正弘升(宁夏)环境化工有限公司 | 202204 | 1755 | 3 | 5265 | 2022.4-2022.6 | |
| 171 | 谷巧女 | 女 | 石嘴山市星亚西北石油加油站 | 202204 | 1755 | 3 | 5265 | 2022.4-2022.6 | |
| 172 | 魏红娟 | 女 | 宁夏美佳铭城购物广场股份有限公司 | 202204 | 1755 | 3 | 5265 | 2022.4-2022.6 | |
| 173 | 金燕 | 女 | 惠农区吉利达水泥制管厂 | 202204 | 1755 | 3 | 5265 | 2022.4-2022.6 | |
| 174 | 宋学 | 男 | 宁夏久兴永泰新能源科技有限公司 | 202204 | 1755 | 3 | 5265 | 2022.4-2022.6 | |
| 175 | 冀明生 | 男 | 大武口区亚联龙达汽车驾驶员培训中心 | 202204 | 1755 | 3 | 5265 | 2022.4-2022.6 | |
| 176 | 徐佳 | 女 | 正弘升(宁夏)环境化工有限公司 | 202204 | 1755 | 3 | 5265 | 2022.4-2022.6 | |
| 177 | 贾瑛建 | 男 | 宁夏新生焦化有限公司 | 202204 | 1755 | 3 | 5265 | 2022.4-2022.6 | |
| 178 | 任娜 | 女 | 石嘴山市大武口区青山公园管理所 | 202204 | 1755 | 3 | 5265 | 2022.4-2022.6 | |
| 179 | 糟绍英 | 女 | 宁夏盛世绿源环境检测有限责任公司 | 202204 | 1755 | 3 | 5265 | 2022.4-2022.6 | |
扫一扫在手机上查看当前页面




