关于杨卓君等八十九名拟享受职工提升职业技能补贴基本情况的公示
根据自治区人力资源和社会保障厅、财政厅《关于进一步做好失业保险支持参保职工提升职业技能工作有关问题的通知》(宁人社发〔2017〕71号)文件精神,现将杨卓君、梁丽娟等89名符合补贴条件的职工拟享受2022年度提升职业技能补贴名单和补贴金额予以公示,欢迎社会各界进行监督。公示时间为2022年3月24日至3月30日。如有问题反映,请来信、来电或来访。
联系单位:石嘴山市就业创业服务局
联系电话:0952-2012191。
附件:石嘴山市失业保险支持参保职工提升职业技能补贴发放表
石嘴山市就业创业服务局
2022年3月24日
| 附件 | ||||||||
| 石嘴山市失业保险支持参保职工提升职业技能补贴发放表 2022.3 单位:月、元 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 职业工种 | 申请补贴等级 | 证书编号 | 发证日期 | 发放金额 |
| 1 | 杨卓君 | 女 | 石嘴山市纵联商贸有限公司 | 健康管理师 | 高级 | S000064010031213000567 | 2021-07-13 | 2000 |
| 2 | 梁丽娟 | 女 | 石嘴山市华辰兴业天然气有限公司 | 会计专业技术资格 | 中级 | 31701210964025102372 | 2021-09-06 | 1500 |
| 3 | 朱磊 | 男 | 中色(宁夏)东方集团有限公司 | 建造师-机电工程 | 中级 | 20210903464000000036 | 2021-09-12 | 1500 |
| 4 | 荣文江 | 男 | 宁夏恒力钢丝绳有限公司 | 建造师-机电工程 | 中级 | 20210903464000000356 | 2021-09-12 | 1500 |
| 5 | 周凡 | 女 | 石嘴山市捷圆电脑网络有限公司 | 会计专业技术资格 | 初级 | 31702210564025200027 | 2021-05-23 | 1000 |
| 6 | 马虎 | 男 | 宁夏英力特化工股份有限公司 | 注册安全工程师-其他安全 | 中级 | 20211004664000000769 | 2021-10-17 | 1500 |
| 7 | 连雨薇 | 女 | 中色(宁夏)东方集团有限公司 | 会计专业技术资格 | 初级 | 31702210564025101794 | 2021-05-23 | 1000 |
| 8 | 刘歆 | 女 | 中色(宁夏)东方集团有限公司 | 会计专业技术资格 | 中级 | 31701210964025102392 | 2021-09-06 | 1500 |
| 9 | 肖佳欣 | 女 | 中色(宁夏)东方集团有限公司 | 会计专业技术资格 | 初级 | 31702210564025101497 | 2021-05-23 | 1000 |
| 10 | 万春 | 女 | 中色(宁夏)东方集团有限公司 | 注册安全工程师-金属冶炼安全 | 中级 | 20211004664000000458 | 2021-10-17 | 1500 |
| 11 | 龚淑梅 | 女 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | 注册安全工程师-其他安全 | 中级 | 20211004664000000445 | 2021-10-17 | 1500 |
| 12 | 杨慧 | 女 | 国能龙源环保有限公司石嘴山分公司 | 会计专业技术资格 | 初级 | 31702210564025101072 | 2021-05-23 | 1000 |
| 13 | 黄丽娟 | 女 | 中国邮政集团有限公司石嘴山市分公司 | 会计专业技术资格 | 中级 | 31701210964025102382 | 2021-09-06 | 1500 |
| 14 | 万莉琼 | 女 | 宁夏铁发人力资源服务有限公司石嘴山分公司 | 会计专业技术资格 | 中级 | 31701210964025102517 | 2021-09-06 | 1500 |
| 15 | 韩丽 | 女 | 宁夏石嘴山市贺兰山商业大楼有限责任公司 | 会计专业技术资格 | 中级 | 31701210964025102398 | 2021-09-06 | 1500 |
| 16 | 袁福 | 男 | 宁夏山河建设工程有限公司 | 会计专业技术资格 | 初级 | 31702210564025102312 | 2021-05-23 | 1000 |
| 17 | 王萍 | 女 | 宁夏亘元房地产开发有限公司 | 监理工程师-土木建筑工程 | 中级 | 20210504864000000123 | 2021-05-16 | 1500 |
| 18 | 赵庆晖 | 女 | 宁夏灵州工程监理咨询有限公司 | 工程咨询(投资)专业技术人员职业资格-注册咨询工程师 | 中级 | 20210403164000000041 | 2021-04-11 | 1500 |
| 19 | 宋海江 | 男 | 宁夏灵州工程监理咨询有限公司 | 监理工程师-土木建筑工程 | 中级 | 20210504864000000105 | 2021-05-16 | 1500 |
| 20 | 杨光旭 | 男 | 宁夏煤炭基本建设有限公司 | 注册安全工程师-煤矿安全 | 中级 | 20211004664000000418 | 2021-10-17 | 1500 |
| 21 | 田进忠 | 男 | 宁夏灵州工程监理咨询有限公司 | 监理工程师-土木建筑工程 | 中级 | 20210504864000000495 | 2021-05-16 | 1500 |
| 22 | 许益荣 | 男 | 宁夏煤炭基本建设有限公司 | 注册安全工程师-建筑施工安全 | 中级 | 20211004664000000076 | 2021-10-17 | 1500 |
| 23 | 张烨 | 女 | 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司矿山救护总队 | 会计专业技术资格 | 初级 | 31702210564015104455 | 2021-05-23 | 1000 |
| 24 | 邓嘉伟 | 男 | 宁夏煤炭基本建设有限公司 | 注册安全工程师-建筑施工安全 | 中级 | 20211004664000000360 | 2021-10-17 | 1500 |
| 25 | 邓嘉伟 | 男 | 宁夏煤炭基本建设有限公司 | 监理工程师-土木建筑工程 | 中级 | 20210504864000000215 | 2021-05-16 | 1500 |
| 26 | 马会华 | 男 | 宁夏煤炭基本建设有限公司 | 注册安全工程师-建筑施工安全 | 中级 | 20211004664000000447 | 2021-10-17 | 1500 |
| 27 | 王志军 | 男 | 宁夏煤炭基本建设有限公司 | 注册安全工程师-建筑施工安全 | 中级 | 20211004664000000117 | 2021-10-17 | 1500 |
| 28 | 秦博 | 男 | 石嘴山天净电力勘测设计有限公司 | 建造师-机电工程 | 中级 | 20210903464000000352 | 2021-09-12 | 1500 |
| 29 | 周栓利 | 男 | 宁夏宏丰特种合金有限公司 | 注册安全工程师-金属冶炼安全 | 中级 | 20211004664000000437 | 2021-10-17 | 1500 |
| 30 | 马金星 | 男 | 国能石嘴山第一发电有限公司 | 注册安全工程师-其他安全 | 中级 | 20211004664000000405 | 2021-10-17 | 1500 |
| 31 | 梁锋 | 男 | 国能石嘴山第一发电有限公司 | 注册安全工程师-其他安全 | 中级 | 20211004664000000383 | 2021-10-17 | 1500 |
| 32 | 乔琰 | 男 | 中国银行股份有限公司石嘴山市分行 | 会计专业技术资格 | 中级 | 31701210964025102443 | 2021-09-06 | 1500 |
| 33 | 杨胜 | 男 | 中国银行股份有限公司石嘴山市分行 | 会计专业技术资格 | 中级 | 31701210964025102804 | 2021-09-06 | 1500 |
| 34 | 侯学琴 | 女 | 石嘴山市星瀚市政产业(集团)有限公司 | 经济专业技术资格-人力资源管理 | 高级 | 20210610264000000064 | 2021-06-19 | 2000 |
| 35 | 魏倩 | 女 | 宁夏石嘴山农村商业银行股份有限公司 | 会计专业技术资格 | 中级 | 31701210964025102421 | 2021-09-06 | 1500 |
| 36 | 罗政旺 | 男 | 宁夏永威炭业有限责任公司 | 注册安全工程师-其他安全 | 中级 | 20211004664000000780 | 2021-10-17 | 1500 |
| 37 | 郭丽 | 女 | 中国邮政集团有限公司石嘴山市分公司 | 会计专业技术资格 | 中级 | 31701210964025102580 | 2021-09-06 | 1500 |
| 38 | 谢志娟 | 女 | 石嘴山市信实劳务有限公司 | 会计专业技术资格 | 初级 | 31702210564015200319 | 2021-05-23 | 1000 |
| 39 | 展可琴 | 女 | 宁夏惠农农村商业银行股份有限公司 | 会计专业技术资格 | 中级 | 31701210964025102428 | 2021-09-06 | 1500 |
| 40 | 舒博 | 男 | 石嘴山银行股份有限公司 | 经济专业技术资格-金融 | 中级 | 20211000155000003457 | 2021-10-31 | 1500 |
| 41 | 康宇 | 男 | 宁夏长江塑胶有限责任公司 | 注册安全工程师-其他安全 | 中级 | 20211004664000000409 | 2021-10-17 | 1500 |
| 42 | 吴广建 | 男 | 埃肯铸造(中国)有限公司 | 注册安全工程师-金属冶炼安全 | 中级 | 20211004664000000427 | 2021-10-17 | 1500 |
| 43 | 强荣 | 男 | 宁夏中利腾晖新能源有限公司 | 注册安全工程师-其他安全 | 中级 | 20211004664000000461 | 2021-10-17 | 1500 |
| 44 | 薛江周 | 男 | 宁夏英力特化工股份有限公司 | 注册安全工程师-化工安全 | 中级 | 20211004664000000261 | 2021-10-17 | 1500 |
| 45 | 王俊 | 女 | 宁夏天净隆鼎碳化硅有限公司 | 会计专业技术资格 | 初级 | 31702210564025200144 | 2021-05-23 | 1000 |
| 46 | 刘苗玲 | 女 | 石嘴山市鸿辉商贸有限公司 | 会计专业技术资格 | 中级 | 31701210964025102457 | 2021-09-06 | 1500 |
| 47 | 王娜 | 女 | 宁夏鑫盛达金属有限公司 | 会计专业技术资格 | 中级 | 31701210964025102675 | 2021-09-06 | 1500 |
| 48 | 周荣 | 男 | 宁夏恒力钢丝绳有限公司 | 建造师-建筑工程 | 中级 | 20210903464000000388 | 2021-09-12 | 1500 |
| 49 | 王小莉 | 女 | 宁夏海力电子有限公司 | 会计专业技术资格 | 中级 | 31701210964025102402 | 2021-09-06 | 1500 |
| 50 | 王永萍 | 女 | 中色(宁夏)东方集团有限公司 | 会计专业人员 | 中级 | 31701210964025102394 | 2021-09-06 | 1500 |
| 51 | 许秀娟 | 女 | 中色(宁夏)东方集团有限公司 | 会计专业人员 | 中级 | 31701210964025102604 | 2021-09-06 | 1500 |
| 52 | 王立敏 | 女 | 宁夏迪普沃商贸有限公司 | 会计专业人员 | 中级 | 31701210964025102610 | 2021-09-06 | 1500 |
| 53 | 刘敏贤 | 男 | 石嘴山银行股份有限公司 | 银行信贷员 | 初级 | 30320210664GXA175111 | 2021-06-06 | 1000 |
| 54 | 王佳琦 | 女 | 石嘴山银行股份有限公司 | 会计专业人员 | 中级 | 31701210964015122715 | 2021-09-06 | 1500 |
| 55 | 贾梦莹 | 女 | 石嘴山银行股份有限公司 | 会计专业人员 | 中级 | 31701210964015123733 | 2021-09-06 | 1500 |
| 56 | 郑颖婷 | 女 | 石嘴山银行股份有限公司 | 银行综合柜员 | 中级 | 30320210664YGB013104 | 2021-06-06 | 1500 |
| 57 | 陆娜 | 女 | 石嘴山银行股份有限公司 | 会计专业人员 | 中级 | 31701210964015127681 | 2021-09-06 | 1500 |
| 58 | 张洪刚 | 男 | 宁夏东方钽业股份有限公司 | 安全员 | 中级 | 20211004664000000514 | 2021-10-17 | 1500 |
| 59 | 关进璞 | 男 | 石嘴山市星凯建筑安装有限责任公司 | 建筑和市政设计工程技术人员 | 中级 | 20210903464000000346 | 2021-09-12 | 1500 |
| 60 | 谢小勇 | 男 | 宁夏英力特化工股份有限公司 | 应急救援员 | 初级 | 2139000000504947 | 2021-09-30 | 1000 |
| 61 | 李永明 | 男 | 宁夏英力特化工股份有限公司 | 化工总控工 | 中级 | S000064010009214001013 | 2021-05-24 | 1500 |
| 62 | 柴治生 | 男 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | 车工 | 中级 | Y000064020002214000092 | 2021-12-13 | 1500 |
| 63 | 程万鑫 | 男 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | 车工 | 中级 | Y000064020002214000094 | 2021-12-13 | 1500 |
| 64 | 闫盛甲 | 男 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | 车工 | 高级 | Y000064020002213000054 | 2021-12-12 | 2000 |
| 65 | 万顺来 | 男 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | 铣工 | 中级 | Y000064020002214000096 | 2021-12-13 | 1500 |
| 66 | 龚建翔 | 男 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | 铣工 | 高级 | Y000064020002213000053 | 2021-12-12 | 2000 |
| 67 | 吴苏宁 | 男 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | 铣工 | 高级 | Y000064020002213000048 | 2021-12-12 | 2000 |
| 68 | 李珍平 | 男 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | 铣工 | 高级 | Y000064020002213000052 | 2021-12-12 | 2000 |
| 69 | 张文鑫 | 男 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | 铣工 | 中级 | Y0000640200022140000102 | 2021-12-13 | 1500 |
| 70 | 周峰 | 男 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | 铣工 | 高级 | Y000064020002213000050 | 2021-12-12 | 2000 |
| 71 | 申书杰 | 男 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | 铣工 | 中级 | Y000064020002214000097 | 2021-12-13 | 1500 |
| 72 | 李彦明 | 男 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | 铣工 | 中级 | Y000064020002214000099 | 2021-12-13 | 1500 |
| 73 | 宋庆阳 | 男 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | 铣工 | 中级 | Y0000640200022140000104 | 2021-12-13 | 1500 |
| 74 | 张富强 | 男 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | 铣工 | 中级 | Y000064020002214000098 | 2021-12-13 | 1500 |
| 75 | 王威威 | 男 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | 铣工 | 中级 | Y0000640200022140000100 | 2021-12-13 | 1500 |
| 76 | 马伟 | 男 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | 铣工 | 高级 | Y000064020002213000049 | 2021-12-12 | 2000 |
| 77 | 高元 | 男 | 石嘴山市凝力机械设备有限公司 | 铣工 | 初级 | Y000064020002215000068 | 2021-12-13 | 1000 |
| 78 | 高照辉 | 男 | 宁夏德运创润钛业有限公司 | 铣工 | 中级 | Y000064020002214000095 | 2021-12-13 | 1500 |
| 79 | 姜波 | 男 | 石嘴山市凝力机械设备有限公司 | 铣工 | 初级 | Y000064020002215000068 | 2021-12-13 | 1000 |
| 80 | 陈兵 | 男 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | 铣工 | 中级 | Y0000640200022140000103 | 2021-12-13 | 1500 |
| 81 | 安波 | 男 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | 焊工 | 初级 | 2129021001500001 | 2021-12-10 | 1000 |
| 82 | 陶学鹏 | 男 | 宁夏西北骏马电机制造股份有限公司 | 车工 | 中级 | Y000064020002214000093 | 2021-12-13 | 1500 |
| 83 | 胡勇 | 男 | 石嘴山市凝力机械设备有限公司 | 铣工 | 初级 | Y000064020002215000070 | 2021-12-13 | 1000 |
| 84 | 贾建兵 | 男 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | 铣工 | 初级 | Y000064020002215000067 | 2021-12-13 | 1000 |
| 85 | 郑涛 | 男 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | 铣工 | 初级 | Y000064020002215000066 | 2021-12-13 | 1000 |
| 86 | 刘增堡 | 男 | 石嘴山市凝力机械设备有限公司 | 铣工 | 高级 | Y000064020002213000051 | 2021-12-12 | 2000 |
| 87 | 吴月军 | 女 | 国网宁夏电力有限公司石嘴山供电公司 | 会计专业人员 | 中级 | 31701210964025102559 | 2021-09-06 | 1500 |
| 88 | 黄莉 | 女 | 宁夏盈氟金和科技有限公司 | 会计专业人员 | 中级 | 31701210964025102585 | 2021-09-06 | 1500 |
| 89 | 李静 | 女 | 宁夏煤炭基本建设有限公司 | 会计专业人员 | 中级 | 31701210964015121959 | 2021-09-06 | 1500 |
扫一扫在手机上查看当前页面




