关于张天齐等一百一十名拟享受职工提升职业技能补贴基本情况的公示
根据自治区人力资源和社会保障厅、财政厅《关于进一步做好失业保险支持参保职工提升职业技能工作有关问题的通知》(宁人社发〔2017〕71号)文件精神,现将张天齐、张虎等110名符合补贴条件的职工拟享受2022年度提升职业技能补贴名单和补贴金额予以公示,欢迎社会各界进行监督。公示时间为2022年5月16日至5月23日。如有问题反映,请来信、来电或来访。
联系单位:石嘴山市就业创业服务局
联系电话:0952-2012191。
附件:石嘴山市失业保险支持参保职工提升职业技能补贴发放表
石嘴山市就业创业服务局
2022年5月16日
| 附件 | ||||||||
| 石嘴山市失业保险支持参保职工提升职业技能补贴发放表 2022.5 单位:月、元 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 职业工种 | 申请补贴等级 | 证书编号 | 发证日期 | 发放金额 |
| 1 | 张天齐 | 男 | 石嘴山市惠农区治沙林场 | 电工 | 高级 | S000042020005213000322 | 2021-11-25 | 2000 |
| 2 | 张虎 | 男 | 宁夏普瑞化工有限公司 | 注册安全工程师 | 中级 | 20211004664000000632 | 2021-10-17 | 1500 |
| 3 | 徐春 | 女 | 宁夏永威炭业有限责任公司 | 会计专业技术资格 | 中级 | 31701210964025102405 | 2021-09-06 | 1500 |
| 4 | 吴越 | 女 | 石嘴山市惠义冶金工贸有限公司 | 会计专业技术资格 | 中级 | 31701210964015122557 | 2021-09-06 | 1500 |
| 5 | 朱玉菡 | 女 | 石嘴山市星瀚市政产业(集团)有限公司 | 税务师 | 中级 | 31120220164000121500 | 2022-01-09 | 1500 |
| 6 | 吴惠霞 | 女 | 石嘴山市星泽燃气有限公司 | 税务师 | 中级 | 31120220164000125400 | 2022-01-09 | 1500 |
| 7 | 常静 | 女 | 石嘴山市惠义冶金工贸有限公司 | 会计专业技术资格 | 中级 | 31701210964025200490 | 2021-09-06 | 1500 |
| 8 | 张昆雪 | 女 | 宁夏东方宝盛建设有限公司 | 会计专业技术资格 | 中级 | 31701210964025102496 | 2021-09-06 | 1500 |
| 9 | 哈学芹 | 女 | 宁夏鑫达物流有限公司 | 会计专业技术资格 | 中级 | 31701210964025200516 | 2021-09-06 | 1500 |
| 10 | 李东妮 | 女 | 宁夏维尔铸造有限责任公司 | 会计专业技术资格 | 初级 | 31702210564025101104 | 2021-05-23 | 1000 |
| 11 | 王红玲 | 女 | 宁夏中汇锦程财务咨询有限公司 | 会计专业技术资格 | 初级 | 31702210564025100720 | 2021-05-23 | 1000 |
| 12 | 刘志敏 | 男 | 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司金能煤业分公司 | 注册安全工程师 | 中级 | 20211004664000000031 | 2021-10-17 | 1500 |
| 13 | 海军 | 男 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石嘴山销售分公司 | 注册安全工程师 | 中级 | 20211004664000000441 | 2021-10-17 | 1500 |
| 14 | 汶晓龙 | 男 | 宁夏英力特化工股份有限公司 | 注册安全工程师 | 中级 | 20211004664000000143 | 2021-10-17 | 1500 |
| 15 | 薛桂虎 | 男 | 宁夏英力特化工股份有限公司 | 注册安全工程师 | 中级 | 20211004664000000406 | 2021-10-17 | 1500 |
| 16 | 郭艳青 | 男 | 宁夏英力特化工股份有限公司 | 注册安全工程师 | 中级 | 20211004664000000408 | 2021-10-17 | 1500 |
| 17 | 白桦 | 男 | 国能宁夏煤业建设工程检测有限公司 | 注册安全工程师 | 中级 | 20211004664000000449 | 2021-10-17 | 1500 |
| 18 | 陈朋举 | 男 | 宁夏煤炭基本建设有限公司 | 注册安全工程师 | 中级 | 20211004664000000053 | 2021-10-17 | 1500 |
| 19 | 高宝元 | 男 | 中色(宁夏)东方集团有限公司 | 建造师-机电工程 | 中级 | 20210903464000000218 | 2021-09-12 | 1500 |
| 20 | 赵润淼 | 男 | 宁夏煤炭基本建设有限公司 | 建造师-建筑工程 | 中级 | 20210903464000000512 | 2021-09-12 | 1500 |
| 21 | 张素娟 | 女 | 宁夏煤炭基本建设有限公司 | 建造师-建筑工程 | 中级 | 20210903464000000344 | 2021-09-12 | 1500 |
| 22 | 李苓苓 | 女 | 宁夏天地西北煤机有限公司 | 审计专业技术资格 | 中级 | 20211030764000000049 | 2021-10-10 | 1500 |
| 23 | 胡晓珍 | 女 | 石嘴山市信实劳务有限公司 | 会计专业技术资格 | 中级 | 31701210964015201320 | 2021-09-06 | 1500 |
| 24 | 赵宝元 | 男 | 宁夏宝运新材料科技有限公司 | 应急救援员 | 初级 | 2139000000501546 | 2021-05-21 | 1000 |
| 25 | 何静毅 | 男 | 宁夏信立泰化工有限公司 | 应急救援员 | 初级 | 2139000000501547 | 2021-05-21 | 1000 |
| 26 | 雷涛 | 男 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石嘴山销售分公司 | 称重计量工 | 中级 | Y00016400001214000010 | 2021-11-19 | 1500 |
| 27 | 王宁 | 男 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | 铣工 | 高级 | Y00006402000213000047 | 2021-12-12 | 2000 |
| 28 | 丁磊 | 男 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | 焊工 | 中级 | 2129021001400024 | 2021-12-29 | 1500 |
| 29 | 房泽鹏 | 男 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | 锻造工 | 初级 | Y000064020002215000071 | 2021-12-30 | 1000 |
| 30 | 包转平 | 男 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | 锻造工 | 初级 | Y000064020002215000073 | 2021-12-30 | 1000 |
| 31 | 王统印 | 男 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | 锻造工 | 初级 | Y000064020002215000072 | 2021-12-30 | 1000 |
| 32 | 翟文辉 | 男 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | 锻造工 | 高级 | Y0000640200022130000 | 2021-12-30 | 2000 |
| 33 | 杜金鹏 | 男 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | 锻造工 | 高级 | Y000064020002213000057 | 2021-12-30 | 2000 |
| 34 | 李亮杰 | 男 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | 锻造工 | 高级 | Y000064020002213000059 | 2021-12-30 | 2000 |
| 35 | 李攀攀 | 男 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | 锻造工 | 高级 | Y000064020002213000058 | 2021-12-30 | 2000 |
| 36 | 谢宝 | 男 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | 锻造工 | 高级 | Y000064020002213000056 | 2021-12-30 | 2000 |
| 37 | 仇艳辉 | 男 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | 锻造工 | 高级 | Y000064020002213000060 | 2021-12-30 | 2000 |
| 38 | 刘民 | 女 | 国能龙源环保有限公司石嘴山分公司 | 化学检验员 | 中级 | S000015000014214004209 | 2021-07-23 | 1500 |
| 39 | 徐艳丽 | 女 | 国能龙源环保有限公司石嘴山分公司 | 化学检验员 | 中级 | S00006401000824000089 | 2022-01-13 | 1500 |
| 40 | 李春蓉 | 女 | 国能龙源环保有限公司石嘴山分公司 | 化学检验员 | 中级 | S000064010008224000088 | 2022-01-13 | 1500 |
| 41 | 赵茹 | 女 | 宁夏英力特化工股份有限公司 | 化学检验员 | 高级 | S000064020001213000052 | 2021-10-19 | 2000 |
| 42 | 孙凯 | 男 | 宁夏高老庄劳务有限公司石嘴山分公司 | 油品储运工 | 中级 | Y000164000001214000006 | 2021-11-19 | 1500 |
| 43 | 杨瑞 | 男 | 宁夏高老庄劳务有限公司石嘴山分公司 | 油品储运工 | 初级 | Y000164000001215000005 | 2021-11-19 | 1000 |
| 44 | 梁秀红 | 女 | 石嘴山市国宾房地产开发有限公司 | 健康管理师 | 高级 | S000064010031213001710 | 2021-12-20 | 2000 |
| 45 | 李小花 | 女 | 宁夏国大药房连锁有限公司游艺西街药店 | 健康管理师 | 高级 | S000064010031213001662 | 2021-12-20 | 2000 |
| 46 | 王岩 | 男 | 宁夏高老庄劳务有限公司石嘴山分公司 | 油气电站操作员 | 中级 | Y000164000001214000120 | 2021-11-19 | 1500 |
| 47 | 闫荣 | 女 | 宁夏高老庄劳务有限公司石嘴山分公司 | 油气电站操作员 | 中级 | Y000164000001214000111 | 2021-11-19 | 1500 |
| 48 | 王丽 | 女 | 宁夏高老庄劳务有限公司石嘴山分公司 | 油气电站操作员 | 中级 | Y000164000001214000105 | 2021-11-19 | 1500 |
| 49 | 陈学 | 女 | 宁夏高老庄劳务有限公司石嘴山分公司 | 油气电站操作员 | 中级 | Y000164000001214000115 | 2021-11-19 | 1500 |
| 50 | 刘春梅 | 女 | 宁夏高老庄劳务有限公司石嘴山分公司 | 油气电站操作员 | 初级 | Y000164000001215000145 | 2021-11-19 | 1000 |
| 51 | 方丽 | 女 | 宁夏高老庄劳务有限公司石嘴山分公司 | 油气电站操作员 | 初级 | Y000164000001215000148 | 2021-11-19 | 1000 |
| 52 | 张闪闪 | 女 | 宁夏高老庄劳务有限公司石嘴山分公司 | 油气电站操作员 | 初级 | Y000164000001215000149 | 2021-11-19 | 1000 |
| 53 | 岳磊 | 男 | 宁夏高老庄劳务有限公司石嘴山分公司 | 油气电站操作员 | 初级 | Y000164000001215000152 | 2021-11-19 | 1000 |
| 54 | 王秀蓉 | 女 | 宁夏高老庄劳务有限公司石嘴山分公司 | 油气电站操作员 | 初级 | Y000164000001215000156 | 2021-11-19 | 1000 |
| 55 | 裴伟林 | 男 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石嘴山销售分公司 | 油气电站操作员 | 高级 | Y000164000001213000082 | 2021-11-19 | 2000 |
| 56 | 吴学红 | 女 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石嘴山销售分公司 | 油气电站操作员 | 高级 | Y000164000001213000083 | 2021-11-19 | 2000 |
| 57 | 胡盼盼 | 女 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石嘴山销售分公司 | 油气电站操作员 | 高级 | Y000164000001213000084 | 2021-11-19 | 2000 |
| 58 | 田燕红 | 女 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石嘴山销售分公司 | 油气电站操作员 | 高级 | Y000164000001213000085 | 2021-11-19 | 2000 |
| 59 | 王志刚 | 男 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石嘴山销售分公司 | 油气电站操作员 | 高级 | Y000164000001213000086 | 2021-11-19 | 2000 |
| 60 | 赵娜 | 女 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石嘴山销售分公司 | 油气电站操作员 | 高级 | Y000164000001213000087 | 2021-11-19 | 2000 |
| 61 | 王静 | 女 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石嘴山销售分公司 | 油气电站操作员 | 高级 | Y000164000001213000088 | 2021-11-19 | 2000 |
| 62 | 寇红 | 女 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石嘴山销售分公司 | 油气电站操作员 | 高级 | Y000164000001213000090 | 2021-11-19 | 2000 |
| 63 | 丁海荣 | 男 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石嘴山销售分公司 | 油气电站操作员 | 高级 | Y000164000001213000091 | 2021-11-19 | 2000 |
| 64 | 时贝贝 | 女 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石嘴山销售分公司 | 油气电站操作员 | 高级 | Y000164000001213000092 | 2021-11-19 | 2000 |
| 65 | 陈思军 | 男 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石嘴山销售分公司 | 油气电站操作员 | 高级 | Y000164000001213000093 | 2021-11-19 | 2000 |
| 66 | 陈佳丽 | 女 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石嘴山销售分公司 | 油气电站操作员 | 高级 | Y000164000001213000095 | 2021-11-19 | 2000 |
| 67 | 段其东 | 男 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石嘴山销售分公司 | 油气电站操作员 | 高级 | Y000164000001213000096 | 2021-11-19 | 2000 |
| 68 | 龚云 | 男 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石嘴山销售分公司 | 油气电站操作员 | 高级 | Y000164000001213000097 | 2021-11-19 | 2000 |
| 69 | 李婷 | 女 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石嘴山销售分公司 | 油气电站操作员 | 中级 | Y000164000001214000101 | 2021-11-19 | 1500 |
| 70 | 王晓艳 | 女 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石嘴山销售分公司 | 油气电站操作员 | 中级 | Y000164000001214000102 | 2021-11-19 | 1500 |
| 71 | 孙燕 | 女 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石嘴山销售分公司 | 油气电站操作员 | 中级 | Y000164000001214000103 | 2021-11-19 | 1500 |
| 72 | 李佳 | 女 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石嘴山销售分公司 | 油气电站操作员 | 中级 | Y000164000001214000104 | 2021-11-19 | 1500 |
| 73 | 叶成龙 | 男 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石嘴山销售分公司 | 油气电站操作员 | 中级 | Y000164000001214000106 | 2021-11-19 | 1500 |
| 74 | 吕文静 | 女 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石嘴山销售分公司 | 油气电站操作员 | 中级 | Y000164000001214000107 | 2021-11-19 | 1500 |
| 75 | 王璐瑶 | 女 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石嘴山销售分公司 | 油气电站操作员 | 中级 | Y000164000001214000108 | 2021-11-19 | 1500 |
| 76 | 刘要进 | 男 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石嘴山销售分公司 | 油气电站操作员 | 中级 | Y000164000001214000109 | 2021-11-19 | 1500 |
| 77 | 李佳 | 女 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石嘴山销售分公司 | 油气电站操作员 | 中级 | Y000164000001214000110 | 2021-11-19 | 1500 |
| 78 | 王丽 | 女 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石嘴山销售分公司 | 油气电站操作员 | 中级 | Y000164000001214000112 | 2021-11-19 | 1500 |
| 79 | 马梅婷 | 女 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石嘴山销售分公司 | 油气电站操作员 | 中级 | Y000164000001214000116 | 2021-11-19 | 1500 |
| 80 | 贾忠玲 | 女 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石嘴山销售分公司 | 油气电站操作员 | 中级 | Y000164000001214000117 | 2021-11-19 | 1500 |
| 81 | 王建楠 | 男 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石嘴山销售分公司 | 油气电站操作员 | 中级 | Y000164000001214000118 | 2021-11-19 | 1500 |
| 82 | 仇翠翠 | 女 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石嘴山销售分公司 | 油气电站操作员 | 中级 | Y000164000001214000119 | 2021-11-19 | 1500 |
| 83 | 武瑶 | 女 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石嘴山销售分公司 | 油气电站操作员 | 中级 | Y000164000001214000121 | 2021-11-19 | 1500 |
| 84 | 王亮 | 男 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石嘴山销售分公司 | 油气电站操作员 | 中级 | Y000164000001214000122 | 2021-11-19 | 1500 |
| 85 | 周泽平 | 男 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石嘴山销售分公司 | 油气电站操作员 | 中级 | Y000164000001214000123 | 2021-11-19 | 1500 |
| 86 | 刘海波 | 男 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石嘴山销售分公司 | 油气电站操作员 | 中级 | Y000164000001214000124 | 2021-11-19 | 1500 |
| 87 | 马翔 | 男 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石嘴山销售分公司 | 油气电站操作员 | 初级 | Y000164000001215000140 | 2021-11-19 | 1000 |
| 88 | 周婧 | 女 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石嘴山销售分公司 | 油气电站操作员 | 初级 | 64022119******0042 | 2021-11-19 | 1000 |
| 89 | 曹峰华 | 男 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石嘴山销售分公司 | 油气电站操作员 | 初级 | Y000164000001215000146 | 2021-11-19 | 1000 |
| 90 | 周洁 | 女 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石嘴山销售分公司 | 油气电站操作员 | 初级 | Y000164000001215000151 | 2021-11-19 | 1000 |
| 91 | 金志伟 | 男 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石嘴山销售分公司 | 油气电站操作员 | 初级 | Y000164000001215000157 | 2021-11-19 | 1000 |
| 92 | 李萍 | 女 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石嘴山销售分公司 | 油气电站操作员 | 初级 | Y000164000001215000158 | 2021-11-19 | 1000 |
| 93 | 王亮 | 男 | 宁夏建龙特钢有限公司 | 税务师 | 中级 | 31120220164000121000 | 2022-01-09 | 1500 |
| 94 | 张胜红 | 男 | 宁夏英力特化工股份有限公司 | 注册安全工程师 | 中级 | 20211004664000000218 | 2021-10-17 | 1500 |
| 95 | 赵建国 | 男 | 宁夏英力特化工股份有限公司 | 注册安全工程师 | 中级 | 20211004664000000228 | 2021-10-17 | 1500 |
| 96 | 邓万兴 | 男 | 宁夏英力特化工股份有限公司 | 注册安全工程师 | 中级 | 20211004664000000232 | 2021-10-17 | 1500 |
| 97 | 陈彩艳 | 女 | 宁夏然尔特实业集团有限公司 | 会计专业技术资格 | 中级 | 31701210964015201362 | 2021-09-06 | 1500 |
| 98 | 王利琨 | 男 | 中色(宁夏)东方集团有限公司 | 注册安全工程师 | 中级 | 20211004664000000396 | 2021-10-17 | 1500 |
| 99 | 李烜 | 男 | 宁夏天长民爆器材专营有限责任公司 | 建造师-机电工程 | 中级 | 20210903464000000049 | 2021-09-12 | 1500 |
| 100 | 陶金萍 | 女 | 宁夏普润天瑞税务师事务所有限公司 | 税务师 | 中级 | 31120220164000125300 | 2022-01-09 | 1500 |
| 101 | 任婷 | 女 | 埃肯铸造(中国)有限公司 | 会计专业技术资格 | 中级 | 31701210964025102348 | 2021-09-06 | 1500 |
| 102 | 董芳 | 女 | 宁夏东方钽业股份有限公司 | 会计专业技术资格 | 中级 | 31701210964025102468 | 2021-09-06 | 1500 |
| 103 | 黄振兴 | 男 | 宁夏灵州工程监理咨询有限公司 | 注册安全工程师 | 中级 | 20211004615000002247 | 2021-10-17 | 1500 |
| 104 | 王波 | 男 | 国能宁夏煤业能源工程有限公司 | 会计专业技术资格 | 中级 | 31701210964015122615 | 2021-09-06 | 1500 |
| 105 | 董茜 | 女 | 宁夏开元房地产开发有限公司 | 会计专业技术资格 | 中级 | 31701210964025102619 | 2021-09-06 | 1500 |
| 106 | 董茜 | 女 | 宁夏开元房地产开发有限公司 | 会计专业技术资格 | 初级 | 31702210564025100688 | 2021-05-23 | 1000 |
| 107 | 程永刚 | 男 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石嘴山销售分公司 | 油品储运工 | 高级 | Y000164000001213000006 | 2021-11-19 | 2000 |
| 108 | 宁吉翔 | 男 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石嘴山销售分公司 | 油品储运工 | 中级 | Y000164000001214000002 | 2021-11-19 | 1500 |
| 109 | 张文学 | 男 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | 车工 | 中级 | Y000064020002214000091 | 2021-12-13 | 1500 |
| 110 | 王旭 | 男 | 宁夏煤矿设计研究院有限责任公司 | 会计专业技术资格 | 初级 | 31702210564015110758 | 2021-5-23 | 1000 |
扫一扫在手机上查看当前页面




