石嘴山市2022年事业单位公开招聘教师类岗位面试成绩公告(7月16日)
现将石嘴山市2022年事业单位公开招聘教师类岗位面试成绩公告如下:
| 石嘴山市2022年事业单位公开招聘工作人员面试成绩 (7月16日) | |||||||
| 序号 | 报考单位 | 岗位名称 | 岗位 代码 | 姓名 | 准考证号 | 面试成绩 | 备注 |
| 1 | 平罗中学 | 高中语文教师(事业编教师) | 48065 | 马晓莉 | 4264024706918 | 89.40 | |
| 2 | 李军 | 4264024706823 | 84.80 | ||||
| 3 | 季明雪 | 4264024706915 | 87.60 | ||||
| 4 | 平罗县第二中学 | 高中语文教师1(事业编教师) | 48067 | 锁倩 | 4264024706820 | 90.90 | |
| 5 | 华晴晴 | 4264024706422 | 90.50 | ||||
| 6 | 刘鹏芳 | 4264024706210 | 88.96 | ||||
| 7 | 杨淇惠 | 4264024705925 | 87.84 | ||||
| 8 | 马娟 | 4264024705704 | 86.90 | ||||
| 9 | 李萌馨 | 4264024704713 | 82.30 | ||||
| 10 | 平罗县第二中学 | 高中语文教师2(事业编教师) | 48068 | 金旭 | 4264024704623 | 85.40 | |
| 11 | 常翔 | 4264024704723 | 92.00 | ||||
| 12 | 张鹏 | 4264024705607 | 82.88 | ||||
| 13 | 毛杰 | 4264024706421 | 83.12 | ||||
| 14 | 王翔宇 | 4264024705321 | 84.50 | ||||
| 15 | 李金校 | 4264024705430 | 87.80 | ||||
| 16 | 大武口区教体局所属中学 | 初中历史教师 | 46014 | 肖亚楠 | 4264024704613 | 86.80 | |
| 17 | 任佳婧 | 4264024707013 | 85.00 | ||||
| 18 | 刘瑞芳 | 4264024704407 | 82.98 | ||||
| 19 | 王芋茹 | 4264024705508 | 82.50 | ||||
| 20 | 阴煜 | 4264024705110 | 90.50 | ||||
| 21 | 苏蕊 | 4264024705301 | 86.70 | ||||
| 22 | 冯如 | 4264024705215 | 79.40 | ||||
| 23 | 汪娜 | 4264024707012 | 82.72 | ||||
| 24 | 杨晓艳 | 4264024707019 | 83.74 | ||||
| 25 | 平罗县第六中学 | 初中历史教师(事业编教师) | 48100 | 马建霞 | 4264024706426 | 85.50 | |
| 26 | 李嘉怡 | 4264024705014 | 85.60 | ||||
| 27 | 霍美娜 | 4264024705616 | 84.00 | ||||
| 28 | 石嘴山市第七中学 | 初中生物教师 | 46017 | 于丽丽 | 4264024705609 | 83.08 | |
| 29 | 景鹏娟 | 4264024706618 | 76.32 | ||||
| 30 | 祁玲玲 | 4264024706430 | 缺考 | ||||
| 31 | 平罗县第六中学 | 初中生物教师(事业编教师) | 48102 | 罗会芳 | 4264024706812 | 87.00 | |
| 32 | 杨佳保 | 4264024706207 | 80.18 | ||||
| 33 | 吴春雨 | 4264024706105 | 82.26 | ||||
| 34 | 平罗中学 | 高中生物教师(事业编教师) | 48062 | 庞晓燕 | 4264024705726 | 78.34 | |
| 35 | 徐玉玲 | 4264024706708 | 80.62 | ||||
| 36 | 平罗县第二中学 | 高中生物教师1(事业编教师) | 48076 | 赵晨璐 | 4264024704824 | 80.96 | |
| 37 | 田璐 | 4264024706627 | 88.12 | ||||
| 38 | 张海霞 | 4264024706819 | 81.02 | ||||
| 39 | 平罗县第二中学 | 高中生物教师2(事业编教师) | 48077 | 白纪欣 | 4264024706021 | 83.56 | |
| 40 | 赵乐 | 4264024706917 | 82.38 | ||||
| 41 | 薛津晶 | 4264024705623 | 81.44 | ||||
| 42 | 平罗县第二中学 | 高中生物教师3(事业编教师) | 48078 | 王虎 | 4264024704828 | 85.00 | |
| 43 | 舒学宾 | 4264024705821 | 82.90 | ||||
| 44 | 刘悦澳 | 4264024706605 | 75.70 | ||||
| 45 | 石嘴山市第六中学 | 初中化学教师 | 46016 | 付芳芳 | 4264024705324 | 80.14 | |
| 46 | 常淑贤 | 4264024704516 | 80.30 | ||||
| 47 | 白转丽 | 4264024704408 | 81.76 | ||||
| 48 | 平罗中学 | 高中化学教师(事业编教师) | 48064 | 谢静茹 | 4264024706621 | 78.02 | |
| 49 | 骆艺 | 4264024704615 | 79.78 | ||||
| 50 | 刘巧洲 | 4264024706022 | 缺考 | ||||
| 51 | 平罗县第二中学 | 高中化学教师(事业编教师) | 48085 | 张茜 | 4264024706114 | 65.68 | |
| 52 | 侯芊芊 | 4264024704804 | 75.76 | ||||
| 53 | 张小英 | 4264024705722 | 78.12 | ||||
| 54 | 大武口区教体局所属中学 | 初中数学教师 | 46011 | 海瑞瑞 | 4264024706630 | 76.80 | |
| 55 | 王杰 | 4264024704504 | 81.28 | ||||
| 56 | 佟慧蓉 | 4264024707106 | 79.24 | ||||
| 57 | 张怡帆 | 4264024704627 | 82.68 | ||||
| 58 | 李亚儒 | 4264024704416 | 86.60 | ||||
| 59 | 虎改琴 | 4264024705104 | 85.80 | ||||
| 60 | 石嘴山市第二中学 | 初中数学教师1 | 47003 | 吕兰兰 | 4264024706516 | 76.40 | |
| 61 | 马佳婷 | 4264024706802 | 73.20 | ||||
| 62 | 韩翠 | 4264024705904 | 73.20 | ||||
| 63 | 石嘴山市第二中学 | 初中数学教师2 | 47004 | 傅森 | 4264024706018 | 81.40 | |
| 64 | 陈浩辉 | 4264024705725 | 缺考 | ||||
| 65 | 刘晓江 | 4264024704507 | 缺考 | ||||
| 66 | 石嘴山市第十五中学 | 初中数学教师1 | 47011 | 曹香瑜 | 4264024706029 | 72.80 | |
| 67 | 付荣华 | 4264024705915 | 88.10 | ||||
| 68 | 谢伟燕 | 4264024705804 | 80.52 | ||||
| 69 | 石嘴山市第十五中学 | 初中数学教师2 | 47012 | 田英旺 | 4264024705214 | 80.20 | |
| 70 | 岳彦宁 | 4264024705801 | 80.40 | ||||
| 71 | 平罗县第六中学 | 初中数学教师(事业编教师) | 48090 | 杨娜 | 4264024705808 | 75.20 | |
| 72 | 姚帆 | 4264024706108 | 86.40 | ||||
| 73 | 何颖萍 | 4264024706911 | 82.24 | ||||
| 74 | 蒙莲梅 | 4264024706722 | 77.60 | ||||
| 75 | 苏咪 | 4264024707008 | 84.72 | ||||
| 76 | 靳甜甜 | 4264024705016 | 83.74 | ||||
| 77 | 吴菲 | 4264024706914 | 78.80 | ||||
| 78 | 刘佳圆 | 4264024704702 | 83.90 | ||||
| 79 | 马慧 | 4264024704923 | 70.40 | ||||
| 80 | 石嘴山市第二中学 | 初中道德与法治教师 | 47008 | 靳楠 | 4264024707102 | 79.20 | |
| 81 | 朱颖 | 4264024705318 | 72.00 | ||||
| 82 | 哈馨钰 | 4264024706512 | 75.60 | ||||
| 83 | 平罗县第六中学 | 初中政治教师1(事业编教师) | 48094 | 马艳楠 | 4264024705028 | 79.60 | |
| 84 | 房佳伟 | 4264024706411 | 73.40 | ||||
| 85 | 刘敏 | 4264024705130 | 74.80 | ||||
| 86 | 平罗县第六中学 | 初中政治教师2(事业编教师) | 48095 | 马娟 | 4264024704518 | 77.40 | |
| 87 | 王丽甜 | 4264024705727 | 85.80 | ||||
| 88 | 刘雪雪 | 4264024704911 | 75.90 | ||||
| 89 | 邢金霞 | 4264024704526 | 81.60 | ||||
| 90 | 王荣 | 4264025200603 | 68.00 | ||||
| 91 | 李丽 | 4264024704803 | 74.20 | ||||
| 92 | 平罗中学 | 高中政治教师(事业编教师) | 48066 | 雍嘉芮 | 4264024706414 | 80.20 | |
| 93 | 樊丽 | 4264024704802 | 81.70 | ||||
| 94 | 锁荣 | 4264024705530 | 74.60 | ||||
| 95 | 平罗县第二中学 | 高中政治教师1(事业编教师) | 48073 | 王小林 | 4264024706304 | 75.20 | |
| 96 | 王锦秀 | 4264024705226 | 76.40 | ||||
| 97 | 杨彩霞 | 4264024705420 | 76.20 | ||||
| 98 | 平罗县第二中学 | 高中政治教师2(事业编教师) | 48074 | 樊玉荣 | 4264024704725 | 72.90 | |
| 99 | 韩嘉莹 | 4264024706321 | 78.30 | ||||
| 100 | 马晓静 | 4264024705515 | 77.40 | ||||
| 101 | 平罗县第二中学 | 高中政治教师3(事业编教师) | 48075 | 王和平 | 4264024706503 | 71.80 | |
| 102 | 李昊 | 4264024705813 | 82.50 | ||||
| 103 | 柳江龙 | 4264024705330 | 71.00 | ||||
| 104 | 平罗县第四幼儿园 | 幼儿园教师1(事业编教师) | 48112 | 石佳星 | 4164025000828 | 84.60 | |
| 105 | 李生艳 | 4164025002505 | 55.20 | ||||
| 106 | 吕引弟 | 4164025001217 | 81.50 | ||||
| 107 | 卢娅利 | 4164025001612 | 84.60 | ||||
| 108 | 董越 | 4164025000315 | 84.40 | ||||
| 109 | 王炫 | 4164025002016 | 87.20 | ||||
| 110 | 徐锦 | 4164025001719 | 75.74 | ||||
| 111 | 王亚欣 | 4164025001027 | 71.00 | ||||
| 112 | 杨帆 | 4164025000411 | 80.32 | ||||
| 113 | 王存霞 | 4164025000328 | 78.30 | ||||
| 114 | 徐梦婷 | 4164025001002 | 81.42 | ||||
| 115 | 赵丽 | 4164025001420 | 80.40 | ||||
| 116 | 芦诗媛 | 4164025002929 | 81.04 | ||||
| 117 | 陈媛媛 | 4164025000719 | 86.30 | ||||
| 118 | 虎小雅 | 4164025000516 | 77.78 | ||||
| 119 | 牛瑞 | 4164025000915 | 79.88 | ||||
| 120 | 陈诺 | 4164025002023 | 77.40 | ||||
| 121 | 曹楠 | 4164025001025 | 77.60 | ||||
| 122 | 马萍 | 4164025001329 | 78.00 | ||||
| 123 | 张小瑞 | 4164025001125 | 73.80 | ||||
| 124 | 高玲 | 4164025002427 | 缺考 | ||||
| 125 | 董君广 | 4164025001412 | 79.42 | ||||
| 126 | 惠敏 | 4164025002405 | 82.14 | ||||
| 127 | 赵雅凤 | 4164025001729 | 81.62 | ||||
| 128 | 石嘴山市第一小学 | 小学语文教师 | 47014 | 薛珂 | 4164024902112 | 缺考 | |
| 129 | 黄潇肖 | 4164024902917 | 84.16 | ||||
| 130 | 马静茹 | 4164024901802 | 82.30 | ||||
| 131 | 石嘴山市第二小学 | 小学语文教师 | 47016 | 马爱丽 | 4164024902627 | 81.90 | |
| 132 | 谢雯 | 4164024900728 | 81.90 | ||||
| 133 | 李晓萌 | 4164024902602 | 76.10 | ||||
| 134 | 石嘴山市第二十六小学 | 小学语文教师1 | 47021 | 谢静茹 | 4164024902905 | 82.98 | |
| 135 | 金莹 | 4164024903018 | 82.64 | ||||
| 136 | 高静怡 | 4164024900930 | 79.66 | ||||
| 137 | 石嘴山市第二十六小学 | 小学语文教师2 | 47022 | 程敏 | 4164024901127 | 81.70 | |
| 138 | 马俊杰 | 4164024902005 | 81.64 | ||||
| 139 | 张帆 | 4164024901320 | 85.68 | ||||
| 140 | 平罗县城关第二小学 | 小学语文教师1(事业编教师) | 48103 | 崔建红 | 4164024901420 | 86.70 | |
| 141 | 李姝蓉 | 4164024900116 | 88.06 | ||||
| 142 | 魏敏 | 4164024902209 | 85.30 | ||||
| 143 | 尹芳 | 4164025000507 | 80.60 | ||||
| 144 | 马文欣 | 4164024901901 | 81.06 | ||||
| 145 | 陈飞 | 4164024900821 | 82.50 | ||||
| 146 | 平罗县城关第二小学 | 小学语文教师2(事业编教师) | 48104 | 马贵 | 4164025001307 | 77.70 | |
| 147 | 张龙旺 | 4164025001224 | 82.60 | ||||
| 148 | 何灵 | 4164025000303 | 80.70 | ||||
| 149 | 姬院卯 | 4164025001315 | 76.60 | ||||
| 150 | 李建宁 | 4164025001615 | 77.70 | ||||
| 151 | 刘世新 | 4164025000615 | 85.10 | ||||
| 152 | 平罗中学 | 高中物理教师(事业编教师) | 48063 | 王欣 | 4264024706910 | 75.60 | |
| 153 | 张胜利 | 4264024706520 | 78.80 | ||||
| 154 | 平罗县第二中学 | 高中物理教师1(事业编教师) | 48079 | 徐丽 | 4264024706005 | 84.60 | |
| 155 | 何颖 | 4264024706319 | 87.00 | ||||
| 156 | 马宝成 | 4264024704722 | 83.00 | ||||
| 157 | 平罗县第二中学 | 高中物理教师2(事业编教师) | 48080 | 买静 | 4264024705408 | 81.20 | |
| 158 | 吴彤 | 4264024706007 | 85.60 | ||||
| 159 | 张红娟 | 4264024705829 | 65.80 | ||||
| 160 | 平罗县第二中学 | 高中物理教师3(事业编教师) | 48081 | 张玮 | 4264024706719 | 79.20 | |
| 161 | 燕浩浩 | 4264024704929 | 76.40 | ||||
| 162 | 南可 | 4264024704818 | 72.00 | ||||
| 163 | 石嘴山市第六中学 | 初中物理教师 | 46015 | 周景阳 | 4264024704608 | 83.80 | |
| 164 | 杨艳茹 | 4264024705209 | 84.40 | ||||
| 165 | 王月 | 4264024707004 | 81.60 | ||||
| 166 | 石嘴山市第二中学 | 初中物理教师 | 47007 | 靳娜娜 | 4264024704630 | 80.60 | |
| 167 | 马志芳 | 4264024706109 | 72.00 | ||||
| 168 | 马贵平 | 4264024706821 | 75.60 | ||||
| 169 | 石嘴山市第四中学 | 初中物理教师 | 47010 | 韩澳 | 4264024704617 | 83.40 | |
| 170 | 黄亚萍 | 4264024705103 | 81.80 | ||||
| 171 | 付应红 | 4264024705011 | 80.40 | ||||
| 172 | 平罗县第二中学 | 高中数学教师2(事业编教师) | 48070 | 姚菊英 | 4264024704813 | 86.26 | |
| 173 | 徐久洋 | 4264024705426 | 88.00 | ||||
| 174 | 杨艳茹 | 4264024706703 | 76.96 | ||||
| 175 | 胡君 | 4264024706530 | 79.92 | ||||
| 176 | 王小莲 | 4264024704429 | 86.38 | ||||
| 177 | 万芳 | 4264024705415 | 79.22 | ||||
| 178 | 平罗县第二中学 | 高中数学教师3(事业编教师) | 48071 | 蒋帅 | 4264024706008 | 89.00 | |
| 179 | 杨海瑛 | 4264024705114 | 82.14 | ||||
| 180 | 田晓峰 | 4264024706121 | 86.94 | ||||
| 181 | 张宇贤 | 4264024706328 | 84.06 | ||||
| 182 | 周启航 | 4264024705023 | 87.52 | ||||
| 183 | 周霖 | 4264024706814 | 72.20 | ||||
| 184 | 石嘴山市第一小学 | 小学数学教师 | 47015 | 陈佳莹 | 4164024902728 | 84.82 | |
| 185 | 马丽荣 | 4164024902520 | 82.38 | ||||
| 186 | 靳思雨 | 4164024901202 | 84.72 | ||||
| 187 | 石嘴山市第二小学 | 小学数学教师 | 47017 | 马文慧 | 4164024901207 | 78.60 | |
| 188 | 丁倩 | 4164024900612 | 83.60 | ||||
| 189 | 吴亚婷 | 4164024901108 | 81.12 | ||||
| 190 | 石嘴山市第二十四小学 | 小学数学教师1 | 47018 | 杨静 | 4164024902126 | 87.60 | |
| 191 | 胡倩倩 | 4164024902311 | 86.56 | ||||
| 192 | 万英 | 4164024902208 | 87.16 | ||||
| 193 | 石嘴山市第二十四小学 | 小学数学教师2 | 47019 | 周霄 | 4164024902420 | 78.90 | |
| 194 | 杨波 | 4164024900202 | 83.08 | ||||
| 195 | 任文华 | 4164024902213 | 86.86 | ||||
| 196 | 平罗县城关第二小学 | 小学数学教师(事业编教师) | 48105 | 王志萍 | 4164025001625 | 89.60 | |
| 197 | 徐欣茹 | 4164025002109 | 85.56 | ||||
| 198 | 马芳 | 4164025002903 | 81.58 | ||||
石嘴山市人力资源和社会保障局
2022年7月16日
扫一扫在手机上查看当前页面




