关于2021年度第二批失业保险支持企业稳定就业岗位补贴资金的公示
根据自治区人力资源和社会保障厅 发展改革委 教育厅 财政厅 宁夏军区动员局《关于延续实施部分减负稳岗扩就业政策措施的通知》(宁人社发【2021】85号)文件精神,2022年7月5日,经市政府专题会议研究同意,现将2021年度第二批失业保险支持企业稳定就业岗位拟补贴的企业名单和补贴金额予以公示,欢迎社会各界进行监督。公示时间为2022年7月5日至11日。如有问题反映,请来信、来电或来访。
联系单位及电话:石嘴山市就业创业服务局0952-2012191。
附件:2021年1月-12月第二批石嘴山市中小微(大型)企业稳岗返还联合审批表
石嘴山市人力资源和社会保障局
2022年7月5日
| 2021年1月-12月第二批石嘴山市中小微型企业稳岗补贴联合审批表 | ||||||||||||
| 单位:人、元 | ||||||||||||
| 序号 | 企业名称 | 企业申报基本情况 | 企业裁员认定 | 全国城镇调查失业率、30人以下企业裁员率不超过20%(%) | 企业信用查询情况(是否失信) | 社保审核意见 | 审核认定返还金额 | |||||
| 企业职工人数 | 企业缴费情况 | 全年减少人数 | 裁员人数 | 裁员率(%) | 参保人数 | 缴纳失业保险费总额 | 补贴人数 | 返还金额(60%) | ||||
| 1 | 石嘴山市中能钢铁有限公司 | 317 | 足额 | 34 | 13 | 3.70% | 6% | 否 | 317 | 140591.10 | 317 | 84354.66 |
| 2 | 宁夏乾洋循环化新材料有限公司 | 306 | 足额 | 0 | 0 | 0.00% | 6% | 否 | 306 | 101485.68 | 306 | 60891.41 |
| 3 | 石嘴山市鸿地环保科技有限公司 | 158 | 足额 | 0 | 0 | 0.00% | 6% | 否 | 158 | 58294.66 | 158 | 34976.80 |
| 4 | 宁夏尼西活性炭有限公司 | 126 | 足额 | 0 | 0 | 0.00% | 6% | 否 | 126 | 48764.72 | 126 | 29258.83 |
| 5 | 石嘴山市善道交通建设发展集团有限公司 | 45 | 足额 | 3 | 2 | 4.17% | 6% | 否 | 45 | 47778.41 | 45 | 28667.05 |
| 6 | 宁夏永威炭业有限责任公司 | 83 | 足额 | 7 | 0 | 0.00% | 6% | 否 | 83 | 45926.54 | 83 | 27555.92 |
| 7 | 石嘴山市青鸟颐居养老服务有限公司 | 57 | 足额 | 0 | 0 | 0.00% | 6% | 否 | 57 | 23016.21 | 57 | 13809.73 |
| 8 | 石嘴山市鹏浩人力资源管理服务有限公司 | 49 | 足额 | 0 | 0 | 0.00% | 6% | 否 | 49 | 19985.44 | 49 | 11991.26 |
| 9 | 宁夏三友顺达化工有限公司 | 43 | 足额 | 1 | 0 | 0.00% | 6% | 否 | 43 | 19301.68 | 43 | 11581.01 |
| 10 | 宁夏正宏建筑安装有限公司 | 35 | 足额 | 4 | 2 | 5.13% | 6% | 否 | 35 | 18388.75 | 35 | 11033.25 |
| 11 | 宁夏新兴餐饮管理有限公司石嘴山分公司 | 44 | 足额 | 1 | 1 | 2.22% | 6% | 否 | 44 | 17878.07 | 44 | 10726.84 |
| 12 | 宁夏宏丰特种合金有限公司 | 47 | 足额 | 0 | 0 | 0.00% | 6% | 否 | 47 | 14230.72 | 47 | 8538.43 |
| 13 | 宁夏北鼎新材料产业技术有限公司 | 33 | 足额 | 0 | 0 | 0.00% | 6% | 否 | 33 | 10976.85 | 33 | 6586.11 |
| 14 | 宁夏恒邦人力资源服务有限公司石嘴山分公司 | 1 | 足额 | 28 | 0 | 0.00% | 20% | 否 | 1 | 10071.80 | 1 | 6043.08 |
| 15 | 石嘴山市振兴富康汽车修理有限公司 | 23 | 足额 | 0 | 0 | 0.00% | 20% | 否 | 23 | 9344.98 | 23 | 5606.99 |
| 16 | 宁夏仙蒂贸易发展有限公司 | 20 | 足额 | 1 | 1 | 4.76% | 20% | 否 | 20 | 9063.60 | 20 | 5438.16 |
| 17 | 宁夏金浪潮酒店有限公司 | 21 | 足额 | 1 | 1 | 4.55% | 20% | 否 | 21 | 8596.48 | 21 | 5157.89 |
| 18 | 宁夏星海建科工程材料检测有限公司 | 17 | 足额 | 0 | 0 | 0.00% | 20% | 否 | 17 | 8331.04 | 17 | 4998.62 |
| 19 | 石嘴山和君纵达数据科技有限公司 | 5 | 足额 | 68 | 0 | 0.00% | 20% | 否 | 5 | 8021.09 | 5 | 4812.65 |
| 20 | 惠农区精神障碍患者托养康复中心 | 19 | 足额 | 0 | 0 | 0.00% | 20% | 否 | 19 | 7657.94 | 19 | 4594.76 |
| 21 | 宁夏科钮乐科技有限公司 | 24 | 足额 | 0 | 0 | 0.00% | 20% | 否 | 24 | 7411.64 | 24 | 4446.98 |
| 22 | 宁夏瑞福祥粮油食品有限公司 | 11 | 足额 | 0 | 0 | 0.00% | 20% | 否 | 11 | 7390.52 | 11 | 4434.31 |
| 23 | 宁夏金纬建设工程检测检验中心(有限公司) | 20 | 足额 | 0 | 0 | 0.00% | 20% | 否 | 20 | 7116.52 | 20 | 4269.91 |
| 24 | 宁夏恒力盛泰房地产开发公司 | 6 | 足额 | 1 | 1 | 14.29% | 20% | 否 | 6 | 6819.76 | 6 | 4091.86 |
| 25 | 恒大地产集团石嘴山有限公司 | 6 | 足额 | 4 | 0 | 0.00% | 20% | 否 | 6 | 6476.90 | 6 | 3886.14 |
| 26 | 石嘴山市恒晟工程机械销售有限公司 | 14 | 足额 | 0 | 0 | 0.00% | 20% | 否 | 14 | 6428.03 | 14 | 3856.82 |
| 27 | 宁夏众鑫诚机动车检测有限公司 | 15 | 足额 | 1 | 1 | 6.25% | 20% | 否 | 15 | 6114.24 | 15 | 3668.54 |
| 28 | 宁夏海波运输有限公司 | 11 | 足额 | 1 | 1 | 8.33% | 20% | 否 | 11 | 6012.12 | 11 | 3607.27 |
| 29 | 石嘴山康寿医院 | 14 | 足额 | 0 | 0 | 0.00% | 20% | 否 | 14 | 5969.60 | 14 | 3581.76 |
| 30 | 宁夏善普汽车销售服务有限公司 | 17 | 足额 | 0 | 0 | 0.00% | 20% | 否 | 17 | 5520.42 | 17 | 3312.25 |
| 31 | 石嘴山市福庆电力工程有限公司 | 15 | 足额 | 0 | 0 | 0.00% | 20% | 否 | 15 | 5407.60 | 15 | 3244.56 |
| 32 | 宁夏捷飞信息技术有限公司 | 10 | 足额 | 0 | 0 | 0.00% | 20% | 否 | 10 | 5353.40 | 10 | 3212.04 |
| 33 | 宁夏惠然物业管理有限公司 | 17 | 足额 | 0 | 0 | 0.00% | 20% | 否 | 17 | 5304.00 | 17 | 3182.40 |
| 34 | 宁夏德信祥铸造有限责任公司 | 12 | 足额 | 0 | 0 | 0.00% | 20% | 否 | 12 | 5068.32 | 12 | 3040.99 |
| 35 | 宁夏创源科技有限公司 | 11 | 足额 | 0 | 0 | 0.00% | 20% | 否 | 11 | 5033.60 | 11 | 3020.16 |
| 36 | 石嘴山市万博机动车检测有限公司 | 15 | 足额 | 0 | 0 | 0.00% | 20% | 否 | 15 | 4963.20 | 15 | 2977.92 |
| 37 | 宁夏济生堂大药房有限公司 | 9 | 足额 | 0 | 0 | 0.00% | 20% | 否 | 9 | 4956.36 | 9 | 2973.82 |
| 38 | 季诺金(宁夏)科技有限公司 | 13 | 足额 | 0 | 0 | 0.00% | 20% | 否 | 13 | 4893.88 | 13 | 2936.33 |
| 39 | 石嘴山市惠农区惠民物业服务有限公司 | 9 | 足额 | 0 | 0 | 0.00% | 20% | 否 | 9 | 4372.44 | 9 | 2623.46 |
| 40 | 宁夏方正建筑设计有限公司 | 7 | 足额 | 1 | 1 | 12.50% | 20% | 否 | 7 | 4355.15 | 7 | 2613.09 |
| 41 | 石嘴山市京运通新能源有限公司 | 6 | 足额 | 1 | 1 | 14.29% | 20% | 否 | 6 | 4118.85 | 6 | 2471.31 |
| 42 | 石嘴山广恩医院 | 7 | 足额 | 0 | 0 | 0.00% | 20% | 否 | 7 | 4089.19 | 7 | 2453.51 |
| 43 | 石嘴山市运金商贸有限责任公司 | 13 | 足额 | 0 | 0 | 0.00% | 20% | 否 | 13 | 4080.44 | 13 | 2448.26 |
| 44 | 宁夏金鼎炭素有限公司 | 11 | 足额 | 0 | 0 | 0.00% | 20% | 否 | 11 | 4040.52 | 11 | 2424.31 |
| 45 | 中天世纪国际招标有限公司石嘴山分公司 | 11 | 足额 | 0 | 0 | 0.00% | 20% | 否 | 11 | 3942.51 | 11 | 2365.51 |
| 46 | 万达儿童娱乐(霍尔果斯)有限公司石嘴山分公司 | 6 | 足额 | 2 | 0 | 0.00% | 20% | 否 | 6 | 3898.80 | 6 | 2339.28 |
| 47 | 宁夏普润天瑞税务师事务所有限公司 | 8 | 足额 | 0 | 0 | 0.00% | 20% | 否 | 8 | 3840.00 | 8 | 2304.00 |
| 48 | 大武口区青年广告部 | 3 | 足额 | 1 | 0 | 0.00% | 20% | 否 | 3 | 3574.59 | 3 | 2144.75 |
| 49 | 石嘴山市鑫丰瑞达物资有限公司 | 7 | 足额 | 0 | 0 | 0.00% | 20% | 否 | 7 | 3489.44 | 7 | 2093.66 |
| 50 | 石嘴山市昌诚工贸有限公司 | 5 | 足额 | 0 | 0 | 0.00% | 20% | 否 | 5 | 3480.00 | 5 | 2088.00 |
| 51 | 宁夏利荣生物科技有限公司 | 8 | 足额 | 0 | 0 | 0.00% | 20% | 否 | 8 | 3389.46 | 8 | 2033.68 |
| 52 | 石嘴山市天通工贸有限公司 | 8 | 足额 | 0 | 0 | 0.00% | 20% | 否 | 8 | 3365.68 | 8 | 2019.41 |
| 53 | 石嘴山市金陆机械制造有限公司 | 8 | 足额 | 0 | 0 | 0.00% | 20% | 否 | 8 | 3273.28 | 8 | 1963.97 |
| 54 | 宁夏鑫盛达金属有限公司 | 7 | 足额 | 0 | 0 | 0.00% | 20% | 否 | 7 | 3132.20 | 7 | 1879.32 |
| 55 | 宁夏天杰工贸有限公司 | 9 | 足额 | 0 | 0 | 0.00% | 20% | 否 | 9 | 3097.24 | 9 | 1858.34 |
| 56 | 石嘴山市亚嘉隆工贸有限公司 | 4 | 足额 | 2 | 0 | 0.00% | 20% | 否 | 4 | 2896.72 | 4 | 1738.03 |
| 57 | 石嘴山市日清商贸有限公司 | 6 | 足额 | 2 | 0 | 0.00% | 20% | 否 | 6 | 2844.16 | 6 | 1706.50 |
| 58 | 石嘴山市黑帆广告传媒有限公司 | 7 | 足额 | 0 | 0 | 0.00% | 20% | 否 | 7 | 2832.49 | 7 | 1699.49 |
| 59 | 宁夏埃可美科技有限公司 | 15 | 足额 | 0 | 0 | 0.00% | 20% | 否 | 15 | 2790.40 | 15 | 1674.24 |
| 60 | 石嘴山市纵联商贸有限公司 | 8 | 足额 | 0 | 0 | 0.00% | 20% | 否 | 8 | 2737.56 | 8 | 1642.54 |
| 61 | 挪宝能源技术(石嘴山)有限公司 | 2 | 足额 | 0 | 0 | 0.00% | 20% | 否 | 2 | 2728.60 | 2 | 1637.16 |
| 62 | 石嘴山市天玄劳务派遣有限公司 | 6 | 足额 | 1 | 1 | 14.29% | 20% | 否 | 6 | 2720.16 | 6 | 1632.10 |
| 63 | 宁夏宝塔油气销售有限公司亨运加油站 | 6 | 足额 | 0 | 0 | 0.00% | 20% | 否 | 6 | 2676.56 | 6 | 1605.94 |
| 64 | 宁夏邦尔通医疗器械有限公司 | 7 | 足额 | 0 | 0 | 0.00% | 20% | 否 | 7 | 2674.92 | 7 | 1604.95 |
| 65 | 宁夏智联贸易有限公司 | 7 | 足额 | 0 | 0 | 0.00% | 20% | 否 | 7 | 2561.84 | 7 | 1537.10 |
| 66 | 石嘴山市德仁医药有限公司 | 6 | 足额 | 0 | 0 | 0.00% | 20% | 否 | 6 | 2534.16 | 6 | 1520.50 |
| 67 | 宁夏佳品到网络科技有限公司蓝山店 | 6 | 足额 | 0 | 0 | 0.00% | 20% | 否 | 6 | 2524.92 | 6 | 1514.95 |
| 68 | 宁夏兴昌盛成品油销售有限责任公司 | 6 | 足额 | 0 | 0 | 0.00% | 20% | 否 | 6 | 2213.88 | 6 | 1328.33 |
| 69 | 石嘴山市民杰三星汽车服务有限公司 | 14 | 足额 | 0 | 0 | 0.00% | 20% | 否 | 14 | 2197.24 | 14 | 1318.34 |
| 70 | 石嘴山市圣宏机械设备维修有限公司 | 5 | 足额 | 2 | 0 | 0.00% | 20% | 否 | 5 | 2189.60 | 5 | 1313.76 |
| 71 | 石嘴山市盛顺物流有限公司 | 4 | 足额 | 1 | 1 | 20.00% | 20% | 否 | 4 | 2172.00 | 4 | 1303.20 |
| 72 | 宁夏金信司法鉴定中心(有限公司) | 8 | 足额 | 0 | 0 | 0.00% | 20% | 否 | 8 | 2154.16 | 8 | 1292.50 |
| 73 | 宁夏新辉机械设备有限公司 | 5 | 足额 | 0 | 0 | 0.00% | 20% | 否 | 5 | 2151.40 | 5 | 1290.84 |
| 74 | 宁夏凯铭瑞环保科技有限公司 | 6 | 足额 | 0 | 0 | 0.00% | 20% | 否 | 6 | 2129.36 | 6 | 1277.62 |
| 75 | 宁夏三和日升化工有限公司 | 5 | 足额 | 0 | 0 | 0.00% | 20% | 否 | 5 | 2111.80 | 5 | 1267.08 |
| 76 | 石嘴山鑫璟印务有限公司 | 5 | 足额 | 0 | 0 | 0.00% | 20% | 否 | 5 | 2074.36 | 5 | 1244.62 |
| 77 | 宁夏中煤增炭剂有限公司 | 3 | 足额 | 0 | 0 | 0.00% | 20% | 否 | 3 | 2056.00 | 3 | 1233.60 |
| 78 | 宁夏欣锐建筑工程有限公司 | 5 | 足额 | 3 | 0 | 0.00% | 20% | 否 | 5 | 2044.60 | 5 | 1226.76 |
| 79 | 宁夏泰峰环保材料有限公司 | 5 | 足额 | 0 | 0 | 0.00% | 20% | 否 | 5 | 2034.00 | 5 | 1220.40 |
| 80 | 道尔(宁夏)机械制造有限公司 | 5 | 足额 | 1 | 1 | 16.67% | 20% | 否 | 5 | 2026.20 | 5 | 1215.72 |
| 81 | 惠农区众信达印刷厂 | 6 | 足额 | 0 | 0 | 0.00% | 20% | 否 | 6 | 2024.12 | 6 | 1214.47 |
| 82 | 宁夏天乐创客科技有限公司 | 5 | 足额 | 0 | 0 | 0.00% | 20% | 否 | 5 | 1984.80 | 5 | 1190.88 |
| 83 | 宁夏仲星伦劳务有限公司 | 8 | 足额 | 0 | 0 | 0.00% | 20% | 否 | 8 | 1958.66 | 8 | 1175.20 |
| 84 | 宁夏天道能源发展有限公司 | 5 | 足额 | 0 | 0 | 0.00% | 20% | 否 | 5 | 1898.64 | 5 | 1139.18 |
| 85 | 石嘴山市赛思测绘有限公司 | 6 | 足额 | 0 | 0 | 0.00% | 20% | 否 | 6 | 1881.80 | 6 | 1129.08 |
| 86 | 石嘴山市诚迅达商贸有限公司 | 5 | 足额 | 0 | 0 | 0.00% | 20% | 否 | 5 | 1880.80 | 5 | 1128.48 |
| 87 | 宁夏闽西商贸有限公司 | 5 | 足额 | 0 | 0 | 0.00% | 20% | 否 | 5 | 1843.73 | 5 | 1106.24 |
| 88 | 宁夏佳品到网络科技有限公司石嘴山分公司 | 4 | 足额 | 0 | 0 | 0.00% | 20% | 否 | 4 | 1838.28 | 4 | 1102.97 |
| 89 | 宁夏西北鑫业物资有限公司 | 4 | 足额 | 0 | 0 | 0.00% | 20% | 否 | 4 | 1747.20 | 4 | 1048.32 |
| 90 | 宁夏宏洋达建筑工程有限公司 | 4 | 足额 | 1 | 1 | 20.00% | 20% | 否 | 4 | 1744.64 | 4 | 1046.78 |
| 91 | 宁夏绿能丰裕生态科技有限公司 | 3 | 足额 | 1 | 0 | 0.00% | 20% | 否 | 3 | 1654.28 | 3 | 992.57 |
| 92 | 宁夏兰煤节净能源有限公司 | 3 | 足额 | 0 | 0 | 0.00% | 20% | 否 | 3 | 1620.00 | 3 | 972.00 |
| 93 | 宁夏晟源活性炭有限公司 | 3 | 足额 | 0 | 0 | 0.00% | 20% | 否 | 3 | 1620.00 | 3 | 972.00 |
| 94 | 宁夏申雅装饰工程有限公司 | 4 | 足额 | 0 | 0 | 0.00% | 20% | 否 | 4 | 1599.92 | 4 | 959.95 |
| 95 | 石嘴山市山地测绘工程咨询有限公司 | 5 | 足额 | 0 | 0 | 0.00% | 20% | 否 | 5 | 1548.60 | 5 | 929.16 |
| 96 | 石嘴山市优宜家职业技能培训学校(有限公司) | 3 | 足额 | 2 | 1 | 20.00% | 20% | 否 | 3 | 1507.66 | 3 | 904.60 |
| 97 | 宁夏翼航智控科技有限公司 | 4 | 足额 | 1 | 1 | 20.00% | 20% | 否 | 4 | 1411.64 | 4 | 846.98 |
| 98 | 宁夏豫宁顺丰运输有限公司 | 4 | 足额 | 0 | 0 | 0.00% | 20% | 否 | 4 | 1402.88 | 4 | 841.73 |
| 99 | 石嘴山赫磊物资有限公司 | 4 | 足额 | 0 | 0 | 0.00% | 20% | 否 | 4 | 1332.78 | 4 | 799.67 |
| 100 | 宁夏鑫泉机械制造有限公司 | 3 | 足额 | 0 | 0 | 0.00% | 20% | 否 | 3 | 1269.60 | 3 | 761.76 |
| 101 | 宁夏晨泽商贸有限公司 | 3 | 足额 | 0 | 0 | 0.00% | 20% | 否 | 3 | 1267.08 | 3 | 760.25 |
| 102 | 宁夏兴河达工贸有限公司 | 3 | 足额 | 0 | 0 | 0.00% | 20% | 否 | 3 | 1267.08 | 3 | 760.25 |
| 103 | 石嘴山市惠农区铜方金业商贸有限公司 | 3 | 足额 | 0 | 0 | 0.00% | 20% | 否 | 3 | 1267.08 | 3 | 760.25 |
| 104 | 宁夏众信生态环境治理有限公司 | 3 | 足额 | 0 | 0 | 0.00% | 20% | 否 | 3 | 1265.76 | 3 | 759.46 |
| 105 | 宁夏森捷优诺木业有限公司 | 6 | 足额 | 0 | 0 | 0.00% | 20% | 否 | 6 | 1264.00 | 6 | 758.40 |
| 106 | 宁夏旭恒达贸易有限公司 | 2 | 足额 | 0 | 0 | 0.00% | 20% | 否 | 2 | 1200.00 | 2 | 720.00 |
| 107 | 石嘴山市洪忠日杂有限公司 | 2 | 足额 | 1 | 0 | 0.00% | 20% | 否 | 2 | 1164.80 | 2 | 698.88 |
| 108 | 石嘴山市优润食用油有限公司 | 3 | 足额 | 0 | 0 | 0.00% | 20% | 否 | 3 | 1140.96 | 3 | 684.58 |
| 109 | 石嘴山市康乐装饰工程有限公司 | 3 | 足额 | 0 | 0 | 0.00% | 20% | 否 | 3 | 1128.48 | 3 | 677.09 |
| 110 | 宁夏悦游旅游有限公司 | 3 | 足额 | 0 | 0 | 0.00% | 20% | 否 | 3 | 1121.93 | 3 | 673.16 |
| 111 | 石嘴山市大武口区正卿教育文化有限公司 | 4 | 足额 | 0 | 0 | 0.00% | 20% | 否 | 4 | 1083.38 | 4 | 650.03 |
| 112 | 石嘴山市金达化工有限公司 | 2 | 足额 | 0 | 0 | 0.00% | 20% | 否 | 2 | 1012.80 | 2 | 607.68 |
| 113 | 宁夏锐森易通网络科技有限公司 | 3 | 足额 | 0 | 0 | 0.00% | 20% | 否 | 3 | 907.58 | 3 | 544.55 |
| 114 | 宁夏宝塔油气销售有限公司长城加油站 | 2 | 足额 | 1 | 0 | 0.00% | 20% | 否 | 2 | 906.72 | 2 | 544.03 |
| 115 | 宁夏德运起重设备有限公司 | 2 | 足额 | 0 | 0 | 0.00% | 20% | 否 | 2 | 844.72 | 2 | 506.83 |
| 116 | 惠农区初遇快餐店 | 2 | 足额 | 0 | 0 | 0.00% | 20% | 否 | 2 | 844.72 | 2 | 506.83 |
| 117 | 宁夏联创科贸有限公司 | 2 | 足额 | 0 | 0 | 0.00% | 20% | 否 | 2 | 843.84 | 2 | 506.30 |
| 118 | 大武口区五星先锋电脑数码广场 | 2 | 足额 | 0 | 0 | 0.00% | 20% | 否 | 2 | 841.86 | 2 | 505.12 |
| 119 | 宁夏姚亿嘉装饰工程有限公司 | 2 | 足额 | 0 | 0 | 0.00% | 20% | 否 | 2 | 841.64 | 2 | 504.98 |
| 120 | 宁夏佳品到网络科技有限公司锦馨店 | 2 | 足额 | 0 | 0 | 0.00% | 20% | 否 | 2 | 841.64 | 2 | 504.98 |
| 121 | 宁夏睿智诚信息科技有限公司 | 2 | 足额 | 0 | 0 | 0.00% | 20% | 否 | 2 | 841.42 | 2 | 504.85 |
| 122 | 宁夏西峰活性炭有限公司 | 1 | 足额 | 1 | 0 | 0.00% | 20% | 否 | 1 | 771.32 | 1 | 462.79 |
| 123 | 宁夏科瑞化工贸易有限公司 | 2 | 足额 | 0 | 0 | 0.00% | 20% | 否 | 2 | 666.39 | 2 | 399.83 |
| 124 | 石嘴山市绿城园林工程有限公司 | 3 | 足额 | 0 | 0 | 0.00% | 20% | 否 | 3 | 633.44 | 3 | 380.06 |
| 125 | 石嘴山市恒峰工贸有限公司 | 1 | 足额 | 0 | 0 | 0.00% | 20% | 否 | 1 | 626.96 | 1 | 376.18 |
| 126 | 宁夏锦绣江南园林绿化有限公司 | 1 | 足额 | 0 | 0 | 0.00% | 20% | 否 | 1 | 480.00 | 1 | 288.00 |
| 127 | 宁夏欣馨房屋租赁有限责任公司 | 1 | 足额 | 0 | 0 | 0.00% | 20% | 否 | 1 | 425.64 | 1 | 255.38 |
| 128 | 宁夏友航石油有限公司 | 1 | 足额 | 0 | 0 | 0.00% | 20% | 否 | 1 | 422.36 | 1 | 253.42 |
| 129 | 宁夏新光小额贷款有限公司 | 1 | 足额 | 0 | 0 | 0.00% | 20% | 否 | 1 | 420.93 | 1 | 252.56 |
| 130 | 宁夏盈瑞昌商贸有限公司 | 1 | 足额 | 0 | 0 | 0.00% | 20% | 否 | 1 | 392.80 | 1 | 235.68 |
| 131 | 石嘴山市鹏飞快递有限公司 | 1 | 足额 | 0 | 0 | 0.00% | 20% | 否 | 1 | 380.32 | 1 | 228.19 |
| 合计 | 2135 | 180 | 31 | 2135 | 918450.43 | 2135 | 551070.26 | |||||
| 2021年1月-12月第二批石嘴山市大型企业稳岗补贴联合审批表 | ||||||||||||
| 单位:人、元 | ||||||||||||
| 序号 | 企业名称 | 企业申报基本情况 | 企业裁员认定 | 全国城镇调查失业率、30人以下企业裁员率不超过20%(%) | 企业信用查询情况(是否失信) | 人社审核意见 | 审核认定返还金额 | |||||
| 企业职工人数 | 企业缴费情况 | 全年减少人数 | 裁员人数 | 裁员率(%) | 参保人数 | 缴纳失业保险费总额 | 补贴人数 | 返还金额(30%) | ||||
| 1 | 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司 | 3134 | 足额 | 5919 | 0 | 0.00% | 6% | 否 | 3134 | 9389487.65 | 3134 | 2816846.30 |
| 2 | 中色(宁夏)东方集团有限公司 | 1421 | 足额 | 88 | 46 | 3.05% | 6% | 否 | 1421 | 1005558.86 | 1421 | 301667.66 |
| 3 | 宁夏东方钽业股份有限公司 | 1116 | 足额 | 27 | 7 | 0.61% | 6% | 否 | 1116 | 739366.48 | 1116 | 221809.94 |
| 4 | 国网宁夏电力有限公司石嘴山供电公司 | 1041 | 足额 | 0 | 0 | 0.00% | 6% | 否 | 1041 | 1937414.51 | 1041 | 581224.35 |
| 5 | 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司物业服务分公司 | 2186 | 足额 | 0 | 0 | 0.00% | 6% | 否 | 2186 | 1909912.87 | 2186 | 572973.86 |
| 6 | 石嘴山银行股份有限公司 | 769 | 足额 | 0 | 0 | 0.00% | 6% | 否 | 769 | 1112802.45 | 769 | 333840.73 |
| 7 | 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司石炭井焦煤分公司 | 552 | 足额 | 77 | 0 | 0.00% | 6% | 否 | 552 | 537439.98 | 552 | 161231.99 |
| 8 | 国能宁夏煤业能源工程有限公司 | 364 | 足额 | 0 | 0 | 0.00% | 6% | 否 | 364 | 467333.98 | 364 | 140200.19 |
| 9 | 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司矿山救护总队 | 369 | 足额 | 0 | 0 | 0.00% | 6% | 否 | 369 | 415015.76 | 369 | 124504.73 |
| 10 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石嘴山销售分公司 | 275 | 足额 | 36 | 0 | 0.00% | 6% | 否 | 275 | 226751.73 | 275 | 68025.52 |
| 11 | 宁夏煤矿设计研究院有限责任公司 | 151 | 足额 | 0 | 0 | 0.00% | 6% | 否 | 151 | 212138.25 | 151 | 63641.48 |
| 12 | 中国建设银行股份有限公司石嘴山分行 | 167 | 足额 | 7 | 2 | 1.15% | 6% | 否 | 167 | 171283.55 | 167 | 51385.06 |
| 13 | 宁夏灵州工程监理咨询有限公司 | 125 | 足额 | 0 | 0 | 0.00% | 6% | 否 | 125 | 170129.40 | 125 | 51038.82 |
| 14 | 中国银行股份有限公司石嘴山市分行 | 152 | 足额 | 11 | 0 | 0.00% | 6% | 否 | 152 | 114983.76 | 152 | 34495.13 |
| 15 | 中国建设银行股份有限公司惠农支行 | 49 | 足额 | 4 | 2 | 3.77% | 6% | 否 | 49 | 50059.50 | 49 | 15017.85 |
| 16 | 宁夏银行股份有限公司惠农支行 | 29 | 足额 | 1 | 1 | 3.33% | 6% | 否 | 29 | 27154.57 | 29 | 8146.37 |
| 17 | 国能宁夏煤业建设工程检测有限公司 | 16 | 足额 | 0 | 0 | 0.00% | 20% | 否 | 16 | 19127.85 | 16 | 5738.36 |
| 合计 | 11916 | 足额 | 6170 | 58 | 11916 | 18505961.15 | 11916 | 5551788.34 | ||||
扫一扫在手机上查看当前页面




