关于吴鹏等九十三名拟享受职工提升职业技能补贴基本情况的公示
根据自治区人力资源和社会保障厅、财政厅《关于进一步做好失业保险支持参保职工提升职业技能工作有关问题的通知》(宁人社发〔2017〕71号)文件精神,现将吴鹏、王亮等93名符合补贴条件的职工拟享受2021年度提升职业技能补贴名单和补贴金额予以公示,欢迎社会各界进行监督。公示时间为2021年12月16日至12月20日。如有问题反映,请来信、来电或来访。
联系单位:石嘴山市就业创业服务局
联系电话:0952-2012191。
附件:石嘴山市失业保险支持参保职工提升职业技能补贴发放表
石嘴山市就业创业服务局
2021年12月16日
| 附件 | ||||||||
| 石嘴山市失业保险支持参保职工提升职业技能补贴发放表 2021.12 单位:月、元 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 职业工种 | 申请补贴等级 | 证书编号 | 发证日期 | 发放金额 |
| 1 | 吴鹏 | 男 | 宁夏房安建设工程监理有限公司 | 土木建筑工程技术人员 | 中级 | 20210504864000000295 | 2021-05-16 | 1500 |
| 2 | 王亮 | 男 | 宁夏晟宏工程咨询有限公司 | 土木建筑工程技术人员 | 中级 | 20210504864000000291 | 2021-05-16 | 1500 |
| 3 | 郭清香 | 女 | 宁夏德信祥铸造有限责任公司 | 会计专业人员 | 初级 | 31702210564025200236 | 2021-05-23 | 1000 |
| 4 | 钱芝萍 | 女 | 石嘴山市鸿地环保科技有限公司 | 会计专业人员 | 初级 | 31702210564025101478 | 2021-05-23 | 1000 |
| 5 | 靳霞 | 女 | 宁夏德美斯现代物流有限公司 | 会计专业人员 | 初级 | 31702210564015114014 | 2021-05-23 | 1000 |
| 6 | 陈友湖 | 男 | 宁夏西泰煤化工有限公司 | 会计专业人员 | 初级 | 31702210564025200282 | 2021-05-23 | 1000 |
| 7 | 宋振 | 女 | 石嘴山市信实劳务有限公司 | 会计专业人员 | 初级 | 31702210564015110862 | 2021-05-23 | 1000 |
| 8 | 余静文 | 女 | 宁夏盛晖光伏技术有限公司 | 会计专业人员 | 初级 | 31702210564025200130 | 2021-05-23 | 1000 |
| 9 | 杨鸿儒 | 男 | 石嘴山市德俊商厦有限责任公司 | 会计专业人员 | 初级 | 31702210564025200081 | 2021-05-23 | 1000 |
| 10 | 葸晓玲 | 女 | 石嘴山市星泽燃气有限公司惠农分公司 | 会计专业人员 | 初级 | 31702210564025200276 | 2021-05-23 | 1000 |
| 11 | 王彦 | 女 | 石嘴山市九柱城市发展集团有限公司 | 会计专业人员 | 初级 | 31702210564025100214 | 2021-05-23 | 1000 |
| 12 | 金梦 | 女 | 石嘴山市九柱城市发展集团有限公司 | 会计专业人员 | 初级 | 31702210564025100604 | 2021-05-23 | 1000 |
| 13 | 杜萍 | 女 | 宁夏东方宝盛建设有限公司 | 会计专业人员 | 初级 | 31702210564025100628 | 2021-05-23 | 1000 |
| 14 | 安浩俊 | 女 | 宁夏盈氟金和科技有限公司 | 会计专业人员 | 初级 | 31702210564025100422 | 2021-05-23 | 1000 |
| 15 | 胡亚楠 | 女 | 石嘴山市昊杰商贸有限公司 | 会计专业人员 | 初级 | 31702210564025200005 | 2021-05-23 | 1000 |
| 16 | 李静 | 女 | 宁夏金禹煤炭销售有限公司 | 会计专业人员 | 初级 | 31702210564015104793 | 2021-05-23 | 1000 |
| 17 | 王丽 | 女 | 宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司 | 会计专业人员 | 初级 | 31702210564025101664 | 2021-05-23 | 1000 |
| 18 | 王菲菲 | 女 | 宁夏银行股份有限公司大武口支行 | 会计专业人员 | 初级 | 31702210564025100938 | 2021-05-23 | 1000 |
| 19 | 韩福贵 | 男 | 宁夏鸿建建设监理有限公司 | 土木建筑工程技术人员 | 中级 | 20210504864000000018 | 2021-05-16 | 1500 |
| 20 | 刘建平 | 男 | 宁夏鸿建建设监理有限公司 | 土木建筑工程技术人员 | 中级 | 20210504864000000063 | 2021-05-16 | 1500 |
| 21 | 陈慧香 | 女 | 宁夏银行股份有限公司石嘴山分行 | 银行信贷员 | 中级 | 30320210664GDB015277 | 2021-06-06 | 1500 |
| 22 | 赵锋 | 男 | 宁夏银行股份有限公司石嘴山分行 | 银行综合柜员 | 中级 | 30320210664YGB022313 | 2021-06-06 | 1500 |
| 23 | 吴佳 | 女 | 宁夏银行股份有限公司石嘴山分行 | 银行综合柜员 | 中级 | 30320210664YGB020382 | 2021-06-06 | 1500 |
| 24 | 黄永亮 | 男 | 石嘴山市万博机动车检测有限公司 | 机动车检测工 | 中级 | 31520201064020100002 | 2020-12-14 | 1500 |
| 25 | 李红霞 | 女 | 宁夏宝恩邦金属材料有限公司 | 会计专业人员 | 初级 | 31702210564025101861 | 2021-05-23 | 1000 |
| 26 | 杨柳 | 女 | 宁夏广夏计量检测有限公司 | 会计专业人员 | 初级 | 31702210564015103011 | 2021-05-23 | 1000 |
| 27 | 陆佳明 | 男 | 宁夏银行股份有限公司石嘴山分行 | 银行信贷员 | 初级 | 30320210664GXA160846 | 2021-06-06 | 1000 |
| 28 | 张顾龙 | 男 | 宁夏银行股份有限公司大武口支行 | 银行信贷员 | 初级 | 30320210764GXA197134 | 2021-07-25 | 1000 |
| 29 | 贺廷 | 男 | 宁夏银行股份有限公司大武口支行 | 银行信贷员 | 初级 | 30320210764GXA203322 | 2021-07-25 | 1000 |
| 30 | 姚利 | 男 | 宁夏银行股份有限公司大武口支行 | 银行信贷员 | 中级 | 30320210664GXB014083 | 2021-06-06 | 1500 |
| 31 | 段娜 | 女 | 宁夏银行股份有限公司大武口支行 | 银行信贷员 | 中级 | 30320210764GXB023081 | 2021-07-25 | 1500 |
| 32 | 郑自成 | 男 | 宁夏西北骏马电机制造股份有限公司 | 焊工 | 高级 | 2129001005300015 | 2021-09-16 | 2000 |
| 33 | 李臣 | 男 | 宁夏西北骏马电机制造股份有限公司 | 焊工 | 高级 | 2129001005300017 | 2021-09-16 | 2000 |
| 34 | 凌飞 | 男 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | 焊工 | 高级 | 2129001005300009 | 2021-09-16 | 2000 |
| 35 | 姜世超 | 男 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | 焊工 | 中级 | 2129021001400001 | 2021-10-29 | 1500 |
| 36 | 王磊 | 男 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | 焊工 | 中级 | 2129021001400004 | 2021-10-29 | 1500 |
| 37 | 谢铭通 | 男 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | 焊工 | 中级 | 2129021001400003 | 2021-10-29 | 1500 |
| 38 | 张媛 | 女 | 宁夏西北骏马电机制造股份有限公司 | 起重装卸机械操作工 | 高级 | Y000064020002213000044 | 2021-10-26 | 2000 |
| 39 | 陶思玉 | 女 | 宁夏西北骏马电机制造股份有限公司 | 起重装卸机械操作工 | 高级 | Y000064020002213000045 | 2021-10-26 | 2000 |
| 40 | 赵年松 | 女 | 宁夏西北骏马电机制造股份有限公司 | 起重装卸机械操作工 | 高级 | Y000064020002213000046 | 2021-10-26 | 2000 |
| 41 | 王敏 | 女 | 宁夏天地奔牛链条有限公司 | 起重装卸机械操作工 | 高级 | Y000064020002213000041 | 2021-10-26 | 2000 |
| 42 | 杨拴拴 | 女 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | 起重装卸机械操作工 | 中级 | Y000064020002214000031 | 2021-10-26 | 1500 |
| 43 | 黄婷 | 女 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | 起重装卸机械操作工 | 中级 | Y000064020002214000032 | 2021-10-26 | 1500 |
| 44 | 孙靓 | 女 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | 起重装卸机械操作工 | 初级 | Y000064020002215000008 | 2021-06-08 | 1000 |
| 45 | 赵世尧 | 男 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | 电工 | 高级 | Y000064020002213000040 | 2021-10-26 | 2000 |
| 46 | 张宝 | 男 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | 磨工 | 中级 | Y000064020002214000033 | 2021-10-26 | 1500 |
| 47 | 郭鑫 | 男 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | 磨工 | 中级 | Y000064020002214000034 | 2021-10-26 | 1500 |
| 48 | 王建军 | 男 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | 磨工 | 中级 | Y000064020002214000036 | 2021-10-26 | 1500 |
| 49 | 刘若晨 | 男 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | 磨工 | 中级 | Y000064020002214000037 | 2021-10-26 | 1500 |
| 50 | 武钦刚 | 男 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | 磨工 | 中级 | Y000064020002214000035 | 2021-10-26 | 1500 |
| 51 | 吴亮 | 男 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | 金属热处理工 | 中级 | Y000064020002214000013 | 2021-09-17 | 1500 |
| 52 | 徐思晗 | 男 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | 金属热处理工 | 初级 | Y000064020002215000053 | 2021-09-17 | 1000 |
| 53 | 欧阳佳豪 | 男 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | 钳工 | 初级 | Y000064020002215000064 | 2021-10-18 | 1000 |
| 54 | 赵顺 | 男 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | 钳工 | 初级 | Y000064020002215000058 | 2021-10-18 | 1000 |
| 55 | 禹志鹏 | 男 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | 钳工 | 初级 | Y000064020002215000063 | 2021-10-18 | 1000 |
| 56 | 白银杰 | 男 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | 钳工 | 初级 | Y000064020002215000059 | 2021-10-18 | 1000 |
| 57 | 刘晓明 | 男 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | 钳工 | 初级 | Y000064020002215000060 | 2021-10-18 | 1000 |
| 58 | 梁震 | 男 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | 钳工 | 初级 | Y000064020002215000061 | 2021-10-18 | 1000 |
| 59 | 孙正东 | 男 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | 钳工 | 初级 | Y000064020002215000062 | 2021-10-18 | 1000 |
| 60 | 段宁南 | 男 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | 钳工 | 初级 | Y000064020002215000065 | 2021-10-18 | 1000 |
| 61 | 刘博 | 男 | 石嘴山市凝力机械设备有限公司 | 钳工 | 高级 | Y000064020002213000026 | 2021-10-18 | 2000 |
| 62 | 沙虎 | 男 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | 钳工 | 高级 | Y000064020002213000033 | 2021-10-18 | 2000 |
| 63 | 熊文杰 | 男 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | 钳工 | 高级 | Y000064020002213000030 | 2021-10-18 | 2000 |
| 64 | 张建国 | 男 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | 钳工 | 高级 | Y000064020002213000029 | 2021-10-18 | 2000 |
| 65 | 王刚 | 男 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | 钳工 | 高级 | Y000064020002213000039 | 2021-10-18 | 2000 |
| 66 | 冯雨 | 男 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | 钳工 | 高级 | Y000064020002213000035 | 2021-10-18 | 2000 |
| 67 | 时洋 | 男 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | 钳工 | 高级 | Y000064020002213000027 | 2021-10-18 | 2000 |
| 68 | 李磊 | 男 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | 钳工 | 高级 | Y000064020002213000028 | 2021-10-18 | 2000 |
| 69 | 纪特 | 男 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | 钳工 | 高级 | Y000064020002213000032 | 2021-10-18 | 2000 |
| 70 | 李侥飞 | 男 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | 钳工 | 高级 | Y000064020002213000036 | 2021-10-18 | 2000 |
| 71 | 岳学儒 | 男 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | 钳工 | 高级 | Y000064020002213000038 | 2021-10-18 | 2000 |
| 72 | 李瑞 | 男 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | 钳工 | 高级 | Y000064020002213000037 | 2021-10-18 | 2000 |
| 73 | 张府 | 男 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | 钳工 | 高级 | Y000064020002213000034 | 2021-10-18 | 2000 |
| 74 | 刘静峰 | 男 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | 钳工 | 高级 | Y000064020002213000031 | 2021-10-18 | 2000 |
| 75 | 付梓耘 | 男 | 石嘴山市凝力机械设备有限公司 | 钳工 | 中级 | Y000064020002214000026 | 2021-10-18 | 1500 |
| 76 | 陈真 | 男 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | 钳工 | 中级 | Y000064020002214000028 | 2021-10-18 | 1500 |
| 77 | 高珂 | 男 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | 钳工 | 中级 | Y000064020002214000027 | 2021-10-18 | 1500 |
| 78 | 蒋佳鹏 | 男 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | 钳工 | 中级 | Y000064020002214000029 | 2021-10-18 | 1500 |
| 79 | 张学志 | 男 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | 钳工 | 中级 | Y000064020002214000020 | 2021-10-18 | 1500 |
| 80 | 王艺彬 | 男 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | 钳工 | 中级 | Y000064020002214000024 | 2021-10-18 | 1500 |
| 81 | 周敏 | 男 | 石嘴山市皓泰热力有限公司 | 钳工 | 中级 | Y000064020002214000030 | 2021-10-18 | 1500 |
| 82 | 赵国庆 | 男 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | 钳工 | 中级 | Y000064020002214000021 | 2021-10-18 | 1500 |
| 83 | 刘海龙 | 男 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | 钳工 | 中级 | Y000064020002214000023 | 2021-10-18 | 1500 |
| 84 | 冉亚宁 | 男 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | 钳工 | 中级 | Y000064020002214000025 | 2021-10-18 | 1500 |
| 85 | 席文斌 | 男 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | 钳工 | 中级 | Y000064020002214000022 | 2021-10-18 | 1500 |
| 86 | 殷文辉 | 男 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | 钳工 | 中级 | Y000064020002214000018 | 2021-10-18 | 1500 |
| 87 | 冯鑫 | 男 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | 钳工 | 中级 | Y000064020002214000019 | 2021-10-18 | 1500 |
| 88 | 王佳佳 | 女 | 宁夏国大药房连锁有限公司游艺西街药店 | 健康管理师 | 高级 | 2146001000368078 | 2021-02-05 | 2000 |
| 89 | 张艳琴 | 女 | 宁夏国大药房连锁有限公司游艺西街药店 | 健康管理师 | 高级 | 2146001000368082 | 2021-02-05 | 2000 |
| 90 | 周丽萍 | 女 | 石嘴山市润泽供排水有限公司 | 健康管理师 | 高级 | S000064010031213000326 | 2021-07-13 | 2000 |
| 91 | 赵小燕 | 女 | 石嘴山市润泽供排水有限公司 | 健康管理师 | 高级 | S000064010031213000350 | 2021-07-13 | 2000 |
| 92 | 马倩 | 女 | 石嘴山市青鸟颐居养老服务有限公司 | 健康管理师 | 高级 | S000064010031213000986 | 2021-07-14 | 2000 |
| 93 | 刘红彦 | 女 | 宁夏金圆化工有限公司 | 健康管理师 | 高级 | 2146002000345531 | 2021-08-05 | 2000 |
扫一扫在手机上查看当前页面




