行政执法决定公开(2025年5月5日-5月11日)
行政许可决定公开(2025年5月5日—5月11日,来源:宁夏十公示系统,即时更新)
| 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码(统一社会信用代码) | 行政许可决定文书号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期至 | 许可机关 | 公示日期 |
| 石嘴山市大武口区卫萍货运部 | 个体工商户 | 92640202MAEJNN0K1Q | 6402002025000249 | 道路普通货物运输 | 2025/05/12 | 2029/05/11 | 石嘴山市交通运输局 | 2025-05-12 15:25:28.0 |
| 石嘴山市大武口区随源货运部 | 个体工商户 | 92640202MAEJNNT37E | 6402002025000247 | 道路普通货物运输 | 2025/05/09 | 2029/05/08 | 石嘴山市交通运输局 | 2025-05-09 17:39:29.0 |
| 石嘴山市大武口区温靖货运部 | 个体工商户 | 92640202MAEHKFEH69 | 6402002025000246 | 道路普通货物运输 | 2025/05/08 | 2029/05/07 | 石嘴山市交通运输局 | 2025-05-08 17:54:04.0 |
| 石嘴山市大武口区马衡天货运部 | 个体工商户 | 92640202MAEHXDGW72 | 6402002025000245 | 道路普通货物运输 | 2025/05/08 | 2029/05/07 | 石嘴山市交通运输局 | 2025-05-08 17:30:01.0 |
| 石嘴山市大武口区永存货运部 | 个体工商户 | 92640202MAEJAY5RXY | 6402002025000244 | 道路普通货物运输 | 2025/05/08 | 2029/05/07 | 石嘴山市交通运输局 | 2025-05-08 09:34:45.0 |
行政处罚决定公开(2025年5月5日—5月11日,来源:宁夏十公示系统,即时更新)
| 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 统一社会信用代码 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 罚款金额(万元) | 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 处罚决定日期 | 处罚机关 | 公示日期 |
| 康拴琴 | 自然人 | 宁石交罚﹝2025﹞020号 | 《道路运输车辆技术管理规定》第二十一条第二项 | 2025年05月08日石嘴山市交通运输局执法人员在办理宁B95579号货运车辆年审业务时,发现该车辆未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测和技术等级评定,其行为违反了《道路运输车辆技术管理规定》第二十一条第二项规定,依据《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条的规定,应给予处罚。 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条 | 罚款 | 罚款人民币壹仟元整(1000元) | 0.1 | 0 | 2025/5/8 | 石嘴山市交通运输局 | 2025/5/9 | |
| 高龙 | 自然人 | 宁石交罚﹝2025﹞033号 | 《道路运输车辆技术管理规定》第二十一条第二项 | 2025年05月08日石嘴山市交通运输局执法人员在办理宁B97778号货运车辆年审业务时,发现该车辆未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测和技术等级评定,其行为违反了《道路运输车辆技术管理规定》第二十一条第二项规定,依据《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条的规定,应给予处罚。 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条 | 罚款 | 罚款人民币壹仟元整(1000元) | 0.1 | 0 | 2025/5/8 | 石嘴山市交通运输局 | 2025/5/9 | |
| 张清 | 自然人 | 宁石交罚﹝2025﹞034号 | 《道路运输车辆技术管理规定》第二十一条第二项 | 2025年05月09日石嘴山市交通运输局执法人员在办理宁B91520号货运车辆年审业务时,发现该车辆未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测和技术等级评定,其行为违反了《道路运输车辆技术管理规定》第二十一条第二项规定,依据《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条的规定,应给予处罚。 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条 | 罚款 | 罚款人民币壹仟元整(1000元) | 0.1 | 0 | 2025/5/9 | 石嘴山市交通运输局 | 2025/5/9 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面




