2020年第二季度(4至6月 )
填报单位(盖章):石嘴山市交通运输局 填表人:温永泉、万淑芬 联系电话:2020260 复核人:钱海滨、石顺兴 分管领导: 武静
填报日期:2020年6月24日
办结案件数︵件︶ | 罚没款总额︵元︶ | 行政处罚情况(件) | 适用处罚程序情况(件) | 处罚执行情况(件) | 行政救济情况(件) | 国家赔偿 | ||||||||||||||||||||||||||
警告 | 罚款 | 没收违法所得 | 没收非法财物 | 责令停产停业 | 暂扣许可证或者执照 | 吊销许可证或者执照 | 吊 销 营 运 证 | 简易程序 | 一 般 程 序 | 当 事 人 自 行 履 行 | 行 政 强 制 执 行 | 申请法院强制执行 | 未 执 行 | 行政复议 | 行政诉讼 | 申请数 | 决定赔偿数 | 赔偿金额︵元︶ | ||||||||||||||
申 请 数 | 执 行 数 | 申 请 行 政 复 议 | 其中 | 提起行政诉讼 | 其中 | |||||||||||||||||||||||||||
维持原处罚决定 | 变更原处罚决定 | 撤销原处罚决定 | 撤回申请 | 审理中 | 维持原处罚决定 | 变更原处罚决定 | 撤销原处罚决定 | 撤诉 | 审理中 | |||||||||||||||||||||||
合计 | 39 | 177800 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
石嘴山市行政处罚案件第二季度明细表
填报单位(盖章):市交通运输局 填表人:温永泉、万淑芬 联系电话:2013613 复核人:钱海滨、石顺兴 分管领导:武静
填报日期: 2020年6月24日
序号 | 文号 | 案由 | 当事人 | 处罚结果 | 决定时间 | 执行情况 | 复议诉讼情况 | |||
姓名、名称 | 联系电话 | 自行履行 | 强制执行 | 行政复议 | 行政诉讼 | |||||
1 | 宁石运罚(2020)第00011号 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路客运经营案。 | 蒋贡杰 | 13629567360 | 5000元罚款 | 2020.4.22 | 是 | 否 | 否 | 否 |
2 | 宁石运罚(2020)第00012号 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路客运经营案。 | 何斌 | 18909526778 | 5000元罚款 | 2020.4.24 | 是 | 否 | 否 | 否 |
3 | 宁石运罚(2020)第00016号 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路客运经营案。 | 柳富财 | 13099524221 | 7000元罚款 | 2020.4.20 | 是 | 否 | 否 | 否 |
4 | 宁石运罚(2020)第00017号 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路客运经营案。 | 苗艳霞 | 18795062299 | 5000元罚款 | 2020.4.20 | 是 | 否 | 否 | 否 |
5 | 宁石运罚(2020)第00022号 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路客运经营案。 | 贾鹏 | 18095283337 | 5000元罚款 | 2020.4.22 | 是 | 否 | 否 | 否 |
6 | 宁石运罚(2020)第00026号 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路客运经营案。 | 马学军 | 18295005560 | 10000元罚款 | 2020.4.17 | 是 | 否 | 否 | 否 |
7 | 宁石运罚[2020]第00029号 | 宁夏石运汽车运输有限公司安排卫星定位装置有故障车辆营运案 | 丁欢 | 113409521000 | 800元罚款 | 2020.4.21 | 是 | 否 | 否 | 否 |
8 | 宁石运罚[2020]第00030号 | 石嘴山市平安公司宁B85068未使用计价器案 | 王勇 | 15296921320 | 2000元罚款 | 2020.4.28 | 是 | 否 | 否 | 否 |
9 | 宁石运罚[2020]第00031号 | 石嘴山市宏顺公司宁B87780未按规定出具发票案 | 杜发勤 | 15121862306 | 2000元罚款 | 2020.4.28 | 是 | 否 | 否 | 否 |
11 | 宁石运罚〔2020〕第00006号 | 货运经营者石嘴山市鑫德货物运输有限公司所办宁B98212号车涉嫌不按规定时间检测案 | 石嘴山市鑫德货物运输有限公司 | 13995227053 | 立即停止违法行为并处罚款5000元 | 2020.4.8 | 是 | 否 | 否 | 否 |
12 | 宁石运罚(惠农1所)字[2020]第00004号 | 石嘴山市聚垒商贸有限公司聘用驾驶员驾驶宁B20039存在超载超限行为案 | 石嘴山市聚垒商贸有限公司 | 13709565075 | 立即改正违法行为并处罚款200元 | 2020.4.9 | 是 | 否 | 否 | 否 |
13 | 宁石运罚(惠农1所)字[2020]第00005号 | 石嘴山市荣锦物流有限公司聘用驾驶员驾驶宁B98068存在超载超限行为案 | 石嘴山市荣锦物流有限公司 | 13895422109 | 立即改正违法行为并处罚款200元 | 2020.4.14 | 是 | 否 | 否 | 否 |
14 | 宁石运罚(惠农1所)字[2020]第00006号 | 宁夏恒兴物流有限公司聘用驾驶员驾驶宁B98877存在超载超限行为案 | 宁夏恒兴物流有限公司 | 16609529999 | 立即改正违法行为并处罚款200元 | 2020.4.15 | 是 | 否 | 否 | 否 |
15 | 宁石运罚〔2020〕第00008号 | 货运经营者宁夏恒兴物流有限公司所办宁B97707号车涉嫌不按规定时间检测案 | 宁夏恒兴物流有限公司 | 16609529999 | 责令改正违法行为并处罚款1000元 | 2020.4.15 | 是 | 否 | 否 | 否 |
16 | 宁石运罚(惠农1所)字[2020]第00007号 | 韩玉林驾驶的宁B97319存在超载超限行为案 | 韩玉林 | 18995275398 | 责令改正违法行为并处罚款200元 | 2020.5.6 | 是 | 否 | 否 | 否 |
17 | 宁石运罚〔2020〕第00010号 | 货运经营者宁夏石运汽车运输有限公司所办宁B28986号车涉嫌不按规定时间检测案 | 宁夏石运汽车运输有限公司 | 0952-3090758 | 责令改正违法行为并处罚款1000元 | 2020.5.9
| 是 | 否 | 否 | 否 |
18 | 宁石运罚(惠农1所)字[2020]第00008号 | 马彬聘用的驾驶员马波驾驶的宁B25661存在超载超限行为案 | 马彬 | 13895065553 | 责令改正违法行为并处罚款200元 | 2020.5.11 | 是 | 否 | 否 | 否 |
19 | 宁石运罚〔2020〕第00009号 | 货运经营者马彬所办宁B25661号车涉嫌不按规定时间检测案 | 马彬 | 13895065553 | 责令改正违法行为并处罚款2000元 | 2020.5.11 | 是 | 否 | 否 | 否 |
20 | 宁石运罚(惠农1所)字[2020]第00009号 | 宁夏顺思达物流有限公司惠农分公司聘用的无从业资格证人员驾驶营运车辆案 | 宁夏顺思达物流有限公司惠农分公司 | 18809520111 | 责令改正违法行为并处罚款1000元 | 2020.6.4 | 是 | 否 | 否 | 否 |
21 | 宁石运罚〔2020〕第00011号 | 货运经营者马伟所办宁B87215号车涉嫌不按规定时间检测案 | 马伟 | 15121926161 | 责令改正违法行为并处罚款1000元 | 2020.6.9
| 是 | 否 | 否 | 否 |
22 | 宁石运罚〔2020〕第00012号 | 货运经营者宁夏恒兴物流有限公司所办宁B98866号车涉嫌不按规定时间检测案 | 宁夏恒兴物流有限公司 | 16609529999 | 责令改正违法行为并处罚款2000元 | 2020.6.15 | 是 | 否 | 否 | 否 |
23 | 宁石运罚〔2020〕第00013号 | 货运经营者乔锦江所办宁B26718号车涉嫌不按规定时间检测案 | 乔锦江 | 15294425988 | 责令改正违法行为并处罚款3000元 | 2020.6.17 | 是 | 否 | 否 | 否 |
24 | 宁石运罚【2020】00033 | 王绍明未取得道路货物运输从业资格证件,驾驶道路货物运输车辆从事经营活动案 | 王绍明 | 15008666172 | 1000元罚款 | 2020.5.15 | 是 | 否 | 否 | 否 |
25 | 宁石运罚【2020】00035 | 赵建华雇佣驾驶员杨建林未取得道路货物运输从业资格证件,驾驶道路货物运输车辆从事经营活动案 | 赵建华 | 18795226661 | 1000元罚款 | 2020.6.12 | 是 | 否 | 否 | 否 |
26 | 宁石运罚【2020】00036 | 赵建华雇佣驾驶员李海平未取得道路货物运输从业资格证件,驾驶道路货物运输车辆从事经营活动案 | 赵建华 | 18795226661 | 1000元罚款 | 2020.6.12 | 是 | 否 | 否 | 否 |
27 | 宁石运罚【2020】00037 | 赵建华雇佣驾驶员李海平等1年内违法超限超载案 | 赵建华 | 18795226661 | 给予吊销营运证件的行政处罚 | 2020.6.12 | 是 | 否 | 否 | 否 |
28 | 宁石运罚[惠农](2020)第10004号 | 不按包车标志牌运行 | 宁夏天豹汽车运输有限 | 13995002530 | 立即停止非法营运并处罚款2000元 | 2020.4.21 | 是 | 否 | 否 | 否 |
29 | 宁石运罚[惠农](2020)第10003号 | 不按包车标志牌运行 | 宁夏天豹汽车运输有限 | 13895402530 | 立即停止非法营运并处罚款2000元 | 2020.4.21 | 是 | 否 | 否 | 否 |
30 | 宁石运罚[惠农](2020)第10005号 | 未按规定委托具有道路危险货物运输资质企业承运危险货物 | 宁夏金圆化工有限公司 | 18695219523 | 立即改正违法行为并处罚款100000元 | 2020.5.27 | 是 | 否 | 否 | 否 |
31 | 石交综罚(惠农)罚(2020)10006号 | 未有效执行交通违法动态信息处理制度 | 宁夏石运汽车运输有限公司石嘴山货运分公司 | 13995066789 | 立即改正违法行为并处罚款3000元 | 2020.6.11 | 是 | 否 | 否 | 否 |
32 | 宁石运罚(2020)00024 | 不按规定检测运输车辆 | 隋清华 | 15769526699 | 1000元罚款 | 2020.4.7
| 是 | 否 | 否 | 否 |
33 | 宁石运罚(2020)00025 | 不按规定检测运输车辆 | 王彩珍 | 15209423969 | 1000元罚款 | 2020.4.8
| 是 | 否 | 否 | 否 |
34 | 宁石运罚(2020)00027 | 不按规定检测运输车辆 | 平罗县泰安危货运输有限公司 | 13995267870 | 1000元罚款 | 2020.4.17
| 是 | 否 | 否 | 否 |
35 | 宁石运罚(2020)00028 | 不按规定检测运输车辆 | 尤涛 | 15309571932 | 1000元罚款 | 2020.4.17
| 是 | 否 | 否 | 否 |
36 | 宁石运罚(2020)00032 | 不按规定检测运输车辆 | 康建伟 | 13895428900 | 1000元罚款 | 2020.5.11
| 是 | 否 | 否 | 否 |
37 | 石公路罚字〔2020〕001号 | 赵吉鹏抛洒物污染路面案 | 赵吉鹏 | 13895168384 | 罚款1000元 | 2020.4.1 | 是 | 否 | 否 | 否 |
38 | 石公路罚字[2020]001号 | 赵吉鹏抛洒物污染路面案 | 马玉刚 | 13079562159 | 罚款1000元 | 2020.6.1 | 是 | 否 | 否 | 否 |
39 | 石公路罚字[2020]001号 | 赵吉鹏抛洒物污染路面案 | 白正宁 | 13469529066 | 罚款1000元 | 2020.6.2 | 是 | 否 | 否 | 否 |
填报说明:
1、此表由执法部门填报;
2、案由是处罚案件所涉及的法律关系的性质进行概括后形成的案件名称。
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面




