按照《石嘴山市公共租赁住房申请审核分配管理实施细则》相关规定,经市住房保障中心、大武口区住房保障中心、民政局、各街道办事处、社区居委会等部门核查,现对王月英等34户符合石嘴山市大武口区申请住房保障条件的中低收入家庭予以公示。公示期7天,公示时间为2024年5月14日至5月20日。公示无异议或异议不成立的按相关规定予以保障。
监督电话:2033069 2010006
石嘴山市住房保障中心
2024年5月14日
序号 | 申请人 | 家庭 人口 | 与申请 人关系 | 姓名 | 婚姻 状况 | 身份证号码 | 所属 办事处 |
1 | 王月英 | 2 | 本人 | 王月英 | 已婚 | 15282319******1921 | 朝阳 |
配偶 | 高文云 | 已婚 | 15082619******1219 | ||||
2 | 何超 | 1 | 本人 | 何超 | 未婚 | 64020419******1010 | 朝阳 |
3 | 朱颜香 | 1 | 本人 | 朱颜香 | 丧偶 | 64021119******3024 | 朝阳 |
4 | 徐晓俊 | 2 | 本人 | 徐晓波 | 已婚 | 64020219******0013 | 朝阳 |
配偶 | 周淑芳 | 已婚 | 64020219******002X | ||||
5 | 龚昌志 | 2 | 本人 | 龚昌志 | 已婚 | 51303019******4511 | 朝阳 |
配偶 | 常国芬 | 已婚 | 51303019******4523 | ||||
6 | 夏国荣 | 2 | 本人 | 夏国荣 | 已婚 | 64020419******2011 | 人民路 |
配偶 | 杜桂琴 | 已婚 | 64020419******2028 | ||||
7 | 武根治 | 1 | 本人 | 武根治 | 离异 | 64020419******0017 | 人民路 |
8 | 师芳勤 | 2 | 本人 | 师芳勤 | 已婚 | 62052219******0725 | 人民路 |
配偶 | 安富宝 | 已婚 | 62052219******0750 | ||||
9 | 陈爱梅 | 1 | 本人 | 陈爱梅 | 离异 | 61063219******0027 | 人民路 |
10 | 侯丹丽 | 1 | 本人 | 侯丹丽 | 丧偶 | 64020319******0047 | 人民路 |
11 | 漆芳菊 | 1 | 本人 | 漆芳菊 | 离异 | 62112519******2527 | 长城 |
12 | 王香玲 | 1 | 本人 | 王香玲 | 离异 | 64020219******2025 | 长城 |
13 | 韩玉涛 | 1 | 本人 | 韩玉涛 | 未婚 | 15292120******1110 | 青山 |
14 | 李芳 | 1 | 本人 | 李芳 | 离异 | 64020219******0527 | 青山 |
15 | 吴国进 | 1 | 本人 | 吴国进 | 丧偶 | 64021119******2511 | 青山 |
16 | 李元凯 | 3 | 本人 | 李元凯 | 已婚 | 64020419******0031 | 青山 |
配偶 | 刘琪 | 已婚 | 64022119******0625 | ||||
长女 | 李诗晗 | 未婚 | 64020220******0024 | ||||
17 | 李强 | 2 | 本人 | 李强 | 已婚 | 64030019******0618 | 青山 |
配偶 | 杨淑芳 | 已婚 | 64030019******062X | ||||
18 | 王萍 | 1 | 本人 | 王萍 | 离异 | 64022119******3926 | 青山 |
19 | 耿恩杰 | 1 | 本人 | 耿恩杰 | 离异 | 15292119******1116 | 锦林 |
20 | 张鹤红 | 3 | 本人 | 张鹤红 | 已婚 | 23040719******0322 | 锦林 |
配偶 | 宋海涛 | 已婚 | 23040719******0216 | ||||
长子 | 宋春阳 | 未婚 | 23040720******0215 | ||||
21 | 战军涛 | 1 | 本人 | 战军涛 | 离异 | 64020219******0054 | 锦林 |
22 | 张洪义 | 1 | 本人 | 张洪义 | 离异 | 64020219******1533 | 锦林 |
23 | 齐峻峰 | 1 | 本人 | 齐峻峰 | 离异 | 64020419******0016 | 锦林 |
24 | 崔雪梅 | 2 | 本人 | 崔雪梅 | 已婚 | 64020419******0527 | 沟口 |
配偶 | 娄春喜 | 已婚 | 64020419******0513 | ||||
25 | 邓巧彦 | 1 | 本人 | 邓巧彦 | 丧偶 | 64020419******1026 | 沟口 |
26 | 李涛 | 1 | 本人 | 李涛 | 未婚 | 64042319******3019 | 长胜 |
27 | 李佳男 | 1 | 本人 | 李佳男 | 未婚 | 64022319******2522 | 长胜 |
28 | 张亚玲 | 1 | 本人 | 张亚玲 | 离异 | 64020219******1526 | 长胜 |
29 | 赵亚亚 | 4 | 本人 | 赵亚亚 | 再婚 | 64222419******4220 | 长胜 |
配偶 | 白羊羊 | 已婚 | 64222319******3610 | ||||
长女 | 李玥 | 未婚 | 64012220******1821 | ||||
次女 | 白雨洁 | 未婚 | 64020220******3844 | ||||
30 | 曹小玉 | 1 | 本人 | 曹小玉 | 丧偶 | 41282519******2547 | 长胜 |
31 | 刘学义 | 5 | 本人 | 刘学义 | 已婚 | 62042219******6419 | 长胜 |
配偶 | 黄琴燕 | 已婚 | 52222819******1024 | ||||
长女 | 刘紫萱 | 未婚 | 62042220******6424 | ||||
次女 | 刘紫娇 | 未婚 | 62042220******6428 | ||||
三女 | 刘紫傲 | 未婚 | 62042220******6444 | ||||
32 | 马瑞琴 | 2 | 本人 | 马瑞琴 | 离异 | 64012219******0629 | 长胜 |
长女 | 马欣怡 | 未婚 | 64010420******3825 | ||||
33 | 许春霞 | 1 | 本人 | 许春霞 | 离异 | 64020219******2021 | 长兴 |
34 | 马勇勇 | 4 | 本人 | 马勇勇 | 已婚 | 64222419******424X | 星海镇 |
配偶 | 李安富 | 已婚 | 64020219******3812 | ||||
长子 | 李权 | 未婚 | 64020220******3813 | ||||
长女 | 马静宜 | 未婚 | 64020220******3820 |
扫一扫在手机上查看当前页面