按照《石嘴山市公共租赁住房申请审核分配管理实施细则》相关规定,经市住房保障中心、惠农区住房保障中心、民政局、各街道办事处、社区居委会等部门核查。现对马多强等157户符合石嘴山市惠农区申请公共租赁住房保障条件的家庭予以公示。公示期5个工作日,公示时间为2023年12月1日至12月7日。公示无异议或异议不成立的按相关规定予以保障。
监督电话:3023177 2010006
石嘴山市住房保障中心
2023年12月1日
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 配偶 | 保障 人口 | 所在街道 | 保障类型 |
1 | 马多强 | 64020319******0539 | 未婚 | 1 | 北街 | 低收入 |
2 | 杨秀英 | 64020319******0522 | 丧偶 | 1 | 北街 | 中低收入 |
3 | 李媛媛 | 64020319******1026 | 离异 | 1 | 北街 | 低收入 |
4 | 孔凡法 | 37042119******3251 | 离异 | 1 | 北街 | 中低收入 |
5 | 谭志和 | 64020319******0536 | 离异 | 1 | 北街 | 低收入 |
6 | 吴国升 | 64021119******1512 | 马红梅 | 2 | 北街 | 中低收入 |
7 | 马风英 | 64020319******0042 | 离异 | 1 | 北街 | 低收入 |
8 | 胡金风 | 64021119******2028 | 丧偶 | 1 | 红果子镇 | 中低收入 |
9 | 景立军 | 64021119******4731 | 寇学莲 | 2 | 红果子镇 | 中低收入 |
10 | 李生祥 | 64021119******4717 | 丧偶 | 1 | 红果子镇 | 中低收入 |
11 | 孟莉 | 64020319******0101 | 王飞 | 3 | 红果子镇 | 中低收入 |
12 | 刘锋 | 64021119******0510 | 田秀花 | 2 | 红果子镇 | 中低收入 |
13 | 撖翠兰 | 64021119******2026 | 丧偶 | 1 | 红果子镇 | 中低收入 |
14 | 王罗成 | 62272219******1418 | 离异 | 1 | 红果子镇 | 中低收入 |
15 | 马有国 | 64222319******5111 | 姚建花 | 2 | 火车站 | 中低收入 |
16 | 贺俊 | 64022119******3914 | 离异 | 1 | 火车站 | 中低收入 |
17 | 韩勇国 | 64032219******4710 | 丧偶 | 1 | 火车站 | 低收入 |
18 | 郭惠军 | 64020319******1512 | 未婚 | 1 | 火车站 | 低收入 |
19 | 崔莉新 | 64020319******0020 | 未婚 | 1 | 火车站 | 中低收入 |
20 | 杨立志 | 64022119******0098 | 已婚 | 1 | 火车站 | 中低收入 |
21 | 鲍文录 | 64210219******0017 | 已婚 | 1 | 火车站 | 中低收入 |
22 | 王虎 | 64222319******4518 | 已婚 | 1 | 火车站 | 中低收入 |
23 | 牛刚 | 64030019******0457 | 已婚 | 1 | 火车站 | 中低收入 |
24 | 王志杰 | 62272219******3833 | 已婚 | 1 | 火车站 | 中低收入 |
25 | 徐建龙 | 64022119******1211 | 已婚 | 1 | 火车站 | 中低收入 |
26 | 何少琴 | 64022119******4826 | 已婚 | 1 | 火车站 | 中低收入 |
27 | 杨军 | 64222519******2215 | 未婚 | 1 | 火车站 | 中低收入 |
28 | 何勇 | 64021119******1510 | 已婚 | 1 | 火车站 | 中低收入 |
29 | 曹永亮 | 41032919******0516 | 已婚 | 1 | 火车站 | 中低收入 |
30 | 汪银昌 | 62242519******1214 | 已婚 | 1 | 火车站 | 中低收入 |
31 | 姚文飞 | 64042219******3036 | 已婚 | 1 | 火车站 | 中低收入 |
32 | 姚占权 | 62042219******3018 | 已婚 | 1 | 火车站 | 中低收入 |
33 | 马万兵 | 64021119******1516 | 已婚 | 1 | 火车站 | 中低收入 |
34 | 薛海峰 | 14270119******4911 | 已婚 | 1 | 火车站 | 中低收入 |
35 | 马银河 | 62272719******441x | 已婚 | 1 | 火车站 | 中低收入 |
36 | 王宁宁 | 41142519******4511 | 已婚 | 1 | 火车站 | 中低收入 |
37 | 张双龙 | 64020219******1515 | 已婚 | 1 | 火车站 | 中低收入 |
38 | 闫彦儿 | 62272619******1637 | 已婚 | 1 | 火车站 | 中低收入 |
39 | 夏金银 | 64222319******0817 | 已婚 | 1 | 火车站 | 中低收入 |
40 | 孔令奇 | 64222119******2613 | 已婚 | 1 | 火车站 | 中低收入 |
41 | 岳斌 | 64022119******0959 | 未婚 | 1 | 火车站 | 中低收入 |
42 | 闫随州 | 62272619******1657 | 未婚 | 1 | 火车站 | 中低收入 |
43 | 黄剑飞 | 61062719******0297 | 未婚 | 1 | 火车站 | 中低收入 |
44 | 周建东 | 64222119******2639 | 未婚 | 1 | 火车站 | 中低收入 |
45 | 苏向梅 | 64222319******4121 | 未婚 | 1 | 火车站 | 中低收入 |
46 | 魏其莉 | 62042119******362X | 未婚 | 1 | 火车站 | 中低收入 |
47 | 薛森达 | 14243119******7530 | 未婚 | 1 | 火车站 | 中低收入 |
48 | 厚高平 | 62272719******8311 | 离异 | 1 | 火车站 | 中低收入 |
49 | 张静 | 64020419******1520 | 张慧亮 | 2 | 火车站 | 中低收入 |
50 | 马晓强 | 64020319******0515 | 贺静 | 2 | 火车站 | 中低收入 |
51 | 金建国 | 64020319******0011 | 离异 | 1 | 火车站 | 低收入 |
52 | 李秀霞 | 64022119******2421 | 离异 | 1 | 火车站 | 中低收入 |
53 | 李兴明 | 64020519******2019 | 未婚 | 1 | 礼和乡 | 中低收入 |
54 | 张曦 | 64020319******0018 | 未婚 | 1 | 礼和乡 | 中低收入 |
55 | 王桂英 | 64021119******1528 | 丧偶 | 1 | 礼和乡 | 中低收入 |
56 | 胡秀兰 | 64021119******1525 | 陈占青 | 2 | 礼和乡 | 中低收入 |
57 | 李学春 | 64021119******1515 | 离婚 | 1 | 礼和乡 | 中低收入 |
58 | 周学成 | 64021119******1517 | 殷惠琴 | 2 | 礼和乡 | 中低收入 |
59 | 肖玉林 | 64021119******1510 | 王玉芹 | 2 | 礼和乡 | 中低收入 |
60 | 李生海 | 64021119******1518 | 韩翠芳 | 2 | 礼和乡 | 中低收入 |
61 | 马学宏 | 64020219******001x | 离婚 | 1 | 礼和乡 | 中低收入 |
62 | 李学东 | 64021119******151x | 离婚 | 1 | 礼和乡 | 中低收入 |
63 | 马会军 | 64020319******0018 | 丁会芹 | 2 | 礼和乡 | 中低收入 |
64 | 吴学平 | 64021119******1512 | 尹娜 | 2 | 礼和乡 | 中低收入 |
65 | 李志明 | 64021195******51X | 马月英 | 2 | 礼和乡 | 中低收入 |
66 | 陈翠霞 | 64021119******1541 | 丧偶 | 1 | 礼和乡 | 中低收入 |
67 | 马德文 | 64021119******1510 | 王桂莲 | 2 | 礼和乡 | 中低收入 |
68 | 马银 | 64022319******1016 | 未婚 | 1 | 庙台乡 | 中低收入 |
69 | 邵全进 | 64021119******1017 | 李风华 | 2 | 庙台乡 | 中低收入 |
70 | 贾永桃 | 64021119******104X | 杨兆军 | 3 | 庙台乡 | 中低收入 |
71 | 李成红 | 64021119******1056 | 曹树琴 | 2 | 庙台乡 | 中低收入 |
72 | 李启礼 | 34212119******411X | 离异 | 1 | 南街 | 低收入 |
73 | 陈玉英 | 64020319******0026 | 丧偶 | 1 | 南街 | 中低收入 |
74 | 王风美 | 64020319******0520 | 丧偶 | 1 | 南街 | 低收入 |
75 | 周玉花 | 64020319******0066 | 离异 | 1 | 南街 | 中低收入 |
76 | 庄超 | 64020319******001X | 离异 | 1 | 南街 | 低收入 |
77 | 梁芳 | 64020319******0048 | 离异 | 1 | 南街 | 低收入 |
78 | 王惠 | 64020319******1526 | 曹凯 | 2 | 南街 | 中低收入 |
79 | 张玢岩 | 64020319******0010 | 未婚 | 1 | 南街 | 中低收入 |
80 | 丁少义 | 64020319******0032 | 离异 | 1 | 南街 | 中低收入 |
81 | 王斐 | 64032419******0429 | 离异 | 1 | 尾闸镇 | 中低收入 |
82 | 宋佳龄 | 64052219******0828 | 丧偶 | 1 | 尾闸镇 | 低收入 |
83 | 赵学忠 | 64021119******0513 | 胡风琴 | 2 | 尾闸镇 | 低收入 |
84 | 丁小红 | 64222119******126X | 离异 | 1 | 尾闸镇 | 中低收入 |
85 | 赵钰滢 | 64020419******0109 | 李锦涛 | 2 | 尾闸镇 | 中低收入 |
86 | 李荣明 | 42062019******1013 | 李秀萍 | 2 | 尾闸镇 | 中低收入 |
87 | 马桂兰 | 64222319******3429 | 离异 | 1 | 尾闸镇 | 低收入 |
88 | 刘俊成 | 64222219******0635 | 未婚 | 1 | 尾闸镇 | 中低收入 |
89 | 张凤莲 | 64021119******0521 | 丧偶 | 1 | 尾闸镇 | 中低收入 |
90 | 李生文 | 64021119******0517 | 周玉琴 | 2 | 尾闸镇 | 中低收入 |
91 | 宋茂森 | 64021119******0530 | 闫巧玲 | 2 | 尾闸镇 | 中低收入 |
92 | 张倩 | 62282119******0868 | 未婚 | 1 | 尾闸镇 | 中低收入 |
93 | 韩党秀 | 64021119******0526 | 丧偶 | 1 | 尾闸镇 | 低收入 |
94 | 谈莹 | 64022119******0028 | 未婚 | 1 | 尾闸镇 | 中低收入 |
95 | 杨斌 | 64222319******5138 | 离异 | 1 | 尾闸镇 | 中低收入 |
96 | 姜兴业 | 64021119******0516 | 未婚 | 1 | 尾闸镇 | 中低收入 |
97 | 马巧玲 | 64222319******0021 | 马付军 | 2 | 尾闸镇 | 中低收入 |
98 | 刘建设 | 64021119******0511 | 丧偶 | 1 | 尾闸镇 | 中低收入 |
99 | 马春苗 | 15292119******0823 | 未婚 | 1 | 尾闸镇 | 中低收入 |
100 | 刘月英 | 64021119******054X | 张立仁 | 2 | 尾闸镇 | 中低收入 |
101 | 李月英 | 64021119******1021 | 郭玉忠 | 2 | 尾闸镇 | 中低收入 |
102 | 刘文明 | 64020319******1012 | 离异 | 1 | 尾闸镇 | 低收入 |
103 | 马文军 | 64022119******2436 | 离异 | 1 | 尾闸镇 | 中低收入 |
104 | 郭立萍 | 64021119******0527 | 侯奇涛 | 2 | 尾闸镇 | 中低收入 |
105 | 李文静 | 64020520******1022 | 未婚 | 1 | 尾闸镇 | 中低收入 |
106 | 罗文武 | 64021119******2513 | 董秀芳 | 2 | 燕子墩乡 | 中低收入 |
107 | 侯学良 | 64021119******3010 | 未婚 | 1 | 燕子墩乡 | 中低收入 |
108 | 张鸿涛 | 64022319******201X | 刘佳丽 | 2 | 育才 | 中低收入 |
109 | 马文广 | 64020319******0012 | 离异 | 2 | 育才 | 低收入 |
110 | 郭香文 | 13233719******1671 | 离异 | 1 | 育才 | 低收入 |
111 | 马素梅 | 64020319******0021 | 李国良 | 2 | 育才 | 中低收入 |
112 | 丁丽红 | 64222519******044X | 未婚 | 1 | 育才 | 中低收入 |
113 | 刘小玲 | 62282219******2125 | 未婚 | 1 | 育才 | 中低收入 |
114 | 李春宁 | 64020319******0038 | 离异 | 2 | 育才 | 低收入 |
115 | 穆生昆 | 64020219******0514 | 离异 | 1 | 育才 | 中低收入 |
116 | 李青 | 64022119******5426 | 未婚 | 1 | 育才 | 中低收入 |
117 | 郭风仙 | 64020319******0563 | 贺占江 | 2 | 育才 | 低收入 |
118 | 于成 | 64020319******0017 | 张芳 | 2 | 育才 | 中低收入 |
119 | 张瑞芬 | 64020319******1025 | 丧偶 | 1 | 育才 | 中低收入 |
120 | 李小兰 | 64020319******1042 | 离异 | 2 | 育才 | 低收入 |
121 | 赵莉 | 64020319******1529 | 未婚 | 1 | 园艺镇 | 中低收入 |
122 | 田畅 | 64022319******6027 | 未婚 | 1 | 园艺镇 | 中低收入 |
123 | 陈晓军 | 64012199******51x | 未婚 | 1 | 园艺镇 | 中低收入 |
124 | 王娜 | 64022319******4029 | 离异 | 1 | 园艺镇 | 中低收入 |
125 | 李梦莹 | 64022119******0924 | 未婚 | 1 | 园艺镇 | 中低收入 |
126 | 顾花萍 | 64020319******1521 | 离异 | 1 | 园艺镇 | 低收入 |
127 | 陈龙 | 64022120******3919 | 未婚 | 1 | 园艺镇 | 中低收入 |
128 | 于思雨 | 64020319******0020 | 离异 | 1 | 园艺镇 | 低收入 |
129 | 罗存花 | 64032419******0841 | 未婚 | 1 | 园艺镇 | 中低收入 |
130 | 周培江 | 64020319******0054 | 离异 | 1 | 园艺镇 | 低收入 |
131 | 吴岳 | 64021199******129 | 姜瑞 | 2 | 园艺镇 | 中低收入 |
132 | 吴伏龙 | 64022119******241x | 马玉兰 | 2 | 园艺镇 | 低收入 |
133 | 马晓燕 | 64022319******1522 | 未婚 | 1 | 园艺镇 | 中低收入 |
134 | 赵永设 | 64020319******0539 | 未婚 | 1 | 园艺镇 | 低收入 |
135 | 丁少成 | 64020319******0030 | 未婚 | 1 | 园艺镇 | 低收入 |
136 | 王冬梅 | 64020319******0042 | 离异 | 1 | 园艺镇 | 中低收入 |
137 | 虎潇潇 | 64020319******1528 | 未婚 | 1 | 园艺镇 | 中低收入 |
138 | 袁金莲 | 64222319******3946 | 未婚 | 1 | 园艺镇 | 中低收入 |
139 | 李惠云 | 64021119******4016 | 马秀琴 | 2 | 园艺镇 | 低收入 |
140 | 马玉贵 | 64021119******4016 | 吴彩芝 | 2 | 园艺镇 | 低收入 |
141 | 马梅花 | 64011194******02x | 丧偶 | 1 | 园艺镇 | 低收入 |
142 | 丁惠林 | 64021119******4013 | 王小香 | 2 | 园艺镇 | 低收入 |
143 | 马润梅 | 64021119******4029 | 王占军 | 2 | 园艺镇 | 低收入 |
144 | 丁骏蕾 | 64010220******1529 | 未婚 | 1 | 园艺镇 | 中低收入 |
145 | 毛慧芸 | 64032219******2722 | 赵建云 | 2 | 园艺镇 | 中低收入 |
146 | 石彩芸 | 64222119******0381 | 靳善安 | 1 | 园艺镇 | 中低收入 |
147 | 马有贵 | 64222619******2638 | 离异 | 1 | 河滨 | 中低收入 |
148 | 雷红莉 | 64020319******104X | 离异 | 1 | 河滨 | 中低收入 |
149 | 赵聪伟 | 64020319******1011 | 未婚 | 1 | 河滨 | 中低收入 |
150 | 冯金娜 | 64222219******1665 | 未婚 | 1 | 河滨 | 中低收入 |
151 | 邵和国 | 64222419******4217 | 未婚 | 1 | 河滨 | 中低收入 |
152 | 吴亮 | 64012219******0638 | 陈芳 | 1 | 河滨 | 中低收入 |
153 | 何浩然 | 64020319******0558 | 未婚 | 1 | 河滨 | 中低收入 |
154 | 周子衡 | 13018420******3011 | 未婚 | 1 | 河滨 | 中低收入 |
155 | 程龙 | 37292519******2337 | 未婚 | 1 | 河滨 | 中低收入 |
156 | 刘泽乾 | 13018420******0031 | 未婚 | 1 | 河滨 | 中低收入 |
157 | 李珍平 | 64020319******1051 | 任果梨 | 2 | 河滨 | 低收入 |
扫一扫在手机上查看当前页面