关于董豫等399名拟享受失业保险金 及失业补助金人员基本情况进行公示的通知
各有关单位:
根据《宁夏回族自治区失业保险办法》和《宁夏回族自治区失业保险金申领办法》,经石嘴山市就业创业服务局局务会议审核,拟同意董豫等276名失业人员享受失业保险金、高沛等123名失业人员享受失业补助金。现予以公示,接受公众监督。如有疑问,请于2022年8月25日前以电话、信函及书面材料等形式向市就业创业服务局失业保险科反映,经查证确有问题的失业人员不予办理享受失业保险金手续。
附件1:享受失业保险金人员情况公示表
附件2:享受失业补助金人员情况公示表
联系电话:0952-2012191
石嘴山市就业创业服务局
2022年8月19日
| 附件1: | |||||||||
| 享受失业保险金情况公示表 | |||||||||
| 2022 年 8 月 | |||||||||
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 原工作单位 | 失业时间 | 标准元/月 | 享受月数 | 享受金额 | 拟领失业保险金时间 | 备 注 |
| 1 | 董豫 | 男 | 石嘴山市恒太碳素有限责任公司 | 202208 | 1755 | 24 | 42120 | 2022.8-2024.7 | |
| 2 | 张红平 | 女 | 石嘴山市西达实业有限公司 | 202208 | 1755 | 24 | 42120 | 2022.8-2024.7 | |
| 3 | 金涛 | 男 | 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司物业服务分公司 | 202208 | 1755 | 24 | 42120 | 2022.8-2024.7 | |
| 4 | 黄虎臣 | 男 | 石嘴山市星威福利有限公司 | 202208 | 1755 | 24 | 42120 | 2022.8-2024.7 | |
| 5 | 李晶 | 女 | 宁夏永辉超市有限公司石嘴山解放东街分公司 | 202208 | 1755 | 24 | 42120 | 2022.8-2024.7 | |
| 6 | 吴小玲 | 女 | 石嘴山市鹏盛化工有限公司 | 202208 | 1755 | 23 | 40365 | 2022.8-2024.6 | |
| 7 | 朱沙 | 男 | 石嘴山市松林殡葬服务有限责任公司 | 202208 | 1755 | 23 | 40365 | 2022.8-2024.6 | |
| 8 | 刘景彬 | 男 | 中色(宁夏)东方集团有限公司 | 202208 | 1755 | 23 | 40365 | 2022.8-2024.6 | |
| 9 | 马春勇 | 男 | 宁夏英力特化工股份有限公司 | 202208 | 1755 | 23 | 40365 | 2022.8-2024.6 | |
| 10 | 张建春 | 男 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | 202208 | 1755 | 23 | 40365 | 2022.8-2024.6 | |
| 11 | 刘广生 | 男 | 矽盛光电(宁夏)有限公司 | 202208 | 1755 | 23 | 40365 | 2022.8-2024.6 | |
| 12 | 谢红燕 | 女 | 宁夏石运汽车运输有限公司 | 202208 | 1755 | 23 | 40365 | 2022.8-2024.6 | |
| 13 | 马小兰 | 女 | 宁夏石运汽车运输有限公司大武口客运分公司 | 202208 | 1755 | 23 | 40365 | 2022.8-2024.6 | |
| 14 | 穆朝红 | 男 | 宁夏天地西北煤机有限公司 | 202208 | 1755 | 23 | 40365 | 2022.8-2024.6 | |
| 15 | 赵艳萍 | 女 | 石嘴山市西达实业有限公司 | 202208 | 1755 | 22 | 38610 | 2022.8-2024.5 | |
| 16 | 朱丽娟 | 女 | 石嘴山市惠农区就业创业服务局 | 202208 | 1755 | 22 | 38610 | 2022.8-2024.5 | |
| 17 | 马晓莉 | 女 | 宁夏德融泽医药连锁有限公司 | 202208 | 1755 | 21 | 36855 | 2022.8-2024.4 | |
| 18 | 覃宁生 | 男 | 宁夏陆港国际有限公司 | 202208 | 1755 | 21 | 36855 | 2022.8-2024.4 | |
| 19 | 杨巍 | 女 | 石嘴山市佰德隆商贸有限公司 | 202208 | 1755 | 21 | 36855 | 2022.8-2024.4 | |
| 20 | 岳攀峰 | 男 | 宁夏恒力生物新材料有限责任公司 | 202208 | 1755 | 20 | 35100 | 2022.8-2024.3 | |
| 21 | 李云 | 男 | 宁夏津宁物流有限公司 | 202208 | 1755 | 20 | 35100 | 2022.8-2024.3 | |
| 22 | 李富春 | 男 | 宁夏天地西北煤机有限公司 | 202208 | 1755 | 20 | 35100 | 2022.8-2024.3 | |
| 23 | 隋文峰 | 男 | 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司 | 202208 | 1755 | 20 | 35100 | 2022.8-2024.3 | |
| 24 | 袁帅 | 女 | 宁夏永辉超市有限公司石嘴山解放东街分公司 | 202208 | 1755 | 20 | 35100 | 2022.8-2024.3 | |
| 25 | 刘建红 | 女 | 石嘴山市第二十一中学 | 202208 | 1755 | 19 | 33345 | 2022.8-2024.2 | |
| 26 | 曾晶晶 | 女 | 宁夏日盛高新产业股份有限公司 | 202208 | 1755 | 18 | 31590 | 2022.8-2024.1 | |
| 27 | 郭宏伟 | 男 | 中色(宁夏)东方集团有限公司 | 202208 | 1755 | 18 | 31590 | 2022.8-2024.1 | |
| 28 | 毕汝娟 | 女 | 石嘴山市佳运压缩天然气有限责任公司 | 202208 | 1755 | 18 | 31590 | 2022.8-2024.1 | |
| 29 | 林凤野 | 男 | 宁夏天地西北煤机有限公司 | 202208 | 1755 | 18 | 31590 | 2022.8-2024.1 | |
| 30 | 陆伟 | 女 | 石嘴山市惠农区城市园林绿化管理所 | 202208 | 1755 | 18 | 31590 | 2022.8-2024.1 | |
| 31 | 王矿宁 | 男 | 宁夏鼎源新材料科技有限公司 | 202208 | 1755 | 17 | 29835 | 2022.8-2023.12 | |
| 32 | 朱婧 | 女 | 宁夏北菱贸易有限公司 | 202208 | 1755 | 17 | 29835 | 2022.8-2023.12 | |
| 33 | 赵文君 | 男 | 宁夏永辉超市有限公司石嘴山解放东街分公司 | 202208 | 1755 | 17 | 29835 | 2022.8-2023.12 | |
| 34 | 朱文娟 | 女 | 宁夏世东科技有限公司 | 202208 | 1755 | 17 | 29835 | 2022.8-2023.12 | |
| 35 | 叶惠霞 | 女 | 大武口区杨巍百货店 | 202208 | 1755 | 17 | 29835 | 2022.8-2023.12 | |
| 36 | 纵林 | 男 | 宁夏永辉超市有限公司石嘴山解放东街分公司 | 202208 | 1755 | 17 | 29835 | 2022.8-2023.12 | |
| 37 | 吴佳丽 | 女 | 宁夏石运汽车运输有限公司 | 202208 | 1755 | 17 | 29835 | 2022.8-2023.12 | |
| 38 | 王效庆 | 男 | 宁夏建龙特钢有限公司 | 202208 | 1755 | 16 | 28080 | 2022.8-2023.11 | |
| 39 | 金辉 | 男 | 中色(宁夏)东方集团有限公司 | 202208 | 1755 | 16 | 28080 | 2022.8-2023.11 | |
| 40 | 朱凤琴 | 女 | 宁夏永辉超市有限公司石嘴山解放东街分公司 | 202208 | 1755 | 16 | 28080 | 2022.8-2023.11 | |
| 41 | 田华 | 男 | 宁夏日盛高新产业股份有限公司 | 202208 | 1755 | 16 | 28080 | 2022.8-2023.11 | |
| 42 | 杨旭 | 男 | 宁夏恒力钢丝绳有限公司 | 202208 | 1755 | 16 | 28080 | 2022.8-2023.11 | |
| 43 | 姜丽平 | 女 | 宁夏新生焦化有限公司 | 202208 | 1755 | 16 | 28080 | 2022.8-2023.11 | |
| 44 | 刘军燕 | 女 | 大武口区蔡春丽百货店 | 202208 | 1755 | 16 | 28080 | 2022.8-2023.11 | |
| 45 | 丁佳梅 | 女 | 宁夏天兴化工有限公司 | 202208 | 1755 | 16 | 28080 | 2022.8-2023.11 | |
| 46 | 韩翔 | 男 | 石嘴山市救助管理站 | 202208 | 1755 | 16 | 28080 | 2022.8-2023.11 | |
| 47 | 张姗姗 | 女 | 宁夏永辉超市有限公司石嘴山解放东街分公司 | 202208 | 1755 | 15 | 26325 | 2022.8-2023.10 | |
| 48 | 石和忠 | 男 | 石嘴山市惠农区灵活就业人员虚拟单位 | 202208 | 1755 | 15 | 26325 | 2022.8-2023.10 | |
| 49 | 曹席席 | 女 | 兰州吉鹏餐饮管理有限公司石嘴山分公司 | 202208 | 1755 | 15 | 26325 | 2022.8-2023.10 | |
| 50 | 谢宁 | 男 | 石嘴山市申磊混凝土有限公司 | 202208 | 1755 | 15 | 26325 | 2022.8-2023.10 | |
| 51 | 王家忠 | 男 | 宁夏永辉超市有限公司石嘴山解放东街分公司 | 202208 | 1755 | 15 | 26325 | 2022.8-2023.10 | |
| 52 | 郭国峰 | 男 | 宁夏永辉超市有限公司石嘴山解放东街分公司 | 202208 | 1755 | 15 | 26325 | 2022.8-2023.10 | |
| 53 | 安绍佳 | 女 | 石嘴山市农机服务中心 | 202208 | 1755 | 15 | 26325 | 2022.8-2023.10 | |
| 54 | 徐玉梅 | 女 | 石嘴山市凯源职业技能培训有限公司 | 202208 | 1755 | 15 | 26325 | 2022.8-2023.10 | |
| 55 | 王静 | 女 | 石嘴山市林水园林水电工程有限公司 | 202208 | 1755 | 15 | 26325 | 2022.8-2023.10 | |
| 56 | 李春香 | 女 | 石嘴山市惠农区环境卫生管理站 | 202208 | 1755 | 15 | 26325 | 2022.8-2023.10 | |
| 57 | 段斌 | 男 | 宁夏永辉超市有限公司石嘴山解放东街分公司 | 202208 | 1755 | 14 | 24570 | 2022.8-2023.9 | |
| 58 | 马思宇 | 男 | 石嘴山市救助管理站 | 202208 | 1755 | 14 | 24570 | 2022.8-2023.9 | |
| 59 | 任静雅 | 女 | 宁夏永辉超市有限公司石嘴山解放东街分公司 | 202208 | 1755 | 14 | 24570 | 2022.8-2023.9 | |
| 60 | 张娟 | 女 | 石嘴山市大武口区灵活就业人员虚拟单位 | 202208 | 1755 | 14 | 24570 | 2022.8-2023.9 | |
| 61 | 代春芳 | 女 | 石嘴山市惠农区育才路街道办事处社区卫生服务中心 | 202208 | 1755 | 14 | 24570 | 2022.8-2023.9 | |
| 62 | 李海静 | 女 | 石嘴山市环瑞劳务有限责任公司 | 202208 | 1755 | 14 | 24570 | 2022.8-2023.9 | |
| 63 | 杨阳 | 男 | 宁夏万香源生物科技有限公司 | 202208 | 1755 | 12 | 21060 | 2022.8-2023.7 | |
| 64 | 殷师浩 | 男 | 石嘴山市昊隆碳素厂 | 202208 | 1755 | 12 | 21060 | 2022.8-2023.7 | |
| 65 | 张昆雪 | 女 | 宁夏东方宝盛建设有限公司 | 202208 | 1755 | 12 | 21060 | 2022.8-2023.7 | |
| 66 | 郝敬怡 | 女 | 石嘴山市自然资源和不动产确权登记中心 | 202208 | 1755 | 12 | 21060 | 2022.8-2023.7 | |
| 67 | 冯利强 | 女 | 宁夏永辉超市有限公司石嘴山解放东街分公司 | 202208 | 1755 | 12 | 21060 | 2022.8-2023.7 | |
| 68 | 孙惠芬 | 女 | 宁夏永辉超市有限公司石嘴山解放东街分公司 | 202208 | 1755 | 12 | 21060 | 2022.8-2023.7 | |
| 69 | 吴学琴 | 女 | 宁夏永辉超市有限公司石嘴山解放东街分公司 | 202208 | 1755 | 12 | 21060 | 2022.8-2023.7 | |
| 70 | 解月香 | 女 | 石嘴山市救助管理站 | 202208 | 1755 | 12 | 21060 | 2022.8-2023.7 | |
| 71 | 郭艳红 | 女 | 宁夏永辉超市有限公司石嘴山解放东街分公司 | 202208 | 1755 | 12 | 21060 | 2022.8-2023.7 | |
| 72 | 李辉 | 女 | 宁夏永辉超市有限公司石嘴山解放东街分公司 | 202208 | 1755 | 12 | 21060 | 2022.8-2023.7 | |
| 73 | 马小风 | 女 | 宁夏永辉超市有限公司石嘴山解放东街分公司 | 202208 | 1755 | 12 | 21060 | 2022.8-2023.7 | |
| 74 | 徐金莲 | 女 | 宁夏海华国际饭店有限责任公司 | 202208 | 1755 | 12 | 21060 | 2022.8-2023.7 | |
| 75 | 欧阳佳豪 | 男 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | 202208 | 1755 | 12 | 21060 | 2022.8-2023.7 | |
| 76 | 张娇娇 | 女 | 宁夏永辉超市有限公司石嘴山解放东街分公司 | 202208 | 1755 | 12 | 21060 | 2022.8-2023.7 | |
| 77 | 罗威 | 女 | 石嘴山市大武口区锦林街道办事处 | 202208 | 1755 | 12 | 21060 | 2022.8-2023.7 | |
| 78 | 贾佳 | 女 | 宁夏永辉超市有限公司石嘴山解放东街分公司 | 202208 | 1755 | 12 | 21060 | 2022.8-2023.7 | |
| 79 | 陈冲 | 女 | 宁夏永辉超市有限公司石嘴山解放东街分公司 | 202208 | 1755 | 12 | 21060 | 2022.8-2023.7 | |
| 80 | 裴伟 | 男 | 宁夏恒力生物新材料有限责任公司 | 202208 | 1755 | 12 | 21060 | 2022.8-2023.7 | |
| 81 | 陈昭信 | 女 | 宁夏永辉超市有限公司石嘴山解放东街分公司 | 202208 | 1755 | 12 | 21060 | 2022.8-2023.7 | |
| 82 | 彭欢 | 女 | 宁夏永辉超市有限公司石嘴山解放东街分公司 | 202208 | 1755 | 12 | 21060 | 2022.8-2023.7 | |
| 83 | 杨正岗 | 男 | 石嘴山市凯源职业技能培训有限公司 | 202208 | 1755 | 12 | 21060 | 2022.8-2023.7 | (1755+877.5)*6=15795半城半农 |
| 84 | 朱彩虹 | 女 | 石嘴山市惠农区就业创业服务局 | 202208 | 1755 | 12 | 21060 | 2022.8-2023.7 | |
| 85 | 韩小燕 | 女 | 宁夏德昊科技产业有限公司 | 202208 | 1755 | 12 | 21060 | 2022.8-2023.7 | |
| 86 | 刘伟 | 男 | 宁夏石运汽车运输有限公司 | 202208 | 1755 | 12 | 21060 | 2022.8-2023.7 | |
| 87 | 宋淑华 | 女 | 大武口区杨巍百货店 | 202208 | 1755 | 12 | 21060 | 2022.8-2023.7 | (1755+877.5)*4=10530半城半农 |
| 88 | 李学霞 | 女 | 石嘴山市惠农区就业创业服务局 | 202208 | 1755 | 12 | 21060 | 2022.8-2023.7 | |
| 89 | 赵娇娇 | 女 | 石嘴山市科技馆 | 202208 | 1755 | 12 | 21060 | 2022.8-2023.7 | |
| 90 | 张娟 | 女 | 石嘴山黄河医院 | 202208 | 1755 | 12 | 21060 | 2022.8-2023.7 | |
| 91 | 赵李红 | 女 | 石嘴山市大武口区星海镇社会事业管理办公室 | 202208 | 1755 | 12 | 21060 | 2022.8-2023.7 | |
| 92 | 李秀琴 | 女 | 石嘴山市惠农区就业创业服务局 | 202208 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.8-2023.4 | |
| 93 | 张鑫 | 男 | 石嘴山市惠农区就业创业服务局 | 202208 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.8-2023.4 | |
| 94 | 秦春云 | 女 | 石嘴山市大武口区沟口街道办事处 | 202208 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.8-2023.4 | |
| 95 | 马红芳 | 女 | 石嘴山市惠农区就业创业服务局 | 202208 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.8-2023.4 | |
| 96 | 何会娟 | 女 | 石嘴山市惠农区就业创业服务局 | 202208 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.8-2023.4 | |
| 97 | 朱月荣 | 女 | 石嘴山市惠农区就业创业服务局 | 202208 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.8-2023.4 | |
| 98 | 冯长海 | 男 | 石嘴山市惠农区就业创业服务局 | 202208 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.8-2023.4 | |
| 99 | 李淑霞 | 女 | 宁夏铸邦机械零部件加工有限公司 | 202208 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.8-2023.4 | |
| 100 | 王艳 | 女 | 石嘴山市惠农区就业创业服务局 | 202208 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.8-2023.4 | |
| 101 | 刘薇 | 女 | 兰州吉鹏餐饮管理有限公司石嘴山分公司 | 202208 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.8-2023.4 | |
| 102 | 杨小忠 | 女 | 银川新华百货连锁超市有限公司大武口华欣店(分公司) | 202208 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.8-2023.4 | |
| 103 | 刘俊 | 男 | 宁夏益众电力工程有限公司 | 202208 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.8-2023.4 | (1755+877.5)*4=10530半城半农 |
| 104 | 高娟 | 女 | 石嘴山市惠农区就业创业服务局 | 202208 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.8-2023.4 | |
| 105 | 王小琴 | 女 | 石嘴山市中医医院 | 202208 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.8-2023.4 | |
| 106 | 马君桃 | 女 | 惠农区力强劳务专业合作社 | 202208 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.8-2023.4 | |
| 107 | 郝丹 | 女 | 宁夏永辉超市有限公司石嘴山解放东街分公司 | 202208 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.8-2023.4 | |
| 108 | 于洪岩 | 女 | 宁夏永辉超市有限公司石嘴山解放东街分公司 | 202208 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.8-2023.4 | |
| 109 | 胡立娟 | 女 | 大武口区城市管理综合执法大队 | 202208 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.8-2023.4 | |
| 110 | 潘晓琴 | 女 | 石嘴山市大武口区朝阳街道办事处 | 202208 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.8-2023.4 | |
| 111 | 徐毛萍 | 女 | 宁夏永辉超市有限公司石嘴山解放东街分公司 | 202208 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.8-2023.4 | |
| 112 | 冯月枝 | 女 | 石嘴山市残疾人联合会 | 202208 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.8-2023.4 | |
| 113 | 胡祥华 | 女 | 石嘴山市安泰水泥有限公司 | 202208 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.8-2023.4 | |
| 114 | 胡萍 | 女 | 宁夏铸邦机械零部件加工有限公司 | 202208 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.8-2023.4 | |
| 115 | 李凤雁 | 女 | 石嘴山万达广场商业管理有限公司 | 202208 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.8-2023.4 | |
| 116 | 郭子平 | 男 | 宁夏永辉超市有限公司石嘴山解放东街分公司 | 202208 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.8-2023.4 | |
| 117 | 尧光富 | 女 | 石嘴山市华祥恒信贸易有限公司 | 202208 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.8-2023.4 | |
| 118 | 蒋慧丽 | 女 | 宁夏永辉超市有限公司石嘴山解放 | 202208 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.8-2023.4 | |
| 119 | 邢克芝 | 女 | 石嘴山市祥达汽车服务有限公司 | 202208 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.8-2023.4 | |
| 120 | 张喻 | 女 | 宁夏永辉超市有限公司石嘴山解放 | 202208 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.8-2023.4 | |
| 121 | 杨燕 | 女 | 宁夏永辉超市有限公司石嘴山解放 | 202208 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.8-2023.4 | |
| 122 | 彭晓娜 | 女 | 石嘴山市惠农区就业创业服务局 | 202208 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.8-2023.4 | |
| 123 | 王建设 | 男 | 石嘴山市惠农区就业创业服务局 | 202208 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.8-2023.4 | |
| 124 | 刘志岩 | 女 | 石嘴山市惠农区就业创业服务局 | 202208 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.8-2023.4 | |
| 125 | 杨桂花 | 女 | 石嘴山市惠农区就业创业服务局 | 202208 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.8-2023.4 | |
| 126 | 丁海霞 | 女 | 石嘴山市惠农区峻屹人力资源服务有限公司 | 202208 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.8-2023.4 | |
| 127 | 张凤萍 | 女 | 石嘴山市信实劳务有限公司 | 202208 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.8-2023.4 | |
| 128 | 张亮 | 男 | 石嘴山市惠农区就业创业服务局 | 202208 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.8-2023.4 | |
| 129 | 杨丽 | 女 | 宁夏源众人力资源服务有限公司石 | 202208 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.8-2023.4 | |
| 130 | 梁红玉 | 女 | 宁夏金晶科技有限公司 | 202208 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.8-2023.4 | |
| 131 | 李雪梅 | 女 | 宁夏安富人力资源管理服务有限公司 | 202208 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.8-2023.4 | |
| 132 | 李志 | 男 | 埃肯铸造(中国)有限公司 | 202208 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.8-2023.4 | |
| 133 | 周建芬 | 女 | 石嘴山市大武口区长胜街道办事处 | 202208 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.8-2023.4 | |
| 134 | 李书珍 | 女 | 宁夏永辉超市有限公司石嘴山解放 | 202208 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.8-2023.4 | |
| 135 | 马彩云 | 女 | 宁夏永辉超市有限公司石嘴山解放 | 202208 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.8-2023.4 | |
| 136 | 蒙芬芬 | 女 | 宁夏永辉超市有限公司石嘴山解放东街分公司 | 202208 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.8-2023.4 | |
| 137 | 李永峰 | 男 | 宁夏永辉超市有限公司石嘴山解放 | 202208 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.8-2023.4 | |
| 138 | 田曙娟 | 女 | 宁夏永辉超市有限公司石嘴山解放东街分公司 | 202208 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.8-2023.4 | |
| 139 | 韩霞 | 女 | 宁夏永辉超市有限公司石嘴山解放 | 202208 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.8-2023.4 | |
| 140 | 张丽花 | 女 | 宁夏永辉超市有限公司石嘴山解放 | 202208 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.8-2023.4 | |
| 141 | 许树莲 | 女 | 石嘴山市大武口区快净美服装干洗 | 202208 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.8-2023.4 | |
| 142 | 宋红霞 | 女 | 宁夏元亿聚机械加工有限公司 | 202208 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.8-2023.4 | |
| 143 | 吕国强 | 男 | 宁夏永辉超市有限公司石嘴山解放 | 202208 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.8-2023.4 | |
| 144 | 马琴 | 女 | 宁夏安富人力资源管理服务有限公 | 202208 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.8-2023.4 | |
| 145 | 马林瑞 | 男 | 宁夏恒力钢丝绳有限公司 | 202208 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.8-2023.4 | |
| 146 | 王学芳 | 女 | 宁夏佳品到网络科技有限公司蓝山 | 202208 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.8-2023.4 | |
| 147 | 郭彩琴 | 女 | 石嘴山市大武口区灵活就业人员虚 | 202208 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.8-2023.4 | |
| 148 | 张双龙 | 男 | 宁夏肯发新材料科技有限公司 | 202208 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.8-2023.4 | |
| 149 | 马兰娟 | 女 | 石嘴山市金川劳务派遣有限公司 | 202208 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.8-2023.4 | |
| 150 | 韩爱军 | 男 | 宁夏石运汽车运输有限公司 | 202208 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.8-2023.4 | |
| 151 | 郭俊玲 | 女 | 宁夏宇瑞商贸有限公司 | 202208 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.8-2023.4 | |
| 152 | 刘利娥 | 女 | 宁夏永辉超市有限公司石嘴山解放 | 202208 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.8-2023.4 | |
| 153 | 刘世真 | 男 | 石嘴山市惠农区就业创业服务局 | 202208 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.8-2023.4 | |
| 154 | 明生文 | 男 | 石嘴山市惠农区就业创业服务局 | 202208 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.8-2023.4 | |
| 155 | 罗兰英 | 女 | 石嘴山市惠农区就业创业服务局 | 202208 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.8-2023.4 | |
| 156 | 丁秀芹 | 女 | 石嘴山市惠农区就业创业服务局 | 202208 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.8-2023.4 | |
| 157 | 路小兰 | 女 | 石嘴山市惠农区就业创业服务局 | 202208 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.8-2023.4 | |
| 158 | 窦文玲 | 女 | 宁夏宇瑞商贸有限公司 | 202208 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.8-2023.4 | |
| 159 | 李桃梅 | 女 | 石嘴山市惠农区就业创业服务局 | 202208 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.8-2023.4 | |
| 160 | 蔡爱萍 | 女 | 石嘴山市惠农区就业创业服务局 | 202208 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.8-2023.4 | |
| 161 | 徐燕 | 女 | 石嘴山市惠农区就业创业服务局 | 202208 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.8-2023.4 | |
| 162 | 王红英 | 女 | 石嘴山市惠农区就业创业服务局 | 202208 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.8-2023.4 | |
| 163 | 范晓春 | 女 | 宁夏永辉超市有限公司石嘴山解放 | 202208 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.8-2023.4 | |
| 164 | 周磊娜 | 女 | 石嘴山市大武口区环境卫生管理站 | 202208 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.8-2023.4 | |
| 165 | 孙桂萍 | 女 | 石嘴山市大武口区佰德隆特惠中心 | 202208 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.8-2023.4 | |
| 166 | 王琴 | 女 | 石嘴山市惠农区就业创业服务局 | 202208 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.8-2023.4 | |
| 167 | 李惠玲 | 女 | 石嘴山市惠农区就业创业服务局 | 202208 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.8-2023.4 | |
| 168 | 黄会群 | 女 | 石嘴山市惠农区就业创业服务局 | 202208 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.8-2023.4 | |
| 169 | 杨秀梅 | 女 | 石嘴山市惠农区就业创业服务局 | 202208 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.8-2023.4 | |
| 170 | 邵建慧 | 男 | 中国共产主义青年团石嘴山市大武 | 202208 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.8-2023.4 | |
| 171 | 张春梅 | 女 | 石嘴山市环瑞劳务有限责任公司 | 202208 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.8-2023.4 | |
| 172 | 金惠玲 | 女 | 石嘴山市惠农区就业创业服务局 | 202208 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.8-2023.4 | |
| 173 | 杨丽燕 | 女 | 宁夏荣向馨商贸有限公司 | 202208 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.8-2023.4 | |
| 174 | 岳红莉 | 女 | 石嘴山市惠农区就业创业服务局 | 202208 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.8-2023.4 | |
| 175 | 赵成萍 | 女 | 中国共产主义青年团石嘴山市大武 | 202208 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.8-2023.4 | |
| 176 | 李燕 | 女 | 朝阳街道办事处永康居委会 | 202208 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.8-2023.4 | |
| 177 | 张维恩 | 男 | 石嘴山市通嘉物流有限公司 | 202208 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.8-2023.4 | |
| 178 | 闻惠芳 | 女 | 宁夏永辉超市有限公司石嘴山解放 | 202208 | 1755 | 8 | 14040 | 2022.8-2023.3 | |
| 179 | 李霞 | 女 | 宁夏星海湖酒店管理有限公司 | 202208 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.8-2023.1 | |
| 180 | 付海云 | 男 | 石嘴山市安道公共交通有限公司 | 202208 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.8-2023.1 | |
| 181 | 李宝财 | 男 | 宁夏我连网通信工程有限公司 | 202208 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.8-2023.1 | |
| 182 | 张正霞 | 女 | 宁夏永辉超市有限公司石嘴山解放 | 202208 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.8-2023.1 | |
| 183 | 马春燕 | 女 | 宁夏永辉超市有限公司石嘴山解放 | 202208 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.8-2023.1 | |
| 184 | 李波 | 男 | 石嘴山市西部四友商贸有限公司 | 202208 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.8-2023.1 | |
| 185 | 侯俊杰 | 男 | 宁夏天地西北煤机有限公司 | 202208 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.8-2023.1 | |
| 186 | 邱艳萍 | 女 | 宁夏永辉超市有限公司石嘴山解放东街分公司 | 202208 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.8-2023.1 | |
| 187 | 庞根芹 | 女 | 宁夏永辉超市有限公司石嘴山解放东街分公司 | 202208 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.8-2023.1 | |
