关于苏建平等296名拟享受失业保险金 及失业补助金人员基本情况进行公示的通知
各有关单位:
根据《宁夏回族自治区失业保险办法》和《宁夏回族自治区失业保险金申领办法》,经石嘴山市就业创业服务局局务会议审核,拟同意苏建平等227名失业人员享受失业保险金、哈娟等69名失业人员享受失业补助金。现予以公示,接受公众监督。如有疑问,请于2022年9月26日前以电话、信函及书面材料等形式向市就业创业服务局失业保险科反映,经查证确有问题的失业人员不予办理享受失业保险金手续。
联系电话:0952-2012191
附件1:享受失业保险金人员情况公示表
附件2:享受失业补助金人员情况公示表
石嘴山市就业创业服务局
2022年9月22日
| 附件1 | ||||||||
| 享受失业保险金情况公示表 | ||||||||
| 2022 年 9 月 | ||||||||
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 失业时间 | 标准元/月 | 享受月数 | 享受金额 | 拟领失业保险金时间 | 备 注 |
| 1 | 苏建平 | 男 | 202209 | 1755 | 24 | 42120 | 2022.9-2024.8 | |
| 2 | 段炜莹 | 男 | 202209 | 1755 | 24 | 42120 | 2022.9-2024.8 | |
| 3 | 徐建宁 | 男 | 202209 | 1755 | 24 | 42120 | 2022.9-2024.8 | |
| 4 | 冯小军 | 男 | 202209 | 1755 | 24 | 42120 | 2022.9-2024.8 | |
| 5 | 吕永刚 | 男 | 202209 | 1755 | 24 | 42120 | 2022.9-2024.8 | |
| 6 | 孙连伟 | 男 | 202209 | 1755 | 24 | 42120 | 2022.9-2024.8 | |
| 7 | 吴红喜 | 男 | 202209 | 1755 | 24 | 42120 | 2022.9-2024.8 | |
| 8 | 谢家双 | 男 | 202209 | 1755 | 24 | 42120 | 2022.9-2024.8 | |
| 9 | 赵晓婷 | 女 | 202209 | 1755 | 23 | 40365 | 2022.9-2024.7 | |
| 10 | 牛军徽 | 男 | 202209 | 1755 | 23 | 40365 | 2022.9-2024.7 | |
| 11 | 吕富洪 | 男 | 202209 | 1755 | 22 | 38610 | 2022.9-2024.6 | |
| 12 | 曾贤玥 | 男 | 202209 | 1755 | 22 | 38610 | 2022.9-2024.6 | |
| 13 | 罗东霞 | 女 | 202209 | 1755 | 22 | 38610 | 2022.9-2024.6 | |
| 14 | 索国斌 | 男 | 202209 | 1755 | 21 | 36855 | 2022.9-2024.5 | |
| 15 | 马海贝 | 女 | 202209 | 1755 | 21 | 36855 | 2022.9-2024.5 | |
| 16 | 李德祖 | 男 | 202209 | 1755 | 21 | 36855 | 2022.9-2024.5 | |
| 17 | 陈炳才 | 男 | 202209 | 1755 | 20 | 35100 | 2022.9-2024.4 | |
| 18 | 孟许笑 | 男 | 202209 | 1755 | 20 | 35100 | 2022.9-2024.4 | |
| 19 | 李爱华 | 女 | 202209 | 1755 | 20 | 35100 | 2022.9-2024.4 | |
| 20 | 刘云燕 | 女 | 202209 | 1755 | 19 | 33345 | 2022.9-2024.3 | |
| 21 | 常月红 | 女 | 202209 | 1755 | 19 | 33345 | 2022.9-2024.3 | |
| 22 | 马静 | 女 | 202209 | 1755 | 19 | 33345 | 2022.9-2024.3 | |
| 23 | 吕瑞芝 | 女 | 202209 | 1755 | 19 | 33345 | 2022.9-2024.3 | |
| 24 | 武倩倩 | 女 | 202209 | 1755 | 17 | 29835 | 2022.9-2024.1 | |
| 25 | 吴会霞 | 女 | 202209 | 1755 | 17 | 29835 | 2022.9-2024.1 | |
| 26 | 李培军 | 男 | 202209 | 1755 | 17 | 29835 | 2022.9-2024.1 | |
| 27 | 张淑玲 | 女 | 202209 | 1755 | 16 | 28080 | 2022.9-2023.12 | |
| 28 | 杨娜娜 | 女 | 202209 | 1755 | 16 | 28080 | 2022.9-2023.12 | |
| 29 | 赵红立 | 男 | 202209 | 1755 | 16 | 28080 | 2022.9-2023.12 | |
| 30 | 金淑红 | 女 | 202209 | 1755 | 16 | 28080 | 2022.9-2023.12 | |
| 31 | 贾梅荣 | 女 | 202209 | 1755 | 16 | 28080 | 2022.9-2023.12 | |
| 32 | 赵全宝 | 男 | 202209 | 1755 | 15 | 26325 | 2022.9-2023.11 | |
| 33 | 王珍 | 女 | 202209 | 1755 | 15 | 26325 | 2022.9-2023.11 | |
| 34 | 王少斌 | 男 | 202209 | 1755 | 15 | 26325 | 2022.9-2023.11 | |
| 35 | 梁爱宁 | 女 | 202209 | 1755 | 14 | 24570 | 2022.9-2023.10 | |
| 36 | 候睿 | 女 | 202209 | 1755 | 14 | 24570 | 2022.9-2023.10 | |
| 37 | 刁云杰 | 男 | 202209 | 1755 | 14 | 24570 | 2022.9-2023.10 | |
| 38 | 杜婷 | 女 | 202209 | 1755 | 14 | 24570 | 2022.9-2023.10 | |
| 39 | 王学梅 | 女 | 202209 | 1755 | 14 | 24570 | 2022.9-2023.10 | |
| 40 | 杨雷 | 男 | 202209 | 1755 | 14 | 24570 | 2022.9-2023.10 | |
| 41 | 周兰芳 | 女 | 202209 | 1755 | 14 | 24570 | 2022.9-2023.10 | |
| 42 | 折素琴 | 女 | 202209 | 1755 | 14 | 24570 | 2022.9-2023.10 | |
| 43 | 米霞 | 女 | 202209 | 1755 | 12 | 21060 | 2022.9-2023.8 | |
| 44 | 徐晓龙 | 男 | 202209 | 1755 | 12 | 21060 | 2022.9-2023.8 | |
| 45 | 马红涛 | 女 | 202209 | 1755 | 12 | 21060 | 2022.9-2023.8 | |
| 46 | 张厚怀 | 男 | 202209 | 1755 | 12 | 21060 | 2022.9-2023.8 | |
| 47 | 张翠连 | 女 | 202209 | 1755 | 12 | 21060 | 2022.9-2023.8 | |
| 48 | 郑春兰 | 女 | 202209 | 1755 | 12 | 21060 | 2022.9-2023.8 | |
| 49 | 王彩凤 | 女 | 202209 | 1755 | 12 | 21060 | 2022.9-2023.8 | |
| 50 | 张文瑞 | 女 | 202209 | 1755 | 12 | 21060 | 2022.9-2023.8 | |
| 51 | 王斌 | 男 | 202209 | 1755 | 12 | 21060 | 2022.9-2023.8 | |
| 52 | 张璞 | 男 | 202209 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.9-2023.5 | |
| 53 | 李文杰 | 男 | 202209 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.9-2023.5 | |
| 54 | 邵江峰 | 男 | 202209 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.9-2023.5 | |
| 55 | 陈静 | 女 | 202209 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.9-2023.5 | |
| 56 | 张丽航 | 女 | 202209 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.9-2023.5 | |
| 57 | 吴永萍 | 女 | 202209 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.9-2023.5 | |
| 58 | 李平 | 女 | 202209 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.9-2023.5 | |
| 59 | 樊立新 | 男 | 202209 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.9-2023.5 | |
| 60 | 周雪梅 | 女 | 202209 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.9-2023.5 | |
| 61 | 周琳 | 男 | 202209 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.9-2023.5 | |
| 62 | 陈艳 | 女 | 202209 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.9-2023.5 | |
| 63 | 董丽 | 女 | 202209 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.9-2023.5 | |
| 64 | 赵梅 | 女 | 202209 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.9-2023.5 | |
| 65 | 马虹 | 女 | 202209 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.9-2023.5 | |
| 66 | 郑宝 | 男 | 202209 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.9-2023.5 | |
| 67 | 高风枝 | 女 | 202209 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.9-2023.5 | |
| 68 | 范新德 | 男 | 202209 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.9-2023.5 | |
| 69 | 柳芳波 | 女 | 202209 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.9-2023.5 | |
| 70 | 马晓珍 | 女 | 202209 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.9-2023.5 | |
| 71 | 王引怀 | 女 | 202209 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.9-2023.5 | |
| 72 | 刘晓清 | 女 | 202209 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.9-2023.5 | |
| 73 | 王焕党 | 女 | 202209 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.9-2023.5 | |
| 74 | 张秀梅 | 女 | 202209 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.9-2023.5 | |
| 75 | 段宁光 | 男 | 202209 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.9-2023.5 | |
| 76 | 王静 | 女 | 202209 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.9-2023.5 | |
| 77 | 唐学兰 | 女 | 202209 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.9-2023.5 | |
| 78 | 吴建华 | 男 | 202209 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.9-2023.5 | |
| 79 | 邵国强 | 男 | 202209 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.9-2023.5 | |
| 80 | 蒋在男 | 女 | 202209 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.9-2023.5 | |
| 81 | 王霞 | 女 | 202209 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.9-2023.5 | |
| 82 | 逯满丽 | 女 | 202209 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.9-2023.5 | |
| 83 | 赫春芳 | 女 | 202209 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.9-2023.5 | |
| 84 | 张全荣 | 女 | 202209 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.9-2023.5 | |
| 85 | 张旭光 | 男 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 86 | 罗娟 | 女 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 87 | 王俭 | 男 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 88 | 陈萌阳 | 女 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 89 | 袁思敏 | 女 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 90 | 倪瑞娟 | 女 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 91 | 魏明益 | 男 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 92 | 张鑫莉 | 女 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 93 | 李迎迎 | 女 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 94 | 胡伟 | 男 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 95 | 付雪婷 | 女 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 96 | 马波 | 女 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 97 | 马娟 | 女 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 98 | 王娜 | 女 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 99 | 刘学兵 | 男 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 100 | 马小艳 | 女 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 101 | 朱兵 | 男 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 102 | 陶书鹏 | 男 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 103 | 李雪丽 | 女 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 104 | 刘徐瑞 | 女 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 105 | 崔静静 | 女 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 106 | 李良伟 | 男 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 107 | 王琪琪 | 女 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 108 | 杨轲 | 女 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 109 | 王烨 | 男 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 110 | 马静庭 | 男 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 111 | 马晶 | 女 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 112 | 黄玉欣 | 女 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 113 | 刘思琦 | 女 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 114 | 朱亚亚 | 女 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 115 | 王文凯 | 男 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 116 | 赵乐 | 女 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 117 | 蔡晨晨 | 女 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 118 | 邱凯 | 男 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 119 | 马奇奇 | 女 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 120 | 赵建楠 | 女 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 121 | 王丽媛 | 女 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 122 | 张丽霞 | 女 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 123 | 宋志刚 | 男 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 124 | 李静贤 | 女 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 125 | 刘婷 | 女 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 126 | 张小霞 | 女 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 127 | 张皓然 | 男 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 128 | 刘少臻 | 女 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 129 | 王丰强 | 男 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 130 | 井梦颖 | 女 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 131 | 肖家成 | 男 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 132 | 王睿菡 | 女 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 133 | 冯金娜 | 女 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 134 | 兰小娟 | 女 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 135 | 刘海涛 | 男 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 136 | 马淑梅 | 女 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 137 | 罗晓芳 | 女 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 138 | 李堡堡 | 女 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 139 | 王凤芳 | 女 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 140 | 邓慧 | 女 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 141 | 陆佳莹 | 女 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 142 | 张一帆 | 女 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 143 | 王燕 | 女 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 144 | 杨思梅 | 女 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 145 | 李萍 | 女 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 146 | 高晨 | 男 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 147 | 妥丽丽 | 女 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 148 | 伏旭旭 | 男 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 149 | 王乐 | 女 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 150 | 刘戎戎 | 女 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 151 | 张巧丽 | 女 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 152 | 马锋 | 男 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 153 | 高娅 | 女 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 154 | 石慧玲 | 女 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 155 | 李宏亮 | 男 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 156 | 童含玉 | 女 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 157 | 田进梅 | 女 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 158 | 辛普娟 | 女 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 159 | 刘宁 | 女 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 160 | 马霞 | 女 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 161 | 廖思雨 | 女 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 162 | 马芳芳 | 女 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 163 | 周洛佳 | 女 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 164 | 雍妍婷 | 女 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 165 | 郭海鑫 | 女 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 166 | 吴蕊伶 | 女 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 167 | 李胜利 | 女 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 168 | 李娟 | 女 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 169 | 刘俊 | 男 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 170 | 李世婷 | 女 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 171 | 李燕玲 | 女 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 172 | 杨海云 | 女 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 173 | 焦一帆 | 男 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 174 | 钱禹伊 | 女 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 175 | 马润玉 | 女 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 176 | 郭小燕 | 女 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 177 | 马武刚 | 男 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 178 | 赵翠琴 | 女 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 179 | 陈成 | 男 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 180 | 王奕博 | 男 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 181 | 刘莹 | 女 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 182 | 李慧媛 | 女 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 183 | 樊颖 | 女 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 184 | 杨天 | 女 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 185 | 马志卓 | 男 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 186 | 葛宁 | 女 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 187 | 韩璐 | 女 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 188 | 马雪亮 | 男 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 189 | 王玥 | 男 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 190 | 刘新瑞 | 女 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 191 | 韩玉福 | 男 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 192 | 马宁宇 | 女 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 193 | 李洋琴 | 女 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 194 | 马兰 | 女 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 195 | 叶子甜 | 女 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 196 | 何立燕 | 女 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 197 | 刘晶 | 女 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 198 | 王军 | 男 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 199 | 詹淑贤 | 女 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 200 | 张钧彦 | 男 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 201 | 李伟方 | 男 | 202209 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.9-2023.2 | |
| 202 | 官泽政 | 女 | 202209 | 1755 | 3 | 5265 | 2022.9-2022.11 | |
| 203 | 丁默 | 女 | 202209 | 1755 | 3 | 5265 | 2022.9-2022.11 | |
| 204 | 王如全 | 男 | 202209 | 1755 | 3 | 5265 | 2022.9-2022.11 | |
| 205 | 金欢 | 男 | 202209 | 1755 | 3 | 5265 | 2022.9-2022.11 | |
| 206 | 郭佳艳 | 女 | 202209 | 1755 | 3 | 5265 | 2022.9-2022.11 | |
| 207 | 王占勋 | 男 | 202209 | 1755 | 3 | 5265 | 2022.9-2022.11 | |
| 208 | 姚兵 | 男 | 202209 | 1755 | 3 | 5265 | 2022.9-2022.11 | |
| 209 | 李娇 | 女 | 202209 | 1755 | 3 | 5265 | 2022.9-2022.11 | |
| 210 | 赵李宁 | 男 | 202209 | 1755 | 3 | 5265 | 2022.9-2022.11 | |
| 211 | 杨文栋 | 男 | 202209 | 1755 | 3 | 5265 | 2022.9-2022.11 | |
| 212 | 段立波 | 男 | 202209 | 1755 | 3 | 5265 | 2022.9-2022.11 | |
| 213 | 牛涛 | 男 | 202209 | 1755 | 3 | 5265 | 2022.9-2022.11 | |
| 214 | 张爱兄 | 女 | 202209 | 1755 | 3 | 5265 | 2022.9-2022.11 | |
| 215 | 张丹丹 | 女 | 202209 | 1755 | 3 | 5265 | 2022.9-2022.11 | |
| 216 | 姚嘉欣 | 女 | 202209 | 1755 | 3 | 5265 | 2022.9-2022.11 | |
| 217 | 王振东 | 男 | 202209 | 1755 | 3 | 5265 | 2022.9-2022.11 | |
| 218 | 李海昭 | 女 | 202209 | 1755 | 3 | 5265 | 2022.9-2022.11 | |
| 219 | 王菊玲 | 女 | 202209 | 1755 | 3 | 5265 | 2022.9-2022.11 | |
| 220 | 钱清橦 | 男 | 202209 | 1755 | 3 | 5265 | 2022.9-2022.11 | |
| 221 | 孙强 | 男 | 202209 | 1755 | 3 | 5265 | 2022.9-2022.11 | |
| 222 | 孔凡秀 | 女 | 202209 | 1755 | 3 | 5265 | 2022.9-2022.11 | |
| 223 | 杨永运 | 男 | 202209 | 1755 | 3 | 5265 | 2022.9-2022.11 | |
| 224 | 王秀云 | 男 | 202209 | 1755 | 3 | 5265 | 2022.9-2022.11 | |
| 225 | 丛日新 | 男 | 202209 | 1755 | 3 | 5265 | 2022.9-2022.11 | |
| 226 | 蒙喜梅 | 女 | 202209 | 1755 | 3 | 5265 | 2022.9-2022.11 | |
| 227 | 刘淑丽 | 女 | 202209 | 1755 | 3 | 5265 | 2022.9-2022.11 | |
| 附件2 | ||||||||
| 享受失业补助金情况公示表 | ||||||||
| 2022 年 9 月 | ||||||||
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 失业时间 | 标准元/月 | 享受月数 | 享受金额 | 拟领失业补助金时间 | 备 注 |
| 1 | 哈娟 | 女 | 202209 | 1404 | 6 | 8424 | 2022.9-2023.2 | |
| 2 | 袁晗 | 男 | 202209 | 1404 | 6 | 8424 | 2022.9-2023.2 | |
| 3 | 杨兆合 | 女 | 202209 | 1404 | 6 | 8424 | 2022.9-2023.2 | |
| 4 | 马义国 | 男 | 202209 | 1404 | 6 | 8424 | 2022.9-2023.2 | |
| 5 | 马志家 | 男 | 202209 | 1404 | 6 | 8424 | 2022.9-2023.2 | |
| 6 | 杨瑞 | 男 | 202209 | 1404 | 6 | 8424 | 2022.9-2023.2 | |
| 7 | 杨德志 | 男 | 202209 | 1404 | 6 | 8424 | 2022.9-2023.2 | |
| 8 | 孙国银 | 男 | 202209 | 1404 | 6 | 8424 | 2022.9-2023.2 | |
| 9 | 杨波 | 男 | 202209 | 1404 | 6 | 8424 | 2022.9-2023.2 | |
| 10 | 王克平 | 男 | 202209 | 1404 | 6 | 8424 | 2022.9-2023.2 | |
| 11 | 高丽娜 | 女 | 202209 | 877.5 | 6 | 5265 | 2022.9-2023.2 | |
| 12 | 徐梅梅 | 女 | 202209 | 1404 | 6 | 8424 | 2022.9-2023.2 | |
| 13 | 马洋 | 男 | 202209 | 1404 | 6 | 8424 | 2022.9-2023.2 | |
| 14 | 郭荣华 | 男 | 202209 | 1404 | 6 | 8424 | 2022.9-2023.2 | |
| 15 | 蔡建萍 | 女 | 202209 | 1404 | 6 | 8424 | 2022.9-2023.2 | |
| 16 | 谢芳婕 | 女 | 202209 | 1404 | 6 | 8424 | 2022.9-2023.2 | |
| 17 | 马梗 | 男 | 202209 | 1404 | 6 | 8424 | 2022.9-2023.2 | |
| 18 | 眭帅 | 男 | 202209 | 1404 | 6 | 8424 | 2022.9-2023.2 | |
| 19 | 梅妤婕 | 女 | 202209 | 1404 | 6 | 8424 | 2022.9-2023.2 | |
| 20 | 刘思佳 | 女 | 202209 | 1404 | 6 | 8424 | 2022.9-2023.2 | |
| 21 | 马亮 | 男 | 202209 | 1404 | 6 | 8424 | 2022.9-2023.2 | |
| 22 | 顾学仁 | 男 | 202209 | 1404 | 6 | 8424 | 2022.9-2023.2 | |
| 23 | 李银霞 | 女 | 202209 | 1404 | 6 | 8424 | 2022.9-2023.2 | |
| 24 | 闫锋 | 男 | 202209 | 1404 | 6 | 8424 | 2022.9-2023.2 | |
| 25 | 丁少军 | 男 | 202209 | 1404 | 6 | 8424 | 2022.9-2023.2 | |
| 26 | 吴麦霞 | 女 | 202209 | 1404 | 6 | 8424 | 2022.9-2023.2 | |
| 27 | 刘立萍 | 女 | 202209 | 1404 | 6 | 8424 | 2022.9-2023.2 | |
| 28 | 周相平 | 男 | 202209 | 1404 | 6 | 8424 | 2022.9-2023.2 | |
| 29 | 周志明 | 男 | 202209 | 1404 | 6 | 8424 | 2022.9-2023.2 | |
| 30 | 李钰钰 | 女 | 202209 | 1404 | 6 | 8424 | 2022.9-2023.2 | |
| 31 | 刘阳 | 男 | 202209 | 1404 | 6 | 8424 | 2022.9-2023.2 | |
| 32 | 冉鑫梅 | 女 | 202209 | 1404 | 6 | 8424 | 2022.9-2023.2 | |
| 33 | 张建国 | 男 | 202209 | 1404 | 6 | 8424 | 2022.9-2023.2 | |
| 34 | 陈飞 | 男 | 202209 | 1404 | 6 | 8424 | 2022.9-2023.2 | |
| 35 | 雷月娟 | 女 | 202209 | 1404 | 6 | 8424 | 2022.9-2023.2 | |
| 36 | 哈蓉 | 女 | 202209 | 1404 | 6 | 8424 | 2022.9-2023.2 | |
| 37 | 田玉凤 | 女 | 202209 | 1404 | 6 | 8424 | 2022.9-2023.2 | |
| 38 | 王端端 | 女 | 202209 | 1404 | 6 | 8424 | 2022.9-2023.2 | |
| 39 | 王新娣 | 女 | 202209 | 1404 | 6 | 8424 | 2022.9-2023.2 | |
| 40 | 田玉香 | 女 | 202209 | 1404 | 6 | 8424 | 2022.9-2023.2 | |
| 41 | 马伟军 | 男 | 202209 | 1404 | 6 | 8424 | 2022.9-2023.2 | |
| 42 | 刘强祖 | 男 | 202209 | 1404 | 6 | 8424 | 2022.9-2023.2 | |
| 43 | 楚金焕 | 女 | 202209 | 1404 | 6 | 8424 | 2022.9-2023.2 | |
| 44 | 海红 | 女 | 202209 | 1404 | 6 | 8424 | 2022.9-2023.2 | |
