关于王建民等193名拟享受失业保险金人员基本情况进行公示的通知
各有关单位:
根据《宁夏回族自治区失业保险办法》和《宁夏回族自治区失业保险金申领办法》,经石嘴山市就业创业服务局局务会议审核,拟同意王建民等193名失业人员享受失业保险金。现予以公示,接受公众监督。如有疑问,请于2022年3月30日前以电话、信函及书面材料等形式向市就业创业服务局失业保险科反映,经查证确有问题的失业人员不予办理享受失业保险金手续。
附件:享受失业保险金人员情况公示表
联系电话:0952-2012191
石嘴山市就业创业服务局
2022年3月23日
| 附件 | |||||||||
| 享受失业保险金情况公示表 | |||||||||
| 2022 年 3 月 | |||||||||
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 原工作单位 | 失业时间 | 标准元/月 | 享受月数 | 享受金额 | 拟领失业保险金时间 | 备 注 |
| 1 | 王建民 | 男 | 石嘴山市星瀚市政产业(集团)有限公司 | 202203 | 1755 | 24 | 42120 | 2022.3-2024.2 | |
| 2 | 刘操 | 男 | 宁夏兰湖新型材料科技有限公司 | 202203 | 1755 | 24 | 42120 | 2022.3-2024.2 | |
| 3 | 刘鹏 | 男 | 宁夏永和人力资源服务有限公司 | 202203 | 1755 | 24 | 42120 | 2022.3-2024.2 | |
| 4 | 王保柱 | 男 | 宁夏英力特化工股份有限公司 | 202203 | 1755 | 24 | 42120 | 2022.3-2024.2 | |
| 5 | 杨素君 | 女 | 国电大武口热电有限公司 | 202203 | 1755 | 24 | 42120 | 2022.3-2024.2 | |
| 6 | 沈斌 | 男 | 石嘴山市生态环境局大武口分局 | 202203 | 1755 | 24 | 42120 | 2022.3-2024.2 | |
| 7 | 孙会军 | 男 | 宁夏天净隆鼎碳化硅有限公司 | 202203 | 1755 | 24 | 42120 | 2022.3-2024.2 | |
| 8 | 赵光日 | 男 | 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司 | 202203 | 1755 | 24 | 42120 | 2022.3-2024.2 | |
| 9 | 杜小林 | 男 | 宁夏天地西北煤机有限公司 | 202203 | 1755 | 24 | 42120 | 2022.3-2024.2 | |
| 10 | 高峰 | 男 | 中色(宁夏)东方集团有限公司 | 202203 | 1755 | 23 | 40365 | 2022.3-2024.1 | |
| 11 | 张帏 | 女 | 宁夏天地西北煤机有限公司 | 202203 | 1755 | 23 | 40365 | 2022.3-2024.1 | |
| 12 | 马建立 | 男 | 宁夏泰嘉渔业有限公司 | 202203 | 1755 | 22 | 38610 | 2022.3-2023.12 | |
| 13 | 马学武 | 男 | 宁夏嘉峰化工有限公司 | 202203 | 1755 | 22 | 38610 | 2022.3-2023.12 | |
| 14 | 陈春 | 女 | 宁夏华辉环保科技股份有限公司活性炭分公司 | 202203 | 1755 | 22 | 38610 | 2022.3-2023.12 | |
| 15 | 纳福社 | 男 | 宁夏恒力钢丝绳有限公司 | 202203 | 1755 | 22 | 38610 | 2022.3-2023.12 | |
| 16 | 王惠 | 女 | 石嘴山市生态环境监测站 | 202203 | 1755 | 21 | 36855 | 2022.3-2023.11 | |
| 17 | 牟永竞 | 女 | 石嘴山市大武口区就业创业服务局 | 202203 | 1755 | 21 | 36855 | 2022.3-2023.11 | |
| 18 | 马学花 | 女 | 大武口区金维品百货店 | 202203 | 1755 | 21 | 36855 | 2022.3-2023.11 | |
| 19 | 王海成 | 男 | 宁夏艾森达新材料科技有限公司 | 202203 | 1755 | 21 | 36855 | 2022.3-2023.11 | |
| 20 | 王建军 | 男 | 宁夏宝拓建设工程有限公司 | 202203 | 1755 | 21 | 36855 | 2022.3-2023.11 | |
| 21 | 马萍 | 女 | 大武口区金维品百货店 | 202203 | 1755 | 20 | 35100 | 2022.3-2023.10 | |
| 22 | 丁亮 | 男 | 宁夏西泰煤化工有限公司 | 202203 | 1755 | 20 | 35100 | 2022.3-2023.10 | |
| 23 | 李志红 | 女 | 大武口区杨巍百货店 | 202203 | 1755 | 20 | 35100 | 2022.3-2023.10 | |
| 24 | 李少白 | 男 | 国电大武口热电有限公司 | 202203 | 1755 | 19 | 33345 | 2022.3-2023.9 | |
| 25 | 马海军 | 男 | 宁夏中煤增炭剂有限公司 | 202203 | 1755 | 19 | 33345 | 2022.3-2023.9 | |
| 26 | 王玉 | 女 | 宁夏新光小额贷款有限公司 | 202203 | 1755 | 19 | 33345 | 2022.3-2023.9 | |
| 27 | 史风林 | 女 | 石嘴山市塑料厂 | 202203 | 1755 | 18 | 31590 | 2022.3-2023.8 | |
| 28 | 张超 | 男 | 银川新华百货连锁超市有限公司大武口华欣店(分公司) | 202203 | 1755 | 18 | 31590 | 2022.3-2023.8 | |
| 29 | 许桂芹 | 女 | 银川新华百货连锁超市有限公司大武口华欣店(分公司) | 202203 | 1755 | 18 | 31590 | 2022.3-2023.8 | |
| 30 | 杜佳男 | 男 | 中色(宁夏)东方集团有限公司 | 202203 | 1755 | 18 | 31590 | 2022.3-2023.8 | |
| 31 | 王文强 | 男 | 宁夏宏胜达冶金有限公司 | 202203 | 1755 | 17 | 29835 | 2022.3-2023.7 | |
| 32 | 侯晓梅 | 女 | 石嘴山市惠农区火车站街道办事处 | 202203 | 1755 | 17 | 29835 | 2022.3-2023.7 | |
| 33 | 王自清 | 男 | 石嘴山市绿城园林工程有限公司 | 202203 | 1755 | 17 | 29835 | 2022.3-2023.7 | |
| 34 | 孙永琴 | 女 | 石嘴山市惠农区红果子镇人民政府 | 202203 | 1755 | 16 | 28080 | 2022.3-2023.6 | |
| 35 | 仇海英 | 女 | 石嘴山市大武口区绿化队 | 202203 | 1755 | 16 | 28080 | 2022.3-2023.6 | |
| 36 | 周玉红 | 女 | 石嘴山市天目湖劳务服务有限公司 | 202203 | 1755 | 16 | 28080 | 2022.3-2023.6 | (1755+877.5)*2=5265半城半农 |
| 37 | 宋菊灵 | 女 | 石嘴山市惠农区薇薇鞋服超市 | 202203 | 1755 | 16 | 28080 | 2022.3-2023.6 | |
| 38 | 贾菊变 | 女 | 石嘴山市惠农区薇薇鞋服超市 | 202203 | 1755 | 16 | 28080 | 2022.3-2023.6 | |
| 39 | 周风琴 | 女 | 石嘴山市惠农区薇薇鞋服超市 | 202203 | 1755 | 16 | 28080 | 2022.3-2023.6 | |
| 40 | 米武军 | 男 | 石嘴山市鹏盛化工有限公司 | 202203 | 1755 | 15 | 26325 | 2022.3-2023.5 | |
| 41 | 王新林 | 男 | 石嘴山市金川劳务派遣有限公司 | 202203 | 1755 | 15 | 26325 | 2022.3-2023.5 | |
| 42 | 田自兵 | 男 | 宁夏西北骏马电机制造股份有限公司 | 202203 | 1755 | 15 | 26325 | 2022.3-2023.5 | |
| 43 | 牛杰 | 男 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | 202203 | 1755 | 15 | 26325 | 2022.3-2023.5 | |
| 44 | 马婷 | 女 | 石嘴山市惠农区育才路街道办事处 | 202203 | 1755 | 15 | 26325 | 2022.3-2023.5 | |
| 45 | 梅风萍 | 女 | 石嘴山市惠农区红果子镇人民政府 | 202203 | 1755 | 15 | 26325 | 2022.3-2023.5 | |
| 46 | 王金龙 | 男 | 宁夏金圆化工有限公司 | 202203 | 1755 | 15 | 26325 | 2022.3-2023.5 | (1755+877.5)*2=5265半城半农 |
| 47 | 刘海荣 | 女 | 石嘴山市欣瑞诚商贸有限公司 | 202203 | 1755 | 15 | 26325 | 2022.3-2023.5 | |
| 48 | 夏海伦 | 女 | 石嘴山市公务用车服务有限公司 | 202203 | 1755 | 15 | 26325 | 2022.3-2023.5 | |
| 49 | 孙治成 | 男 | 宁夏富坤工贸有限公司 | 202203 | 1755 | 15 | 26325 | 2022.3-2023.5 | |
| 50 | 王丽娜 | 女 | 宁夏熠星测绘服务有限公司 | 202203 | 1755 | 15 | 26325 | 2022.3-2023.5 | |
| 51 | 魏郭柳 | 女 | 石嘴山市华美商贸有限公司 | 202203 | 1755 | 15 | 26325 | 2022.3-2023.5 | |
| 52 | 林忠秋 | 男 | 石嘴山市华美商贸有限公司 | 202203 | 1755 | 15 | 26325 | 2022.3-2023.5 | |
| 53 | 单艳敏 | 女 | 银川新华百货连锁超市有限公司惠农店 | 202203 | 1755 | 15 | 26325 | 2022.3-2023.5 | |
| 54 | 高建华 | 女 | 宁夏楷恒建设工程有限公司 | 202203 | 1755 | 14 | 24570 | 2022.3-2023.4 | |
| 55 | 刘涛 | 男 | 石嘴山市宁涵建筑劳务分包有限公司 | 202203 | 1755 | 14 | 24570 | 2022.3-2023.4 | |
| 56 | 唐军 | 女 | 大武口区朱宝勤百货店 | 202203 | 1755 | 14 | 24570 | 2022.3-2023.4 | |
| 57 | 房爽 | 女 | 石嘴山市社会保险事业管理中心 | 202203 | 1755 | 14 | 24570 | 2022.3-2023.4 | |
| 58 | 韩霞 | 女 | 石嘴山市天目湖劳务服务有限公司 | 202203 | 1755 | 14 | 24570 | 2022.3-2023.4 | |
| 59 | 王银花 | 女 | 石嘴山市大武口区绿化队 | 202203 | 1755 | 14 | 24570 | 2022.3-2023.4 | |
| 60 | 吴会娟 | 女 | 石嘴山市惠农区红果子镇人民政府 | 202203 | 1755 | 14 | 24570 | 2022.3-2023.4 | |
| 61 | 侯平 | 男 | 石嘴山市东方盛达管业有限公司 | 202203 | 1755 | 14 | 24570 | 2022.3-2023.4 | |
| 62 | 付宝生 | 男 | 宁夏石运汽车运输有限公司 | 202203 | 1755 | 14 | 24570 | 2022.3-2023.4 | |
| 63 | 雷蕾 | 女 | 石嘴山市安道公共交通有限公司 | 202203 | 1755 | 14 | 24570 | 2022.3-2023.4 | |
| 64 | 姚云兰 | 女 | 石嘴山市大武口区生态保护管理所 | 202203 | 1755 | 14 | 24570 | 2022.3-2023.4 | |
| 65 | 马瑛 | 男 | 石嘴山市龙达机动车检测有限公司 | 202203 | 1755 | 12 | 21060 | 2022.3-2023.2 | |
| 66 | 甄秀香 | 女 | 大武口区丽美超市前进南路店 | 202203 | 1755 | 12 | 21060 | 2022.3-2023.2 | |
| 67 | 莫会玲 | 女 | 石嘴山市大武口区生态保护管理所 | 202203 | 1755 | 12 | 21060 | 2022.3-2023.2 | |
| 68 | 陈静 | 女 | 中天世纪国际招标有限公司石嘴山分公司 | 202203 | 1755 | 12 | 21060 | 2022.3-2023.2 | |
| 69 | 高颖博 | 男 | 宁夏恒力生物新材料有限责任公司 | 202203 | 1755 | 12 | 21060 | 2022.3-2023.2 | |
| 70 | 邓惠新 | 女 | 中国共产党石嘴山市大武口区委员会网络安全和信息化委员会办公室 | 202203 | 1755 | 12 | 21060 | 2022.3-2023.2 | |
| 71 | 马金梅 | 女 | 石嘴山市惠农区社会保险经办服务中心 | 202203 | 1755 | 12 | 21060 | 2022.3-2023.2 | |
| 72 | 张菊香 | 女 | 石嘴山市佳运压缩天然气有限责任公司 | 202203 | 1755 | 12 | 21060 | 2022.3-2023.2 | |
| 73 | 王华 | 男 | 宁夏恒力钢丝绳有限公司 | 202203 | 1755 | 12 | 21060 | 2022.3-2023.2 | |
| 74 | 龚楷珅 | 男 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | 202203 | 1755 | 12 | 21060 | 2022.3-2023.2 | |
| 75 | 马永梅 | 女 | 石嘴山市大武口区教育体育局 | 202203 | 1755 | 12 | 21060 | 2022.3-2023.2 | |
| 76 | 杨红海 | 男 | 中国邮政集团有限公司石嘴山市分公司 | 202203 | 1755 | 12 | 21060 | 2022.3-2023.2 | |
| 77 | 马文杰 | 男 | 石嘴山经济技术开发区实业开发有限公司 | 202203 | 1755 | 12 | 21060 | 2022.3-2023.2 | |
| 78 | 汤风玲 | 女 | 石嘴山市惠农区智能英语培训有限公司 | 202203 | 1755 | 12 | 21060 | 2022.3-2023.2 | |
| 79 | 张峰 | 男 | 宁夏天地西北煤机有限公司 | 202203 | 1755 | 12 | 21060 | 2022.3-2023.2 | |
| 80 | 张艳华 | 女 | 宁夏凯望洁劳务有限公司 | 202203 | 1755 | 12 | 21060 | 2022.3-2023.2 | |
| 81 | 岳占伏 | 男 | 石嘴山市田园食品有限公司 | 202203 | 1755 | 12 | 21060 | 2022.3-2023.2 | |
| 82 | 陈佳 | 女 | 宁夏恒力生物新材料有限责任公司 | 202203 | 1755 | 12 | 21060 | 2022.3-2023.2 | |
| 83 | 谢朝辉 | 女 | 石嘴山市大武口区铭阳职业技能培训学校(有限公司) | 202203 | 1755 | 12 | 21060 | 2022.3-2023.2 | |
| 84 | 董燕 | 女 | 石嘴山人民商场鲜晨便利连锁有限责任公司 | 202203 | 1755 | 12 | 21060 | 2022.3-2023.2 | |
| 85 | 任娇 | 女 | 宁夏恒力钢丝绳有限公司 | 202203 | 1755 | 12 | 21060 | 2022.3-2023.2 | |
| 86 | 李会霞 | 女 | 石嘴山市大武口区市政工程管理所 | 202203 | 1755 | 11 | 19305 | 2022.3-2023.1 | |
| 87 | 石会 | 男 | 石嘴山联合利丰生物科技有限公司 | 202203 | 1755 | 10 | 17550 | 2022.3-2022.12 | |
| 88 | 岳华 | 女 | 宁夏海艺教学设备有限公司 | 202203 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.3-2022.11 | |
| 89 | 马素梅 | 女 | 石嘴山市大地黄河印务有限公司 | 202203 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.3-2022.11 | |
| 90 | 陈淑祯 | 女 | 石嘴山市大武口区智慧园教育培训有限公司 | 202203 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.3-2022.11 | |
| 91 | 齐蝴蝶 | 女 | 石嘴山市大武口区青山公园管理所 | 202203 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.3-2022.11 | (1755+877.5)*4=10530半城半农 |
| 92 | 冯立祥 | 男 | 宁夏新生焦化有限公司 | 202203 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.3-2022.11 | |
| 93 | 陈晓慧 | 女 | 大武口区李爱萍百货店 | 202203 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.3-2022.11 | |
| 94 | 马琴 | 女 | 宁夏安富人力资源管理服务有限公司 | 202203 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.3-2022.11 | |
| 95 | 马蜜子 | 女 | 宁夏日盛高新产业股份有限公司 | 202203 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.3-2022.11 | |
| 96 | 刘丽萍 | 女 | 石嘴山市大地黄河印务有限公司 | 202203 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.3-2022.11 | |
| 97 | 胡佩宁 | 男 | 宁夏如砥文化传媒有限公司 | 202203 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.3-2022.11 | |
| 98 | 吴勇平 | 男 | 石嘴山市大武口区石炭井街道办事处 | 202203 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.3-2022.11 | |
| 99 | 徐庭志 | 男 | 石嘴山市大武口区青山公园管理所 | 202203 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.3-2022.11 | |
| 100 | 李艳艳 | 女 | 大武口区二三一外贸男装店 | 202203 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.3-2022.11 | |
| 101 | 韩红梅 | 女 | 石嘴山市伊通特机械制造有限公司 | 202203 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.3-2022.11 | |
| 102 | 陈立丽 | 女 | 石嘴山市伊通特机械制造有限公司 | 202203 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.3-2022.11 | |
| 103 | 马金山 | 男 | 石嘴山市惠农区就业创业服务局 | 202203 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.3-2022.11 | |
| 104 | 杨亚东 | 男 | 石嘴山市大武口区绿化队 | 202203 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.3-2022.11 | |
| 105 | 常晓玲 | 女 | 宁夏佳品到网络科技有限公司锦馨店 | 202203 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.3-2022.11 | |
| 106 | 柳庭义 | 男 | 石嘴山市大武口区星海镇社会事业管理办公室 | 202203 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.3-2022.11 | |
| 107 | 刘博 | 男 | 石嘴山市星威福利有限公司 | 202203 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.3-2022.11 | |
| 108 | 郭翠兰 | 女 | 中国共产党石嘴山市大武口区委员会政策研究室 | 202203 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.3-2022.11 | |
| 109 | 杨淑杰 | 女 | 大武口区蔡春丽百货店 | 202203 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.3-2022.11 | |
| 110 | 马丽娜 | 女 | 石嘴山市惠农区统计局 | 202203 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.3-2022.11 | |
| 111 | 孟淑贞 | 女 | 宁夏安富人力资源管理服务有限公司 | 202203 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.3-2022.11 | |
| 112 | 魏志明 | 男 | 石嘴山市大武口区星海镇社会事业管理办公室 | 202203 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.3-2022.11 | |
| 113 | 魏杜娟 | 女 | 石嘴山市奇石山文化旅游有限公司 | 202203 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.3-2022.11 | |
| 114 | 吕振东 | 男 | 银川新华百货连锁超市有限公司大武口华欣店(分公司) | 202203 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.3-2022.11 | |
| 115 | 郭淑霞 | 女 | 石嘴山市大武口区人民路街道办事处 | 202203 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.3-2022.11 | |
| 116 | 肖景 | 女 | 石嘴山市大武口区绿化队 | 202203 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.3-2022.11 | |
| 117 | 朱丽丽 | 女 | 石嘴山市大武口区就业创业服务局 | 202203 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.3-2022.11 | |
| 118 | 王学荣 | 男 | 石嘴山市惠农区残疾人联合会 | 202203 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.3-2022.11 | |
| 119 | 李晓平 | 女 | 大武口区李爱萍百货店 | 202203 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.3-2022.11 | |
| 120 | 徐凯 | 女 | 石嘴山市凯源职业技能培训有限公司 | 202203 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.3-2022.11 | |
| 121 | 吴海飞 | 男 | 深圳市中泓达投资有限公司宁夏分公司 | 202203 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.3-2022.11 | |
| 122 | 张亚梅 | 女 | 宁夏正源活性炭有限公司惠农分厂 | 202203 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.3-2022.11 | (1755+877.5)*6=15795半城半农 |
| 123 | 徐惠娟 | 女 | 石嘴山市惠农区峻屹人力资源服务有限公司 | 202203 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.3-2022.11 | |
| 124 | 时婷婷 | 女 | 石嘴山市大武口区君翰教育培训有限公司 | 202203 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.3-2022.11 | |
| 125 | 李姣 | 女 | 石嘴山市大武口区君翰教育培训有限公司 | 202203 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.3-2022.11 | |
| 126 | 杨丽 | 女 | 石嘴山市大武口区环境卫生管理站 | 202203 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.3-2022.11 | |
| 127 | 李社女 | 女 | 宁夏恒力钢丝绳有限公司 | 202203 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.3-2022.11 | |
| 128 | 申胜霞 | 女 | 宁夏安富人力资源管理服务有限公司 | 202203 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.3-2022.11 | |
| 129 | 安发清 | 男 | 宁夏中节能新材料有限公司 | 202203 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.3-2022.11 | |
| 130 | 胡惠莲 | 女 | 大武口区李爱萍百货店 | 202203 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.3-2022.11 | |
| 131 | 胡云霞 | 女 | 大武口区李爱萍百货店 | 202203 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.3-2022.11 | |
| 132 | 马佳 | 女 | 惠农区佰德隆生活超市 | 202203 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.3-2022.11 | |
| 133 | 冯超 | 男 | 宁夏盈氟金和科技有限公司 | 202203 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.3-2022.11 | |
| 134 | 王丽静 | 女 | 石嘴山市大武口区绿化队 | 202203 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.3-2022.11 | (1755+877.5)*3=7897.5半城半农 |
| 135 | 申丽 | 女 | 石嘴山市大武口区生态保护管理所 | 202203 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.3-2022.11 | |
| 136 | 杨海帆 | 男 | 宁夏梓恒工贸有限公司 | 202203 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.3-2022.11 | |
| 137 | 刘新鹏 | 男 | 中国太平洋财产保险股份有限公司石嘴山中心支公司 | 202203 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.3-2022.11 | |
| 138 | 崔同伟 | 男 | 宁夏君诚友谊保安服务有限公司 | 202203 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.3-2022.11 | |
| 139 | 马铬好 | 男 | 石嘴山市金川劳务派遣有限公司 | 202203 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.3-2022.11 | |
| 140 | 杜嘉祥 | 男 | 宁夏石嘴山金力实业集团有限公司 | 202203 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.3-2022.11 | |
| 141 | 彭爱萍 | 女 | 石嘴山市惠农区就业创业服务局 | 202203 | 1755 | 8 | 14040 | 2022.3-2022.10 | |
| 142 | 张耀忠 | 男 | 宁夏铸峰特殊合金有限公司 | 202203 | 1755 | 7 | 12285 | 2022.3-2022.9 | |
| 143 | 李兆禧 | 男 | 石嘴山市天琪科技服务有限公司 | 202203 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.3-2022.8 | |
| 144 | 李静静 | 女 | 宁夏银泰信远商贸有限公司 | 202203 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.3-2022.8 | |
| 145 | 王刚 | 男 | 宁夏日盛高新产业股份有限公司 | 202203 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.3-2022.8 | |
| 146 | 陈琦 | 男 | 石嘴山市星威福利有限公司 | 202203 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.3-2022.8 | |
| 147 | 马丽 | 女 | 石嘴山市鹏盛化工有限公司 | 202203 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.3-2022.8 | |
| 148 | 袁影 | 女 | 宁夏佳品到网络科技有限公司蓝山店 | 202203 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.3-2022.8 | |
| 149 | 王文杰 | 女 | 宁夏润龙包装新材料股份有限公司 | 202203 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.3-2022.8 | |
| 150 | 丁惠龙 | 男 | 石嘴山市天目湖劳务服务有限公司 | 202203 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.3-2022.8 | |
| 151 | 刘晓芹 | 女 | 石嘴山市凯源职业技能培训有限公司 | 202203 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.3-2022.8 | |
| 152 | 陈龙 | 男 | 宁夏建龙特钢有限公司 | 202203 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.3-2022.8 | (1755+877.5)*1=2632.5半城半农 |
| 153 | 李春霞 | 女 | 石嘴山市绿城园林工程有限公司 | 202203 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.3-2022.8 | |
| 154 | 赵小林 | 女 | 宁夏志川电力设备有限责任公司 | 202203 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.3-2022.8 | |
| 155 | 马卫龙 | 男 | 石嘴山市信实劳务有限公司 | 202203 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.3-2022.8 | |
| 156 | 杨少礼 | 男 | 宁夏集顺物流有限公司 | 202203 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.3-2022.8 | |
| 157 | 彭华 | 男 | 宁夏鸿瑞建筑工程有限公司 | 202203 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.3-2022.8 | |
| 158 | 王鹏 | 男 | 宁夏正宁化工有限公司 | 202203 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.3-2022.8 | |
| 159 | 张艳艳 | 女 | 石嘴山市星亚西北石油加油站 | 202203 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.3-2022.8 | |
| 160 | 杜三东 | 男 | 宁夏万香源生物科技有限公司 | 202203 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.3-2022.8 | |
| 161 | 滕星星 | 女 | 石嘴山市运浩市政经营管理有限公司 | 202203 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.3-2022.8 | |
| 162 | 王朝杰 | 男 | 宁夏源众人力资源服务有限公司石嘴山分公司 | 202203 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.3-2022.8 | |
| 163 | 郭磊 | 男 | 宁夏君诚友谊保安服务有限公司 | 202203 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.3-2022.8 | |
| 164 | 刘娜 | 女 | 石嘴山市祥达汽车服务有限公司 | 202203 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.3-2022.8 | |
| 165 | 张柯 | 女 | 石嘴山市惠农区南街街道办事处 | 202203 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.3-2022.8 | |
| 166 | 贾荣文 | 男 | 宁夏日盛高新产业股份有限公司 | 202203 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.3-2022.8 | |
| 167 | 张博雅 | 女 | 宁夏立人人力资源管理有限公司 | 202203 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.3-2022.8 | |
| 168 | 鹿静 | 女 | 宁夏亿宏源碳素制品有限公司 | 202203 | 1755 | 3 | 5265 | 2022.3-2022.5 | (1755+877.5)*5=13162.5半城半农 |
| 169 | 王常明 | 男 | 石嘴山市运浩市政经营管理有限公司 | 202203 | 1755 | 3 | 5265 | 2022.3-2022.5 | |
| 170 | 马俊 | 男 | 宁夏集顺物流有限公司 | 202203 | 1755 | 3 | 5265 | 2022.3-2022.5 | |
| 171 | 杨翠红 | 女 | 石嘴山市伊通特机械制造有限公司 | 202203 | 1755 | 3 | 5265 | 2022.3-2022.5 | |
| 172 | 屈玉蕊 | 女 | 石嘴山市公安局大武口区分局 | 202203 | 1755 | 3 | 5265 | 2022.3-2022.5 | |
| 173 | 王涛 | 男 | 宁夏英力特化工股份有限公司 | 202203 | 1755 | 3 | 5265 | 2022.3-2022.5 | |
| 174 | 仇彩风 | 女 | 石嘴山市惠农区红果子中心卫生院 | 202203 | 1755 | 3 | 5265 | 2022.3-2022.5 | |
| 175 | 吴佳雪 | 女 | 大武口区银华金号金店 | 202203 | 1755 | 3 | 5265 | 2022.3-2022.5 | |
| 176 | 陈龙 | 男 | 宁夏贝西电力有限公司 | 202203 | 1755 | 3 | 5265 | 2022.3-2022.5 | |
| 177 | 李鑫娥 | 女 | 石嘴山市青鸟颐居养老服务有限公司 | 202203 | 1755 | 3 | 5265 | 2022.3-2022.5 | |
| 178 | 李冷西 | 男 | 石嘴山市大武口区人民路街道办事处 | 202203 | 1755 | 3 | 5265 | 2022.3-2022.5 | |
| 179 | 王孟嘉 | 女 | 石嘴山市凯源职业技能培训有限公司 | 202203 | 1755 | 3 | 5265 | 2022.3-2022.5 | |
| 180 | 任巧勤 | 女 | 石嘴山市惠农区就业创业服务局 | 202203 | 1755 | 3 | 5265 | 2022.3-2022.5 | |
| 181 | 何俊彪 | 男 | 宁夏锦华化工有限公司 | 202203 | 1755 | 3 | 5265 | 2022.3-2022.5 | |
| 182 | 吕嘉萍 | 女 | 石嘴山市捷圆电脑网络有限公司 | 202203 | 1755 | 3 | 5265 | 2022.3-2022.5 | |
| 183 | 孙秀玲 | 女 | 宁夏融汇互连项目管理有限公司 | 202203 | 1755 | 3 | 5265 | 2022.3-2022.5 | |
| 184 | 余红勇 | 男 | 石嘴山市大武口区博达英才教育培训有限公司 | 202203 | 1755 | 3 | 5265 | 2022.3-2022.5 | |
| 185 | 林勇君 | 男 | 石嘴山市云鑫龙工贸有限公司 | 202203 | 1755 | 3 | 5265 | 2022.3-2022.5 | |
| 186 | 梁娟 | 女 | 石嘴山市富利达工贸有限公司 | 202203 | 1755 | 3 | 5265 | 2022.3-2022.5 | |
| 187 | 蔡雪玲 | 女 | 宁夏劲旅文化传媒有限公司 | 202203 | 1755 | 3 | 5265 | 2022.3-2022.5 | |
| 188 | 马征 | 男 | 石嘴山市大武口区环境卫生管理站 | 202203 | 1755 | 3 | 5265 | 2022.3-2022.5 | |
| 189 | 郭晓华 | 女 | 石嘴山市农业农村局(石嘴山市扶贫开发办公室) | 202203 | 1755 | 3 | 5265 | 2022.3-2022.5 | |
| 190 | 王佳辉 | 男 | 宁夏高老庄劳务有限公司石嘴山分公司 | 202203 | 1755 | 3 | 5265 | 2022.3-2022.5 | |
| 191 | 白迁迁 | 女 | 宁夏恒力生物新材料有限责任公司 | 202203 | 1755 | 3 | 5265 | 2022.3-2022.5 | |
| 192 | 徐红 | 女 | 石嘴山市惠农区就业创业服务局 | 202203 | 1755 | 2 | 3510 | 2022.3-2022.4 | |
| 193 | 李东泽 | 男 | 宁夏天兴立达环保工程有限公司 | 202203 | 1755 | 1 | 1755 | 2022.3-2022.3 | |
扫一扫在手机上查看当前页面




