关于杨建忠等154名拟享受失业保险金人员基本情况进行公示的通知
各有关单位:
根据《宁夏回族自治区失业保险办法》和《宁夏回族自治区失业保险金申领办法》,经石嘴山市就业创业服务局局务会议审核,拟同意杨建忠等154名失业人员享受失业保险金。现予以公示,接受公众监督。如有疑问,请于2022年2月28日前以电话、信函及书面材料等形式向市就业创业服务局失业保险科反映,经查证确有问题的失业人员不予办理享受失业保险金手续。
附件:享受失业保险金人员情况公示表
联系电话:0952-2012191
石嘴山市就业创业服务局
2022年2月23日
| 附件 | |||||||||
| 享受失业保险金情况公示表 | |||||||||
| 2022 年 2 月 | |||||||||
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 原工作单位 | 失业时间 | 标准元/月 | 享受月数 | 享受金额 | 拟领失业保险金时间 | 备 注 |
| 1 | 杨建忠 | 男 | 石嘴山市华岳化工有限公司 | 202202 | 1755 | 24 | 42120 | 2022.2-2024.1 | |
| 2 | 邱向军 | 男 | 宁夏商建建筑工程集团有限公司 | 202202 | 1755 | 24 | 42120 | 2022.2-2024.1 | |
| 3 | 王清国 | 男 | 宁夏恒力钢丝绳有限公司 | 202202 | 1755 | 24 | 42120 | 2022.2-2024.1 | |
| 4 | 罗红兵 | 男 | 国能大武口热电有限公司 | 202202 | 1755 | 24 | 42120 | 2022.2-2024.1 | |
| 5 | 夏毅 | 男 | 国能大武口热电有限公司 | 202202 | 1755 | 24 | 42120 | 2022.2-2024.1 | |
| 6 | 朱文宁 | 男 | 宁夏恒力钢丝绳有限公司 | 202202 | 1755 | 24 | 42120 | 2022.2-2024.1 | |
| 7 | 孔祥文 | 男 | 宁夏英力特化工股份有限公司 | 202202 | 1755 | 23 | 40365 | 2022.2-2023.12 | |
| 8 | 于金平 | 男 | 宁夏英力特化工股份有限公司 | 202202 | 1755 | 23 | 40365 | 2022.2-2023.12 | |
| 9 | 刘玉国 | 男 | 宁夏英力特化工股份有限公司 | 202202 | 1755 | 23 | 40365 | 2022.2-2023.12 | |
| 10 | 王建军 | 男 | 宁夏英力特化工股份有限公司 | 202202 | 1755 | 23 | 40365 | 2022.2-2023.12 | |
| 11 | 胡喜宁 | 男 | 宁夏英力特化工股份有限公司 | 202202 | 1755 | 23 | 40365 | 2022.2-2023.12 | |
| 12 | 董玉国 | 男 | 宁夏英力特化工股份有限公司 | 202202 | 1755 | 23 | 40365 | 2022.2-2023.12 | |
| 13 | 买立红 | 女 | 宁夏石运汽车运输有限公司 | 202202 | 1755 | 23 | 40365 | 2022.2-2023.12 | |
| 14 | 杨丽军 | 男 | 宁夏英力特化工股份有限公司 | 202202 | 1755 | 23 | 40365 | 2022.2-2023.12 | |
| 15 | 刘鑫 | 男 | 国能大武口热电有限公司 | 202202 | 1755 | 23 | 40365 | 2022.2-2023.12 | |
| 16 | 徐华 | 男 | 石嘴山市盛谷粮油购销有限公司 | 202202 | 1755 | 23 | 40365 | 2022.2-2023.12 | |
| 17 | 赵春 | 女 | 宁夏永利化工装备有限公司 | 202202 | 1755 | 23 | 40365 | 2022.2-2023.12 | |
| 18 | 毛红梅 | 女 | 宁夏泰和昊翔物业有限公司 | 202202 | 1755 | 22 | 38610 | 2022.2-2023.11 | |
| 19 | 王建民 | 男 | 宁夏英力特化工股份有限公司 | 202202 | 1755 | 22 | 38610 | 2022.2-2023.11 | |
| 20 | 张少强 | 男 | 宁夏鸿瑞达环保科技有限公司 | 202202 | 1755 | 22 | 38610 | 2022.2-2023.11 | |
| 21 | 唐后来 | 男 | 宁夏英力特化工股份有限公司 | 202202 | 1755 | 21 | 36855 | 2022.2-2023.10 | |
| 22 | 刘玉平 | 男 | 宁夏英力特化工股份有限公司 | 202202 | 1755 | 21 | 36855 | 2022.2-2023.10 | |
| 23 | 张爱菊 | 女 | 大武口区金维品百货店 | 202202 | 1755 | 21 | 36855 | 2022.2-2023.10 | |
| 24 | 孙志军 | 男 | 中色(宁夏)东方集团有限公司 | 202202 | 1755 | 21 | 36855 | 2022.2-2023.10 | |
| 25 | 马佳 | 女 | 石嘴山市生态环境监测站 | 202202 | 1755 | 21 | 36855 | 2022.2-2023.10 | |
| 26 | 夏永和 | 男 | 宁夏宁益隆冶金有限公司 | 202202 | 1755 | 20 | 35100 | 2022.2-2023.9 | |
| 27 | 任余 | 男 | 国能大武口热电有限公司 | 202202 | 1755 | 20 | 35100 | 2022.2-2023.9 | |
| 28 | 谢周刚 | 男 | 宁夏豪庭工贸有限公司 | 202202 | 1755 | 20 | 35100 | 2022.2-2023.9 | |
| 29 | 周萍 | 女 | 宁夏严睿琴筝文化艺术有限公司 | 202202 | 1755 | 19 | 33345 | 2022.2-2023.8 | |
| 30 | 韩金凯 | 男 | 金碧物业有限公司石嘴山分公司 | 202202 | 1755 | 18 | 31590 | 2022.2-2023.7 | |
| 31 | 殷乐 | 男 | 石嘴山市公安局交通警察分局 | 202202 | 1755 | 18 | 31590 | 2022.2-2023.7 | |
| 32 | 潘红荣 | 女 | 石嘴山市大武口区绿化队 | 202202 | 1755 | 18 | 31590 | 2022.2-2023.7 | |
| 33 | 王学兵 | 男 | 国电宁夏太阳能有限公司 | 202202 | 1755 | 18 | 31590 | 2022.2-2023.7 | |
| 34 | 韩会荣 | 女 | 银川新华百货连锁超市有限公司大武口华欣店(分公司) | 202202 | 1755 | 18 | 31590 | 2022.2-2023.7 | |
| 35 | 冯峥 | 男 | 石嘴山市金川劳务派遣有限公司 | 202202 | 1755 | 17 | 29835 | 2022.2-2023.6 | |
| 36 | 刘宝艳 | 女 | 石嘴山市大武口区环境卫生管理站 | 202202 | 1755 | 17 | 29835 | 2022.2-2023.6 | |
| 37 | 刘蓓蓓 | 女 | 大武口区杨巍百货店 | 202202 | 1755 | 17 | 29835 | 2022.2-2023.6 | |
| 38 | 裴佳 | 女 | 大武口区金维品百货店 | 202202 | 1755 | 17 | 29835 | 2022.2-2023.6 | |
| 39 | 纪成宇 | 男 | 石嘴山市金川劳务派遣有限公司 | 202202 | 1755 | 16 | 28080 | 2022.2-2023.5 | |
| 40 | 李冬梅 | 女 | 宁夏宏胜达冶金有限公司 | 202202 | 1755 | 16 | 28080 | 2022.2-2023.5 | |
| 41 | 高惠娟 | 女 | 石嘴山市惠农区社会保险经办服务中心 | 202202 | 1755 | 16 | 28080 | 2022.2-2023.5 | |
| 42 | 何瑞 | 女 | 石嘴山市大武口区财政国库支付中心 | 202202 | 1755 | 16 | 28080 | 2022.2-2023.5 | |
| 43 | 王贺贺 | 男 | 宁夏苏宁新能源设备有限公司 | 202202 | 1755 | 16 | 28080 | 2022.2-2023.5 | |
| 44 | 涂培红 | 女 | 大武口区金维品百货店 | 202202 | 1755 | 16 | 28080 | 2022.2-2023.5 | |
| 45 | 海玲 | 女 | 石嘴山市天目湖劳务服务有限公司 | 202202 | 1755 | 16 | 28080 | 2022.2-2023.5 | |
| 46 | 李新国 | 男 | 宁夏龍鑫人力资源服务有限公司 | 202202 | 1755 | 16 | 28080 | 2022.2-2023.5 | |
| 47 | 梁金忠 | 男 | 石嘴山市惠农区就业创业服务局 | 202202 | 1755 | 16 | 28080 | 2022.2-2023.5 | |
| 48 | 刘智豪 | 男 | 石嘴山市金川劳务派遣有限公司 | 202202 | 1755 | 16 | 28080 | 2022.2-2023.5 | |
| 49 | 常庆林 | 男 | 宁夏乾洋循环化新材料有限公司 | 202202 | 1755 | 16 | 28080 | 2022.2-2023.5 | |
| 50 | 李秋丽 | 女 | 宁夏铸峰特殊合金有限公司 | 202202 | 1755 | 16 | 28080 | 2022.2-2023.5 | |
| 51 | 刘树桐 | 男 | 惠农区文杰汽车传动轴修配站 | 202202 | 1755 | 15 | 26325 | 2022.2-2023.4 | |
| 52 | 郝海龙 | 男 | 中国邮政集团有限公司石嘴山市分公司 | 202202 | 1755 | 15 | 26325 | 2022.2-2023.4 | |
| 53 | 韩建军 | 男 | 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司 | 202202 | 1755 | 15 | 26325 | 2022.2-2023.4 | |
| 54 | 刘同旗 | 男 | 石嘴山市金川劳务派遣有限公司 | 202202 | 1755 | 14 | 24570 | 2022.2-2023.3 | |
| 55 | 景仙 | 女 | 石嘴山市惠农区星州房地产开发有限公司 | 202202 | 1755 | 14 | 24570 | 2022.2-2023.3 | |
| 56 | 尹富朋 | 男 | 宁夏铸峰特殊合金有限公司 | 202202 | 1755 | 14 | 24570 | 2022.2-2023.3 | |
| 57 | 杨存芳 | 女 | 石嘴山市大武口区绿化队 | 202202 | 1755 | 14 | 24570 | 2022.2-2023.3 | |
| 58 | 马芙蓉 | 女 | 惠农区智慧幼儿园 | 202202 | 1755 | 14 | 24570 | 2022.2-2023.3 | |
| 59 | 桂久娣 | 女 | 宁夏永辉超市有限公司石嘴山解放东街分公司 | 202202 | 1755 | 14 | 24570 | 2022.2-2023.3 | |
| 60 | 胡志鹏 | 男 | 宁夏恒力生物新材料有限责任公司 | 202202 | 1755 | 14 | 24570 | 2022.2-2023.3 | |
| 61 | 王强 | 男 | 宁夏恒力生物新材料有限责任公司 | 202202 | 1755 | 14 | 24570 | 2022.2-2023.3 | |
| 62 | 吴旭娟 | 女 | 大武口区朱宝勤百货店 | 202202 | 1755 | 14 | 24570 | 2022.2-2023.3 | |
| 63 | 何帆 | 女 | 石嘴山市鹏浩人力资源管理服务有限公司 | 202202 | 1755 | 14 | 24570 | 2022.2-2023.3 | |
| 64 | 廖志梅 | 女 | 宁夏百佳兴商贸有限公司 | 202202 | 1755 | 14 | 24570 | 2022.2-2023.3 | |
| 65 | 李虎玲 | 男 | 宁夏恒德源工贸有限公司 | 202202 | 1755 | 14 | 24570 | 2022.2-2023.3 | |
| 66 | 李雷 | 男 | 石嘴山市大武口区文化旅游广电局 | 202202 | 1755 | 14 | 24570 | 2022.2-2023.3 | |
| 67 | 王翠艳 | 女 | 石嘴山市宏顺出租汽车有限公司 | 202202 | 1755 | 12 | 21060 | 2022.2-2023.1 | |
| 68 | 陈小祥 | 男 | 宁夏荣泰生物科技有限公司 | 202202 | 1755 | 12 | 21060 | 2022.2-2023.1 | |
| 69 | 刘杰 | 男 | 宁夏汉唐物业服务有限公司 | 202202 | 1755 | 12 | 21060 | 2022.2-2023.1 | |
| 70 | 杨志梅 | 女 | 宁夏安富人力资源管理服务有限公司 | 202202 | 1755 | 12 | 21060 | 2022.2-2023.1 | |
| 71 | 张月 | 女 | 石嘴山市第二人民医院 | 202202 | 1755 | 12 | 21060 | 2022.2-2023.1 | |
| 72 | 刘利杰 | 女 | 石嘴山市铁龙工贸有限公司 | 202202 | 1755 | 12 | 21060 | 2022.2-2023.1 | |
| 73 | 崔恩杰 | 女 | 石嘴山市大武口区金铭教育培训有限公司 | 202202 | 1755 | 12 | 21060 | 2022.2-2023.1 | |
| 74 | 孙莹 | 女 | 石嘴山市大武口区金铭教育培训有限公司 | 202202 | 1755 | 12 | 21060 | 2022.2-2023.1 | |
| 75 | 蒋涛 | 男 | 宁夏恒力生物新材料有限责任公司 | 202202 | 1755 | 12 | 21060 | 2022.2-2023.1 | |
| 76 | 任瑞林 | 女 | 石嘴山市惠农区峻屹人力资源服务有限公司 | 202202 | 1755 | 12 | 21060 | 2022.2-2023.1 | |
| 77 | 殷艳玲 | 女 | 宁夏君诚友谊保安服务有限公司 | 202202 | 1755 | 12 | 21060 | 2022.2-2023.1 | |
| 78 | 郝娟娟 | 女 | 宁夏君诚友谊保安服务有限公司 | 202202 | 1755 | 12 | 21060 | 2022.2-2023.1 | |
| 79 | 黄瑞芳 | 女 | 宁夏安富人力资源管理服务有限公司 | 202202 | 1755 | 12 | 21060 | 2022.2-2023.1 | |
| 80 | 戴琳 | 女 | 宁夏德庆隆餐饮服务有限公司 | 202202 | 1755 | 12 | 21060 | 2022.2-2023.1 | |
| 81 | 马小军 | 男 | 宁夏恒力钢丝绳有限公司 | 202202 | 1755 | 12 | 21060 | 2022.2-2023.1 | |
| 82 | 郭玲玲 | 女 | 宁夏银中保安服务有限公司 | 202202 | 1755 | 12 | 21060 | 2022.2-2023.1 | |
| 83 | 张书仁 | 女 | 石嘴山市惠农区峻屹人力资源服务有限公司 | 202202 | 1755 | 12 | 21060 | 2022.2-2023.1 | |
| 84 | 白云 | 女 | 宁夏恒艺工贸有限公司 | 202202 | 1755 | 12 | 21060 | 2022.2-2023.1 | |
| 85 | 吴涛 | 男 | 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司 | 202202 | 1755 | 12 | 21060 | 2022.2-2023.1 | |
| 86 | 滑宁钢 | 男 | 石嘴山市安道公共交通有限公司 | 202202 | 1755 | 12 | 21060 | 2022.2-2023.1 | |
| 87 | 马小梅 | 女 | 宁夏旺达凯碳基新材料有限公司 | 202202 | 1755 | 10 | 17550 | 2022.2-2022.11 | |
| 88 | 后倩雯 | 女 | 宁夏回族自治区第五人民医院 | 202202 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.2-2022.10 | |
| 89 | 王洪祥 | 男 | 石嘴山市大武口区朝阳街道办事处 | 202202 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.2-2022.10 | |
| 90 | 王粉 | 女 | 石嘴山市惠农区峻屹人力资源服务有限公司 | 202202 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.2-2022.10 | |
| 91 | 马正兵 | 男 | 石嘴山市金川劳务派遣有限公司 | 202202 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.2-2022.10 | |
| 92 | 周小粉 | 女 | 宁夏艺方舟文化传媒有限公司 | 202202 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.2-2022.10 | |
| 93 | 贺兴彤 | 女 | 石嘴山市大武口区智慧园教育培训有限公司 | 202202 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.2-2022.10 | |
| 94 | 顾慧玲 | 女 | 石嘴山市公安局大武口区分局 | 202202 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.2-2022.10 | |
| 95 | 张思佳 | 女 | 石嘴山市惠农区就业创业服务局 | 202202 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.2-2022.10 | |
| 96 | 张玉娟 | 女 | 石嘴山市大武口区人民路街道办事处 | 202202 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.2-2022.10 | |
| 97 | 孙连花 | 女 | 石嘴山市大武口区人民路街道办事处 | 202202 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.2-2022.10 | |
| 98 | 李敏 | 女 | 石嘴山市东晨物业管理有限公司 | 202202 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.2-2022.10 | |
| 99 | 范竑扬 | 男 | 宁夏君诚友谊保安服务有限公司 | 202202 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.2-2022.10 | |
| 100 | 熊玉杰 | 男 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | 202202 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.2-2022.10 | |
| 101 | 关春江 | 男 | 宁夏建龙特钢有限公司 | 202202 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.2-2022.10 | |
| 102 | 赵婷 | 女 | 石嘴山市佳运压缩天然气有限责任公司 | 202202 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.2-2022.10 | |
| 103 | 金艳 | 女 | 大武口区金沙河水泥制品厂 | 202202 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.2-2022.10 | |
| 104 | 王安超 | 女 | 大武口区金维品百货店 | 202202 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.2-2022.10 | |
| 105 | 苏涛 | 男 | 宁夏盛鼎丰新材料有限公司 | 202202 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.2-2022.10 | |
| 106 | 雍海燕 | 女 | 宁夏兰山红叶广告传媒有限公司 | 202202 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.2-2022.10 | |
| 107 | 王瑞敏 | 女 | 惠农区中创快餐店 | 202202 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.2-2022.10 | |
| 108 | 姚瑞贤 | 男 | 宁夏天地奔牛链条有限公司 | 202202 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.2-2022.10 | |
| 109 | 周学芹 | 女 | 石嘴山市惠农区就业创业服务局 | 202202 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.2-2022.10 | |
| 110 | 王彦玲 | 女 | 石嘴山市永兴劳务派遣有限公司 | 202202 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.2-2022.10 | |
| 111 | 李兆旭 | 男 | 石嘴山市天目湖劳务服务有限公司 | 202202 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.2-2022.10 | |
| 112 | 王宏侠 | 女 | 石嘴山市公安局交通警察分局 | 202202 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.2-2022.10 | |
| 113 | 刘明先 | 女 | 石嘴山市艾美尔家政服务有限公司 | 202202 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.2-2022.10 | |
| 114 | 葛鹏 | 男 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | 202202 | 1755 | 9 | 15795 | 2022.2-2022.10 | |
| 115 | 林倩 | 女 | 宁夏恒力生物新材料有限责任公司 | 202202 | 1755 | 7 | 12285 | 2022.2-2022.8 | |
| 116 | 闫龙 | 男 | 石嘴山市怡和众工机械设备有限公司 | 202202 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.2-2022.7 | |
| 117 | 李翠香 | 女 | 宁夏佳品到网络科技有限公司蓝山店 | 202202 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.2-2022.7 | |
| 118 | 李容 | 女 | 宁夏和顺祥项目管理有限公司 | 202202 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.2-2022.7 | |
| 119 | 张超 | 男 | 宁夏磐隆碳源新材料科技有限公司 | 202202 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.2-2022.7 | |
| 120 | 李磊 | 女 | 石嘴山市大武口区北极之星教育培训有限公司 | 202202 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.2-2022.7 | |
| 121 | 陈子韬 | 男 | 宁夏恒力生物新材料有限责任公司 | 202202 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.2-2022.7 | |
| 122 | 宋品懿 | 女 | 宁夏君诚友谊保安服务有限公司 | 202202 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.2-2022.7 | |
| 123 | 王婷 | 女 | 石嘴山市大武口区就业创业服务局 | 202202 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.2-2022.7 | |
| 124 | 曹彦武 | 男 | 石嘴山市家和援通家政服务有限公司 | 202202 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.2-2022.7 | |
| 125 | 翟静 | 女 | 石嘴山市大武口区金铭教育培训有限公司 | 202202 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.2-2022.7 | |
| 126 | 任芳圆 | 女 | 石嘴山市大武口区就业创业服务局 | 202202 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.2-2022.7 | |
| 127 | 谷德华 | 女 | 石嘴山市新鑫向蓉家政服务有限公司 | 202202 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.2-2022.7 | |
| 128 | 马娥 | 女 | 石嘴山市大武口区绿化队 | 202202 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.2-2022.7 | |
| 129 | 许启兰 | 女 | 石嘴山市祥达汽车服务有限公司 | 202202 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.2-2022.7 | |
| 130 | 刘磊磊 | 女 | 石嘴山市惠农区就业创业服务局 | 202202 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.2-2022.7 | |
| 131 | 赵小林 | 女 | 宁夏志川电力设备有限责任公司 | 202202 | 1755 | 6 | 10530 | 2022.2-2022.7 | |
| 132 | 郭耀 | 男 | 宁夏回族自治区第五人民医院 | 202202 | 1755 | 3 | 5265 | 2022.2-2022.4 | |
| 133 | 吴淑环 | 女 | 石嘴山市大武口区生态保护管理所 | 202202 | 1755 | 3 | 5265 | 2022.2-2022.4 | |
| 134 | 马树宁 | 男 | 石嘴山市陇源国龙商贸有限公司 | 202202 | 1755 | 3 | 5265 | 2022.2-2022.4 | |
| 135 | 马秀莲 | 女 | 宁夏回族自治区第五人民医院 | 202202 | 1755 | 3 | 5265 | 2022.2-2022.4 | |
| 136 | 贾兆幸 | 男 | 宁夏华辉环保科技股份有限公司活性炭分公司 | 202202 | 1755 | 3 | 5265 | 2022.2-2022.4 | |
| 137 | 胡建明 | 男 | 大武口区鸿翔通汽车证照代理服务部 | 202202 | 1755 | 3 | 5265 | 2022.2-2022.4 | |
| 138 | 朱安春 | 男 | 石嘴山市新瑞明轩人力资源管理服务有限公司 | 202202 | 1755 | 3 | 5265 | 2022.2-2022.4 | |
| 139 | 任劼 | 男 | 宁夏回族自治区第五人民医院 | 202202 | 1755 | 3 | 5265 | 2022.2-2022.4 | |
| 140 | 韩猛 | 男 | 宁夏启玉生物新材料有限公司 | 202202 | 1755 | 3 | 5265 | 2022.2-2022.4 | |
| 141 | 何佳欣 | 女 | 宁夏恒力生物新材料有限责任公司 | 202202 | 1755 | 3 | 5265 | 2022.2-2022.4 | |
| 142 | 陈延宝 | 男 | 宁夏石运汽车运输有限公司 | 202202 | 1755 | 3 | 5265 | 2022.2-2022.4 | |
| 143 | 李斌政 | 男 | 石嘴山市金川劳务派遣有限公司 | 202202 | 1755 | 3 | 5265 | 2022.2-2022.4 | |
| 144 | 张晓伟 | 男 | 石嘴山市永兴劳务派遣有限公司 | 202202 | 1755 | 3 | 5265 | 2022.2-2022.4 | |
| 145 | 刘静 | 女 | 石嘴山市胜华旺源机械制造有限公司 | 202202 | 1755 | 3 | 5265 | 2022.2-2022.4 | |
| 146 | 靳强 | 男 | 石嘴山市斯发祥餐饮管理有限公司 | 202202 | 1755 | 3 | 5265 | 2022.2-2022.4 | |
| 147 | 王云 | 女 | 大武口区朱宝勤百货店 | 202202 | 1755 | 3 | 5265 | 2022.2-2022.4 | |
| 148 | 单云平 | 男 | 宁夏合元碳素有限公司 | 202202 | 1755 | 3 | 5265 | 2022.2-2022.4 | |
| 149 | 丁翠蓉 | 女 | 宁夏锦华化工有限公司 | 202202 | 1755 | 3 | 5265 | 2022.2-2022.4 | |
| 150 | 史媛媛 | 女 | 石嘴山市振源餐饮服务有限公司 | 202202 | 1755 | 3 | 5265 | 2022.2-2022.4 | |
| 151 | 李金满 | 男 | 石嘴山市信实劳务有限公司 | 202202 | 1755 | 3 | 5265 | 2022.2-2022.4 | |
| 152 | 刘东菊 | 女 | 宁夏久兴永泰新能源科技有限公司 | 202202 | 1755 | 3 | 5265 | 2022.2-2022.4 | |
| 153 | 郭红梅 | 女 | 石嘴山市疾病预防控制中心 | 202202 | 1755 | 3 | 5265 | 2022.2-2022.4 | |
| 154 | 赵盼盼 | 女 | 宁夏源众人力资源服务有限公司石嘴山分公司 | 202202 | 1755 | 3 | 5265 | 2022.2-2022.4 | |
| 合计 | 3315195 | ||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面




